上海交通大学2008年硕士生招生专业及考试科目(对港澳台地区)
010 船舶海洋与建筑工程学院 . - 2 - 020 机械与动力工程学院 . - 6 - 030 电子信息与电气工程学院 . - 11 - 036 信息安全工程学院 . - 19 - 037 软件学院 . - 20 - 050 材料科学与工程学院 . - 20 - 071 理学院(数
院系所、专业、研究方向 | 考试科目 | 备注 | |
010 船舶海洋与建筑工程学院 | |||
080101 一般力学与力学基础 | ① 201 英语② 301 数学③ 802 工程力学 | 可以跨学科报考的专业:航空宇航科学与技术、环境科学与工程、应用数学、机械工程、动力工程、土木工程、船舶工程、水利工程等工程类专业 | |
_ 01 柔性多体系统动力学 | |||
_ 02 计算多体系统动力学 | |||
_ 03 航天器动力学与控制 | |||
_ 04 机械系统动力学与控制 | |||
_ 05DNA 非线性动力学 | |||
_ 06 神经网络的理论与应用 | |||
_ 07 结构和机器的振动分析与智能控制 | |||
080102 固体力学 | ① 201 英语② 301 数学③ 802 工程力学 | 可以跨学科报考的专业:航空宇航科学与技术、环境科学与工程、应用数学、机械工程、动力工程、土木工程、船舶工程、水利工程等工程类专业 | |
_ 01 复合材料力学 | |||
_ 02 材料的力学行为 | |||
_ 03 计算固体力学 | |||
_ 04 工程结构的静动力分析 | |||
_ 05 断裂与疲劳 | |||
_ 06 弹塑性力学 | |||
_ 07 实验固体力学 | |||
_ 08 生物固体力学 | |||
_ 09 纳米力学 | |||
080103 流体力学 | ① 201 英语② 301 数学③ 802 工程力学 | 同上 | |
_ 01 海洋水动力学 | |||
_ 02 高速水动力学 | |||
_ 03 物体 出入水 | |||
_ 04 计算流体力学 | |||
_ 05 流动噪声与控制 | |||
_ 06 环境流体力学 | |||
_ 07 现代流动测量技术 | |||
_ 08 河口与海岸水动力学 | |||
080104 工程力学 | ① 201 英语② 301 数学③ 802 工程力学 | 同上 | |
_ 01 计算结构力学理论与应用 | |||
_ 02 复杂结构的安全性评估及优化设计 | |||
_ 03 结构试验技术与理论 | |||
_ 04 结构断裂疲劳及其可靠性研究 | |||
_ 05 结构动力学 | |||
_ 06 减振与振动控制 | |||
_ 07 结构载荷与动力响应 | |||
_ 08 复合材料结构力学 | |||
_ 09 结构优化设计理论与方法 | |||
_ 10 船舶结构声学计算 | |||
_ 11 焊接结构的设计与制造 | |||
081302 建筑设计及其理论 | ① 201 英语② 612 建筑历史③ 807 设计基础 | 1. 可以跨学科报考的专业:土木工程、艺术类专业。 2 .复试为:综合 +6 小时 建筑设计快题 | |
_ 01 建筑设计与理论 | |||
_ 02 基于原生态的现代建筑 | |||
_ 03 大空间公共建筑 | |||
_ 04 景观建筑设计与理论 | |||
_ 05 近现代建筑形态 | |||
081303 城市规划与设计 | ① 201 英语② 613 城市规划原理③ 806 城市交通与基础设施规划 | 1. 可以跨学科报考的专业:土木工程、艺术类专业。 2 .复试为:综合 +6 小时城市规划 设计快题 | |
_ 01 城市规划 | |||
_ 02 城市设计与建筑环境艺术 | |||
_ 03 风景园林规划与设计 | |||
_04 城市交通规划 | |||
081401 岩土工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 804 材料力学 | 可以跨学科报考的专业:土木工程、交通运输工程、水利工程类各专业、工程力学等专业 | |
_ 01 岩石力学与工程 | |||
_ 02 土力学与基础工程 | |||
_ 03 地下空间开发 | |||
_ 04 环境岩土工程 | |||
081402 结构工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 804 材料力学 | 同上 | |
_ 01 混凝土结构的理论与应用 | |||
_ 02 空间结构设计 | |||
_ 03 钢结构理论与应用 | |||
_ 04 工程结构软件设计 | |||
_ 05 新型建筑材料 | |||
_ 06 结构与地基共同作用 | |||
081405 防灾减灾工程及防护工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 804 材料力学 | 可以报考的专业:土木工程、水利工程、安全工程、建筑学、地球科学、力学、测试技术及仪器 | |
_ 01 工程结构安全与防灾 | |||
_ 02 岩土工程灾害及其防治 | |||
_ 03 工程监(检)测与加固技术 | |||
_ 04 土木工程特种材料 | |||
_ 05 城市与海岸综合防灾减灾 | |||
081505 港口、海岸及近海工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 803 水力学 | 可以跨学科报考的专业:力学,数学,土木工程,水利工程,海洋科学,地理学科专业 | |
_ 01 河口海岸径流、潮汐和波浪 运动基本规律 | |||
_ 02 河口海岸水动力学环境 | |||
_ 03 河口海岸泥沙运动与床面演变的演变规律及综合治理技术 | |||
_ 04 新型港口、航道、海岸及近海建筑物、 结构物设计 | |||
_ 05 水下管道埋设技术 | |||
_ 06 现代疏浚技术 | |||
_ 07 港口、航道与海岸工程规划与管理 | |||
082303 交通运输规划与管理 | ① 201 英语② 301 数学③ 805 工程经济学 | 可以跨学科报考的专业:船舶工程、系统理论、管理工程、国际商务、通信与信息系统专业 | |
_ 01 交通运输系统技术经济分析 | |||
_ 02 航运与物流管理 | |||
_ 03 水运系统规划 | |||
_ 04 多式联运与信息系统 | |||
082304 载运工具运用工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 801 船舶结构力学 | 可以跨学科报考的专业:力学、机械工程、控制科学与工程、航空宇航科学与技术、土木工程、水利工程、海洋科学等专业 | |
_ 01 运载工具系统工程研究(系统可靠性及人因工 | |||
_ 02 水下运载器总体设计 | |||
_ 03 水下运载 器总体 性能 | |||
_ 04 水下运载器操纵与控制 | |||
082401 船舶与海洋结构物设计制造 | ① 201 英语② 301 数学③ 801 船舶结构力学 | 可以跨学科报考的专业:力学,机械工程,轮机工程、数学,控制科学与工程,航空宇航科学与技术,土木工程,水利工程,海洋科学,大气科学专业。 | |
_ 01 船舶设计与开发 | |||
_ 02 海洋平台设计与开发 | |||
_ 03 海洋开发技术与装备研究 | |||
_ 04 先进制造技术 | |||
_ 05 计算机辅助设计 | |||
_ 06 水运系统分析 | |||
_ 07 新型水下运载器的设计与开发 | |||
_ 08 水下作业装置设计研究 | |||
_ 09 可靠性工程方法研究 | |||
_ 10 舰船与海洋工程结构物可靠性设计与风险评估 | |||
_ 11 船舶与海洋工程结构强度分析与优化设计研究 | |||
_ 12 船舶与海洋工程结构动力响应疲劳分析研究 | |||
_ 13 船舶阻力推进性能研究 | |||
_ 14 船舶耐波性及操纵性研究 | |||
_ 15 海洋工程水动力学研究 | |||
_ 16 船舶与海洋工程内波水动力学研究 | |||
_ 17 海洋和河口流体力学研究 | |||
_ 18 动力定位研究 | |||
_ 19 浮式生产系统 | |||
082402 轮机工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 804 材料力学 | 可以跨学科报考的专业:热能动力工程、机械工程、力学、控制科学与工程、计算机科学与技术、船舶与海洋工程专业 | |
_ 01 动力装置动态特性仿真及综合优化 | |||
_ 02 动力装置计算机监测与故障诊断 | |||
_ 03 动力装置电子控制技术 | |||
_ 04 动力装置减振、降噪 | |||
_ 05 船用特种机械 | |||
_ 06 船舶主机智能化 | |||
_ 07 可持续能源与海洋能源开发 | |||
_ 08 舰船环境控制技术 | |||
082403 水声工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 876 声学基础 | 可以跨学科报考的专业:热能动力工程、机械工程、工程力学、应用物理、控制科学与工程、通信与信息系统、船舶与海洋工程专业 | |
_ 01 水下噪声机理及其控制 | |||
_ 02 水声信号处理与模式识别 | |||
_ 03 水下声隐身和反隐身技术 | |||
_ 04 水下目标回声和识别 | |||
082501 飞行器设计 | ① 201 英语② 301 数学③ 802 工程力学 | 可以跨学科报考的专业:工程力学、环境科学与工程、应用数学、机械工程、动力工程、土木工程、船舶工程、水利工程等工程类专业 | |
_ 01 飞行器总体设计 | |||
_ 02 飞行器空气动力学设计 | |||
_ 03 飞行器结构设计与分析 | |||
_ 04 飞行器结构强度试验技术 | |||
_ 05 空 天综合 平台技术 | |||
_ 06 飞行器 姿轨控 与动力学 | |||
020 机械与动力工程学院 | |||
080201 机械制造及其自动化 | ① 201 英语② 301 数学③ 809 机械原理与设计 或 815 控制理论基础 | 可以报考的学科或专业有:机械工程,动力机械及工程热物理,船舶与海洋工程,控制科学与工程,计算机科学与技术,工程力学,流体力学,精密仪器及机械,材料加工,流体机械,电路与系统,通信与信息系统,控制理论与控制工程,计算机软件与理论等专业。 | |
_ 01 现代制造系统的建模、控制及仿真技术 | |||
_ 02CAT 诊断与控制 | |||
_ 03 精密加工及其测试 | |||
_ 04 特种加工 | |||
_ 05 数控技术 | |||
_ 06 制造装备自动化 | |||
_ 07 拟实产品 开发技术 | |||
_ 08 现代制造工艺 | |||
080202 机械电子工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 809 机械原理与设计 或 815 控制理论基础 | ||
_ 01 机电系统智能控制和人 - 机结合智能系统 | |||
_ 02 机器人学及应用工程 | |||
_ 03 机械 CAD/CAM 和专家系统 | |||
_ 04 流体传动与控制 | |||
_ 05 移动机器人及多智能体的控制 | |||
_ 06 微操作 机器人系统 | |||
080203 机械设计及理论 | ① 201 英语② 301 数学③ 809 机械原理与设计 或 815 控制理论基础 | 同上 | |
_ 01 仿生设计 | |||
_ 02 实时机器视觉 | |||
_ 03 摩擦学原理与应用 | |||
_ 04 高速、高精度智能控制 | |||
_ 05 物流技术 | |||
_ 06 机电系统进化设计 | |||
_ 07 计算机造型与图形处理技术 | |||
_ 08 智能机械与传感技术 i 机械振动理论及其应用 | |||
_ 09 机械振动噪声分析及智能控制 | |||
_ 10 机械故障诊断 | |||
_ 11 振动与波的利用 | |||
_ 12 旋转机械动力学 | |||
080204 车辆工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 809 机械原理与设计 或 815 控制理论基础 | 同上 | |
_ 01 轿车数字化开发及整车系统集成技术 | |||
_ 02 轿车车身平台设计理论与方法 | |||
_ 03 轿车虚拟样机技术 | |||
_ 04 车身工艺设计数字化与制造质量控制 | |||
_ 05 汽车电子控制技术 | |||
_ 06 车辆故障诊断与总线技术 | |||
_ 07 车辆系统动力学与控制 | |||
_ 08 客车与特种车辆技术 | |||
_ 09 车内声环境 预报与控制 | |||
_ 10 车外噪声分析与控制 | |||
_ 11 车辆碰撞动力学与安全 | |||
_ 12 车内振动环境与舒适性 | |||
080701 工程热物理 | 同上 | ||
_ 01 先进热交换技术的理论和实践 | |||
_ 02 传热传质及强化研究 | |||
_ 03 能源可持续发展及生物能源的开发 | |||
080702 热能工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 810 传热学或 813 工程热力学 | 同上 | |
_ 01 多相流燃烧热物理 | |||
_ 02 大型电站锅炉的气固两相流实验诊断与数值模 | |||
_ 03 烟气脱硫中的 气固液三相 接触技术 | |||
_ 04 流态化与循环流化床燃烧 | |||
_ 05 火焰图像处理与燃烧控制优化 | |||
_ 06 能源生产的环境污染及其防治 | |||
_ 07 热力设备故障诊断 | |||
080703 动力机械及工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 810 传热学或 813 工程热力学 | 同上 | |
_ 01 燃气轮机性能与计算机仿真 | |||
_ 02 燃气蒸汽联合循环 | |||
_ 03 叶片机 气动热力学 | |||
_ 04 热能动力系统状态监测和故障诊断 | |||
_ 05 内燃机增压、性能优化与控制 | |||
_ 06 内燃机燃烧与排放控制 | |||
_ 07 汽车动力系统与电控 | |||
_ 08 内燃机结构强度与可靠性 | |||
080704 流体机械及工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 810 传热学或 813 工程热力学 | 同上 | |
_ 01 流体机械特性研究 | |||
_ 02 流体机械及工程中噪声振动机理及控制研究 | |||
_ 03 流体机械计算机优化设计系统研究 | |||
_ 04 环境工程中分离技术研究 | |||
080705 制冷及低温工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 810 传热学或 813 工程热力学 | 同上 | |
_ 01 制冷空调中的能源利用与环境控制 | |||
_ 02 制冷空调系统的仿真优化控制 | |||
_ 03 气体液化、贮运及低温传热 | |||
_ 04 空调系统节能、自动化及室内空气品质 | |||
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 808 建筑环境学 或 813 工程热力学 | 同上 | |
_ 01 空调系统与设备的优化匹配 | |||
_ 02 太阳能利用与建筑节能 | |||
_ 03 室内空气品质 | |||
_ 04 楼宇自动化及管理 | |||
082502 航空宇航推进理论与工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 809 机械原理与设计 或 810 传热学或 813 工程热力学 或 815 控制理论基础 | 同上 | |
_ 01 推进系统先进制造技术 | |||
_ 02 推进系统热力学 | |||
_ 03 热控技术 | |||
082503 航空宇航制造工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 809 机械原理与设计 或 810 传热学或 813 工程热力学 或 815 控制理论基础 | 同上 | |
_ 01 航空宇航加工材料加工理论与技术 | |||
_ 02 微机械加工理论与装备 | |||
_ 03 表面工程与防护 | |||
_ 04 计算机辅助塑性成形 | |||
_ 05 精密制造理论与工艺 | |||
082701 核能科学与工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 810 传热学或 814 核反应堆工程 | 可以报考的学科或专业有:核科学与技术、机械工程,动力机械及工程热物理,控制科学与工程,计算机科学与技术,工程力学,流体力学等各专业 | |
_ 01 核电厂安全分析及严重事故研究 | |||
_ 02 多相流动及沸腾传热理论与实验研究 | |||
_ 03 两相自然循环与流动不稳定性及非能动技术 研 | |||
_ 04 多相流数值计算及粒子输运计算 | |||
_ 05 辐射探测及应用技术研究 | |||
_ 06 环境放射性监测和评估 | |||
_ 07 先进核电站数字化研究 | |||
_ 08 微流动和传热研究 | |||
120100 管理科学与工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 811 质量管理学或 812 生产计划与控制 | 可以报考的学科或专业有 : 管理科学与工程、理工科类其他学科等 | |
_ 01 生产与服务系统建模与仿真 | |||
_ 02 先进制造系统与现代生产模式 | |||
_ 03 生产计划与控制 | |||
_ 04 质量管理 e 系统可靠性与维护 | |||
_ 05 物流系统规划与设计 | |||
_ 06 现代物流模式 | |||
_ 07 物流调度与优化算法 | |||
_ 08 人机工效学 | |||
_ 09 基于知识的系统设计 | |||
030 电子信息与电气工程学院 | |||
080401 精密仪器及机械 | ① 201 英语② 301 数学③ 821 传感器与检测技术 | 1. 可以跨学科报考的专业:控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电气工程与自动化、机械电子工程。 2. 复试时需进行笔试,内容包括微机原理、自控原理、电子电路,传感器、检测技术、精密机械等基本知识。 | |
_ 01 微机电 系统和微机器人 | |||
_ 02 仿生机械、智能机械、特种机器人 | |||
_ 03 精密测试与传感器技术 | |||
_ 04 仪器中的无线传输和现场总线控制技术 | |||
_ 05 仪器嵌入式技术及网络控制技术 | |||
_ 06 精密运动控制 | |||
_ 07 惯性技术及导航设备 | |||
_ 08 智能交通系统及传感器信息融合 | |||
_ 09 全球导航卫星系统( GNSS )技术及应用 | |||
_ 10 虚拟仪器及测控技术 | |||
_ 11 智能仪器控制技术 | |||
080402 测试计量技术及仪器 | ① 201 英语② 301 数学③ 821 传感器与检测技术 | 1. 可以跨学科报考的专业:控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电气工程与自动化、机械电子工程。 2. 复试时需进行笔试,内容包括微机原理、自控原理、电子电路、传感器、检测技术、精密机械等基本知识。 | |
_ 01 智能、现代检测技术与系统 | |||
_ 02 在线、过程、自动检测 | |||
_ 03 新型传感器 | |||
_ 04 无线传感器网络 | |||
_ 05 微弱信号检测技术 | |||
_ 06 光电检测技术 | |||
_ 07 计算机视觉检测技术 | |||
_ 08 精密医疗仪器 | |||
_ 09 微纳米检测技术 | |||
_ 10 生物信息检测与信息处理、融合 | |||
080801 电机与电器 | ① 201 英语② 301 数学③ 822 电路基本理论 | 1 可以跨学科报考; 2 复试内容:专业基础知识。 | |
_ 01 特种电机及其控制 | |||
_ 02 运动控制系统 | |||
_ 03 电机电磁场 | |||
_ 04 电机动态分析 | |||
_ 05 电机微机测试技术及故障诊断 | |||
_ 06 电机智能控制系统 | |||
_ 07 电器应用 | |||
_ 08 电力电子技术的应用 | |||
_ 09 大型发电机新技术 | |||
080802 电力系统及其自动化 | ① 201 英语② 301 数学③ 822 电路基本理论 | 1 可以跨学科报考; 2 复试内容:专业基础知识。 | |
_ 01 电力系统分析 | |||
_ 02 电力系统规划 | |||
_ 03 电力系统控制 | |||
_ 04 电力系统中计算机应用与人工智能等 | |||
_ 05 电力系统安全运行与保护 | |||
_ 06 电力系统稳定性 | |||
_ 07 电力系统新技术 | |||
_ 08 电力市场 | |||
080803 高电压与绝缘技术 | ① 201 英语② 301 数学③ 822 电路基本理论 | 1 可以跨学科报考; 2 复试内容:专业基础知识。 | |
_ 01 高电压试验技术 | |||
_ 02 高电压绝缘 | |||
_ 03 过电压及绝缘配合 | |||
_ 04 电气设备在线检测与状态维修 | |||
_ 05 高电压技术在非电力系统中的应用 | |||
_ 06 雷电与防雷保护 | |||
_ 07 电力系统电磁兼容 | |||
_ 08 电力电子技术应用与电气设备自动化 | |||
080804 电力电子与电力传动 | ① 201 英语② 301 数学③ 822 电路基本理论 | 1 可以跨学科报考; 2 复试内容:专业基础知识。 | |
_ 01 特种电源研究 | |||
_ 02 电力电子电路仿真与设计 | |||
_ 03 智能仪器仪表 | |||
_ 04 数字信号处理装置 | |||
_ 05 自动测试系统 | |||
_ 06 电力装置的电子保护 | |||
_ 07 电力系统谐波检测及抑制 | |||
_ 08 工业微型计算机控制系统 | |||
_ 09 移动机器人控制系统 | |||
_ 10 大功率电机传动控制 | |||
_ 11 远程智能控制 | |||
_ 12 设备在线监测和故障诊断 | |||
080805 电工理论与新技术 | ① 201 英语② 301 数学③ 822 电路基本理论 | 1 可以跨学科报考; 2 复试内容:专业基础知识。 | |
_ 01 电路分析与优化设计 | |||
_ 02 计算机嵌入式系统及应用 | |||
_ 03 智能电器技术 | |||
_ 04 智能网络及其应用 | |||
_ 05 数字化电力电子技术 | |||
_ 06 多媒体数据库理论及应用 | |||
_ 07 控制理论与算法 | |||
_ 08 新能源技术 | |||
080902 电路与系统 | ① 201 英语② 301 数学③ 819 信号系统与信号处理 | 1. 可以跨学科报考的专业:控制科学与工程,信息与通信工程,计算机科学与应用专业。 2. 复试时需进行 " 线性电子线路与数字电路 " 基本知识的笔试。 | |
_ 01 模拟和数字集成电路设计 | |||
_ 02 专用芯片设计 | |||
_ 03 网络安全芯片设计 | |||
_ 04 语音信号处理 | |||
_ 05 自动测试系统 | |||
_ 06 模拟电路故障诊断 | |||
_ 07 系统的可靠性 | |||
_ 08 嵌入式系统设计与应用 | |||
_ 09 多媒体交互技术 | |||
080904 电磁场与微波技术 | ① 201 英语② 301 数学③ 819 信号系统与信号处理 | 1. 可以跨学科报考的专业:光学,光学工程,信息与通信工程,电子科学与技术。 2. 复试时需进行 " 电磁场理论与微波技术 " 或 " 电磁场理论与高频电子线路 " 基本知识的笔试。 | |
_ 01 高速通信集成电路系统的电 特性分析 | |||
_ 02 通信系统中的微波 部件及微波集成电路分析 | |||
_ 03 导波理论与系统 | |||
_ 04 天线与电波传播研究 | |||
_ 05 光子器件 | |||
_ 06 光网络与光交换 | |||
_ 07 光纤传感 | |||
_ 08 新型半导体器件理论与应用 | |||
_ 09 电磁兼容与电磁干扰抑制 | |||
_ 10 计算电磁学与应用 | |||
_ 11 微波光子学 | |||
_ 12 纳米电子学 | |||
081001 通信与信息系统 | ① 201 英语② 301 数学③ 819 信号系统与信号处理 | 1. 可以跨学科报考的专业:计算机科学与技术专业,电子科学与技术专业。 2. 复试时需进行 " 高频电子线路与通信原理 " 基本知识的笔试。 | |
_ 01 光纤通信与区域通信网 | |||
_ 02 数字通信 | |||
_ 03 现代程控交换技术 | |||
_ 04 计算机通信网、远程协作通信 | |||
_ 05 卫星通信与平流层通信 | |||
_ 06 无线通信、移动通信与个人通信 | |||
_ 07 图象处理与 图象 通信、数字电视 | |||
_ 08 宽带光网与全光通信 | |||
_ 09 光接入网与 高码速 (SDH) 光通信系统 | |||
_ 10 网络信息安全技术 | |||
_ 11 量子编码理论 | |||
_ 12ASIC 芯片设计 | |||
_ 13 自动交换光网 | |||
_ 14 高速光电子器件 | |||
_ 15 光交换、光复用技术、大容量光纤通信系统 | |||
_ 16 信息安全综合管理 | |||
_ 17 网络攻防与安全评估 | |||
_ 18 电子政务与电子商务 | |||
_ 19 多媒体通信技术 | |||
_ 20 数子电视与图像通信 | |||
081002 信号与信息处理 | ① 201 英语② 301 数学③ 819 信号系统与信号处理 | 1. 可以跨学科报考的专业:控制科学与工程,信息与通信工程,计算机科学与应用专业,电子科学与技术专业。 2. 复试时需进行 " 高频电子线路与通信原理 " 基本知识的笔试。 | |
_ 01 多媒体信号处理及数字通信 | |||
_ 02 统计信号处理 | |||
_ 03 图象 通信与 数字电视 | |||
_ 04 图象处理与多媒体 技术 | |||
_ 05 数字信号处理系统设计 与应用 | |||
_ 06 数字电视专用芯片设计 | |||
_ 07 信息获取存储技术 | |||
_ 08 协同信号处理技术 | |||
_ 09 语言处理技术 | |||
081101 控制理论与控制工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 816 自动控制理论或 820 微型计算机原理与应用 | 1 、可以跨学科报考的专业:计算机科学与技术、测控技术及仪器专业、电气工程与自动化、热能与动力工程、电子科学与技术、生物医学工程、信息工程、机械工程及自动化、数学专业。 2 、复试包括口试和笔试。笔试科目是 " 自动控制理论 " 或者 " 微型计算机原理与应用 " 选择其一,但不能与初试考试科目相同。 | |
_ 01 复杂系统预测控制 | |||
_ 02 非线性混沌控制与应用 | |||
_ 03 网络系统行为分析 | |||
_ 04 智能优化控制 | |||
_ 05 鲁棒与非线性控制理论及应用 | |||
_ 06 复杂大系统理论及应用 | |||
_ 07 智能信息处理与控制 | |||
_ 08 智能机器人信息处理与控制技术 | |||
081102 检测技术与自动化装置 | ① 201 英语② 301 数学③ 816 自动控制理论或 820 微型计算机原理与应用 | 同上 | |
_ 01 工业过程控制 | |||
_ 02 现场总线与网络工程 | |||
_ 03 传感器网络 | |||
_ 04 络智能控制仪器仪表 | |||
_ 05 电磁信号检测与控制 | |||
_ 06 新型电力传动系统 | |||
_ 07 生物过程及生物医疗器械控制 | |||
081103 系统工程 | ① 201 英语② 301 数学③ 816 自动控制理论或 820 微型计算机原理与应用 | 同上 | |
_ 01 智能信息处理与控制 | |||
_ 02 信息获取、分析与处理 | |||
_ 03 系统信息化技术 | |||
_ 04 计算机集成信息系统 | |||
_ 05 物流系统 | |||
_ 06 决策支持系统 | |||
081104 模式识别与智能系统 | ① 201 英语② 301 数学③ 816 自动控制理论或 820 微型计算机原理与应用 | 1 .可以跨学科报考专业:控制科学与工程、计算机应用技术、电子科学与技术、生物医学工程、信息工程、数学。 2. 复试包括口试和笔试。笔试科目是 " 多媒体技术 " ,参考书《数字媒体 - 技术·应用·设计》刘 惠芬编清华大学出版社 2003 。 | |
_ 01 数字图象处理 | |||
_ 02 计算机模式识别 | |||
_ 03 计算机图形学与CAD技术 | |||
_ 04 人工智能与专家系统 | |||
_ 05 计算机视觉 | |||
_ 06 语音识别及机器翻译 | |||
_ 07 人工神经网络 | |||
_ 08 虚拟现实 | |||
_ 09 多媒体技术 | |||
081105 导航、制导与控制 | 01-06 方向考: ① 201 英语② 301 数学 ③ 821 传感器与检测技术 07-13 方向考: ① 201 英语② 301 数学③ 816 自动控制理论或 820 微型计算机原理与应用 | 01-06 方向备注: 1. 可以跨学科报考的专业:控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电气工程与自动化、机械电子工程。 2. 复试时需进行笔试,内容包括微机原理、自控原理、电子电路、传感器、检测技术、精密机械等基本知识。 07-13 方向备注: 1 、可以跨学科报考的专业:计算机科学与技术、测控技术及仪器专业、电气工程与自动化、热能与动力工程、电子科学与技术、生物医学工程、信息工程、机械工程及自动化、数学专业。 2 、复试包括口试和笔试。笔试科目是 " 自动控制理论 " 或者 " 微型计算机原理与应用 " 选择其一,但不能与初试考试科目相同。 | |
_ 01 惯性技术及导航设备 | |||
_ 02 运动载体导航与定位 | |||
_ 03 信息融合与智能控制 | |||
_ 04 微小型组合导航技术 | |||
_ 05 GPS 技术及应用 | |||
_ 06 新型控制技术及其在导航中的应用 | |||
_ 07 运动载体导航与定位 _ 08GPS 技术及其应用 _ 09 图象 导航与精确制导 _ 10 信息融合与复合制导 _ 11 飞行器控制技术 _ 12 虚拟现实仿真技术 _ 13 飞行器控制 | |||
081201 计算机系统结构 | ① 201 英语② 301 数学③ 817 计算机基础( I )或 818 计算机基础( II ) | 1. 可以跨学科报考的专业有:控制科学与工程,电子科学与技术,信息工程,机械工程,数学与应用数学,生物医学工程,管理科学与工程专业。 2. 复试包括口试和上机考试。上机语言是: C++ ;上机环境是: Visual C++ 。 | |
_ 01 新型高性能计算机系统及其 软件技术 | |||
_ 02 并行处理技术、并行算法及环境 | |||
_ 03 计算机网络技术及应用 | |||
_ 04 信息安全与密码 | |||
_ 05 分布式与多机系统 | |||
081202 计算机软件与理论 | ① 201 英语② 301 数学③ 817 计算机基础( I )或 818 计算机基础( II ) | 1. 可以跨学科报考的专业有:控制科学与工程,电子科学与技术,信息工程,机械工程,数学与应用数学,生物医学工程,管理科学与工程专业。 2. 复试包括口试和上机考试。上机语言是: C++ ;上机环境是: Visual C++ 。 | |
_ 01 系统软件(操作系统、编辑 系统、实时系统 | |||
_ 02 软件工程及环境 | |||
_ 03 分布对象计算 | |||
_ 04 并行及分布式处理 | |||
_ 05 语义理论及应用(自然语言、程序语言) | |||
_ 06 推理技术 | |||
_ 07 并行理论 | |||
_ 08 类型理论及应用 | |||
_ 09 密码学与计算机安全 | |||
_ 10 计算语义学 | |||
081203 计算机应用技术 | ① 201 英语② 301 数学③ 817 计算机基础( I )或 818 计算机基础( II ) | 1. 可以跨学科报考的专业有:控制科学与工程,电子科学与技术,信息工程,机械工程,数学与应用数学,生物医学工程,管理科学与工程专业。 2. 复试包括口试和上机考试。上机语言是: C++ ;上机环境是: Visual C++ 。 | |
_ 01 计算机应用支撑技术 | |||
_ 02 计算机在信息产业中的应用 | |||
_ 03 计算机在制造产业中的应用 | |||
_ 04 各个领域中计算机应用软件的开发技术 | |||
_ 05 多媒体技术的应用开发 | |||
_ 06 计算机集成技术和分布式计算环境 | |||
_ 07 计算机辅助设计 | |||
_ 08 与图形学 | |||
_ 09 仿脑计算 理论 与仿脑计算机 | |||
_ 10 智能信息处理 | |||
_ 11 数据和知识管理 | |||
_ 12Web 技术 | |||
110505 密码学 | ① 201 英语② 301 数学③ 817 计算机基础( I ) 或者 ① 201 英语② 614 数学分析③ 828 高等代数 | ||
_ 01 密码设计与分析 | |||
_ 02 公 钥 密码算法 | |||
_ 03 安全协议与模型 | |||
_ 04 信息隐藏与数字水印 | |||
_ 05 应用密码技术 | |||
_ 06 信息论与编码 | |||
036 信息安全工程学院 | |||
081001 通信与信息系统 | ① 201 英语② 301 数学③ 823 计算机通信网 | 1. 可以跨学科报考的专业:信息安全、电子科学与技术,计算机科学与技术,控制科学与工程专业。 2. 复试包括口试和笔试,笔试参考书:《信息安全技术基础和安全策略》,薛质等编,清华大学出版社, 2007 。 | |
_ 01 计算机通信网、远程协作通信 | |||
_ 02 无线通信中的安全加密技术 | |||
_ 03 安全芯片设计 | |||
_ 04 信息系统综合安全管理 | |||
_ 05 网站安全体系结构和协同安全机制 | |||
_ 06 基于安全的电子政务 | |||
_ 07 攻防及安全评测技术 | |||
_ 08 内容安全监管及分词技术 | |||
_ 09 先进密码技术 | |||
_ 10 安全操作系统 | |||
081203 计算机应用技术 | ① 201 英语② 301 数学③ 824 数据结构与操作系统 | 1. 可以跨学科报考的专业:信息安全、信息与通信工程、电子科学与技术、控制科学与工程、数学与应用数学专业。 2. 复试包括口试和笔试,笔试参考书:《信息安全技术基础和安全策略》,薛质等编,清华大学出版社, 2007 。 | |
_ 01 计算机网络技术及应用 | |||
_ 02 密码理论与技术 | |||
_ 03 信息安全技术及其应用 | |||
_ 04 芯片设计与系统芯片集成技术 | |||
_ 05 电子商务及其应用技术 | |||
_ 06 信息采集技术 | |||
_ 07 计算机应用软件 | |||
_ 08 计算机应用支撑技术 | |||
_ 09 计算机在信息产业中的 应用 | |||
_ 10 多媒体计算与数据仓库技术 | |||
_ 11 科学数据可视化与数据重建 | |||
