研招网 > 上海研招网 > 上海交通大学 > 专业介绍

上海交通大学研究生专业介绍:机械工程

包含课程

课程类别 课程代码 课程名称 总学时 学分 开课学期 是否必修 备注 多选组
学位 G071503 计算方法 54 3 秋季    
G071507 数学物理方程 54 3 秋季    
G071555 矩阵理论 54 3 秋季    
G071559 最优化理论基础 54 3 秋季    
G071562 基础数理统计 32 2 秋季    
G090510 中国文化概论 36 2 春秋季 仅对留学生  
G090511 汉语 36 2 春秋季 仅对留学生  
G090512 自然辩证法概论 18 1 春秋季 必修  
G140501 英语 108 3 春秋季 必修  
G230001 中国特色社会主义理论和实践研究 36 2 春秋季 必修  
ME6007 高等机构学 48 3 春秋季    
ME6008 机械设计可靠性分析 48 3 春季    
ME6009 摩擦学与润滑理论 48 3 春季 中、英文授课(1班英文、2班中文)  
ME6010 高等机械动力学 48 3 春秋季    
ME6011 弹塑性力学 48 3 春秋季    
ME6023 塑性变形理论与数值模拟 48 3 秋季    
ME6024 测试原理、传感器与系统 48 3 春秋季 中、英文授课(1班英文、2班中文)  
ME6025 数字信号处理 48 3 秋季 中、英文授课(1班英文、2班中文)  
ME6026 误差分析与测试数据处理 48 3 秋季    
ME6029 高等运筹学 48 3 秋季    
ME6030 高等统计学 48 3 秋季    
ME6031 数据挖掘 48 3 春季    
ME6032 生产与服务系统及其设计 48 3 秋季    
ME6033 生产与运作分析 48 3 秋季    
ME6034 工业信息工程 48 3 秋季    
ME6035 离散事件系统导论 48 3 春季    
PO6001 高等燃烧学 48 3 春秋季    
PO6002 燃烧化学动力学 48 3 春季 英语授课  
PO6009 高等工程流体力学 48 3 春秋季 英语授课  
PO6010 计算流体力学 48 3 春季 中、英文授课(1班英文、2班中文)  
PO6011 多相流与传热 48 3 春季 中、英文授课(1班英文、2班中文)  
PO6012 高等传热学 48 3 春秋季    
PO6013 微尺度流动与传热 48 3 春季 英语授课  
PO6014 热辐射传热 48 3 秋季    
PO6018 高等工程热力学 48 3 春秋季 中、英文授课(1班英文、2班中文)  
PO6019 统计热力学 48 3 春季    
PO6024 智能控制技术 48 3 春季    
PO6025 现代控制理论 48 3 春秋季    
非学位 ME6001 结构声学 48 3 秋季 英语授课  
ME6002 转子动力学 48 3 春季    
ME6004 高等振动理论 48 3 春季    
ME6005 生机电工程应用专题 48 3 春季    
ME6006 生机电前沿课 48 3 春季    
ME6012 薄板成形理论及技术 48 3 春季    
ME6013 微细制造 48 3 春季    
ME6014 弹塑性加工理论 48 3 春季    
ME6015 机器视觉与应用 48 3 春季    
ME6016 机械电子学 48 3 春季    
ME6017 机器人性能仿真与控制原理 48 3 春季    
ME6018 机械产品装配及其质量控制 48 3 秋季    
ME6019 汽车系统动力学 48 3 秋季 英语授课  
ME6020 汽车多能源管理与优化 48 3 秋季    
ME6021 计算机图形学 48 3 秋季    
ME6022 现代机械设计学 48 3 秋季    
ME6027 软件技术基础 48 3 秋季    
ME6028 软件工程II 48 3 秋季    
ME6038 学术讨论会 16 1 春秋季 必修  
ME6039 声学原理及计算方法 48 3 秋季    
ME6040 汽车电子控制软件工程 48 3 春季    
ME6041 现代汽车动力总成技术 48 3 春季 英语授课  
ME7001 应用固体力学 48 3 春季    
ME7002 微纳机器人学 48 3 春季    
ME7003 步行机器人机构学 48 3 春季    
ME7004 汽车控制工程 48 3 春季 中、英文授课(1班英文、2班中文)  
ME7005 多学科综合设计 48 3 春季    
ME7006 高等测试技术 48 3 春季    
ME7007 工厂物理学 48 3 春季    
ME7008 算法设计与分析 48 3 春季    
ME7009 质量及可靠性工程 48 3 春季    
PO6003 制冷空调系统的仿真优化与控制 48 3 秋季    
PO6004 热泵系统及应用 48 3 春季    
PO6005 制冷低温系统的设计与实践 48 3 春季    
PO6006 先进动力循环分析 48 3 春季    
PO6007 热力系统建模与仿真 48 3 秋季    
PO6008 能源清洁与梯级利用 48 3 春季    
PO6015 微细颗粒动力学 48 3 秋季    
PO6016 湍流两相流动的模化与数值仿真 48 3 春季    
PO6017 循环流化床燃烧技术 48 3 秋季 英语授课  
PO6020 新能源系统 48 3 秋季    
PO6021 建筑节能与太阳能利用 48 3 春季    
PO6022 叶轮机械气动力学 48 3 秋季    
PO6023 叶轮机械试验方法与设计 48 3 春季    
PO6026 内燃机性能仿真与优化 48 3 春季    
PO6027 内燃机燃烧与排放控制 48 3 秋季    
PO6028 内燃机电控技术 48 3 春季    
PO7001 计算燃烧学 48 3 春季    
PO7002 高等传输理论与化学反应工程 48 3 春季    
PO7003 湍流与传输理论 48 3 春季    
PO7004 多相流理论与计算 48 3 春季    

  一、简介
 
  机械工程一级学科创建于1952年,是我国首批有权授予硕士学位学科之一,1998年获得我国首批一级学科博士授予权。覆盖了机械制造及自动化、机械设计及理论、机械电子工程和车辆工程等4个二级学科,其中机械制造及自动化和机械设计及理论为国家重点学科。设有振动、冲击、国家重点实验室,设有制造技术与自动化、计算机集成制造、汽车设计与制造、机电控制、机械工程设计与自动化、图形技术及CAD、机电设计及自动化技术、生命质量与机械工程、机器人、知识工程等10个研究所。
 
  二、培养目标
 
  学位获得者应具有本学科宽广而坚实的理论基础,系统、深入地掌握本学科的专业知识,深入了解本学科的现状、发展动态和国际学术研究的前沿概括。能独立地开展具有较高学术意义或实用价值的科研工作,并有创造性成果。能较熟练地掌握一门外国语,具有一定的写作能力和进行国际交流的能力。
 
  三、主要研究方向
 
  机械制造及自动化专业(080201):1)现代制造系统的建模、控制及仿真技术2)CAT诊断与控制3)精密加工及其测试4)特种加工5)数控技术6)制造装备自动化7)拟实产品开发技术8)现代制造工艺9)生产与服务系统工程(含系统建模、质量及可靠性、物流系统规划与设计);机械电子工程专业(080202):1)机电系统智能控制和人-机结合智能系统2)机器人学及应用工程3)机械CAD/CAM和专家系统4)流体传动与控制5)移动机器人及多智能体的控制6)微操作机器人系统7)机电系统的状态监测与故障诊断;机械设计及理论专业(080203):1)仿生设计2)实时机器视觉3)摩擦学原理与应用4)高速、高精度智能控制5)机电系统进化设计6)计算机造型与图形处理技术7)智能机械与传感技术8)机械振动理论及其应用9)机械振动噪声分析及智能控制10)机械故障诊断11)振动与波的利用12)旋转机械动力学;车辆工程专业(080204):1)轿车数字化开发及整车系统集成技术2)轿车车身平台设计理论与方法3)轿车虚拟样机技术4)车身工艺设计数字化与制造质量控制5)汽车电子控制技术6)车辆故障诊断与总线技术7)车辆系统动力学与控制8)客车与特种车辆技术9)车内声环境预报与控制10)车外噪声分析与控制11)车辆碰撞动力学与安全12)车内振动环境与舒适性。
 
  四、学分、学制及学习年限
 
  学位课学分:19最低总学分:30最高限制学分:
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭