研招网 > 江苏研招网 > 东南大学 > 分数线

东南大学2009年各院系所复试分数线

院系名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
建筑学院 050403 美术学 45 45 90 90 365
081301 建筑历史与理论 48 48 90 90 318
081302 建筑设计及其理论 48 48 90 90 318
081303 城市规划与设计 48 48 90 90 318
081304 建筑技术科学 48 48 90 90 318
081320 ★景观建筑学 48 48 90 90 318
081321 ★建筑遗产保护与管理 48 48 90 90 318
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 48 48 80 80 315
080202 机械电子工程 48 48 80 80 315
080203 机械设计及理论 48 48 80 80 315
080204 车辆工程 48 48 80 80 315
080220 ★工业设计 48 48 80 80 315
080221 ★制造业工业工程 48 48 80 80 315
能源与环境学院 080402 测试计量技术及仪器 48 48 80 80 315
080700 动力工程及工程热物理 45 45 80 80 305
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 48 48 80 80 315
083000 环境科学与工程 48 48 80 80 315
信息科学与工程学院 080902 电路与系统 48 48 80 80 354
080904 电磁场与微波技术 48 48 80 80 335
081000 信息与通信工程 48 48 80 80 357
土木工程学院 080101 一般力学与力学基础 45 45 80 80 305
080102 固体力学 45 45 80 80 305
080103 流体力学 45 45 80 80 305
080104 工程力学 45 45 80 80 305
081401 岩土工程 48 48 80 80 315
081402 结构工程 48 48 80 80 345
081403 市政工程 48 48 80 80 350
081405 防灾减灾工程及防护工程 48 48 80 80 315
081406 桥梁与隧道工程 48 48 80 80 315
081420 ★土木工程建造与管理 48 48 80 80 331
120100 管理科学与工程 50 50 88 88 348
电子科学与工程学院 080300 光学工程 48 48 80 80 315
080901 物理电子学 48 48 80 80 315
080902 电路与系统 48 48 80 80 342
080903 微电子学与固体电子学 48 48 80 80 342
数学系 070101 基础数学 48 48 80 80 310
070102 计算数学 48 48 80 80 310
070103 概率论与数理统计 48 48 80 80 310
070104 应用数学 48 48 80 80 310
070105 运筹学与控制论 48 48 80 80 310
自动化学院 080804 电力电子与电力传动 50 50 80 80 330
081101 控制理论与控制工程 50 50 80 80 330
081102 检测技术与自动化装置 50 50 80 80 330
081104 模式识别与智能系统 50 50 80 80 330
计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 48 48 80 80 315
081202 计算机软件与理论 48 48 80 80 315
081203 计算机应用技术 48 48 80 80 315
081220 ★图像处理与科学可视化 48 48 80 80 315
物理系 040102 课程与教学论 50 50 165   325
070200 物理学 48 48 80 80 305
生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 48 48 80 80 305
083100 生物医学工程 48 48 80 80 320
材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 48 48 80 80 320
080502 材料学 48 48 80 80 320
080503 材料加工工程 48 48 80 80 320
080520 ★生物材料与组织工程 48 48 80 80 320
经济管理学院 020201 国民经济学 50 50 85 85 335
020202 区域经济学 55 55 90 90 338
020204 金融学 50 50 85 85 335
020205 产业经济学 50 50 85 85 339
020206 国际贸易学 50 50 85 85 335
071102 系统分析与集成 48 48 80 80 330
081103 系统工程 48 48 80 80 348
120100 管理科学与工程 50 50 88 88 352
120201 会计学 50 50 88 88 353
120202 企业管理 50 50 88 88 362
120204 技术经济及管理 50 50 88 88 345
120280 工商管理硕士 85 52     155
电气工程学院 080800 电气工程 48 48 80 80 354
外国语学院 050201 英语语言文学 50 50 80 80 325
050205 日语语言文学 50 50 80 80 350
050211 外国语言学及应用语言学 50 50 80 80 325
体育系 040301 体育人文社会学 48 48 180   300
040303 体育教育训练学 48 48 180   300
化学化工学院 070304 物理化学 48 48 80 80 305
070305 高分子化学与物理 48 48 80 80 305
080501 材料物理与化学 48 48 80 80 315
080520 ★生物材料与组织工程 48 48 80 80 315
081700 化学工程与技术 48 48 80 80 315
083125 ★制药工程 48 48 80 80 315
交通学院 081401 岩土工程 48 48 80 80 315
081406 桥梁与隧道工程 48 48 80 80 315
081505 港口、海岸及近海工程 48 48 80 80 315
081601 大地测量学与测量工程 48 48 80 80 315
081602 摄影测量与遥感 48 48 80 80 315
081603 地图制图学与地理信息工程 48 48 80 80 315
082301 道路与铁道工程 48 48 80 80 315
082302 交通信息工程及控制 48 48 80 80 315
082303 交通运输规划与管理 48 48 80 80 315
082304 载运工具运用工程 48 48 80 80 315
082320 ★交通测绘与信息技术 48 48 80 80 315
082321 ★交通地下工程 48 48 80 80 315
仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 48 48 80 80 315
081105 导航、制导与控制 48 48 80 80 315
法学院 030101 法学理论 55 48 85 85 320
030103 宪法学与行政法学 55 48 85 85 320
030105 民商法学 55 48 85 85 320
030180 法律硕士 54 48 90 90 320
基础医学院 071003 生理学 48 48 80 80 305
071006 神经生物学 48 48 80 80 305
071007 遗传学 48 48 80 80 305
071008 发育生物学 48 48 80 80 305
071010 生物化学与分子生物学 48 48 80 80 305
100101 人体解剖与组织胚胎学 45 45 155   290
100102 免疫学 45 45 155   290
100103 病原生物学 45 45 155   290
100104 病理学与病理生理学 45 45 155   290
100706 药理学 45 45 155   290
公共卫生学院 070302 分析化学 50 50 110 115 325
100401 流行病与卫生统计学 45 45 155   290
100402 劳动卫生与环境卫生学 45 45 155   290
100403 营养与食品卫生学 45 45 155   290
100405 卫生毒理学 45 45 155   290
120404 社会保障 55 60 115 115 360
临床医学院 100201 内科学 45 45 170   290
100202 儿科学 45 45 170   290
100204 神经病学 45 45 170   290
100207 影像医学与核医学 45 45 170   290
100208 临床检验诊断学 45 45 170   290
100210 外科学 45 45 170   290
100211 妇产科学 45 45 170   290
100212 眼科学 45 45 170   290
100213 耳鼻咽喉科学 45 45 170   290
100214 肿瘤学 45 45 170   290
100217 麻醉学 45 45 170   290
100218 急诊医学 45 45 170   290
100506 中医内科学 45 45 170   290
人文学院 010101 马克思主义哲学 48 48 90 90 325
010103 外国哲学 48 48 90 90 325
010105 伦理学 48 48 90 90 325
010108 科学技术哲学 48 48 90 90 325
030201 政治学理论 48 48 85 85 320
030500 马克思主义理论 48 48 85 85 320
040203 应用心理学 50 50 165   346
050105 中国古代文学 50 50 80 80 345
050106 中国现当代文学 50 50 80 80 345
120203 旅游管理 50 50 88 88 345
120401 行政管理 50 50 88 88 348
艺术学院 050401 艺术学 45 45 90 90 345
050403 美术学 45 45 90 90 331
050404 设计艺术学 45 45 90 90 351
建筑研究所 081301 建筑历史与理论 48 48 90 90 318
081302 建筑设计及其理论 48 48 90 90 320
高等教育研究所 040106 高等教育学 50 50 165   325
情报科学技术研究所 120501 图书馆学 50 50 90 90 345
学习科学研究中心 040110 教育技术学 50 50 165   335
040203 应用心理学 55 51 220   363
070302 分析化学 50 49 80 80 340
083120 ★学习科学 50 50 88 90 316
继续教育学院 040108 职业技术教育学 50 50 170   325
040110 教育技术学 50 50 170   325
集成电路学院 080920 ★集成电路设计 48 48 80 80 322
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭