研招网 > 山东研招网 > 中共山东省委党校 > 考研录取

2011年中共山东省委党校政治经济学考研成绩及录取名单

地区 序号 准考证号 姓名  性别 出生年月 入党时间 工作单位 职务 学历 学位 成绩 备注
毕业学校 专业 类别 政治   理论 英语 政治经济学 西方经济学 西方经济学说史 总分 总分排名 英语排名
滨州 1 2011A073 赵志强 男 1982.10 2008.12 滨城区机关事务管理局技术服务中心 主任 山东理工大学 经济学 经济学 62 54.5 74 68 83 341.5 1 19 拟录取
临沂 2 2011A043 昝金龙 男 1982.06 2007.06 莒南县人力资源和社会保障局   烟台师范学院 国际经济与贸易 经济学 66 60 85 70 60 341 2 13 拟录取
省直 3 2011A072 邹金贝 女  1985.02 2007 山东省劳教局办公室   山东师范大学 思想政治教育 法学  71 64.5 66 54 75 330.5 3 8 拟录取
东营 4 2011A032 刘会慧 女  1982.09 2003.12 东营市河口区油区办公室   哈尔滨商业大学 经济学 经济学 65 47 79 62 68 321 4 29 拟录取
临沂 5 2011A063 孟凡洁 女  1983.09 2003.12 兰山区委党校   临沂师范学院 数学与应用数学 理学 63 53.5 70 60 44 290.5 5 23 拟录取
济宁 80 2011A080 褚宏振 男 1983.01 2005.04 微山县委县直机关工委   中国海洋大学 政治学   55 66.5 46 60 62 289.5 6 6 拟录取
泰安 91 2011A091 朱新锋 男 1986.12 2010.07 新泰市小协镇党政办公室   青岛大学 旅游管理 管理学 65 71.5 43 55 51 285.5 7 2 拟录取
泰安 90 2011A090 苗  蕾 女  1983.03 2005.04 泰安市委党校   中国地质大学 地理信息系统 工学 72 55 38 53 60 278 8 18 拟录取
济宁 82 2011A082 郑  辉 男 1985.02   汶上县次丘镇政府   山东师范大学 电子信息工程 理学 58 45 50 65 60 278 8 30 拟录取
临沂 83 2011A049 袁国栋 男 1984.07   临沭县发展和改革局   黑龙江大学 国际经济与贸易 经济学 58 55.5 49 62 51 275.5 10 17 拟录取
泰安 89 2011A089 臧东振 女 1982.08 2009.12 新泰市人力资源和社会保障局   山东工商学院 法学 法学  65 42.5 66 50 52 275.5 10 33 拟录取科社
东营 90 2011A029 杨扬 女 1982.05 2004.06 东营市公安局   中国人民公安大学 公安管理  法学  53 38.5 60 57 66 274.5 12 37  
东营 91 2011A033 李阿冬 女 1983.04 2010.03 广饶县住房和城乡规划建设局   烟台师范学院 汉语言文学 文学 72 38 55 49 60 274 13 38  
东营 92 2011A034 王宝华 男 1981.06   垦利县老龄办 副主任 莱阳农学院 公共事业管理 管理学 68 66 49 48 42 273 14 7 拟录取
济宁 78 2011A078 吕倩倩 女  1985.03 2008.05 金乡县商务局市场科 科长 山东经济学院 物流管理 管理学 46 64.5 50 47 60 267.5 15 8 拟录取
东营 79 2011A030 闫兆敏 女  1983.09   东营市建设工程质量监督站   中国石油大学 会计学 管理学 54 68 37 63 42 264 16 4 拟录取
聊城 1 2011A001 张  衡 男 1984.11 2009.12 聊城市城市管理行政执法局   山东大学  土木工程 工学 54 62.5 50 45 46 257.5 17 11 拟录取
潍坊 2 2011A015 徐  佳 女  1983.05 2004.06 潍坊市峡山区岞山街道党委 组织干事 沈阳航空工业学院 艺术设计 文学 54 26.5 53 64 59 256.5 18 44  
滨州 3 2011A075 阎昶宇 女  1985.11 2008.03 滨城区物价局   武汉大学 生物技术 理学 59 49.5 45 42 60 255.5 19 27 拟录取
枣庄 4 2011A011 孙  彭 女  1984.10 2009.06 枣庄市预算外资金管理局   山东大学威海分校 金融学 经济学 65 52.5 46 34 55 252.5 20 25 拟录取
菏泽 5 2011A027 于云华 女  1981.09 2004.06 共青团菏泽市委学少部 部长 广西大学 新闻 文学  62 71.5 39 29 45 246.5 21 2 拟录取
省直 6 2011A028 刘海量 男 1983.02   山东省卫生与职业病防治研究院   武汉大学 行政管理 管理学 49 42.5 35 62 58 246.5 21 33 拟录取科社
泰安 85 2011A085 吴  雷 男 1986.03   肥城市民政局   聊城大学 经济学 经济学 43 64.5 48 60 30 245.5 23 8 拟录取
枣庄 86 2011A008 张  文 女  1983.09 2009.09 滕州市木石镇政府   山东师范大学 英语 文学 67 73.5 43 30 28 241.5 24 1 拟录取
莱芜 87 2011A069 吴殿震 男 1984.05 2002.06 莱芜市食品药品监督管理局钢城区分局   江西中医学院 药学 理学 57 51.5 45 38 49 240.5 25 26 拟录取
枣庄 88 2011A012 郝  锋 女  1982.04   枣庄市财政局   山东科技大学 会计学 管理学 51 67 30 46 45 239 26 5 拟录取科社
临沂 89 2011A067 廉晓妹 女  1986.05 2010.04 平邑县安监局 科员 山东科技大学 矿物加工工程 工学 38 54 53 48 44 237 27 21 拟录取科社
临沂 90 2011A057 亓秀峰 男 1984.12   沂水县人力资源和社会保障局   烟台大学 信息与计算科学 理学 64 57.5 31 34 47 233.5 28 15 拟录取科社
泰安 84 2011A084 张  杰 女  1984.07   泰山区统计局   聊城大学 英语 文学 61 56.5 33 35 48 233.5 28 16  
济南 85 2011A024 段  莹 女  1983.06 2006.07 槐荫区民政局 副科长 济南大学 法学 法学  61 36 66 28 35 226 30 39  
临沂 86 2011A061 赵言国 男 1983.09   兰山区兰山街道办事处   山东理工大学 汉语言文学 文学 60 35.5 48 38 44 225.5 31 40  
泰安 88 2011A088 赵  猛 男 1981.11 2005.01 泰山区广播电视台   泰山学院 汉语言文学 文学 54 39 36 54 42 225 32 36  
济宁 81 2011A081 梁小海 男 1984.10 2007.05 梁山县人民检察院   山东财政学院 法学 法学  62 44 58 0 60 224 33 32  
临沂 82 2011A036 赵严利 男 1986.01 2009 莒南县石莲子镇党委   曲阜师范大学 广告学 文学 50 62.5 41 38 29 220.5 34 11  
临沂 83 2011A066 李  娜 女  1982.05 2002.04 平邑县安监局 副科长 山东大学 社会工作 法学  54 49.5 38 28 51 220.5 34 27  
东营 84 2011A031 盖海涛 男 1981.11   东营区编办   扬州大学 自动化  工学 50 58.5 42 43 24 217.5 36 14  
临沂 85 2011A050 张  娟 女  1985.09 2005.05 临沭县经济贸易与信息化局   中北大学 工业设计 工学 51 54 0 58 53 216 37 21  
潍坊 86 2011A021 梁晓娜 女  1984.09 2005.09 潍坊市峡山水库管理局   山东农业大学 会计学 管理学 60 41.5 36 37 37 211.5 38 35  
临沂 87 2011A051 王  伟 女  1981.12 2006.04 临港经济开发区朱芦镇政府   洛阳师范学院 电子信息科学与技术 工学 53 53.5 33 40 31 210.5 39 23  
枣庄 88 2011A007 韩  松 男 1984.07   鲁南经济开发投资有限公司   哈尔滨工业大学 金融 经济学 55 54 36 55 0 200 40 21  
聊城 89 2011A002 舒  喆 女  1982.10 2006.08 聊城市东昌府区财政局 科长 聊城大学 美术学 文学 61 20 28 44 42 195 41 51  
临沂 90 2011A047 毛广霞 女  1980.01 2005.07 临沭县临沭街道党工委   济南大学 法学 法学  54 35.5 34 34 37 194.5 42 40  
济宁 76 2011A076 刘翠云 女  1984.03 2007.09 鱼台县委宣传部办公室 主任 江西财经大学 财务管理 管理学 49 26 34 35 50 194 43 45  
济宁 77 2011A077 李延民 男 1978.11 2007.09 汶上县交通局   山东师范大学 计算机科学与技术 理学 41 45 20 53 32 191 44 30  
临沂 78 2011A040 董  慧 女  1984.08 2006.6 莒南县人民法院   山东农业大学 法学 法学  66 23 32 28 28 177 45 48  
临沂 79 2011A059 李明明 男 1984.03 2003.08 沂水县人力资源和社会保障局   江南大学 汉语言文学 文学 49 25.5 26 36 38 174.5 46 47  
临沂 80 2011A038 宋  敏 女  1986.11 2008.01 莒南县十字路街道党工委   临沂师范学院 计算机科学与技术 理学 53 26 19 41 28 167 47 45  
泰安 86 2011A086 郑艳玲 女  1984.11 2006.12 泰安市人民检察院   华东交通大学 法学 法学  48 22 21 43 32 166 48 49  
临沂 87 2011A064 李  博 男 1984.08   兰山区财政局   山东财政学院 金融学 经济学 38 27 24 22 37 148 49 43  
济南 88 2011A026 胡  兵 男 1982.01 2006.01 济南市法律援助中心   济南大学 法学 法学  59 10.5 24 30 24 147.5 50 54  
济南 89 2011A014 刘  婷 女  1980.09   槐荫区老龄工作委员会办公室 副主任科员 山东大学 法学 法学  47 22 31 34 8 142 51 49  
潍坊 90 2011A016 刘  佳 女  1981.02 2004.06 潍坊市奎文区水利局   解放军西安政治学院   法学  0 19.5 34 18 37 108.5 52 52  
枣庄 91 2011A013 宋宜磊  男 1979.08 2003.08 枣庄市市中区格塔埠街道办事处党政办 主任 吉林大学 交通运输 工学 50 16.5 0 17 14 97.5 53 53  
聊城 92 2011A004 姚  斐 男 1984.12 2010 高唐县编制委员会 科员 聊城大学 信息管理与信息系统 管理学 23 31 未考 未考 未考 54 54 42  

  录取规则:
  1、英语成绩45分(含45分)以上;
  2、按总成绩自上而下录取20名;
  3、录满20名后,经本人同意后,按英语高于41分、总成绩自上而下的标准录取5名到科社专业。
 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭