2015年山东农业大学动物科技学院考研复试名单
序号考生编号姓名身份证号报考学院报考专业代码报考专业名称考生来源(推免、一志愿、调剂)1104345601500767李煜371102199211290014动物科技学院071004水生生
序号 | 考生编号 | 姓名 | 身份证号 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考生来源(推免、一志愿、调剂) |
1 | 104345601500767 | 李煜 | 371102199211290014 | 动物科技学院 | 071004 | 水生生物学 | 一志愿 |
2 | 102855212308812 | 单甜甜 | 371083199203255027 | 动物科技学院 | 071004 | 水生生物学 | 调剂 |
3 | 102695213404041 | 刘晓蕾 | 371421199105102249 | 动物科技学院 | 071004 | 水生生物学 | 调剂 |
4 | 104345601500843 | 祝帅 | 372922199412180356 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 一志愿 |
5 | 104345601500774 | 周文娣 | 370405198909101860 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 一志愿 |
6 | 104345601500768 | 马才 | 37072419920808122X | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 一志愿 |
7 | 104345601500842 | 刘宗立 | 370402199209285414 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 一志愿 |
8 | 103075888883401 | 纪昌丽 | 370781199210204361 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
9 | 144305103000094 | 张心涛 | 37018119920428071X | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
10 | 144305167000058 | 孔德玲 | 370921199010055829 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
11 | 104225510095437 | 吴海珍 | 370811199210161222 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
12 | 100195037093008 | 徐忠金 | 371122199009137812 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
13 | 104865204019061 | 杨丹丹 | 410823199311010106 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
14 | 100195037093022 | 王帅 | 370725199306045472 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
15 | 821015370998549 | 乜豪 | 371321199201180911 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
16 | 102855212308991 | 岳学玲 | 371502198910087821 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
17 | 100235370905130 | 郑林娜 | 37292219891233743 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
18 | 103195370910310 | 何荣彦 | 372926199208100545 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
19 | 104225510095424 | 侯现生 | 370921199103053056 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
20 | 105045210231727 | 梁涛 | 142222199206080329 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
21 | 103075888883151 | 张伟玲 | 371426199110016865 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
22 | 103075888883077 | 樊锐 | 342425199304042059 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
23 | 100195037133164 | 汪会景 | 371326199008173746 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
24 | 103075888883360 | 李秀秀 | 410928199112020640 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 调剂 |
25 | 104345601500844 | 刘洪丽 | 37078419920216336X | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
26 | 104345601500721 | 申垒 | 370881199205162510 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
27 | 104345601500835 | 周慧 | 370284199210152129 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
28 | 104345601500718 | 郗学鹏 | 370911199206052459 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
29 | 104345601500740 | 牛现琇 | 371326198902153788 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
30 | 104345601500729 | 厉鹏 | 371121199303284817 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
31 | 104345601500160 | 任小杰 | 370829199112175640 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
32 | 104345601500836 | 赵素曼 | 370829199303170623 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
33 | 104345601500834 | 王少琨 | 370283199203136618 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
34 | 104345601500778 | 程群 | 370682199103301925 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
35 | 104345601500363 | 孙振稳 | 372925199001055322 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
36 | 104345601500159 | 程振峰 | 371327199008150217 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
37 | 104345601500746 | 张洁 | 410122199203071249 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
38 | 104345601500837 | 周雪梅 | 370829199009205928 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
39 | 104345601500152 | 赵光冰 | 370724199204244319 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
40 | 104345601500777 | 张修修 | 371525199010082012 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
41 | 104345601500219 | 张艺邀 | 370602199005264030 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
42 | 104345601500841 | 杨立杰 | 370783199201216718 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
43 | 104345601500421 | 张帅 | 371526199301126333 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
44 | 104345601500833 | 李可 | 372924199410100036 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 一志愿 |
45 | 104345601500769 | 秦明 | 370684199204040034 | 动物科技学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 |
46 | 105045210231473 | 于振洋 | 371325199106251916 | 动物科技学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 调剂 |
47 | 104345601500730 | 孙传熙 | 37110219920914101X | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 一志愿 |
48 | 104345601500328 | 刘朋 | 370181199106252731 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 一志愿 |
49 | 104345601500753 | 陈磊 | 371102199110088132 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 一志愿 |
50 | 104345601500708 | 张桂华 | 370703199208062625 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 一志愿 |
51 | 104345601500716 | 杜旭升 | 370523199205262431 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 一志愿 |
52 | 104345601500754 | 王晓宇 | 371082199304207423 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 一志愿 |
53 | 104345601500218 | 褚颖 | 230183199003154049 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 一志愿 |
54 | 104345601500747 | 马文杰 | 371202199206187712 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 一志愿 |
55 | 104345601500706 | 张珂 | 37070319920914311X | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 一志愿 |
56 | 104345601500755 | 高晟斌 | 370202199301064410 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 一志愿 |
57 | 104345601500749 | 王小满 | 370102199205214129 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 一志愿 |
58 | 104345601500713 | 古金元 | 370921198906300036 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 一志愿 |
59 | 104345601500782 | 吕婷婷 | 371081199308200628 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 一志愿 |
60 | 103075888883304 | 曹胜亮 | 370829198908294931 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 调剂 |
61 | 101835218511922 | 葛士坤 | 371522199005069236 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 调剂 |
62 | 100195023152048 | 朱玉欣 | 371426199110076841 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 调剂 |
63 | 105045210231564 | 段耀举 | 370123199301225217 | 动物科技学院 | 090601 | 基础兽医学 | 调剂 |
64 | 104345601500743 | 牛晓宇 | 370214199303244533 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
65 | 104345601500752 | 王慧宁 | 371522199211124726 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
66 | 104345601500053 | 马连营 | 411403199005185817 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
67 | 104345601500704 | 杨晶 | 370684199211160085 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
68 | 104345601500741 | 王玮 | 370686199108030410 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
69 | 104345601500220 | 马丽莉 | 37142819920801254X | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
70 | 104345601500714 | 李鹏飞 | 370682199205015313 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
71 | 104345601500839 | 郝梦婵 | 371521199206255223 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
72 | 104345601500727 | 张言坤 | 371522199009197518 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
73 | 104345601500327 | 王淑娟 | 370829199102072568 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
74 | 104345601500711 | 张浩 | 371481199109106032 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
75 | 104345601500765 | 崔帅 | 370783199112292321 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
76 | 104345601500751 | 王涛 | 371302199105021831 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
77 | 104345601500733 | 姜岳 | 370902199312240916 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
78 | 104345601500735 | 张月 | 372325198910252860 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
79 | 104345601500217 | 刘玲红 | 370682199110282726 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
80 | 104345601500150 | 宋莎莎 | 371083199203235026 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
81 | 104345601500756 | 毛小龙 | 370982199203113637 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
82 | 104345601500731 | 李晴 | 370783199112101927 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
83 | 104345601500776 | 翟志安 | 372901199103215015 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
84 | 104345601500707 | 王瑞明 | 371328199101225531 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
85 | 104345601500720 | 霍子云 | 372325199204170424 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
86 | 104345601500737 | 刘长德 | 340621199211014415 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
87 | 104345601500773 | 任志浩 | 370283199203090437 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
88 | 104345601500419 | 王振忠 | 371521199212190710 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
89 | 104345601500760 | 于相龙 | 370902199205171556 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
90 | 104345601500779 | 周忠文 | 371502199103081524 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
91 | 104345601500710 | 王国华 | 370831199005157019 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
92 | 104345601500764 | 郝光恩 | 370611199210044017 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
93 | 104345601500726 | 吴佳燕 | 330902199306184420 | 动物科技学院 | 090602 | 预防兽医学 | 一志愿 |
94 | 104345601500715 | 徐明涛 | 370687199009220039 | 动物科技学院 | 090603 | 临床兽医学 | 一志愿 |
95 | 104345601500762 | 朱毅然 | 370902199305181225 | 动物科技学院 | 090603 | 临床兽医学 | 一志愿 |
96 | 104345601500781 | 王民歌 | 37152419901215217X | 动物科技学院 | 090603 | 临床兽医学 | 一志愿 |
97 | 104345601500771 | 周长明 | 370923198611204736 | 动物科技学院 | 090603 | 临床兽医学 | 一志愿 |
98 | 104345601500761 | 王新宇 | 371327199206010629 | 动物科技学院 | 090603 | 临床兽医学 | 一志愿 |
99 | 104345601500745 | 陈鹏 | 371329199109103914 | 动物科技学院 | 090603 | 临床兽医学 | 一志愿 |
100 | 104345601501281 | 杨钰 | 370681199112145622 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 一志愿 |
101 | 104345601500174 | 梁悦 | 371302199205311625 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 一志愿 |
102 | 104345601501280 | 张本盛 | 370281199202273917 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 一志愿 |
103 | 104345601501276 | 张健 | 370982199109277694 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 一志愿 |
104 | 104345601501274 | 王召路 | 370883199107284218 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 一志愿 |
105 | 104345601500315 | 刘公明 | 371122199006040011 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 一志愿 |
106 | 104345601501278 | 侯学超 | 370126199208035215 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 一志愿 |
107 | 104345601501275 | 曲昆鹏 | 371081199305103419 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 一志愿 |
108 | 104345601501279 | 孙瑛超 | 371323199008044929 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 一志愿 |
109 | 105045210231564 | 段耀举 | 370123199301225217 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
110 | 104225510095424 | 侯现生 | 370921199103053056 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
111 | 100235370905131 | 刘敏 | 370982199107086683 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
112 | 100195011190509 | 刘玉峰 | 150404199004100254 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
113 | 105045210231634 | 唐志琳 | 370685199108093722 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
114 | 100555333313210 | 王慧 | 370982199005194966 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
115 | 102645210000276 | 王婷婷 | 370703199202201524 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
116 | 103075888883561 | 王云凤 | 370522199201071324 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
117 | ############### | 于宝君 | 370285199012295918 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
118 | 106265090600142 | 张轩 | 340322199402120018 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
119 | 104345601500722 | 袁野 | 37040519911207541X | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
120 | 104345601500705 | 王明会 | 371521199308256948 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
121 | 103075888883093 | 王传奇 | 371522199210018737 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
122 | 100195037093014 | 吴建民 | 370724199105196913 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
123 | 103075888883088 | 秦肖莉 | 370285198707143844 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
124 | 100195037093084 | 左文山 | 370783199102197013 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
125 | 105045210230414 | 李远杰 | 371327199111223023 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
126 | 100195037093018 | 陶红旭 | 371083199211156061 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
127 | 104235337094565 | 王雅平 | 370602199212045244 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
128 | 103075888883203 | 刘鹏 | 370304199208260618 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
129 | 104225510095433 | 刘帅 | 37098219910802269X | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
130 | 104225510095414 | 曹巧巧 | 370782199208282869 | 动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 调剂 |
131 | 104345601501321 | 刘兆路 | 372923199011172378 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
132 | 104345601500241 | 魏冉 | 371202199104040023 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
133 | 104345601500245 | 尹洪习 | 370631197210246512 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
134 | 104345601500355 | 叶超群 | 33108119920721672X | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
135 | 104345601500458 | 李金丽 | 370784199110281529 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
136 | 104345601500242 | 张静静 | 370705199006223040 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
137 | 104345601501322 | 崔熙尧 | 152631198910040027 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
138 | 104345601501334 | 翟梦凯 | 411102199210270153 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
139 | 104345601501338 | 万惠愚 | 370982199010223610 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
140 | 104345601501337 | 杨海明 | 370685199202185519 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
141 | 104345601501340 | 王洋 | 371102198912246521 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
142 | 104345601500354 | 楚国茹 | 372901199104095721 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
143 | 104345601501332 | 刘传毅 | 370112199108207712 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
144 | 104345601500353 | 陈同煜 | 370523199011263313 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
145 | 104345601501323 | 貟鲁祥 | 370883199102087637 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
146 | 104345601500460 | 温新水 | 37132619891130041X | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
147 | 104345601501335 | 廖国志 | 510902199104018874 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
148 | 104345601500454 | 张媛媛 | 370702199105223223 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
149 | 104345601500243 | 安浩 | 130682199302047072 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
150 | 104345601501327 | 刘璞 | 370902199101130936 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
151 | 104345601501325 | 刘英楠 | 371082199303133813 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
152 | 104345601500246 | 黄新 | 370785199010191629 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
153 | 104345601501329 | 黄艳 | 220625198510140327 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
154 | 104345601501324 | 单素峰 | 372925199108088028 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
155 | 104345601500240 | 段敏敏 | 371329199104230324 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
156 | 104345601501331 | 孙伟 | 370982199010286064 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
157 | 104345601501333 | 吕艳艳 | 230524199003142429 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
158 | 104345601500457 | 侯世环 | 372925199001194322 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
159 | 104345601501336 | 赵晓丹 | 37230119890220004X | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
160 | 104345601501342 | 牛富贵 | 371323199010138430 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 一志愿 |
161 | 104345601500050 | 张帅 | 210403198905041541 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
162 | 104345601500151 | 李晓晗 | 370705199210123012 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
163 | 104345601500420 | 李启蒙 | 37152619920404482X | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
164 | 104345601500033 | 王建莉 | 622424198909195820 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
165 | 106355328943047 | 朱东芹 | 371328199101295521 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
166 | 101835218511667 | 张敏敏 | 320382198907290029 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
167 | 101835218510569 | 刘运华 | 370911199201152047 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
168 | 106265090600144 | 陈长俊 | 370323199112181818 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
169 | 106265090500106 | 赵锦锦 | 37292219911209136X | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
170 | 103355000909783 | 韦雪华 | 372925198903193121 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
171 | 103075888883339 | 杨衡 | 370125199009161917 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
172 | 103075888883389 | 杨玲玲 | 371525199210235984 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
173 | 103075888883409 | 路化梅 | 372321199012063581 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
174 | 103355000902478 | 付佳媛 | 371482199107230327 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
175 | 103075888883379 | 王琳 | 130525199304231524 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
176 | 101835218507232 | 李双江 | 130121199001071626 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
177 | 103075888883418 | 徐明珠 | 370784199204153528 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
178 | 105045210231794 | 朱守月 | 340405199104040828 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
179 | 103075888883563 | 郑丕苗 | 37018119911018214X | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
180 | 103075888883312 | 洪天旗 | 37082819910414002X | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 调剂 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
山东农业大学相关信息:
考研帮最新资讯更多