研招网 > 山东研招网 > 青岛理工大学 > 考研复试

2015年青岛理工大学考研拟录取名单公示

  根据上级相关文件规定及我校复试录取工作办法的文件精神,现将我校2015年硕士生拟录取名单(第一批)进行公示,名单如下:

专业名称 姓名 考生编号 初试总成绩 复试成绩 录取总成绩
土木工程 陈** 104295560000001 355 86.00 97.57
土木工程 张** 104295560001211 369 77.00 95.65
土木工程 黄** 104295560001224 366 78.00 95.63
土木工程 李** 104295560001342 353 82.00 95.38
土木工程 刘** 104295560001190 345 82.00 94.09
土木工程 杜** 104295560001212 367 74.00 93.93
土木工程 胡** 104295560001299 354 78.00 93.68
土木工程 杨** 104295560001432 357 75.00 92.78
土木工程 刘** 104295560000004 330 84.00 92.58
土木工程 李** 104295560000090 370 68.00 91.63
土木工程 邱** 104295560000013 348 75.00 91.32
土木工程 李** 104295560001223 347 75.00 91.15
土木工程 邱** 104295560000707 363 69.00 90.96
土木工程 曹** 104295560001527 338 77.00 90.62
土木工程 李** 104295560001189 337 76.00 90.00
土木工程 鞠** 104295560000998 331 78.00 89.95
土木工程 颜** 104295560000089 359 68.00 89.84
土木工程 陶** 104295560000937 335 76.00 89.67
土木工程 武** 104295560001410 312 84.00 89.66
土木工程 王** 104295560001179 363 66.00 89.56
土木工程 卜** 104295560000797 332 76.00 89.19
土木工程 梅** 104295560001434 326 78.00 89.14
土木工程 杜** 104295560000062 346 71.00 89.13
土木工程 宋** 104295560000601 334 75.00 89.05
土木工程 杨** 104295560000026 362 65.00 88.94
土木工程 胡** 104295560000002 353 68.00 88.87
土木工程 刘** 104295560001017 358 66.00 88.75
土木工程 张** 104295560000106 354 67.00 88.57
土木工程 李** 104295560001311 322 78.00 88.50
土木工程 李** 104295560000059 319 79.00 88.47
土木工程 李** 104295560001192 321 78.00 88.33
土木工程 刘** 104295560001210 360 63.00 87.68
土木工程 王** 104295560001185 334 72.00 87.65
土木工程 耿** 104295560000042 351 66.00 87.62
土木工程 王** 104295560000024 325 75.00 87.59
土木工程 鲁** 104295560000009 322 76.00 87.57
土木工程 杨** 104295560001180 300 83.00 87.25
土木工程 范** 104295560001340 294 85.00 87.21
土木工程 田** 104295560000793 323 74.00 86.80
土木工程 门** 104295560000003 358 61.00 86.43
土木工程 王** 104295560001209 309 78.00 86.39
土木工程 赵** 104295560000033 331 69.00 85.77
土木工程 张** 104295560001431 304 78.00 85.58
土木工程 刘** 104295560000709 321 72.00 85.54
土木工程 刘** 104295560000788 308 76.00 85.29
土木工程 张** 104295560001001 336 65.00 84.72
土木工程 刘** 104295560001218 300 77.00 84.46
土木工程 高** 104295560000071 294 79.00 84.42
土木工程 马** 104295560000044 311 73.00 84.39
土木工程 王** 104295560000080 313 72.00 84.25
土木工程 王** 104295560000782 320 69.00 83.98
土木工程 安** 104295560000061 310 72.00 83.76
土木工程 周** 104295560001489 308 72.00 83.43
土木工程 李** 104295560001466 336 62.00 83.32
土木工程 陈** 104295560001188 318 68.00 83.20
土木工程 鞠** 104295560000940 295 76.00 83.19
土木工程 赵** 104295560000887 302 73.00 82.93
土木工程 台** 104295560000101 289 77.00 82.68
土木工程 孟** 104295560000612 297 74.00 82.58
土木工程 江** 104295560000592 326 63.00 82.17
土木工程 廖** 104295560001191 308 69.00 82.04
土木工程 李** 104295560000005 299 72.00 81.97
土木工程 李** 104295560000069 310 67.00 81.43
土木工程 丛** 104295560000066 305 68.00 81.09
土木工程 郑** 104295560000081 324 61.00 80.91
土木工程 朱** 104295560000011 318 63.00 80.87
土木工程 郭** 104295560000796 319 62.00 80.57
土木工程 荆** 104295560000945 295 69.00 79.93
土木工程 李** 104295560000802 313 61.00 79.13
土木工程 李** 104295560001383 293 67.00 78.68
土木工程 姜** 104295560000037 310 61.00 78.64
土木工程 王** 104295560000943 307 62.00 78.62
土木工程 周** 104295560000028 304 63.00 78.60
土木工程 牛** 104295560000589 303 63.00 78.44
土木工程 王** 104295560000608 297 64.00 77.93
土木工程 衣** 104295560000057 304 61.00 77.67
土木工程 李** 104295560000027 292 64.00 77.12
土木工程 王** 104295560001181 289 65.00 77.10
建筑与土木工程 尤** 104295560001392 402 80.00 95.96
建筑与土木工程 褚** 104295560001409 352 87.00 91.64
建筑与土木工程 张** 104295560001347 379 77.00 91.17
建筑与土木工程 于** 104295560001208 378 77.00 91.02
建筑与土木工程 代** 104295560000376 353 82.00 89.54
建筑与土木工程 黄** 104295560000365 382 72.00 89.37
建筑与土木工程 熊** 104295560001507 368 73.00 87.73
建筑与土木工程 袁** 104295560000372 361 75.00 87.59
建筑与土木工程 牟** 104295560001231 345 79.00 87.00
建筑与土木工程 赵** 104295560000407 316 88.00 86.71
建筑与土木工程 汪** 104295560000394 338 80.00 86.40
建筑与土木工程 顾** 104295560000413 349 76.00 86.25
建筑与土木工程 傅** 104295560001021 326 83.00 85.96
建筑与土木工程 唐** 104295560000353 302 89.00 85.07
建筑与土木工程 付** 104295560000721 352 71.00 84.45
建筑与土木工程 宋** 104295560001408 327 79.00 84.31
建筑与土木工程 丰** 104295560000395 377 62.00 84.13
建筑与土木工程 周** 104295560000359 329 76.00 83.26
建筑与土木工程 刘** 104295560001424 322 77.00 82.67
建筑与土木工程 吴** 104295560001346 340 71.00 82.66
建筑与土木工程 雷** 104295560001421 315 79.00 82.52
建筑与土木工程 张** 104295560000402 333 73.00 82.51
建筑与土木工程 李** 104295560001443 363 63.00 82.49
建筑与土木工程 王** 104295560000377 352 66.00 82.20
建筑与土木工程 孙** 104295560000410 315 78.00 82.07
建筑与土木工程 牟** 104295560000809 336 71.00 82.06
建筑与土木工程 李** 104295560000808 324 74.00 81.62
建筑与土木工程 刘** 104295560001369 318 75.00 81.17
建筑与土木工程 马** 104295560000627 333 70.00 81.16
建筑与土木工程 侯** 104295560001444 316 75.00 80.87
建筑与土木工程 宋** 104295560001416 359 60.00 80.55
建筑与土木工程 刘** 104295560000579 328 70.00 80.42
建筑与土木工程 刘** 104295560001002 340 65.00 79.96
建筑与土木工程 王** 104295560000408 355 60.00 79.95
建筑与土木工程 王** 104295560001387 353 60.00 79.65
建筑与土木工程 魏** 104295560001496 322 70.00 79.52
建筑与土木工程 范** 104295560001195 324 69.00 79.37
建筑与土木工程 邱** 104295560001484 327 68.00 79.37
建筑与土木工程 程** 104295560001480 336 65.00 79.36
建筑与土木工程 冯** 104295560001407 314 72.00 79.23
建筑与土木工程 顾** 104295560000404 320 70.00 79.22
建筑与土木工程 闫** 104295560000384 313 72.00 79.08
建筑与土木工程 唐** 104295560000730 345 61.00 78.91
建筑与土木工程 王** 104295560000369 316 70.00 78.62
建筑与土木工程 柴** 104295560000628 331 65.00 78.62
建筑与土木工程 王** 104295560001004 337 63.00 78.61
建筑与土木工程 孙** 104295560001391 324 67.00 78.47
建筑与土木工程 张** 104295560001019 314 70.00 78.33
建筑与土木工程 吴** 104295560000414 325 66.00 78.17
建筑与土木工程 李** 104295560000746 321 67.00 78.02
建筑与土木工程 李** 104295560000399 309 69.00 77.13
建筑与土木工程 夏** 104295560001207 318 66.00 77.13
建筑与土木工程 徐** 104295560000354 336 60.00 77.12
建筑与土木工程 刘** 104295560001112 313 67.00 76.83
建筑与土木工程 徐** 104295560001348 306 69.00 76.68
建筑与土木工程 谢** 104295560000389 332 60.00 76.52
建筑与土木工程 高** 104295560001435 303 67.00 75.34
建筑与土木工程 赵** 104295560000400 322 60.00 75.03
建筑与土木工程 王** 104295560001008 304 65.00 74.59
建筑与土木工程 王** 104295560001345 302 63.00 73.39
材料科学与工程 孙** 104295560000186 356 88.17 100.00
材料科学与工程 孙** 104295560000184 339 84.13 95.30
建筑学 袁** 104295560000267 355 86.12 97.57
建筑学 李** 104295560000269 342 87.20 95.89
建筑学 周** 104295560000282 360 80.40 95.85
建筑学 刘** 104295560000262 353 82.40 95.58
建筑学 杨** 104295560001034 335 87.58 94.89
建筑学 张** 104295560000657 343 83.60 94.45
建筑学 杨** 104295560001426 341 80.28 92.63
建筑学 张** 104295560000257 326 83.08 91.38
建筑学 李** 104295560000258 325 82.96 91.16
建筑学 胡** 104295560001324 348 73.72 90.87
建筑学 丁** 104295560000285 303 89.72 90.51
建筑学 刘** 104295560000278 349 71.04 89.85
建筑学 张** 104295560000289 309 85.14 89.47
建筑学 杨** 104295560000286 331 75.94 89.03
建筑学 黄** 104295560000293 302 86.28 88.81
建筑学 商** 104295560000292 285 89.14 87.25
建筑学 高** 104295560000896 304 81.10 86.83
建筑学 刘** 104295560000288 313 77.14 86.57
建筑学 袁** 104295560000279 292 84.34 86.28
建筑学 李** 104295560000255 335 63.92 84.34
建筑学 孙** 104295560001493 318 68.20 83.41
建筑学 张** 104295560000283 315 69.14 83.33
建筑学 赵** 104295560000253 290 65.38 77.49
建筑学(专业学位) 张** 104295560001355 315 72.20 84.70
城乡规划学 聂** 104295560000297 368 85.56 99.11
城乡规划学 章** 104295560000295 327 87.47 93.30
城乡规划学 于** 104295560000822 322 76.69 87.56
城乡规划学 王** 104295560001161 318 74.81 86.05
城乡规划学 于** 104295560000300 293 81.54 85.05
城乡规划学 邱** 104295560000581 293 76.33 82.66
风景园林学 刘** 104295560000590 372 86.70 100.00
风景园林学 孟** 104295560000309 347 84.78 95.08
风景园林(专业学位) 潘** 104295560001137 315 84.04 89.58
市政工程 李** 104295560000135 349 81.20 95.40
市政工程 吴** 104295560000958 378 69.95 94.46
市政工程 徐** 104295560000138 339 77.50 91.99
市政工程 邓** 104295560001412 353 63.80 87.46
市政工程 葛** 104295560000748 335 65.40 85.39
市政工程 徐** 104295560000139 306 70.65 83.37
市政工程 潘** 104295560000140 311 66.05 81.90
市政工程 牛** 104295560000735 297 60.15 76.77
市政工程 陈** 104295560000595 284 63.90 76.56
市政工程 张** 104295560000577 283 60.10 74.53
供热、供燃气、通风及空调工程 李** 104295560000155 344 92.93 98.70
供热、供燃气、通风及空调工程 孙** 104295560000152 348 88.03 97.31
供热、供燃气、通风及空调工程 王** 104295560000169 345 88.58 97.03
供热、供燃气、通风及空调工程 尹** 104295560000156 343 89.12 96.91
供热、供燃气、通风及空调工程 濮** 104295560000168 342 87.03 95.85
供热、供燃气、通风及空调工程 邓** 104295560000161 333 88.70 95.01
供热、供燃气、通风及空调工程 张** 104295560000157 319 92.72 94.30
供热、供燃气、通风及空调工程 武** 104295560000159 323 89.27 93.53
供热、供燃气、通风及空调工程 梁** 104295560000602 321 89.38 93.23
供热、供燃气、通风及空调工程 张** 104295560000166 332 84.81 93.19
供热、供燃气、通风及空调工程 张** 104295560001530 307 94.37 92.93
供热、供燃气、通风及空调工程 战** 104295560000160 320 85.71 91.50
供热、供燃气、通风及空调工程 程** 104295560001396 317 86.21 91.20
供热、供燃气、通风及空调工程 李** 104295560000150 306 90.32 91.04
供热、供燃气、通风及空调工程 赵** 104295560000147 316 85.57 90.75
供热、供燃气、通风及空调工程 孙** 104295560000580 314 85.52 90.39
供热、供燃气、通风及空调工程 马** 104295560000143 301 89.43 89.80
供热、供燃气、通风及空调工程 郝** 104295560000149 295 86.73 87.62
供热、供燃气、通风及空调工程 裴** 104295560000162 320 75.71 87.26
供热、供燃气、通风及空调工程 刘** 104295560000154 290 85.63 86.30
环境科学与工程 吴** 104295560000197 379 76.50 93.96
环境科学与工程 张** 104295560000192 361 79.90 92.62
环境科学与工程 赵** 104295560000188 310 90.10 89.08
环境科学与工程 张** 104295560000194 359 68.70 87.33
环境科学与工程 张** 104295560000193 310 83.80 86.28
环境科学与工程 徐** 104295560000190 307 77.00 82.79
环境科学与工程 许** 104295560000195 296 80.20 82.47
环境科学与工程 杨** 104295560000731 284 78.60 79.85
环境科学与工程 黄** 104295560001030 304 71.40 79.82
环境科学与工程 信** 104295560000691 304 66.50 77.65
建筑与土木工程 王** 104295560000426 361 88.80 96.55
建筑与土木工程 陈** 104295560000432 357 87.90 95.51
建筑与土木工程 孙** 104295560000963 347 91.22 95.33
建筑与土木工程 牟** 104295560000438 372 75.68 92.66
建筑与土木工程 刘** 104295560000431 356 78.87 91.46
建筑与土木工程 孙** 104295560000433 316 92.69 90.97
建筑与土木工程 夏** 104295560001474 321 90.68 90.91
建筑与土木工程 王** 104295560000437 339 83.10 90.54
建筑与土木工程 刘** 104295560001502 332 79.69 87.94
建筑与土木工程 詹** 104295560000430 305 86.40 86.48
建筑与土木工程 刘** 104295560001302 314 70.80 81.20
环境工程 陈** 104295560000429 323 78.00 99.64
环境工程 刘** 104295560000817 311 78.70 97.77
环境工程 曹** 104295560000427 312 77.60 97.40
环境工程 汤** 104295560000428 310 67.80 92.05
建筑与土木工程 彭** 104295560000736 401 78.00 96.41
建筑与土木工程 杨** 104295560001520 389 74.84 93.14
建筑与土木工程 赵** 104295560000455 383 74.20 91.94
建筑与土木工程 王** 104295560001287 347 85.72 91.93
建筑与土木工程 沈** 104295560000458 363 78.04 90.74
建筑与土木工程 丁** 104295560001053 351 81.22 90.43
建筑与土木工程 董** 104295560000846 355 78.70 89.85
建筑与土木工程 罗** 104295560000703 350 77.94 88.75
建筑与土木工程 盛** 104295560000446 336 81.54 88.33
建筑与土木工程 刘** 104295560000596 377 68.00 88.15
建筑与土木工程 孙** 104295560001532 338 80.26 88.03
建筑与土木工程 李** 104295560001401 328 82.78 87.71
建筑与土木工程 王** 104295560001363 362 69.74 86.72
建筑与土木工程 白** 104295560001477 385 61.80 86.45
建筑与土木工程 李** 104295560001167 341 74.78 85.93
建筑与土木工程 侯** 104295560001362 323 79.64 85.50
建筑与土木工程 李** 104295560000737 341 72.66 84.94
建筑与土木工程 刘** 104295560001478 354 68.48 84.93
建筑与土木工程 达** 104295560001400 350 69.04 84.59
建筑与土木工程 张** 104295560000457 351 68.02 84.27
建筑与土木工程 张** 104295560000462 320 77.78 84.18
建筑与土木工程 吴** 104295560000464 351 67.04 83.81
建筑与土木工程 林** 104295560001049 320 76.74 83.70
建筑与土木工程 王** 104295560000973 362 62.30 83.24
建筑与土木工程 李** 104295560001483 334 60.88 78.39
项目管理 张** 104295560001539 335 60.26 78.25
管理科学与工程 姜** 104295560000234 378 83.54 100.00
管理科学与工程 时** 104295560000235 360 79.58 95.25
管理科学与工程 刘** 104295560000675 356 80.28 94.95
管理科学与工程 张** 104295560000226 359 78.42 94.53
管理科学与工程 卜** 104295560000706 351 72.70 90.52
管理科学与工程 于** 104295560000242 346 64.92 86.01
计算机技术 柳** 104295560000442 297 79.30 100.00
计算机技术 常** 104295560001329 295 68.90 94.40
应用数学 王** 104295560000252 366 60.60 100.00
力学 王** 104295560000173 349 87.80 100.00
交通运输工程 于** 104295560000172 339 76.00 94.00
交通运输工程 王** 104295560001041 300 78.00 88.00
安全科学与工程 张** 104295560000198 339 87.00 99.00
安全科学与工程 刘** 104295560000603 300 75.00 87.00
车辆工程(专业学位) 韩** 104295560000828 344 78.00 95.00
车辆工程(专业学位) 苏** 104295560000869 286 89.00 90.00
车辆工程(专业学位) 滕** 104295560000870 301 76.00 87.00
信息与通信工程 张** 104295560000175 326 65.40 100.00
工业设计工程 张** 104295560000491 378 90.41 98.41
工业设计工程 段** 104295560000497 378 89.46 98.00
工业设计工程 陈** 104295560000484 380 88.36 97.84
工业设计工程 徐** 104295560001143 364 89.86 95.96
工业设计工程 王** 104295560000483 361
工业设计工程 姜** 104295560000835 346 93.39 94.63
工业设计工程 程** 104295560000487 363 85.07 93.75
工业设计工程 陈** 104295560001334 339 93.19 93.43
工业设计工程 呼** 104295560000967 357 86.36 93.35
工业设计工程 杨** 104295560000488 353 86.11 92.62
工业设计工程 杨** 104295560000493 339 90.49 92.28
工业设计工程 刘** 104295560001142 347 86.60 91.88
工业设计工程 高** 104295560000489 343 85.36 90.71
工业设计工程 李** 104295560000838 334 88.61 90.69
工业设计工程 于** 104295560000477 328 88.54 89.71
工业设计工程 于** 104295560000478 328 88.16 89.54
工业设计工程 粘** 104295560000480 324 89.60 89.53
工业设计工程 马** 104295560000665 327 87.07 88.92
工业设计工程 刘** 104295560000485 321 86.76 87.84
工业设计工程 孙** 104295560000481 316 86.30 86.85
工业设计工程 赵** 104295560001335 337 77.51 86.41
设计学 宋** 104295560000330 389 90.26 98.41
设计学 袁** 104295560000323 377 93.99 98.14
设计学 孙** 104295560001494 372 89.07 95.28
设计学 朱** 104295560000325 364 91.01 94.87
设计学 侯** 104295560001376 362 89.04 93.73
设计学 楚** 104295560000332 365 87.90 93.70
设计学 王** 104295560000334 352 91.39 93.18
设计学 孙** 104295560000313 346 88.26 90.92
设计学 张** 104295560000327 348 87.41 90.87
设计学 于** 104295560001403 343 86.63 89.77
设计学 葛** 104295560001377 334 89.37 89.55
设计学 张** 104295560000326 333 88.44 89.00
设计学 赵** 104295560000315 335 86.71 88.57
设计学 史** 104295560000695 330 85.44 87.26
控制科学与工程 万** 104295560000177 323 79.46 98.02
控制科学与工程 钱** 104295560000182 334 85.95 96.32
控制科学与工程 薛** 104295560000181 311 89.42 91.96
控制科学与工程 李** 104295560000179 301 95.18 90.19
控制科学与工程 牟** 104295560000599 306 85.91 88.36
控制工程 赵** 104295560000474 327 86.44 99.02
控制工程 徐** 104295560000852 317 85.33 96.69
控制工程 郭** 104295560001417 307 88.59 96.33
控制工程 秦** 104295560001152 302 87.40 94.87
控制工程 罗** 104295560001165 301 84.08 93.19
控制工程 王** 104295560000728 289 84.19 91.04
控制工程 刁** 104295560000669 293 75.60 87.89
马克思主义中国化研究 米** 104295560001293 394 78.00 96.00
马克思主义中国化研究 赵** 104295560000345 373 86.00 97.00
马克思主义中国化研究 殷** 104295560000347 320 77.00 85.00
马克思主义中国化研究 宫** 104295560001419 309 78.00 83.00
会计(专业学位) 吕** 104295560000911 214 82.96 96.87
会计(专业学位) 张** 104295560000917 219 79.30 96.56
会计(专业学位) 刘** 104295560000989 206 82.62 94.53
会计(专业学位) 黄** 104295560001070 208 79.48 93.63
会计(专业学位) 张** 104295560000758 195 86.77 93.42
会计(专业学位) 徐** 104295560000546 211 76.60 93.12
会计(专业学位) 夏** 104295560000548 203 78.89 91.98
会计(专业学位) 刘** 104295560000543 207 75.62 91.57
会计(专业学位) 李** 104295560000532 204 75.88 90.87
会计(专业学位) 赵** 104295560000768 202 74.40 89.64
会计(专业学位) 杨** 104295560000778 215 65.81 89.24
会计(专业学位) 马** 104295560000521 188 80.86 88.78
会计(专业学位) 张** 104295560000760 192 77.51 88.33
会计(专业学位) 郑** 104295560001171 192 77.18 88.18
会计(专业学位) 孙** 104295560000540 210 66.32 88.11
会计(专业学位) 夏** 104295560000774 188 77.46 87.22
会计(专业学位) 刘** 104295560001068 193 73.17 86.61
会计(专业学位) 苗** 104295560001295 187 75.58 86.07
会计(专业学位) 刘** 104295560001452 197 69.39 85.96
会计(专业学位) 王** 104295560001337 200 66.33 85.37
会计(专业学位) 陈** 104295560000689 191 70.60 84.87
会计(专业学位) 杨** 104295560001100 195 67.56 84.57
会计(专业学位) 贾** 104295560000771 191 68.59 83.95
会计(专业学位) 胡** 104295560000535 187 70.05 83.53
会计(专业学位) 高** 104295560001522 197 64.07 83.51
会计(专业学位) 李** 104295560000559 189 68.17 83.21
会计(专业学位) 卢** 104295560001169 191 66.08 82.79
会计(专业学位) 李** 104295560000512 189 64.24 81.39
会计(专业学位) 顾** 104295560001101 189 62.09 80.40
会计(专业学位) 白** 104295560000558 189 60.88 79.85
会计(专业学位) 张** 104295560001092 187 60.69 79.21
会计学 徐** 104295560000213 372 80.19 97.16
会计学 赵** 104295560000212 359 86.33 97.90
会计学 梁** 104295560001162 368 65.83 89.86
会计学 邓** 104295560000218 364 65.94 89.26
会计学 孙** 104295560000219 336 77.94 90.31
机械工程 郭** 104295560000111 327 81.70 99.27
机械工程 邹** 104295560000120 314 81.70 96.92
机械工程 马** 104295560001235 331 74.00 96.23
机械工程 管** 104295560000119 316 76.90 94.93
机械工程 刘** 104295560001259 318 74.70 94.22
机械工程 王** 104295560000891 316 73.60 93.32
机械工程 姜** 104295560001256 309 69.90 90.23
机械工程 杨** 104295560001025 294 71.00 88.05
机械工程 信** 104295560001233 288 71.30 87.11
机械工程 张** 104295560001245 286 70.40 86.31
机械工程 张** 104295560000128 298 63.90 85.30
机械工程 王** 104295560001234 290 66.30 85.03
机械工程 柳** 104295560001535 284 66.70 84.14
机械工程 陈** 104295560001372 287 64.00 83.36
机械工程(专业学位) 许** 104295560000813 329 74.50 99.84
机械工程(专业学位) 楚** 104295560000417 307 74.80 95.99
机械工程(专业学位) 张** 104295560001260 303 71.10 93.28
机械工程(专业学位) 刘** 104295560001265 299 69.60 91.75
机械工程(专业学位) 李** 104295560001301 290 70.70 90.70
机械工程(专业学位) 王** 104295560001270 280 62.60 84.54
机械工程(专业学位) 刘** 104295560001273 284 60.20 83.99

相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭