北京大学2009年-2011年硕士生报录统计
北京大学2009年-2011年硕士生报名、录取统计 院系名称
北京大学2009年-2011年硕士生报名、录取统计 | |||||||||||||
院系名称 | 学科专业名称 | 应试生(含全国统考、专业学位联考、单独考试及专项计划) | 推荐免试 | ||||||||||
2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||||||
报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||
法学院 | 合计 | 2515 | 196 | 7.79 | 2606 | 192 | 7.37 | 2255 | 169 | 7.49 | 168 | 175 | 204 |
法学理论 | 89 | 5 | 5.62 | 72 | 4 | 5.56 | 69 | 3 | 4.35 | 2 | 3 | 4 | |
法律史 | 16 | 2 | 12.50 | 16 | 3 | 18.75 | 16 | 2 | 12.50 | 1 | 1 | 2 | |
宪法学与行政法学 | 128 | 8 | 6.25 | 144 | 7 | 4.86 | 119 | 2 | 1.68 | 3 | 5 | 8 | |
刑法学 | 206 | 6 | 2.91 | 194 | 7 | 3.61 | 157 | 3 | 1.91 | 8 | 8 | 9 | |
民商法学 | 231 | 7 | 3.03 | 200 | 6 | 3.00 | 186 | 5 | 2.69 | 8 | 9 | 11 | |
诉讼法学 | 70 | 4 | 5.71 | 68 | 5 | 7.35 | 60 | 4 | 6.67 | 5 | 4 | 5 | |
经济法学 | 221 | 5 | 2.26 | 168 | 5 | 2.98 | 161 | 6 | 3.73 | 7 | 9 | 7 | |
环境与资源保护法学 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
国际法学 | 72 | 6 | 8.33 | 48 | 3 | 6.25 | 49 | 3 | 6.12 | 3 | 5 | 6 | |
★法学(知识产权法) | 32 | 49 | 2 | 4.08 | 36 | 3 | 8.33 | 3 | 3 | 2 | |||
★法学(商法) | 28 | 3 | 10.71 | 48 | 3 | 6.25 | 41 | 3 | 7.32 | 3 | 2 | 2 | |
★法学(国际经济法) | 124 | 4 | 3.23 | 122 | 4 | 3.28 | 106 | 5 | 4.72 | 6 | 6 | 7 | |
★法学(财税法学) | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
法律硕士(非法学) | 1295 | 146 | 11.27 | 1477 | 143 | 9.68 | 1247 | 130 | 10.43 | 115 | 116 | 135 | |
信息管理系 | 合计 | 89 | 17 | 19.10 | 85 | 10 | 11.76 | 97 | 15 | 15.46 | 19 | 22 | 21 |
图书馆学 | 27 | 4 | 14.81 | 21 | 2 | 9.52 | 27 | 4 | 14.81 | 5 | 5 | 5 | |
情报学 | 60 | 13 | 21.67 | 64 | 8 | 12.50 | 70 | 11 | 15.71 | 12 | 14 | 13 | |
★图书馆、情报与档案管理(编辑出版) | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
社会学系 | 合计 | 251 | 46 | 18.33 | 254 | 48 | 18.90 | 304 | 43 | 14.14 | 36 | 43 | 46 |
社会学 | 187 | 37 | 19.79 | 182 | 30 | 16.48 | 184 | 25 | 13.59 | 28 | 24 | 26 | |
人类学 | 25 | 4 | 16.00 | 35 | 4 | 11.43 | 28 | 3 | 10.71 | 3 | 3 | 3 | |
★社会学(社会工作与社会政策) | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 2 | ||||||||
★社会学(女性学) | 12 | 2 | 16.67 | 9 | 2 | 22.22 | 9 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 1 | |
社会工作硕士 | 12 | 9 | 75.00 | 67 | 9 | 13.43 | 11 | 13 | |||||
社会保障 | 24 | 2 | 8.33 | 16 | 3 | 18.75 | 15 | 3 | 20.00 | 2 | 4 | 3 | |
政府管理学院 | 合计 | 431 | 21 | 4.87 | 539 | 32 | 5.94 | 572 | 42 | 7.34 | 37 | 38 | 35 |
区域经济学 | 18 | 1 | 5.56 | 7 | 7 | 8 | |||||||
政治学理论 | 77 | 3 | 3.90 | 77 | 3 | 3.90 | 63 | 3 | 4.76 | 6 | 7 | 5 | |
中外政治制度 | 30 | 3 | 10.00 | 17 | 1 | 5.88 | 12 | 1 | 8.33 | 5 | 6 | 5 | |
中共党史 | 13 | 3 | 23.08 | 21 | 2 | 9.52 | 9 | 1 | 11.11 | 1 | 1 | 2 | |
行政管理 | 279 | 10 | 3.58 | 332 | 9 | 2.71 | 338 | 11 | 3.25 | 9 | 11 | 8 | |
★公共管理(公共政策) | 14 | 1 | 7.14 | 16 | 2 | 12.50 | 15 | 2 | 13.33 | 4 | 3 | 4 | |
★公共管理(发展管理) | 17 | 2 | 11.76 | 13 | 1 | 7.69 | 5 | 3 | 3 | ||||
公共管理硕士 | 59 | 13 | 22.03 | 122 | 23 | 18.85 |
北京大学相关信息:
北京大学论坛新帖:更多
- 2023-09-302011北大中文复习资料(2)
- 2023-02-252019年北大经济法学考研专业课真题
- 2022-12-30古代文学复试帖
- 2022-12-07北大中文古代文学1997-2010专业试题
- 2022-10-282011北大中文复习资料(1)
- 2022-09-16北大法硕历年考研高分学霸经验贴合集!
- 2022-08-22北大光华95-10年微观真题+00-06统计真题+答案|附赠ccer部分试题
- 2022-08-1620考研北大数院统计/叉院数据科学(统计学)备考经验
- 2022-05-212011北大中文复习资料(3)
- 2022-05-212011北大中文复习资料(4)
考研帮最新资讯更多