2010年中国海洋大学考研各专业报考人数统计表
2010年硕士各专业报考人数统计表院系专业代码专业名称招生计划推免生公开招考计划统考报名人数比例海洋环境学院070601气象学30525351.4海洋环境学院070
2010年硕士各专业报考人数统计表 | |||||||
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 推免生 |
公开招考 计划 |
统考报名人数 | 比例 |
海洋环境学院 | 070601 | 气象学 | 30 | 5 | 25 | 35 | 1.4 |
海洋环境学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.5 |
海洋环境学院 | 070701 | 物理海洋学 | 40 | 30 | 10 | 40 | 4.0 |
海洋环境学院 | 070720 | ★应用海洋学 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.8 |
海洋环境学院 | 070721 | ★海洋资源与权益综合管理 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2.5 |
海洋环境学院 | 077203 | 流体力学 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.3 |
信息科学与工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2.5 |
信息科学与工程学院 | 070206 | 声学 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2.0 |
信息科学与工程学院 | 070207 | 光学 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1.6 |
信息科学与工程学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 12 | 2 | 10 | 43 | 4.3 |
信息科学与工程学院 | 070722 | ★海洋信息探测与处理 | 10 | 1 | 9 | 24 | 2.7 |
信息科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 14 | 4 | 10 | 27 | 2.7 |
信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 26 | 10 | 16 | 145 | 9.1 |
信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 34 | 9 | 25 | 132 | 5.3 |
信息科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 10 | 0 | 10 | 25 | 2.5 |
信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 25 | 0 | 25 | 93 | 3.7 |
信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 30 | 8 | 22 | 153 | 7.0 |
信息科学与工程学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.0 |
化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1.7 |
化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 20 | 3 | 17 | 102 | 6.0 |
化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.3 |
化学化工学院 | 070702 | 海洋化学 | 47 | 15 | 32 | 94 | 2.9 |
化学化工学院 | 070725 | ★海洋化学工程与技术 | 5 | 0 | 5 | 12 | 2.4 |
化学化工学院 | 081701 | 化学工程 | 8 | 5 | 3 | 22 | 7.3 |
化学化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2.3 |
化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 18 | 5 | 13 | 80 | 6.2 |
海洋地球科学学院 | 070704 | 海洋地质 | 23 | 3 | 20 | 82 | 4.1 |
海洋地球科学学院 | 070723 | ★海洋地球化学 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
海洋地球科学学院 | 070724 | ★海洋地球物理学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
海洋地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
海洋地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
海洋地球科学学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
海洋地球科学学院 | 070904 | 构造地质学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
海洋地球科学学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
海洋地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1.5 |
海洋地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 19 | 5 | 14 | 33 | 2.4 |
海洋地球科学学院 | 081803 | 地质工程 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1.3 |
水产学院 | 071002 | 动物学 | 5 | 0 | 5 | 17 | 3.4 |
水产学院 | 071004 | 水生生物学 | 25 | 2 | 23 | 76 | 3.3 |
水产学院 | 090801 | 水产养殖 | 40 | 5 | 35 | 103 | 2.9 |
水产学院 | 090802 | 捕捞学 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.3 |
水产学院 | 090803 | 渔业资源 | 20 | 2 | 18 | 42 | 2.3 |
水产学院 | 090821 | ★增殖养殖工程 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0.3 |
海洋生命学院 | 070703 | 海洋生物学 | 45 | 13 | 32 | 143 | 4.5 |
海洋生命学院 | 071005 | 微生物学 | 10 | 3 | 7 | 82 | 11.7 |
海洋生命学院 | 071007 | 遗传学 | 10 | 3 | 7 | 30 | 4.3 |
海洋生命学院 | 071008 | 发育生物学 | 7 | 2 | 5 | 13 | 2.6 |
海洋生命学院 | 071009 | 细胞生物学 | 10 | 1 | 9 | 43 | 4.8 |
海洋生命学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 5 | 5 | 35 | 7.0 |
海洋生命学院 | 071012 | 生态学 | 20 | 7 | 13 | 51 | 3.9 |
食品科学与工程学院 | 083201 | 食品科学 | 25 | 8 | 17 | 158 | 9.3 |
食品科学与工程学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 30 | 8 | 22 | 122 | 5.5 |
医药学院 | 100701 | 药物化学 | 33 | 3 | 30 | 177 | 5.9 |
医药学院 | 100703 | 生药学 | 12 | 2 | 10 | 27 | 2.7 |
医药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 10 | 1 | 9 | 21 | 2.3 |
工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 10 | 2 | 8 | 25 | 3.1 |
工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.7 |
工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 22 | 5 | 17 | 61 | 3.6 |
工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 8 | 3 | 5 | 14 | 2.8 |
工程学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
工程学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 26 | 8 | 18 | 88 | 4.9 |
工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 14 | 2 | 12 | 66 | 5.5 |
环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 38 | 6 | 32 | 124 | 3.9 |
环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 34 | 8 | 26 | 115 | 4.4 |
环境科学与工程学院 | 083020 | ★环境规划与管理 | 8 | 0 | 8 | 26 | 3.3 |
数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2.0 |
数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 9 | 2 | 7 | 16 | 2.3 |
数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 12 | 3 | 9 | 42 | 4.7 |
数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 12 | 2 | 10 | 28 | 2.8 |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 8 | 1 | 7 | 44 | 6.3 |
管理学院 | 120201 | 会计学 | 40 | 22 | 18 | 312 | 17.3 |
管理学院 | 120202 | 企业管理 | 40 | 13 | 27 | 321 | 11.9 |
管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 30 | 4 | 26 | 135 | 5.2 |
管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 10 | 1 | 9 | 16 | 1.8 |
管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 14 | 1 | 13 | 14 | 1.1 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4.0 |
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 12 | 1 | 11 | 41 | 3.7 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 13 | 5 | 8 | 32 | 4.0 |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 5 | 0 | 5 | 17 | 3.4 |
经济学院 | 020204 | 金融学 | 30 | 9 | 21 | 206 | 9.8 |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 8 | 1 | 7 | 66 | 9.4 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 33 | 13 | 20 | 204 | 10.2 |
经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1.2 |
经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 8 | 1 | 7 | 20 | 2.9 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 40 | 6 | 34 | 325 | 9.6 |
外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 8 | 2 | 6 | 24 | 4.0 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 17 | 5 | 12 | 69 | 5.8 |
外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 12 | 4 | 8 | 56 | 7.0 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 40 | 3 | 37 | 223 | 6.0 |
文学与新闻传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 22 | 5 | 17 | 163 | 9.6 |
文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 18 | 2 | 16 | 82 | 5.1 |
文学与新闻传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 22 | 4 | 18 | 152 | 8.4 |
文学与新闻传播学院 | 060103 | 历史地理学 | 15 | 2 | 13 | 48 | 3.7 |
法政学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 8 | 0 | 8 | 24 | 3.0 |
法政学院 | 030107 | 经济法学 | 20 | 4 | 16 | 105 | 6.6 |
法政学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 20 | 1 | 19 | 94 | 4.9 |
法政学院 | 030109 | 国际法学 | 23 | 3 | 20 | 62 | 3.1 |
法政学院 | 030201 | 政治学理论 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1.5 |
法政学院 | 030206 | 国际政治 | 8 | 0 | 8 | 20 | 2.5 |
法政学院 | 030301 | 社会学 | 10 | 2 | 8 | 32 | 4.0 |
法政学院 | 120401 | 行政管理 | 32 | 7 | 25 | 300 | 12.0 |
材料科学与工程研究院 | 080501 | 材料物理与化学 | 17 | 3 | 14 | 24 | 1.7 |
材料科学与工程研究院 | 080502 | 材料学 | 23 | 6 | 17 | 42 | 2.5 |
社会科学部 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 0 | 8 | 14 | 1.8 |
社会科学部 | 030505 | 思想政治教育 | 8 | 0 | 8 | 18 | 2.3 |
体育系 | 040303 | 体育教育训练学 | 8 | 4 | 4 | 31 | 7.8 |
合计 | 1610 | 363 | 1247 | 6341 | 5.1 | ||
信息科学与工程学院 | 430109 | 电子与通信工程 | 25 | 2 | 23 | 10 | 0.4 |
信息科学与工程学院 | 430112 | 计算机技术 | 20 | 11 | 9 | 3 | 0.3 |
信息科学与工程学院 | 430113 | 软件工程 | 20 | 1 | 19 | 2 | 0.1 |
化学化工学院 | 430117 | 化学工程 | 20 | 7 | 13 | 0.0 | |
海洋地球科学学院 | 430118 | 地质工程 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0.1 |
水产学院 | 470108 | 渔业 | 15 | 2 | 13 | 1 | 0.1 |
海洋生命学院 | 430139 | 生物工程 | 20 | 11 | 9 | 1 | 0.1 |
食品科学与工程学院 | 430132 | 食品工程 | 15 | 6 | 9 | 5 | 0.6 |
食品科学与工程学院 | 470113 | 食品加工与安全 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0.2 |
医药学院 | 430136 | 制药工程 | 20 | 6 | 14 | 0.0 | |
工程学院 | 430102 | 机械工程 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.3 |
工程学院 | 430107 | 动力工程 | 5 | 1 | 4 | 0.0 | |
工程学院 | 430115 | 水利工程 | 15 | 2 | 13 | 0.0 | |
环境科学与工程学院 | 430130 | 环境工程 | 25 | 8 | 17 | 1 | 0.1 |
管理学院 | 470110 | 农村与区域发展 | 25 | 6 | 19 | 8 | 0.4 |
管理学院 | 470111 | 农业科技组织与服务 | 10 | 0 | 10 | 0.0 | |
经济学院 | 430141 | 物流工程 | 25 | 8 | 17 | 20 | 1.2 |
外国语学院 | 580101 | 英语笔译 | 20 | 5 | 15 | 49 | 3.3 |
会计硕士教育中心 | 530100 | 会计硕士 | 30 | 11 | 19 | 32 | 1.7 |
法律硕士教育中心 | 410200 | 法律硕士(法学) | 50 | 3 | 47 | 11 | 0.2 |
法律硕士教育中心 | 410100 | 法律硕士(非法学) | 50 | 14 | 36 | 236 | 6.6 |
MBA教育中心 | 460100 | 工商管理硕士 | 120 | 0 | 120 | 474 | 4.0 |
MPA教育中心 | 490100 | 公共管理硕士 | 40 | 0 | 40 | 29 | 0.7 |
合计 | 600 | 108 | 492 | 891 | 1.8:1 |
中国海洋大学相关信息:
中国海洋大学论坛新帖:更多
- 2023-03-172023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
- 2023-03-17中国海洋大学2023年硕士研究生复试录取工作方案
- 2022-10-19【最新】中国海洋大学2023考研统招名额变化!!!
- 2022-09-16【合集】中国海洋大学2023硕士研究生考试大纲
- 2022-09-15【紧急】中国海洋大学2023考研招生专业变化!!!
- 2022-08-31小海介绍|中国海洋大学各校区情况+美食宝典(wink~)
- 2022-08-29@准研究生们,快来了解研究生教育阶段学生资助政策!
- 2022-08-262023研考生来看,2018-2022专业硕士/学术硕士国家线趋势图
- 2022-08-24中国海洋大学2023年接收“创新人才培养专项计划”研究生...
- 2022-06-30【中国海洋大学】23考研最全专业考情分析
考研帮最新资讯更多