2015年川北医学院考研拟录取名单公示
公示期为10个工作日,公示期内,如有异议,请将意见以书面形式实名提交学校纪委监察处,地址:学校东校区行政大楼,联系电话:3352663。川北医学
公示期为10个工作日,公示期内,如有异议,请将意见以书面形式实名提交学校纪委监察处,地址:学校东校区行政大楼,联系电话:3352663。
川北医学院2015年硕士研究生拟录取名单公示 | |||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 |
院系 代码 |
院系名称 |
初试总 成绩a |
复试总成绩b |
初试权重成绩A =(a/5)×50% |
复试权重成绩B =(b/2)×50% |
考生最后成绩 A+B |
加试1科目 |
加试1 成绩 |
加试2科目 |
加试2 成绩 |
1 | 106315020833783 | 郭三君 | 001 | 基础医学院 | 299 | 164 | 29.9 | 41 | 70.900 | ||||
2 | 106315030833647 | 黄荣 | 001 | 基础医学院 | 296 | 147.3 | 29.6 | 36.825 | 66.425 | ||||
3 | 106105100200121 | 兰晓 | 001 | 基础医学院 | 302 | 146.8 | 30.2 | 36.7 | 66.900 | ||||
4 | 900315052041049 | 李静 | 001 | 基础医学院 | 288 | 138 | 28.8 | 34.5 | 63.300 | ||||
5 | 106345100101003 | 荣欣欣 | 001 | 基础医学院 | 318 | 171.9 | 31.8 | 42.975 | 74.775 | ||||
6 | 106345105109128 | 蔡涛 | 002 | 临床医学系 | 295 | 154.2 | 29.5 | 38.55 | 68.050 | ||||
7 | 106105105100244 | 陈芳 | 002 | 临床医学系 | 299 | 132.7 | 29.9 | 33.175 | 63.075 | ||||
8 | 106315020913549 | 陈福兵 | 002 | 临床医学系 | 293 | 153.5 | 29.3 | 38.375 | 67.675 | ||||
9 | 106105100200052 | 陈刚 | 002 | 临床医学系 | 297 | 146 | 29.7 | 36.5 | 66.200 | ||||
10 | 106345100210035 | 陈辉 | 002 | 临床医学系 | 351 | 155.7 | 35.1 | 38.925 | 74.025 | ||||
11 | 106315020504088 | 陈小波 | 002 | 临床医学系 | 287 | 149.8 | 28.7 | 37.45 | 66.150 | ||||
12 | 106315020913070 | 陈星宇 | 002 | 临床医学系 | 289 | 144.3 | 28.9 | 36.075 | 64.975 | ||||
13 | 106315020441588 | 程鈺 | 002 | 临床医学系 | 309 | 145 | 30.9 | 36.25 | 67.150 | ||||
14 | 106345105101069 | 邓敏 | 002 | 临床医学系 | 330 | 132 | 33 | 33 | 66.000 | ||||
15 | 106345100210011 | 丁文星 | 002 | 临床医学系 | 304 | 144.8 | 30.4 | 36.2 | 66.600 | ||||
16 | 106345105110021 | 杜成超 | 002 | 临床医学系 | 307 | 138 | 30.7 | 34.5 | 65.200 | ||||
17 | 106345105109145 | 杜川 | 002 | 临床医学系 | 308 | 150.4 | 30.8 | 37.6 | 68.400 | ||||
18 | 106105105100248 | 杜维维 | 002 | 临床医学系 | 320 | 130.3 | 32 | 32.575 | 64.575 | ||||
19 | 106105105100613 | 杜跃林 | 002 | 临床医学系 | 296 | 139.5 | 29.6 | 34.875 | 64.475 | ||||
20 | 106345100201016 | 樊舒蕾 | 002 | 临床医学系 | 303 | 135 | 30.3 | 33.75 | 64.050 | ||||
21 | 106345100213001 | 冯燚源 | 002 | 临床医学系 | 307 | 179 | 30.7 | 44.75 | 75.450 | ||||
22 | 106345105109123 | 付剑 | 002 | 临床医学系 | 298 | 139 | 29.8 | 34.75 | 64.550 | ||||
23 | 106105105100557 | 高驰丹 | 002 | 临床医学系 | 341 | 163.9 | 34.1 | 40.975 | 75.075 | ||||
24 | 106105105100262 | 高清 | 002 | 临床医学系 | 308 | 142 | 30.8 | 35.5 | 66.300 | ||||
25 | 106315020833499 | 古雪 | 002 | 临床医学系 | 304 | 150.8 | 30.4 | 37.7 | 68.100 | ||||
26 | 900315031090649 | 桂春雪 | 002 | 临床医学系 | 302 | 136 | 30.2 | 34 | 64.200 | ||||
27 | 106345105101089 | 何苗 | 002 | 临床医学系 | 301 | 130 | 30.1 | 32.5 | 62.600 | ||||
28 | 106345105103001 | 贺显淑 | 002 | 临床医学系 | 311 | 139.8 | 31.1 | 34.95 | 66.050 | ||||
29 | 106345105110012 | 洪莉 | 002 | 临床医学系 | 293 | 141.3 | 29.3 | 35.325 | 64.625 | ||||
30 | 106105105100425 | 侯前梅 | 002 | 临床医学系 | 328 | 178.2 | 32.8 | 44.55 | 77.350 | ||||
31 | 106105105100605 | 胡超 | 002 | 临床医学系 | 306 | 143.4 | 30.6 | 35.85 | 66.450 | ||||
32 | 106105105100200 | 胡远敏 | 002 | 临床医学系 | 305 | 125 | 30.5 | 31.25 | 61.750 | ||||
33 | 106315020953599 | 黄莉评 | 002 | 临床医学系 | 293 | 151 | 29.3 | 37.75 | 67.050 | ||||
34 | 104865303023254 | 黄艳萍 | 002 | 临床医学系 | 315 | 135.2 | 31.5 | 33.8 | 65.300 | ||||
35 | 106345105109024 | 贾家猛 | 002 | 临床医学系 | 311 | 142.4 | 31.1 | 35.6 | 66.700 | ||||
36 | 106105105100943 | 江杰妮 | 002 | 临床医学系 | 289 | 135.5 | 28.9 | 33.875 | 62.775 | ||||
37 | 106345105101034 | 蒋国路 | 002 | 临床医学系 | 347 | 136 | 34.7 | 34 | 68.700 | ||||
38 | 106345105109062 | 蒋瑞科 | 002 | 临床医学系 | 334 | 153.3 | 33.4 | 38.325 | 71.725 | ||||
39 | 106345100201041 | 乐暾 | 002 | 临床医学系 | 302 | 138 | 30.2 | 34.5 | 64.700 | ||||
40 | 106325105100426 | 冷生玲 | 002 | 临床医学系 | 285 | 157.5 | 28.5 | 39.375 | 67.875 | ||||
41 | 106105105100392 | 李东林 | 002 | 临床医学系 | 307 | 149.7 | 30.7 | 37.425 | 68.125 | ||||
42 | 106345105101048 | 李刚 | 002 | 临床医学系 | 353 | 127.6 | 35.3 | 31.9 | 67.200 | ||||
43 | 900315059431427 | 李高 | 002 | 临床医学系 | 297 | 147.7 | 29.7 | 36.925 | 66.625 | ||||
44 | 106315020913576 | 李国庆 | 002 | 临床医学系 | 307 | 163 | 30.7 | 40.75 | 71.450 | ||||
45 | 106345105101039 | 李果 | 002 | 临床医学系 | 310 | 141.3 | 31 | 35.325 | 66.325 | ||||
46 | 106345105101026 | 李美兰 | 002 | 临床医学系 | 325 | 152.2 | 32.5 | 38.05 | 70.550 | ||||
47 | 106105100200282 | 李梦兰 | 002 | 临床医学系 | 303 | 121 | 30.3 | 30.25 | 60.550 | ||||
48 | 106105105100027 | 李青 | 002 | 临床医学系 | 297 | 141 | 29.7 | 35.25 | 64.950 | ||||
49 | 106325105101111 | 李小兵 | 002 | 临床医学系 | 293 | 135 | 29.3 | 33.75 | 63.050 | ||||
50 | 106345105109124 | 李鑫 | 002 | 临床医学系 | 315 | 146.3 | 31.5 | 36.575 | 68.075 | ||||
51 | 106105105100291 | 李彦桦 | 002 | 临床医学系 | 338 | 164.1 | 33.8 | 41.025 | 74.825 | ||||
52 | 106345100210028 | 李勇 | 002 | 临床医学系 | 292 | 178.8 | 29.2 | 44.7 | 73.900 | ||||
53 | 106345105101022 | 李月 | 002 | 临床医学系 | 308 | 160 | 30.8 | 40 | 70.800 | 生理学 | 62.5 | 诊断学 | 86 |
54 | 106345105101037 | 李知书 | 002 | 临床医学系 | 299 | 142.7 | 29.9 | 35.675 | 65.575 | ||||
55 | 106105105101191 | 李志 | 002 | 临床医学系 | 309 | 130 | 30.9 | 32.5 | 63.400 | ||||
56 | 104875000110197 | 梁朝洋 | 002 | 临床医学系 | 301 | 142 | 30.1 | 35.5 | 65.600 | ||||
57 | 106315020833742 | 林霞 | 002 | 临床医学系 | 299 | 136.5 | 29.9 | 34.125 | 64.025 | ||||
58 | 106345105101006 | 刘凡 | 002 | 临床医学系 | 326 | 141 | 32.6 | 35.25 | 67.850 | ||||
59 | 106345100206002 | 刘海霞 | 002 | 临床医学系 | 314 | 161.6 | 31.4 | 40.4 | 71.800 | ||||
60 | 106345105109102 | 刘健 | 002 | 临床医学系 | 328 | 148 | 32.8 | 37 | 69.800 | ||||
61 | 106345105101059 | 刘杰 | 002 | 临床医学系 | 302 | 136 | 30.2 | 34 | 64.200 | ||||
62 | 106105100200126 | 刘开翔 | 002 | 临床医学系 | 300 | 139.7 | 30 | 34.925 | 64.925 | ||||
63 | 106105105101058 | 刘莲 | 002 | 临床医学系 | 291 | 138 | 29.1 | 34.5 | 63.600 | ||||
64 | 106345105101012 | 刘洋 | 002 | 临床医学系 | 285 | 146 | 28.5 | 36.5 | 65.000 | ||||
65 | 106345105109156 | 刘一伟 | 002 | 临床医学系 | 304 | 139.8 | 30.4 | 34.95 | 65.350 | ||||
66 | 106315030833642 | 柳涛红 | 002 | 临床医学系 | 306 | 166.6 | 30.6 | 41.65 | 72.250 | ||||
67 | 106105105100256 | 陆明娇 | 002 | 临床医学系 | 309 | 167.6 | 30.9 | 41.9 | 72.800 | ||||
68 | 106315030913660 | 鹿飞 | 002 | 临床医学系 | 306 | 145.5 | 30.6 | 36.375 | 66.975 | ||||
69 | 106105105100836 | 宁东 | 002 | 临床医学系 | 347 | 143.9 | 34.7 | 35.975 | 70.675 | ||||
70 | 106105100200212 | 欧娜 | 002 | 临床医学系 | 306 | 148.8 | 30.6 | 37.2 | 67.800 | ||||
71 | 106345105113026 | 庞学舟 | 002 | 临床医学系 | 302 | 154 | 30.2 | 38.5 | 68.700 | ||||
72 | 106345105104009 | 彭珊 | 002 | 临床医学系 | 287 | 149.4 | 28.7 | 37.35 | 66.050 | ||||
73 | 106345100204014 | 彭舒 | 002 | 临床医学系 | 290 | 146.6 | 29 | 36.65 | 65.650 | ||||
74 | 106315020913572 | 彭泰峦 | 002 | 临床医学系 | 339 | 139.3 | 33.9 | 34.825 | 68.725 | ||||
75 | 106325105100458 | 蒲杉杉 | 002 | 临床医学系 | 290 | 123.4 | 29 | 30.85 | 59.850 | ||||
76 | 106105105101188 | 漆燕 | 002 | 临床医学系 | 322 | 157.6 | 32.2 | 39.4 | 71.600 | ||||
77 | 900315059281364 | 邵力力 | 002 | 临床医学系 | 301 | 147.8 | 30.1 | 36.95 | 67.050 | ||||
78 | 106105105100386 | 宋丽 | 002 | 临床医学系 | 303 | 173.2 | 30.3 | 43.3 | 73.600 | ||||
79 | 900325161290150 | 宋梦昀 | 002 | 临床医学系 | 294 | 133.3 | 29.4 | 33.325 | 62.725 | ||||
80 | 106345100204007 | 汤露 | 002 | 临床医学系 | 301 | 120.4 | 30.1 | 30.1 | 60.200 | ||||
81 | 106315020881912 | 唐华 | 002 | 临床医学系 | 300 | 146 | 30 | 36.5 | 66.500 | ||||
82 | 106325105101252 | 唐小焰 | 002 | 临床医学系 | 291 | 154.8 | 29.1 | 38.7 | 67.800 | ||||
83 | 106345105110009 | 唐英 | 002 | 临床医学系 | 290 | 158.3 | 29 | 39.575 | 68.575 | ||||
84 | 106345105106005 | 田力娣 | 002 | 临床医学系 | 288 | 176.8 | 28.8 | 44.2 | 73.000 | ||||
85 | 900315063021555 | 童晓霞 | 002 | 临床医学系 | 312 | 141 | 31.2 | 35.25 | 66.450 | ||||
86 | 106315020913573 | 涂小龙 | 002 | 临床医学系 | 295 | 138.2 | 29.5 | 34.55 | 64.050 | ||||
87 | 106315020832757 | 王丽恒 | 002 | 临床医学系 | 318 | 160.6 | 31.8 | 40.15 | 71.950 | ||||
88 | 106345105110004 | 王利琼 | 002 | 临床医学系 | 302 | 156.7 | 30.2 | 39.175 | 69.375 | ||||
89 | 106315020830229 | 王苗人 | 002 | 临床医学系 | 288 | 130.4 | 28.8 | 32.6 | 61.400 | ||||
90 | 106105105100261 | 王茜 | 002 | 临床医学系 | 286 | 131.2 | 28.6 | 32.8 | 61.400 | ||||
91 | 106105100200669 | 王涛 | 002 | 临床医学系 | 297 | 164.4 | 29.7 | 41.1 | 70.800 | ||||
92 | 900315059481434 | 王贤芝 | 002 | 临床医学系 | 293 | 148.5 | 29.3 | 37.125 | 66.425 | ||||
93 | 106105105100595 | 王亚洲 | 002 | 临床医学系 | 306 | 147.7 | 30.6 | 36.925 | 67.525 | ||||
94 | 106345105109040 | 王冶 | 002 | 临床医学系 | 286 | 152.6 | 28.6 | 38.15 | 66.750 | ||||
95 | 106345105109059 | 王溢凡 | 002 | 临床医学系 | 315 | 154.8 | 31.5 | 38.7 | 70.200 | 生理学 | 62 | 诊断学 | 65 |
96 | 106345105101115 | 王志惠 | 002 | 临床医学系 | 299 | 126.2 | 29.9 | 31.55 | 61.450 | ||||
97 | 106315030833649 | 魏小丽 | 002 | 临床医学系 | 287 | 140.4 | 28.7 | 35.1 | 63.800 | ||||
98 | 106345100201002 | 文钟 | 002 | 临床医学系 | 307 | 147 | 30.7 | 36.75 | 67.450 | ||||
99 | 106345105109077 | 吴溢 | 002 | 临床医学系 | 314 | 173.8 | 31.4 | 43.45 | 74.850 | ||||
100 | 106345105101130 | 向琴 | 002 | 临床医学系 | 300 | 141 | 30 | 35.25 | 65.250 | ||||
101 | 106315020833493 | 徐健 | 002 | 临床医学系 | 302 | 146 | 30.2 | 36.5 | 66.700 | ||||
102 | 106345105113011 | 徐丽 | 002 | 临床医学系 | 326 | 154.5 | 32.6 | 38.625 | 71.225 | ||||
103 | 106345105113015 | 徐艳 | 002 | 临床医学系 | 312 | 141.5 | 31.2 | 35.375 | 66.575 | ||||
104 | 106345100213005 | 严晓菊 | 002 | 临床医学系 | 292 | 173 | 29.2 | 43.25 | 72.450 | ||||
105 | 106345105101004 | 杨海燕 | 002 | 临床医学系 | 315 | 151 | 31.5 | 37.75 | 69.250 | ||||
106 | 106345105112011 | 杨久梅 | 002 | 临床医学系 | 309 | 167 | 30.9 | 41.75 | 72.650 | ||||
107 | 106345105113017 | 杨丽 | 002 | 临床医学系 | 294 | 159.5 | 29.4 | 39.875 | 69.275 | ||||
108 | 106315030983671 | 杨柳 | 002 | 临床医学系 | 296 | 133 | 29.6 | 33.25 | 62.850 | ||||
109 | 900315059491292 | 杨文 | 002 | 临床医学系 | 306 | 153.3 | 30.6 | 38.325 | 68.925 | ||||
110 | 900315059401401 | 杨选华 | 002 | 临床医学系 | 318 | 154.2 | 31.8 | 38.55 | 70.350 | ||||
111 | 106105105100031 | 姚建辉 | 002 | 临床医学系 | 338 | 140 | 33.8 | 35 | 68.800 | ||||
112 | 106345105109118 | 张冰玉 | 002 | 临床医学系 | 294 | 151.3 | 29.4 | 37.825 | 67.225 | ||||
113 | 106315020913554 | 张红玉 | 002 | 临床医学系 | 293 | 135.5 | 29.3 | 33.875 | 63.175 | ||||
114 | 106345105113023 | 张加勇 | 002 | 临床医学系 | 294 | 145.7 | 29.4 | 36.425 | 65.825 | ||||
115 | 106345105102001 | 张家燕 | 002 | 临床医学系 | 293 | 182 | 29.3 | 45.5 | 74.800 | ||||
116 | 900315059501392 | 张建光 | 002 | 临床医学系 | 311 | 159.4 | 31.1 | 39.85 | 70.950 | ||||
117 | 106345105109034 | 张静 | 002 | 临床医学系 | 335 | 141.2 | 33.5 | 35.3 | 68.800 | ||||
118 | 106345105113018 | 张露 | 002 | 临床医学系 | 338 | 176.8 | 33.8 | 44.2 | 78.000 | ||||
119 | 106345105109046 | 张为 | 002 | 临床医学系 | 292 | 155.2 | 29.2 | 38.8 | 68.000 | ||||
120 | 106315020953391 | 张艺 | 002 | 临床医学系 | 305 | 120.4 | 30.5 | 30.1 | 60.600 | ||||
121 | 106345105113008 | 赵小庆 | 002 | 临床医学系 | 316 | 146.5 | 31.6 | 36.625 | 68.225 | ||||
122 | 106345100210003 | 赵振睿 | 002 | 临床医学系 | 285 | 134.6 | 28.5 | 33.65 | 62.150 | ||||
123 | 900315020540202 | 赵卓琳 | 002 | 临床医学系 | 313 | 158.4 | 31.3 | 39.6 | 70.900 | ||||
124 | 106315020413996 | 郑强 | 002 | 临床医学系 | 318 | 133.8 | 31.8 | 33.45 | 65.250 | ||||
125 | 105555511102518 | 周程继 | 002 | 临床医学系 | 287 | 146.3 | 28.7 | 36.575 | 65.275 | ||||
126 | 106345105101070 | 周春光 | 002 | 临床医学系 | 306 | 148 | 30.6 | 37 | 67.600 | ||||
127 | 106345105104007 | 周薇 | 002 | 临床医学系 | 301 | 151.9 | 30.1 | 37.975 | 68.075 | ||||
128 | 106315020833518 | 周小敏 | 002 | 临床医学系 | 328 | 156 | 32.8 | 39 | 71.800 | ||||
129 | 106345100214005 | 周玉川 | 002 | 临床医学系 | 327 | 142.7 | 32.7 | 35.675 | 68.375 | ||||
130 | 106105105101081 | 周玉琳 | 002 | 临床医学系 | 321 | 145 | 32.1 | 36.25 | 68.350 | ||||
131 | 102475511311297 | 朱丹 | 002 | 临床医学系 | 288 | 154 | 28.8 | 38.5 | 67.300 | ||||
132 | 900315052341055 | 朱筱 | 002 | 临床医学系 | 293 | 135 | 29.3 | 33.75 | 63.050 | ||||
133 | 106345100207010 | 陈繁 | 003 | 医学影像学系 | 326 | 171.1 | 32.6 | 42.775 | 75.375 | ||||
134 | 106105105100552 | 陈龙兰 | 003 | 医学影像学系 | 294 | 175.5 | 29.4 | 43.875 | 73.275 | ||||
135 | 106345100207024 | 陈秋智 | 003 | 医学影像学系 | 311 | 160.7 | 31.1 | 40.175 | 71.275 | ||||
136 | 106345105107023 | 陈艳丽 | 003 | 医学影像学系 | 325 | 169.1 | 32.5 | 42.275 | 74.775 | ||||
137 | 106345100207011 | 陈勇 | 003 | 医学影像学系 | 341 | 158.7 | 34.1 | 39.675 | 73.775 | ||||
138 | 106345100207052 | 成阳洋 | 003 | 医学影像学系 | 301 | 156.7 | 30.1 | 39.175 | 69.275 | ||||
139 | 106345105107091 | 戴克菊 | 003 | 医学影像学系 | 332 | 156 | 33.2 | 39 | 72.200 | ||||
140 | 106345105107013 | 郭达 | 003 | 医学影像学系 | 298 | 171.2 | 29.8 | 42.8 | 72.600 | ||||
141 | 106345105107042 | 郭庆 | 003 | 医学影像学系 | 304 | 160 | 30.4 | 40 | 70.400 | ||||
142 | 106345105107087 | 何秀利 | 003 | 医学影像学系 | 321 | 141.2 | 32.1 | 35.3 | 67.400 | ||||
143 | 106345105107009 | 胡兰 | 003 | 医学影像学系 | 333 | 173.8 | 33.3 | 43.45 | 76.750 | ||||
144 | 106345105107036 | 胡然 | 003 | 医学影像学系 | 341 | 176.8 | 34.1 | 44.2 | 78.300 | ||||
145 | 106345100207021 | 胡杉杉 | 003 | 医学影像学系 | 312 | 157.3 | 31.2 | 39.325 | 70.525 | ||||
146 | 106345105107085 | 黄玉雯 | 003 | 医学影像学系 | 302 | 167.1 | 30.2 | 41.775 | 71.975 | ||||
147 | 106345100207054 | 蒋京真 | 003 | 医学影像学系 | 295 | 158 | 29.5 | 39.5 | 69.000 | ||||
148 | 106345105107011 | 蒋志军 | 003 | 医学影像学系 | 289 | 154 | 28.9 | 38.5 | 67.400 | ||||
149 | 106345100207047 | 解超莲 | 003 | 医学影像学系 | 320 | 166.5 | 32 | 41.625 | 73.625 | ||||
150 | 106345100207033 | 刘翠兰 | 003 | 医学影像学系 | 301 | 159.1 | 30.1 | 39.775 | 69.875 | 生理学 | 68 | 诊断学 | 69 |
151 | 106345105107019 | 刘艳 | 003 | 医学影像学系 | 302 | 153 | 30.2 | 38.25 | 68.450 | ||||
152 | 106105105100546 | 庞骁 | 003 | 医学影像学系 | 299 | 176.8 | 29.9 | 44.2 | 74.100 | ||||
153 | 106345100207028 | 邱翔 | 003 | 医学影像学系 | 329 | 156 | 32.9 | 39 | 71.900 | ||||
154 | 106345100207013 | 孙义飞 | 003 | 医学影像学系 | 298 | 154 | 29.8 | 38.5 | 68.300 | ||||
155 | 106105105100488 | 王虹茜 | 003 | 医学影像学系 | 347 | 171 | 34.7 | 42.75 | 77.450 | ||||
156 | 106345100207014 | 吴虹霖 | 003 | 医学影像学系 | 298 | 165.3 | 29.8 | 41.325 | 71.125 | ||||
157 | 106345100207058 | 谢苓 | 003 | 医学影像学系 | 295 | 164.7 | 29.5 | 41.175 | 70.675 | ||||
158 | 106345100207049 | 熊静娴 | 003 | 医学影像学系 | 285 | 175.3 | 28.5 | 43.825 | 72.325 | ||||
159 | 106345105107058 | 徐可 | 003 | 医学影像学系 | 286 | 143.5 | 28.6 | 35.875 | 64.475 | ||||
160 | 106345105107047 | 徐苏琴 | 003 | 医学影像学系 | 299 | 155.2 | 29.9 | 38.8 | 68.700 | ||||
161 | 106345105107003 | 严静 | 003 | 医学影像学系 | 330 | 162.2 | 33 | 40.55 | 73.550 | ||||
162 | 900325161290763 | 杨斌斌 | 003 | 医学影像学系 | 304 | 159 | 30.4 | 39.75 | 70.150 | ||||
163 | 106345100207006 | 杨科 | 003 | 医学影像学系 | 305 | 168.7 | 30.5 | 42.175 | 72.675 | ||||
164 | 106345105107031 | 杨茂江 | 003 | 医学影像学系 | 305 | 147.8 | 30.5 | 36.95 | 67.450 | ||||
165 | 106345105107027 | 赵玉婷 | 003 | 医学影像学系 | 321 | 164.9 | 32.1 | 41.225 | 73.325 | ||||
166 | 121215000003676 | 周莉 | 003 | 医学影像学系 | 298 | 159.8 | 29.8 | 39.95 | 69.750 | ||||
167 | 106345105107070 | 周琳 | 003 | 医学影像学系 | 315 | 155.3 | 31.5 | 38.825 | 70.325 | ||||
168 | 102465210008277 | 马栋棋 | 004 | 法医学系 | 347 | 127.8 | 34.7 | 31.95 | 66.650 | ||||
169 | 103845215111005 | 闫娟 | 004 | 法医学系 | 291 | 149 | 29.1 | 37.25 | 66.350 | ||||
170 | 106345100208008 | 邓川 | 005 | 医学检验系 | 301 | 136.2 | 30.1 | 34.05 | 64.150 | ||||
171 | 106345100208014 | 苟静 | 005 | 医学检验系 | 287 | 145.5 | 28.7 | 36.375 | 65.075 | ||||
172 | 106315020883541 | 胡文娅 | 005 | 医学检验系 | 304 | 138.8 | 30.4 | 34.7 | 65.100 | ||||
173 | 106315040903683 | 彭韵霖 | 005 | 医学检验系 | 287 | 164.2 | 28.7 | 41.05 | 69.750 | ||||
174 | 106315070483704 | 孙茹 | 005 | 医学检验系 | 315 | 182.8 | 31.5 | 45.7 | 77.200 | ||||
175 | 106105100400288 | 王静 | 005 | 医学检验系 | 302 | 139.6 | 30.2 | 34.9 | 65.100 | ||||
176 | 106315030903658 | 邹江 | 005 | 医学检验系 | 289 | 143.6 | 28.9 | 35.9 | 64.800 | ||||
177 | 106315020913577 | 王宁 | 006 | 眼视光学系 | 319 | 151.2 | 31.9 | 37.8 | 69.700 | ||||
178 | 106345100212008 | 文佰伟 | 006 | 眼视光学系 | 296 | 158.6 | 29.6 | 39.65 | 69.250 | ||||
179 | 106315020933591 | 严丽英 | 006 | 眼视光学系 | 286 | 159.2 | 28.6 | 39.8 | 68.400 | ||||
180 | 106345100212001 | 赵小琴 | 006 | 眼视光学系 | 286 | 152.4 | 28.6 | 38.1 | 66.700 | ||||
181 | 106345105116012 | 邓姣 | 007 | 麻醉学系 | 311 | 135 | 31.1 | 33.75 | 64.850 | ||||
182 | 106345105116010 | 樊佳 | 007 | 麻醉学系 | 304 | 138 | 30.4 | 34.5 | 64.900 | ||||
183 | 106345100217013 | 何壹娜 | 007 | 麻醉学系 | 325 | 155 | 32.5 | 38.75 | 71.250 | ||||
184 | 106345105116003 | 金小玲 | 007 | 麻醉学系 | 289 | 143 | 28.9 | 35.75 | 64.650 | ||||
185 | 106345105116005 | 徐娟 | 007 | 麻醉学系 | 341 | 149 | 34.1 | 37.25 | 71.350 | ||||
186 | 106315030973670 | 赵蕾 | 007 | 麻醉学系 | 290 | 144 | 29 | 36 | 65.000 | ||||
187 | 106325100700016 | 陈相旭 | 008 | 药学院 | 316 | 146.8 | 31.6 | 36.7 | 68.300 | ||||
188 | 106325100700048 | 范小东 | 008 | 药学院 | 292 | 134.8 | 29.2 | 33.7 | 62.900 | ||||
189 | 106345100706006 | 何梅 | 008 | 药学院 | 368 | 171.4 | 36.8 | 42.85 | 79.650 | ||||
190 | 106105100700308 | 李云鹤 | 008 | 药学院 | 289 | 154.2 | 28.9 | 38.55 | 67.450 | ||||
191 | 106105100700562 | 欧学兰 | 008 | 药学院 | 296 | 158.7 | 29.6 | 39.675 | 69.275 | ||||
192 | 106345100706005 | 赵佳 | 008 | 药学院 | 308 | 151.4 | 30.8 | 37.85 | 68.650 | ||||
193 | 106345100281003 | 陈思敏 | 009 | 中西医临床医学系 | 293 | 155.28 | 29.3 | 38.82 | 68.120 | ||||
194 | 106345105126002 | 冯雪雅 | 009 | 中西医临床医学系 | 311 | 154.04 | 31.1 | 38.51 | 69.610 | ||||
195 | 106345100281005 | 王玲玲 | 009 | 中西医临床医学系 | 296 | 161 | 29.6 | 40.25 | 69.850 | ||||
196 | 106335105119094 | 徐亚宏 | 009 | 中西医临床医学系 | 307 | 143.88 | 30.7 | 35.97 | 66.670 | ||||
197 | 105555431501227 | 周纯 | 009 | 中西医临床医学系 | 329 | 131.04 | 32.9 | 32.76 | 65.660 | ||||
198 | 106345100281001 | 周彦霖 | 009 | 中西医临床医学系 | 309 | 154.84 | 30.9 | 38.71 | 69.610 | ||||
199 | 106345100282005 | 杜姣 | 010 | 护理学院 | 291 | 139.46 | 29.1 | 34.865 | 63.965 | 生理学 | 61 | 诊断学 | 62 |
200 | 106105101100230 | 李奉玲 | 010 | 护理学院 | 297 | 152.63 | 29.7 | 38.1575 | 67.858 | ||||
201 | 106345105400040 | 李淼 | 010 | 护理学院 | 299 | 144 | 29.9 | 36 | 65.900 | ||||
202 | 106105101100223 | 李鑫 | 010 | 护理学院 | 310 | 148.31 | 31 | 37.0775 | 68.078 | ||||
203 | 106345105400051 | 刘桃梅 | 010 | 护理学院 | 300 | 149.49 | 30 | 37.3725 | 67.373 | ||||
204 | 106345105400017 | 彭亚 | 010 | 护理学院 | 317 | 143.78 | 31.7 | 35.945 | 67.645 | ||||
205 | 106345105400048 | 夏琪 | 010 | 护理学院 | 305 | 143.87 | 30.5 | 35.9675 | 66.468 | ||||
206 | 106105105200055 | 马文强 | 011 | 口腔医学系 | 304 | 141.8 | 30.4 | 35.45 | 65.850 | ||||
207 | 106325100300067 | 马莹 | 011 | 口腔医学系 | 287 | 127.4 | 28.7 | 31.85 | 60.550 |
川北医学院相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多