南昌大学2013年关于招收硕士学位研究生调剂公告
根据《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》、《教育部关于做好2013年招收攻读硕士学位
根据《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》、《教育部关于做好2013年招收攻读硕士学位研究生工作的通知》(教学〔2013〕号)等文件精神,结合我校实际情况,现将调剂工作的有关注意事项通知如下:
一、调剂原则
凡调剂生源必须满足以下条件才能取得复试资格:
1.须符合我校2013年招生简章中规定的调入专业的报考条件。
2.初试成绩符合第一志愿报考专业在A区的《全国初试成绩基本要求》。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
4.考生初试科目应与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
5.第一志愿报考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、会计、图书情报、审计专业学位的考生可相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上7个专业。
第一志愿报考法律硕士(非法学)专业的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
6.第一志愿报考照顾专业(指体育学及体育硕士,中医学、中西医结合及医学临床硕士中的中医类专业,工学照顾专业及工程硕士照顾专业,下同)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到A区该照顾专业所在学科门类(类别)的《全国初试成绩基本要求》。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的《全国初试成绩基本要求》。体育学与体育硕士,中医学、中西医结合与医学临床硕士中的中医类专业,工学照顾专业与工程硕士照顾专业之间互调按照顾专业内部调剂政策执行。
7.应届生不得调剂的专业或领域:工商管理硕士、公共管理硕士、工程硕士中的项目管理、教育硕士中的教育管理(大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验的人员;获得国家承认的高职高专毕业学历后,经5年或5年以上,达到与大学本科毕业生同等学力的人员;已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上工作经验的人员可报名)。
8.报考少数民族高层次骨干人才计划的考生不得调剂到该计划以外录取;未报考的不得调剂入该计划录取。
二、调剂程序
调剂工作由研究生院招生办公室归口管理并统一办理相关手续。
1.考生填写调剂信息。符合调剂条件的考生在中国研究生招生信息网的硕士研究生调剂服务系统(http://yz.chsi.com.cn)中按要求填报调剂我校相关专业志愿。
2.学院审核调剂。各学院在中国研究生招生信息网的硕士研究生调剂服务系统系统内将拟调剂的合格考生添加到复试备选库后,汇总拟调剂考生总表报研究生院审核。
3.研究生院招生办公室发出调剂复试通知。经过院系挑选的考生,经研究生院招生办公室审核同意后,在中国研究生招生信息网上通知调剂考生参加复试。复试时间和地点详见研究生院网站届时的相关通知,或关注我校在中国研究生招生信息网上发布的相关信息。
4.考生接受复试通知。考生必须在研究生院招生办公室发出复试通知的24小时内,在调剂系统中点击“接受复试通知”,否则视为放弃复试资格。
5.考生办理调档手续。复试合格的调剂考生到研究生院招生办公室办理调档手续,上述调剂考生的档案材料须在规定时间内(主要指一志愿报考单位寄出的初试试卷等)到达我校研究生院,才予以拟录取。
三、调剂专业
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 联系方式 电话区号(0791) | 类型 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 联系人:卓老师 联系电话:83969440 |
专业学位 |
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | |
002 | 经济与管理学院 | 085239 | 项目管理 | 联系人:陈老师 联系电话:83969473 |
专业学位 |
002 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | ||
002 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | |
002 | 经济与管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | |
003 | 人文学院 | 010103 | 外国哲学 | 联系人:方老师 联系电话:83968246 |
|
003 | 人文学院 | 010107 | 宗教学 | ||
003 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | |
003 | 人文学院 | 130520 | ★广播电视艺术学 | 联系人:李老师 联系电话:*********** |
|
004 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 联系人:朱老师 联系电话:83969393 |
专业学位 |
005 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术 | 联系人:裘老师 联系电话:83969414 |
专业学位 |
006 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 联系人:张老师 联系电话:83969283 |
|
006 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | ||
006 | 理学院 | 070204 | 等离子体物理 | ||
006 | 理学院 | 070207 | 光学 | ||
006 | 理学院 | 070401 | 天体物理 | ||
006 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | ||
006 | 理学院 | 081704 | 应用化学 | ||
006 | 理学院 | 081705 | 工业催化 | ||
006 | 理学院 | 125600 | 工程管理 | 专业学位 | |
007 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 联系人:梁老师、吴老师 联系电话:83969724 |
|
007 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | ||
007 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | |
007 | 教育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 专业学位 | |
007 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | |
007 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | |
007 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | ||
008 | 生命科学与食品工程学院 | 071006 | 神经生物学 | 联系人:刘老师 联系电话:83969528 |
|
008 | 生命科学与食品工程学院 | 071007 | 遗传学 | ||
008 | 生命科学与食品工程学院 | 071008 | 发育生物学 | ||
008 | 生命科学与食品工程学院 | 082203 | 发酵工程 | ||
008 | 生命科学与食品工程学院 | 085231 | 食品工程 | 专业学位 | |
008 | 生命科学与食品工程学院 | 085238 | 生物工程 | 专业学位 | |
008 | 生命科学与食品工程学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | ||
008 | 生命科学与食品工程学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 专业学位 | |
009 | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 联系人:王老师 联系电话:83969622 |
|
009 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | |
009 | 机电工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | |
009 | 机电工程学院 | 085206 | 动力工程 | 专业学位 | |
010 | 信息工程学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 联系人:高老师 联系电话:83969613 |
|
010 | 信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | ||
010 | 信息工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | |
010 | 信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | |
010 | 信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | |
010 | 信息工程学院 | 095112 | 农业信息化 | 专业学位 | |
011 | 建筑工程学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 联系人:彭老师 联系电话:83969657 |
|
011 | 建筑工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
011 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | |
011 | 建筑工程学院 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | |
012 | 环境与化学工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 联系人:黄老师、樊老师 联系电话:83969590 |
|
012 | 环境与化学工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | ||
012 | 环境与化学工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | ||
012 | 环境与化学工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | |
012 | 环境与化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 专业学位 | |
012 | 环境与化学工程学院 | 085229 | 环境工程 | 专业学位 | |
013 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 联系人:伍老师 联系电话:83969329 |
专业学位 |
014 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 联系人:谢老师 联系电话:86360902 |
|
014 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | ||
014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | ||
014 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | ||
014 | 医学院 | 100203 | 老年医学 | ||
014 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | ||
014 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | ||
014 | 医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | ||
014 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | ||
014 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | ||
014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | ||
014 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | ||
014 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | ||
014 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | ||
014 | 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | ||
014 | 医学院 | 100216 | 运动医学 | ||
014 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | ||
014 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | ||
014 | 医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | ||
014 | 医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | ||
014 | 医学院 | 100700 | 药学 | ||
014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105103 | 老年医学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105115 | 运动医学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105116 | 麻醉学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105127 | 全科医学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105128 | 临床病理学 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 | 专业学位 | |
014 | 医学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | ||
015 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 联系人:乐老师 联系电话:88318041 |
专业学位 |
016 | 马克思主义学院 | 030202 | 中外政治制度 | 联系人:陶老师 联系电话:83969648 |
|
016 | 马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ||
016 | 马克思主义学院 | 030206 | 国际政治 |
招生办公室
二〇一三年四月三日
相关链接:
2013年考研调剂中心 | 调剂经验 | 调剂信息 | 调剂交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研复试专题 | 2013年全国考研复试线 | 历年考研复试分数线
- 2020-02-2920考研之南昌大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2022-11-242021南昌大学社会保障专业已上岸
- 2022-09-16这是我准备考研时的所有真题,共享了。
- 2022-07-12311教育学 教育学学硕全程备考经验分享——已上岸学姐
- 2022-05-05自动控制原理,信号与系统,电路真题,请自行下载
- 2021-11-02南昌大学中国语言文学(古代文学)
- 2021-08-2421现当代文学南昌大学第一名成功上岸经验帖
- 2021-08-03考单片机的同学有福了。
- 2021-07-23南昌大学艺术设计考研高分上岸经验贴
- 2021-07-02材料学院 856物理化学 2008-2011