2020年兰州大学公共管理硕士(MPA)非全日制第一志愿上线考生名单
据兰州大学研究生院消息,兰州大学2020年公共管理硕士(MPA)非全日制第一志愿上线考生名单已发布,详情如下:兰州大学2020年公共管理硕士(MPA)非
据兰州大学研究生院消息,兰州大学2020年公共管理硕士(MPA)非全日制第一志愿上线考生名单已发布,详情如下:
兰州大学2020年公共管理硕士(MPA)非全日制第一志愿上线考生名单 (按考生编号排序) |
|||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||
综合 | 英语 | 总分 | |||
1 | 杨岚岚 | 107300125014512 | 115 | 70 | 185 |
2 | 张颖慧 | 107300125014528 | 121 | 52 | 173 |
3 | 阳访玉 | 107300125014537 | 126 | 64 | 190 |
4 | 盘璇 | 107300125014541 | 121 | 53 | 174 |
5 | 石宏达 | 107300125014550 | 120 | 51 | 171 |
6 | 刘娜 | 107300125014552 | 129 | 52 | 181 |
7 | 张雅芝 | 107300125014553 | 106 | 70 | 176 |
8 | 钟思燃 | 107300125014577 | 115 | 87 | 202 |
9 | 李明洁 | 107300125014582 | 110 | 66 | 176 |
10 | 甘敏睿 | 107300125014612 | 110 | 60 | 170 |
11 | 李佩颖 | 107300125014619 | 121 | 78 | 199 |
12 | 田红磊 | 107300125014621 | 140 | 55 | 195 |
13 | 林嘉凯 | 107300125014625 | 104 | 68 | 172 |
14 | 温志彪 | 107300125014629 | 124 | 53 | 177 |
15 | 王玉丰 | 107300125014646 | 112 | 59 | 171 |
16 | 李东升 | 107300125014655 | 144 | 50 | 194 |
17 | 杨舜 | 107300125014667 | 114 | 68 | 182 |
18 | 梁曜 | 107300125014688 | 128 | 61 | 189 |
19 | 麦宏宋 | 107300125014689 | 109 | 62 | 171 |
20 | 陈智 | 107300125014698 | 131 | 58 | 189 |
21 | 钱明军 | 107300125014700 | 130 | 58 | 188 |
22 | 杨逸芸 | 107300125014701 | 128 | 59 | 187 |
23 | 汤兆 | 107300125014703 | 121 | 73 | 194 |
24 | 卢梦莎 | 107300125014708 | 115 | 67 | 182 |
25 | 巫卫芳 | 107300125014715 | 130 | 58 | 188 |
26 | 罗海城 | 107300125014720 | 133 | 59 | 192 |
27 | 曾婷婷 | 107300125014733 | 111 | 72 | 183 |
28 | 汪东皓 | 107300125014759 | 128 | 73 | 201 |
29 | 刘心蕊 | 107300125014770 | 129 | 61 | 190 |
30 | 康伯健 | 107300125014772 | 113 | 62 | 175 |
31 | 王敏 | 107300125014781 | 134 | 63 | 197 |
32 | 李开轩 | 107300125014788 | 136 | 65 | 201 |
33 | 陈学琼 | 107300125014796 | 126 | 55 | 181 |
34 | 陈国丽 | 107300125014800 | 137 | 50 | 187 |
35 | 贺龙 | 107300125014801 | 117 | 57 | 174 |
36 | 李博文 | 107300125014809 | 114 | 62 | 176 |
37 | 张金珠 | 107300125014818 | 115 | 63 | 178 |
38 | 周天梅 | 107300125014840 | 135 | 82 | 217 |
39 | 李凯立 | 107300125014854 | 131 | 73 | 204 |
40 | 王婧 | 107300125014862 | 127 | 57 | 184 |
41 | 刘秉泉 | 107300125014866 | 114 | 65 | 179 |
42 | 张鑫 | 107300125014867 | 145 | 74 | 219 |
43 | 杨泽 | 107300125014879 | 116 | 69 | 185 |
44 | 鲁滢 | 107300125014885 | 103 | 83 | 186 |
45 | 王启珍 | 107300125014890 | 110 | 71 | 181 |
46 | 刘萱 | 107300125014896 | 117 | 57 | 174 |
47 | 谢飞亮 | 107300125014898 | 104 | 69 | 173 |
48 | 雒晓晓 | 107300125014908 | 111 | 61 | 172 |
49 | 郭菲 | 107300125014909 | 120 | 56 | 176 |
50 | 高艳 | 107300125014922 | 127 | 61 | 188 |
51 | 张天波 | 107300125014934 | 124 | 80 | 204 |
52 | 高艳云 | 107300125014935 | 126 | 69 | 195 |
53 | 黄丽媛 | 107300125014937 | 115 | 71 | 186 |
54 | 张静 | 107300125014952 | 119 | 72 | 191 |
55 | 汪佳蕾 | 107300125014966 | 117 | 76 | 193 |
56 | 宁平 | 107300125014977 | 109 | 70 | 179 |
57 | 马帆 | 107300125014978 | 113 | 64 | 177 |
58 | 李向泊 | 107300125014979 | 129 | 86 | 215 |
59 | 刘彤 | 107300125014985 | 145 | 74 | 219 |
60 | 王菲 | 107300125014987 | 132 | 81 | 213 |
61 | 王丹 | 107300125014995 | 131 | 78 | 209 |
62 | 李为婕 | 107300125014996 | 127 | 77 | 204 |
63 | 师宛荣 | 107300125014997 | 125 | 64 | 189 |
64 | 杨恩芳 | 107300125015001 | 110 | 60 | 170 |
65 | 孔德馨 | 107300125015007 | 122 | 82 | 204 |
66 | 魏燕虹 | 107300125015010 | 123 | 71 | 194 |
67 | 惠玲霞 | 107300125015027 | 144 | 51 | 195 |
68 | 谈吉飞 | 107300125015045 | 117 | 68 | 185 |
69 | 温金泉 | 107300125015046 | 134 | 58 | 192 |
70 | 张静 | 107300125015050 | 132 | 72 | 204 |
71 | 李安宁 | 107300125015065 | 132 | 61 | 193 |
72 | 侯爽 | 107300125015068 | 111 | 70 | 181 |
73 | 袁婧文 | 107300125015076 | 113 | 58 | 171 |
74 | 张鑫媛 | 107300125015082 | 107 | 63 | 170 |
75 | 何晴 | 107300125015085 | 114 | 76 | 190 |
76 | 杨振明 | 107300125015090 | 106 | 64 | 170 |
77 | 冯乐迁 | 107300125015098 | 111 | 61 | 172 |
78 | 谭红伟 | 107300125015101 | 114 | 66 | 180 |
79 | 陈蕾 | 107300125015103 | 103 | 70 | 173 |
80 | 宋秉翔 | 107300125015112 | 117 | 62 | 179 |
81 | 王萃贇 | 107300125015114 | 124 | 63 | 187 |
82 | 王尚卿 | 107300125015118 | 107 | 72 | 179 |
83 | 刘洋 | 107300125015127 | 144 | 65 | 209 |
84 | 张珍宁 | 107300125015130 | 137 | 70 | 207 |
85 | 朱涛 | 107300125015137 | 108 | 71 | 179 |
86 | 薛雅文 | 107300125015138 | 115 | 63 | 178 |
87 | 程东雷 | 107300125015139 | 137 | 62 | 199 |
88 | 田元胜 | 107300125015148 | 128 | 55 | 183 |
89 | 王永 | 107300125015149 | 137 | 59 | 196 |
90 | 徐佳旭 | 107300125015156 | 127 | 79 | 206 |
91 | 吕佐丞 | 107300125015161 | 115 | 71 | 186 |
92 | 颜录超 | 107300125015163 | 128 | 77 | 205 |
93 | 戚笑瑞 | 107300125015165 | 108 | 65 | 173 |
94 | 肖吴博 | 107300125015166 | 117 | 60 | 177 |
95 | 李奕锡 | 107300125015167 | 119 | 66 | 185 |
96 | 李静 | 107300125015168 | 130 | 66 | 196 |
97 | 孔维攀 | 107300125015210 | 143 | 50 | 193 |
98 | 郭祥祥 | 107300125015225 | 139 | 75 | 214 |
99 | 刘冰 | 107300125015234 | 128 | 52 | 180 |
100 | 张秀芳 | 107300125015242 | 123 | 71 | 194 |
101 | 朱廷亮 | 107300125015275 | 114 | 62 | 176 |
102 | 李玮 | 107300125015300 | 116 | 58 | 174 |
103 | 李月婷 | 107300125015317 | 126 | 67 | 193 |
104 | 王文娟 | 107300125015336 | 135 | 74 | 209 |
105 | 杨瑞雪 | 107300125015337 | 129 | 82 | 211 |
106 | 卯瑞鹏 | 107300125015339 | 107 | 65 | 172 |
107 | 马文斌 | 107300125015343 | 107 | 64 | 171 |
108 | 陈欣 | 107300125015350 | 140 | 71 | 211 |
109 | 刘川 | 107300125015362 | 144 | 67 | 211 |
110 | 李萌 | 107300125015369 | 124 | 72 | 196 |
111 | 张磊 | 107300125015370 | 114 | 59 | 173 |
112 | 陈景奇 | 107300125015377 | 116 | 60 | 176 |
113 | 刘婵 | 107300125015379 | 125 | 56 | 181 |
114 | 孙晓玲 | 107300125015380 | 108 | 73 | 181 |
115 | 刘雪 | 107300125015391 | 120 | 65 | 185 |
116 | 白全兴 | 107300125015394 | 124 | 53 | 177 |
117 | 曹文博 | 107300125015399 | 118 | 52 | 170 |
118 | 李佳琦 | 107300125015409 | 126 | 54 | 180 |
119 | 祝瑞 | 107300125015434 | 120 | 56 | 176 |
120 | 孟庆琛 | 107300125015437 | 103 | 76 | 179 |
121 | 梁亮 | 107300125015442 | 113 | 58 | 171 |
122 | 雷煜红 | 107300125015444 | 115 | 84 | 199 |
123 | 魏长虹 | 107300125015447 | 102 | 75 | 177 |
124 | 祁璇 | 107300125015450 | 132 | 80 | 212 |
125 | 韩晓玉 | 107300125015453 | 112 | 58 | 170 |
126 | 张振月 | 107300125015458 | 135 | 79 | 214 |
127 | 马彩红 | 107300125015466 | 137 | 77 | 214 |
128 | 何源 | 107300125015467 | 117 | 72 | 189 |
129 | 赵国忠 | 107300125015470 | 127 | 81 | 208 |
130 | 王庆花 | 107300125015471 | 119 | 57 | 176 |
131 | 仇潇然 | 107300125015477 | 107 | 63 | 170 |
132 | 马俊杰 | 107300125015483 | 112 | 59 | 171 |
133 | 王涛 | 107300125015491 | 104 | 77 | 181 |
134 | 王琼辉 | 107300125015494 | 132 | 84 | 216 |
兰州大学相关信息:
- 2020年兰州大学高等教育研究院教育学硕士研究生招生复试名单
- 2020年兰州大学工商管理硕士(MBA)第一志愿上线考生名单
- 2020年兰州大学硕士研究生复试考生提交材料说明(追加)
- 2020年兰州大学诚信复试承诺书及复试考生思想政治素质和品德考核情况表
- 2020年兰州大学经济学院硕士研究生第一志愿考生复试名单
- 2020年兰州大学草地农业科技学院硕士研究生复试录取实施细则
- 2020年兰州大学哲学社会学院硕士研究生招生预调剂学生名单(第一批)
- 2020年兰州大学管理学院公共管理硕士(MPA)复试录取实施细则
- 2020年兰州大学管理学院会计硕士(MPAcc)复试录取实施细则
- 2020年兰州大学物理科学与技术学院硕士研究生招生复试一志愿上线名单公示
兰州大学论坛新帖:更多
- 2022-03-25文学院上岸经验贴
- 2022-03-04兰大高教院2019高等教育学复试经验帖
- 2021-07-072019兰大汉硕第一400+经验贴
- 2021-06-06兰大2018考研参考书目
- 2021-03-0218兰大计算机拟录取后的碎碎念
- 2021-01-3119年629历史学综合真题回忆版(这是全部的啦)
- 2021-01-282019年兰大翻硕经验贴&心路历程
- 2020-11-20兰州大学文学院经验贴
- 2020-08-03企业管理考研资料
- 2020-06-05兰大19考研真题及经验(持续更新中)
考研帮最新资讯更多