研招网 > 甘肃研招网 > 兰州大学 > 考研复试

2017年兰州大学生命科学学院考研复试名单

序号 姓名 考生编号 报考专业 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
1 张慧杰 107307021002455 动物学 64.0 73.0 111.0 132.0 380.0  
2 王晓宁 107307021002451 动物学 72.0 59.0 111.0 134.0 376.0  
3 史嘉敏 107307021002465 动物学 76.0 52.0 108.0 118.0 354.0  
4 高丽芳 107307021002449 动物学 64.0 52.0 102.0 131.0 349.0  
5 马亮 107307021002467 动物学 51.0 45.0 105.0 142.0 343.0  
6 胡艳 107307021002450 动物学 68.0 55.0 97.0 120.0 340.0  
7 孙元海 107307021002454 动物学 58.0 45.0 88.0 128.0 319.0  
8 李珂敏 107307021002527 发育生物学 78.0 63.0 109.0 129.0 379.0  
9 潘高伟 107307021002534 发育生物学 68.0 69.0 111.0 129.0 377.0  
10 石永鹏 107307021002530 发育生物学 73.0 76.0 116.0 106.0 371.0  
11 陈潇 107307021002526 发育生物学 73.0 66.0 111.0 102.0 352.0  
12 祁帅 107307021002746 生态学 69.0 70.0 129.0 122.0 390.0  
13 牛子琪 107307021002719 生态学 75.0 72.0 117.0 123.0 387.0  
14 盖昊宇 107307021002681 生态学 64.0 56.0 129.0 129.0 378.0  
15 高利娥 107307021002689 生态学 70.0 69.0 116.0 115.0 370.0  
16 王伟 107307021002818 生态学 71.0 66.0 111.0 119.0 367.0  
17 杨丽莉 107307021002781 生态学 70.0 65.0 103.0 128.0 366.0  
18 杨继鸿 107307021002839 生态学 65.0 56.0 118.0 126.0 365.0  
19 周琼 107307021002717 生态学 76.0 71.0 88.0 129.0 364.0  
20 王宪举 107307021002720 生态学 68.0 57.0 116.0 122.0 363.0  
21 辛春明 107307021002827 生态学 69.0 66.0 119.0 107.0 361.0  
22 周娟 107307021002727 生态学 67.0 69.0 102.0 123.0 361.0  
23 万平兴 107307021002705 生态学 66.0 66.0 110.0 119.0 361.0  
24 张永红 107307021002711 生态学 67.0 63.0 112.0 119.0 361.0  
25 王素玉 107307021002738 生态学 70.0 72.0 90.0 128.0 360.0  
26 陈警伟 107307021002734 生态学 71.0 61.0 105.0 122.0 359.0  
27 崔明珠 107307021002688 生态学 72.0 68.0 104.0 114.0 358.0  
28 孙树娇 107307021002800 生态学 71.0 55.0 109.0 122.0 357.0  
29 王雪 107307021002769 生态学 70.0 62.0 104.0 120.0 356.0  
30 吴钒 107307021002822 生态学 67.0 67.0 114.0 106.0 354.0  
31 张雨辰 107307021002815 生态学 67.0 70.0 100.0 117.0 354.0  
32 王晓婷 107307021002680 生态学 67.0 59.0 114.0 114.0 354.0  
33 李瑾 107307021002721 生态学 63.0 61.0 104.0 124.0 352.0  
34 李亚红 107307021002766 生态学 60.0 59.0 109.0 122.0 350.0  
35 杜清 107307021002783 生态学 63.0 58.0 110.0 119.0 350.0  
36 武怡柠 107307021002826 生态学 68.0 56.0 118.0 105.0 347.0  
37 董利军 107307021002684 生态学 78.0 57.0 92.0 120.0 347.0  
38 王保忠 107307021002730 生态学 69.0 64.0 89.0 124.0 346.0  
39 刘壮 107307021002814 生态学 71.0 60.0 93.0 122.0 346.0  
40 封艳楠 107307021002718 生态学 66.0 74.0 105.0 101.0 346.0  
41 李维欣 107307021002706 生态学 72.0 66.0 97.0 110.0 345.0  
42 窦嘉佳 107307021002698 生态学 70.0 59.0 97.0 119.0 345.0  
43 李子好 107307021002708 生态学 67.0 56.0 98.0 122.0 343.0  
44 李霁源 107307021002777 生态学 68.0 71.0 87.0 116.0 342.0  
45 刘洋 107307021002724 生态学 69.0 70.0 87.0 115.0 341.0  
46 赵益民 107307021002776 生态学 72.0 58.0 100.0 111.0 341.0  
47 李虎 107307021002731 生态学 65.0 50.0 111.0 114.0 340.0  
48 魏海燕 107307021002683 生态学 64.0 57.0 101.0 117.0 339.0  
49 陈亚丫 107307021002784 生态学 70.0 68.0 85.0 115.0 338.0  
50 陈珊 107307021002735 生态学 52.0 50.0 110.0 122.0 334.0  
51 李辉 107307021002809 生态学 63.0 61.0 103.0 107.0 334.0  
52 董琳艋 107307021002810 生态学 69.0 59.0 83.0 122.0 333.0  
53 李留标 107307021002812 生态学 68.0 62.0 84.0 119.0 333.0  
54 刘瑞霞 107307021002752 生态学 62.0 60.0 101.0 109.0 332.0  
55 方雨婷 107307021002675 生态学 57.0 68.0 100.0 107.0 332.0  
56 李鑫琪 107307021002740 生态学 63.0 63.0 96.0 108.0 330.0  
57 牟静 107307021002762 生态学 66.0 72.0 91.0 100.0 329.0  
58 袁泉 107307021002757 生态学 58.0 64.0 83.0 122.0 327.0  
59 冯艺 107307021002808 生态学 67.0 53.0 95.0 112.0 327.0  
60 秦莹莹 107307021002828 生态学 63.0 55.0 95.0 114.0 327.0  
61 李震 107307021002795 生态学 57.0 62.0 97.0 108.0 324.0  
62 史琦 107307021002748 生态学 70.0 68.0 89.0 97.0 324.0  
63 黄志鹏 107307021002763 生态学 57.0 58.0 91.0 116.0 322.0  
64 万俊 107307021002696 生态学 57.0 51.0 102.0 112.0 322.0  
65 郝宇峰 107307021002682 生态学 63.0 59.0 106.0 93.0 321.0  
66 姬亚丽 107307021002797 生态学 66.0 65.0 101.0 88.0 320.0  
67 郭晓敏 107307021002618 生物化学与分子生物学 82.0 76.0 112.0 130.0 400.0  
68 牛之艺 107307021002615 生物化学与分子生物学 69.0 61.0 110.0 131.0 371.0  
69 马婵 107307021002628 生物化学与分子生物学 69.0 79.0 80.0 127.0 355.0  
70 马静博 107307021002634 生物化学与分子生物学 75.0 67.0 109.0 102.0 353.0  
71 张涛 107307021002614 生物化学与分子生物学 59.0 71.0 98.0 112.0 340.0  
72 常新 107307021002647 生物化学与分子生物学 69.0 62.0 96.0 110.0 337.0  
73 聂垚琰 107307021002617 生物化学与分子生物学 74.0 60.0 80.0 121.0 335.0  
74 徐竟捷 107307021002621 生物化学与分子生物学 72.0 52.0 80.0 127.0 331.0  
75 刘磊 107307021002670 生物化学与分子生物学 67.0 58.0 93.0 112.0 330.0  
76 任诚诚 107307021002613 生物化学与分子生物学 59.0 50.0 85.0 134.0 328.0  
77 张罗莎 107307021002631 生物化学与分子生物学 60.0 59.0 90.0 117.0 326.0  
78 方珍娟 107307021002635 生物化学与分子生物学 60.0 58.0 89.0 112.0 319.0  
79 王豪 107307021002622 生物化学与分子生物学 57.0 55.0 80.0 123.0 315.0  
80 丁采荷 107307021002662 生物化学与分子生物学 61.0 52.0 88.0 112.0 313.0  
81 杨雅倩 107307021002627 生物化学与分子生物学 54.0 55.0 88.0 116.0 313.0  
82 王小丽 107307021002629 生物化学与分子生物学 58.0 45.0 94.0 116.0 313.0  
83 张玉红 107307021002475 微生物学 66.0 59.0 118.0 126.0 369.0  
84 聂宏雨 107307021002487 微生物学 72.0 57.0 114.0 124.0 367.0  
85 苏敏 107307021002508 微生物学 62.0 54.0 101.0 128.0 345.0  
86 张媛媛 107307021002493 微生物学 67.0 54.0 90.0 131.0 342.0  
87 陈贝贝 107307021002486 微生物学 64.0 66.0 103.0 105.0 338.0  
88 李红霞 107307021002489 微生物学 66.0 62.0 89.0 119.0 336.0  
89 吕敏 107307021002500 微生物学 59.0 53.0 101.0 122.0 335.0  
90 曹佳鑫 107307021002505 微生物学 55.0 49.0 105.0 122.0 331.0  
91 白妍睿 107307021002485 微生物学 53.0 57.0 120.0 97.0 327.0  
92 张永 107307021002514 微生物学 65.0 57.0 105.0 96.0 323.0  
93 赵静 107307021002478 微生物学 63.0 73.0 95.0 88.0 319.0  
94 田鹏 107307021002572 细胞生物学 70.0 76.0 118.0 120.0 384.0  
95 崔豪豪 107307021002538 细胞生物学 74.0 48.0 122.0 133.0 377.0  
96 陈梦雅 107307021002559 细胞生物学 55.0 60.0 122.0 135.0 372.0  
97 杨瑞珍 107307021002547 细胞生物学 76.0 62.0 110.0 118.0 366.0  
98 朱占武 107307021002576 细胞生物学 59.0 56.0 126.0 120.0 361.0  
99 胡一波 107307021002541 细胞生物学 64.0 49.0 116.0 124.0 353.0  
100 李姗姗 107307021002550 细胞生物学 69.0 57.0 107.0 119.0 352.0  
101 姚佳禾 107307021002564 细胞生物学 68.0 61.0 105.0 116.0 350.0  
102 杨倩 107307021002596 细胞生物学 66.0 52.0 107.0 125.0 350.0  
103 叶爱玲 107307021002582 细胞生物学 64.0 61.0 101.0 120.0 346.0  
104 管培竹 107307021002557 细胞生物学 63.0 58.0 96.0 129.0 346.0  
105 高振晟 107307021002536 细胞生物学 64.0 56.0 99.0 122.0 341.0  
106 姚玉婷 107307021002570 细胞生物学 60.0 62.0 103.0 114.0 339.0  
107 宋艳妮 107307021002545 细胞生物学 66.0 59.0 89.0 122.0 336.0  
108 汪军丽 107307021002558 细胞生物学 57.0 45.0 95.0 135.0 332.0  
109 南晓慧 107307021002593 细胞生物学 68.0 55.0 98.0 110.0 331.0  
110 黎红霞 107307021002587 细胞生物学 66.0 49.0 99.0 116.0 330.0  
111 罗江伟 107307021002602 细胞生物学 65.0 60.0 98.0 105.0 328.0  
112 李荣 107307021002601 细胞生物学 69.0 55.0 82.0 120.0 326.0  
113 康继红 107307021002581 细胞生物学 63.0 55.0 87.0 121.0 326.0  
114 杜慧 107307021002568 细胞生物学 58.0 62.0 86.0 114.0 320.0  
115 李小红 107307021002553 细胞生物学 58.0 43.0 75.0 92.0 268.0 少数民族骨干
116 赵国芳 107307021002400 植物学 73.0 58.0 133.0 133.0 397.0  
117 王芳 107307021002439 植物学 74.0 68.0 121.0 127.0 390.0  
118 李甜 107307021002377 植物学 67.0 69.0 126.0 126.0 388.0  
119 李全党 107307021002402 植物学 67.0 55.0 129.0 127.0 378.0  
120 黄雪梅 107307021002406 植物学 66.0 69.0 111.0 128.0 374.0  
121 杜文斌 107307021002404 植物学 73.0 69.0 116.0 108.0 366.0  
122 李苏芳 107307021002426 植物学 64.0 50.0 119.0 129.0 362.0  
123 李东保 107307021002399 植物学 59.0 60.0 113.0 124.0 356.0  
124 孟晴 107307021002444 植物学 66.0 55.0 120.0 114.0 355.0  
125 李柯柯 107307021002405 植物学 67.0 57.0 102.0 121.0 347.0  
126 于凤霞 107307021002409 植物学 56.0 58.0 117.0 115.0 346.0  
127 陈亚珠 107307021002407 植物学 67.0 63.0 101.0 113.0 344.0  
128 李萌茹 107307021002381 植物学 73.0 61.0 94.0 114.0 342.0  
129 李盼盼 107307021002403 植物学 60.0 53.0 107.0 118.0 338.0  
130 宋红贤 107307021002436 植物学 65.0 56.0 99.0 116.0 336.0  
131 郭荣强 107307021002392 植物学 62.0 55.0 103.0 115.0 335.0  
132 吕莎莎 107307021002396 植物学 62.0 45.0 91.0 126.0 324.0  
133 张志娇 107307021002434 植物学 57.0 46.0 101.0 120.0 324.0  
134 李战超 107307021002412 植物学 72.0 61.0 90.0 99.0 322.0  
135 王佳佳 107307021002433 植物学 60.0 56.0 93.0 113.0 322.0  
136 李芳林 107307021002397 植物学 58.0 63.0 83.0 117.0 321.0  
137 乔新燕 107307021002378 植物学 61.0 61.0 102.0 95.0 319.0  
138 陈彦伟 107307021002420 植物学 63.0 54.0 87.0 105.0 309.0  
139 马雪梅 107307021002389 植物学 59.0 52.0 84.0 114.0 309.0  
140 张瑞霞 107307021002379 植物学 60.0 54.0 87.0 103.0 304.0  
141 李军军 107307021002429 植物学 55.0 39.0 68.0 104.0 266.0 少数民族骨干
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭