研招网 > 甘肃研招网 > 兰州大学 > 报录比

2013年兰州大学考研报录比

 

兰州大学2013年硕士研究生分专业报名上线录取人数统计表
学院代码及名称 专业代码及名称 一志愿报名 一志愿考试上线人数 录取
人数 其中: 人数 其中:
考试 推免 考试 推免
033 口腔医学院 100302 口腔临床医学 61 59 2 24 23 21 2
033 口腔医学院 105200 口腔医学 73 70 3 19 23 20 3
034 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 27 25 2 10 10 8 2
034 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 19 18 1 4 5 4 1
034 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 23 23 0 6 6 6 0
034 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 14 13 1 2 3 2 1
034 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 4 4 0 1 1 1 0
034 公共卫生学院 105300 公共卫生 40 35 5 10 20 15 5
034 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 48 48 0 13 9 9 0
035 药学院 0703Z1 药物化学生物学 0 0 0 0 0 0 0
035 药学院 100701 药物化学 54 54 0 12 9 9 0
035 药学院 100702 药剂学 72 70 2 10 6 4 2
035 药学院 100703 生药学 9 9 0 2 1 1 0
035 药学院 100704 药物分析学 36 35 1 3 6 5 1
035 药学院 100705 微生物与生化药学 15 14 1 2 11 10 1
035 药学院 100706 药理学 21 20 1 4 4 3 1
035 药学院 105500 药学 29 25 4 8 19 15 4
036 第一临床医学院 100201 内科学 92 89 3 11 14 11 3
036 第一临床医学院 100202 儿科学 17 16 1 1 2 1 1
036 第一临床医学院 100203 老年医学 10 10 0 1 4 4 0
036 第一临床医学院 100204 神经病学 17 17 0 4 3 3 0
036 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 10 10 0 1 1 1 0
036 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 39 38 1 5 5 4 1
036 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 30 29 1 3 3 2 1
036 第一临床医学院 100210 外科学 76 76 0 3 9 9 0
036 第一临床医学院 100211 妇产科学 35 34 1 0 1 0 1
036 第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 3 3 0 0 1 1 0
036 第一临床医学院 100214 肿瘤学 10 10 0 0 0 0 0
036 第一临床医学院 100217 麻醉学 17 16 1 3 4 3 1
036 第一临床医学院 100218 急诊医学 3 3 0 0 1 1 0
036 第一临床医学院 105101 内科学 158 155 3 35 31 28 3
036 第一临床医学院 105102 儿科学 8 8 0 1 1 1 0
036 第一临床医学院 105103 老年医学 3 2 1 0 3 2 1
036 第一临床医学院 105104 神经病学 19 19 0 3 0 0 0
036 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 3 3 0 0 2 2 0
036 第一临床医学院 105107 影像医学与核医学 48 44 4 10 13 9 4
036 第一临床医学院 105108 临床检验诊断学 7 6 1 0 1 0 1
036 第一临床医学院 105109 外科学 103 99 4 13 26 22 4
036 第一临床医学院 105110 妇产科学 54 52 2 10 11 9 2
036 第一临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 5 5 0 0 0 0 0
036 第一临床医学院 105113 肿瘤学 19 19 0 4 4 4 0
036 第一临床医学院 105116 麻醉学 29 29 0 4 3 3 0
036 第一临床医学院 105117 急诊医学 1 1 0 0 1 1 0
036 第一临床医学院 105127 全科医学 2 2 0 0 0 0 0
037 第二临床医学院 100201 内科学 60 55 5 8 15 10 5
037 第二临床医学院 100202 儿科学 4 4 0 0 0 0 0
037 第二临床医学院 100204 神经病学 18 18 0 4 4 4 0
037 第二临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 3 3 0 0 0 0 0
037 第二临床医学院 100206 皮肤病与性病学 4 4 0 0 1 1 0
037 第二临床医学院 100207 影像医学与核医学 30 30 0 3 3 3 0
037 第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 20 20 0 4 2 2 0
037 第二临床医学院 100210 外科学 127 123 4 13 19 15 4
037 第二临床医学院 100211 妇产科学 19 19 0 0 1 1 0
037 第二临床医学院 100212 眼科学 19 19 0 1 1 1 0
037 第二临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 4 4 0 0 0 0 0
037 第二临床医学院 100214 肿瘤学 9 8 1 2 3 2 1
037 第二临床医学院 100217 麻醉学 23 23 0 1 1 1 0
037 第二临床医学院 100218 急诊医学 5 5 0 0 1 1 0
037 第二临床医学院 105101 内科学 94 93 1 16 16 15 1
037 第二临床医学院 105102 儿科学 7 6 1 3 2 1 1
037 第二临床医学院 105104 神经病学 29 28 1 7 6 5 1
037 第二临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 2 2 0 0 1 1 0
037 第二临床医学院 105106 皮肤病与性病学 9 9 0 1 4 4 0
037 第二临床医学院 105107 影像医学与核医学 22 21 1 4 4 3 1
037 第二临床医学院 105108 临床检验诊断学 5 5 0 0 3 3 0
037 第二临床医学院 105109 外科学 169 165 4 26 38 34 4
037 第二临床医学院 105110 妇产科学 15 14 1 3 3 2 1
037 第二临床医学院 105111 眼科学 17 16 1 2 3 2 1
037 第二临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 11 11 0 0 0 0 0
037 第二临床医学院 105113 肿瘤学 12 12 0 1 1 1 0
037 第二临床医学院 105116 麻醉学 11 9 2 0 2 0 2
037 第二临床医学院 105117 急诊医学 7 6 1 0 4 3 1
037 第二临床医学院 105127 全科医学 1 1 0 0 0 0 0
061 文学院 045300 汉语国际教育 142 130 12 44 64 52 12
061 文学院 050101 文艺学 27 24 3 2 4 1 3
061 文学院 050103 汉语言文字学 55 55 0 9 6 6 0
061 文学院 050104 中国古典文献学 19 18 1 3 3 2 1
061 文学院 050105 中国古代文学 83 81 2 16 7 5 2
061 文学院 050106 中国现当代文学 71 68 3 5 12 9 3
061 文学院 050108 比较文学与世界文学 38 36 2 6 4 2 2
061 文学院 1303L1 戏剧戏曲学 19 16 3 4 4 1 3
062 历史文化学院 060100 考古学 35 31 4 12 12 8 4
062 历史文化学院 060200 中国史 106 95 11 25 37 26 11
062 历史文化学院 0602Z1 敦煌学 24 21 3 2 10 7 3
063 民族学研究院 030401 民族学 19 15 4 6 8 4 4
063 民族学研究院 030402 马克思主义民族理论与政策 7 5 2 0 4 2 2
063 民族学研究院 030404 中国少数民族史 13 10 3 2 6 3 3
063 民族学研究院 0304Z1 民族社会学 11 7 4 2 8 4 4
063 民族学研究院 0304Z2 藏学 5 3 2 1 2 0 2
064 哲学社会学院 010101 马克思主义哲学 16 16 0 4 3 3 0
064 哲学社会学院 010102 中国哲学 23 22 1 5 5 4 1
064 哲学社会学院 010103 外国哲学 26 24 2 9 12 10 2
064 哲学社会学院 010108 科学技术哲学 6 6 0 2 4 4 0
064 哲学社会学院 030301 社会学 58 56 2 18 15 13 2
064 哲学社会学院 030302 人口学 4 4 0 0 1 1 0
064 哲学社会学院 035200 社会工作 71 68 3 31 32 29 3
065 外国语学院 050201 英语语言文学 28 27 1 3 7 6 1
065 外国语学院 050202 俄语语言文学 12 10 2 5 7 5 2
065 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 48 45 3 3 11 8 3
065 外国语学院 055101 英语笔译 80 72 8 28 34 26 8
065 外国语学院 055102 英语口译 23 22 1 6 7 6 1
066 法学院 030102 法律史 10 10 0 1 1 1 0
066 法学院 030103 宪法学与行政法学 44 43 1 12 5 4 1
066 法学院 030104 刑法学 63 62 1 6 7 6 1
066 法学院 030105 民商法学 105 101 4 13 12 8 4
066 法学院 030107 经济法学 57 54 3 10 7 4 3
066 法学院 030108 环境与资源保护法学 10 10 0 2 1 1 0
066 法学院 030109 国际法学 8 8 0 2 1 1 0
066 法学院 035101 法律(非法学) 992 992 0 166 156 156 0
066 法学院 035102 法律(法学) 573 566 7 52 64 57 7
068 经济学院 020101 政治经济学 12 12 0 1 4 4 0
068 经济学院 020103 经济史 3 3 0 0 1 1 0
068 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 9 6 3 1 4 1 3
068 经济学院 020202 区域经济学 269 260 9 22 25 16 9
068 经济学院 020204 金融学 291 274 17 9 25 8 17
068 经济学院 020205 产业经济学 108 108 0 2 2 2 0
068 经济学院 020209 数量经济学 49 49 0 5 5 5 0
068 经济学院 025100 金融 101 95 6 27 41 35 6
069 管理学院 120201 会计学 168 160 8 6 13 5 8
069 管理学院 120202 企业管理 316 303 13 6 27 14 13
069 管理学院 120203 旅游管理 9 8 1 1 1 0 1
069 管理学院 120401 行政管理 314 306 8 17 25 17 8
069 管理学院 120405 土地资源管理 24 24 0 1 1 1 0
069 管理学院 1204Z1 政府绩效管理 16 16 0 1 2 2 0
069 管理学院 120502 情报学 9 7 2 0 2 0 2
069 管理学院 125100 工商管理 1213 1213 0 281 343 343 0
069 管理学院 125200 公共管理 605 605 0 118 114 114 0
069 管理学院 125300 会计 233 223 10 35 15 5 10
071 新闻与传播学院 050301 新闻学 120 110 10 2 13 3 10
071 新闻与传播学院 050302 传播学 84 73 11 3 16 6 10
071 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 119 94 25 22 49 24 25
073 政治与行政学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 5 5 0 1 3 3 0
073 政治与行政学院 030206 国际政治 34 31 3 12 9 6 3
073 政治与行政学院 030207 国际关系 23 23 0 5 4 4 0
073 政治与行政学院 030501 马克思主义基本原理 27 26 1 4 13 12 1
073 政治与行政学院 030503 马克思主义中国化研究 24 22 2 9 10 8 2
073 政治与行政学院 030505 思想政治教育 64 60 4 6 13 9 4
073 政治与行政学院 0305Z1 马克思主义国际关系理论与中国对外关系 1 1 0 0 2 2 0
075 教育学院 040102 课程与教学论 75 74 1 9 6 5 1
075 教育学院 040106 高等教育学 90 90 0 15 10 10 0
075 教育学院 078401 教育技术学 2 1 1 0 1 0 1
075 教育学院 120403 教育经济与管理 18 17 1 0 8 7 1
076 艺术学院 1302L1 音乐学 23 18 5 2 6 1 5
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭