研招网 > 云南研招网 > 昆明理工大学 > 考研复试

昆明理工大学2015年硕士研究生复试名单

1-男 汉族 007-环境科学与工程学院 071300-生态学 21-全国统考 59 49 105 122 335 2-本科毕业  
2-女 汉族 007-环境科学与工程学院 071300-生态学 21-全国统考 64 55 102 102 323 2-本科毕业  
2-女 汉族 007-环境科学与工程学院 071300-生态学 21-全国统考 61 35 93 117 306 2-本科毕业  
2-女 汉族 007-环境科学与工程学院 071300-生态学 21-全国统考 62 47 80 114 303 2-本科毕业  
1-男 汉族 007-环境科学与工程学院 071300-生态学 21-全国统考 64 43 83 109 299 2-本科毕业  
1-男 苗族 007-环境科学与工程学院 071300-生态学 21-全国统考 62 37 80 114 293 2-本科毕业  
1-男 白族 007-环境科学与工程学院 071300-生态学 21-全国统考 62 40 79 106 287 2-本科毕业  
1-男 汉族 007-环境科学与工程学院 071300-生态学 21-全国统考 59 41 82 97 279 2-本科毕业  
1-男 回族 007-环境科学与工程学院 071300-生态学 21-全国统考 55 53 61 93 262 2-本科毕业  
1-男 汉族 007-环境科学与工程学院 083001-环境科学 21-全国统考 70 41 98 99 308 2-本科毕业  
2-女 汉族 007-环境科学与工程学院 083001-环境科学 21-全国统考 61 37 85 114 297 2-本科毕业  
2-女 壮族 007-环境科学与工程学院 083001-环境科学 21-全国统考 66 52 56 116 290 2-本科毕业  
2-女 汉族 007-环境科学与工程学院 083001-环境科学 21-全国统考 66 44 70 99 279 2-本科毕业  
1-男 汉族 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 21-全国统考 70 44 110 106 330 2-本科毕业  
2-女 汉族 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 21-全国统考 69 47 108 103 327 2-本科毕业  
1-男 汉族 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 21-全国统考 71 41 108 100 320 2-本科毕业  
1-男 汉族 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 21-全国统考 63 58 109 89 319 2-本科毕业  
1-男 汉族 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 21-全国统考 63 60 82 86 291 2-本科毕业  
2-女 汉族 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 21-全国统考 71 69 72 76 288 2-本科毕业  
2-女 汉族 007-环境科学与工程学院 083002-环境工程 21-全国统考 67 50 72 99 288 2-本科毕业  
2-女 汉族 007-环境科学与工程学院 0830J5-再生资源科学与技术 21-全国统考 72 54 67 116 309 2-本科毕业  
2-女 苗族 007-环境科学与工程学院 085229-环境工程 21-全国统考 70 60 72 94 296 2-本科毕业  
1-男 汉族 007-环境科学与工程学院 085229-环境工程 21-全国统考 64 56 76 97 293 2-本科毕业  
2-女 汉族 007-环境科学与工程学院 085229-环境工程 21-全国统考 73 70 55 90 288 2-本科毕业  
1-男 苗族 007-环境科学与工程学院 085229-环境工程 21-全国统考 59 45 67 102 273 2-本科毕业  
1-男 蒙古族 007-环境科学与工程学院 085229-环境工程 21-全国统考 61 50 45 98 254 2-本科毕业  
2-女 汉族 008-化学工程学院 080706-化工过程机械 21-全国统考 72 51 86 146 355 2-本科毕业  
1-男 佤族 008-化学工程学院 081701-化学工程 21-全国统考 66 35 80 137 318 2-本科毕业  
2-女 汉族 008-化学工程学院 081701-化学工程 21-全国统考 59 44 68 123 294 2-本科毕业  
1-男 汉族 008-化学工程学院 081701-化学工程 21-全国统考 62 40 71 114 287 2-本科毕业  
1-男 汉族 008-化学工程学院 081701-化学工程 21-全国统考 62 60 79 86 287 4-高职高专 具有同等学力
1-男 汉族 008-化学工程学院 081704-应用化学 21-全国统考 67 47 77 129 320 2-本科毕业  
2-女 汉族 008-化学工程学院 081704-应用化学 21-全国统考 63 49 69 108 289 2-本科毕业  
1-男 汉族 008-化学工程学院 085206-动力工程 21-全国统考 56 44 79 133 312 2-本科毕业  
2-女 汉族 008-化学工程学院 085216-化学工程 21-全国统考 59 45 60 119 283 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 020204-金融学 21-全国统考 67 50 127 117 361 2-本科毕业  
2-女 白族 009-管理与经济学院 020204-金融学 21-全国统考 62 45 78 120 305 2-本科毕业  
1-男 汉族 009-管理与经济学院 085240-物流工程 21-全国统考 63 55 80 94 292 2-本科毕业  
1-男 汉族 009-管理与经济学院 120100-管理科学与工程 21-全国统考 68 66 102 118 354 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 120100-管理科学与工程 21-全国统考 60 48 94 142 344 2-本科毕业  
2-女 回族 009-管理与经济学院 120100-管理科学与工程 21-全国统考 71 52 71 126 320 2-本科毕业  
1-男 汉族 009-管理与经济学院 120202-企业管理 21-全国统考 71 52 98 135 356 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 120403-教育经济与管理 21-全国统考 73 55 127 140 395 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 120403-教育经济与管理 21-全国统考 73 46 119 127 365 2-本科毕业  
2-女 白族 009-管理与经济学院 120403-教育经济与管理 21-全国统考 57 33 132 127 349 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 120403-教育经济与管理 21-全国统考 64 46 110 111 331 2-本科毕业  
2-女 壮族 009-管理与经济学院 120403-教育经济与管理 21-全国统考 57 36 130 105 328 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 120403-教育经济与管理 21-全国统考 61 48 86 130 325 2-本科毕业  
1-男 傣族 009-管理与经济学院 120403-教育经济与管理 21-全国统考 47 43 95 88 273 2-本科毕业  
1-男 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 145 68 0 0 213 2-本科毕业  
1-男 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 140 55 0 0 195 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 117 74 0 0 191 2-本科毕业  
1-男 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 143 47 0 0 190 4-高职高专 具有同等学力
2-女 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 129 59 0 0 188 2-本科毕业  
1-男 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 119 60 0 0 179 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 99 78 0 0 177 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 107 70 0 0 177 4-高职高专 具有同等学力
1-男 彝族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 132 44 0 0 176 2-本科毕业  
1-男 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 113 62 0 0 175 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 102 70 0 0 172 2-本科毕业  
1-男 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 105 66 0 0 171 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 107 63 0 0 170 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 101 67 0 0 168 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 110 57 0 0 167 2-本科毕业  
2-女 傈僳族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 122 43 0 0 165 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 88 77 0 0 165 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 106 59 0 0 165 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 101 63 0 0 164 2-本科毕业  
1-男 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 89 68 0 0 157 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 110 46 0 0 156 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 98 58 0 0 156 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 98 57 0 0 155 2-本科毕业  
2-女 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 83 72 0 0 155 2-本科毕业  
1-男 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 98 56 0 0 154 2-本科毕业  
1-男 汉族 009-管理与经济学院 125100-工商管理 25-管理类考试 109 43 0 0 152 2-本科毕业  
1-男 满族 010-土木工程学院 080103-流体力学 21-全国统考 63 40 100 103 306 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 080103-流体力学 21-全国统考 68 45 68 104 285 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 080104-工程力学 21-全国统考 61 46 114 140 361 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 080104-工程力学 21-全国统考 65 34 80 126 305 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081401-岩土工程 21-全国统考 67 60 112 91 330 3-本科结业 具有同等学力
1-男 汉族 010-土木工程学院 081401-岩土工程 21-全国统考 59 54 69 117 299 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 68 54 117 142 381 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 62 59 124 133 378 4-高职高专 具有同等学力
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 65 57 107 140 369 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 70 62 98 132 362 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 68 46 106 141 361 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 65 40 111 141 357 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 70 46 86 135 337 2-本科毕业  
2-女 纳西族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 69 54 74 137 334 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 66 48 90 130 334 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 65 45 80 141 331 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 71 42 66 142 321 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 68 43 72 138 321 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 59 40 91 126 316 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 64 50 62 137 313 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 70 35 70 133 308 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 59 47 77 122 305 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 61 53 83 108 305 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 67 52 65 111 295 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 69 36 67 114 286 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 69 51 53 113 286 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 67 56 65 91 279 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 71 48 70 87 276 2-本科毕业  
2-女 彝族 010-土木工程学院 081402-结构工程 21-全国统考 61 53 53 105 272 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081403-市政工程 21-全国统考 65 58 75 139 337 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081403-市政工程 21-全国统考 61 35 90 121 307 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081403-市政工程 21-全国统考 65 48 75 114 302 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 081403-市政工程 21-全国统考 61 41 94 90 286 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 081403-市政工程 21-全国统考 61 55 75 92 283 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 081405-防灾减灾工程及防护工程 21-全国统考 74 65 102 133 374 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 72 69 134 135 410 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 75 85 97 138 395 2-本科毕业  
2-女 蒙古族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 77 84 91 127 379 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 80 44 109 143 376 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 73 60 118 124 375 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 63 57 111 138 369 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 59 52 111 133 355 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 70 64 86 130 350 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 71 66 74 138 349 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 65 69 81 131 346 2-本科毕业  
1-男 纳西族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 66 59 83 137 345 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 62 56 105 121 344 2-本科毕业  
1-男 傣族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 66 59 86 132 343 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 68 69 94 110 341 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 65 60 81 132 338 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 64 58 95 119 336 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 60 63 79 134 336 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 67 49 101 118 335 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 61 60 94 119 334 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 64 69 71 128 332 4-高职高专 具有同等学力
2-女 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 72 63 67 128 330 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 69 58 92 110 329 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 62 58 86 122 328 2-本科毕业  
1-男 回族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 68 58 75 124 325 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 70 54 72 128 324 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 59 52 82 128 321 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 60 57 88 112 317 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 58 59 72 124 313 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 61 38 96 116 311 2-本科毕业  
1-男 彝族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 66 39 67 137 309 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 65 63 75 104 307 2-本科毕业  
2-女 彝族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 70 56 78 103 307 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 62 66 67 111 306 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 68 46 81 111 306 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 61 64 79 100 304 2-本科毕业  
1-男 壮族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 57 61 65 120 303 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 71 43 101 85 300 2-本科毕业  
1-男 哈尼族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 59 32 77 125 293 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 60 55 70 106 291 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 52 45 83 108 288 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 67 50 82 87 286 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 57 43 88 97 285 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 67 62 59 96 284 4-高职高专 具有同等学力
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 64 60 60 98 282 2-本科毕业  
1-男 彝族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 65 48 72 95 280 2-本科毕业  
1-男 哈尼族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 63 37 53 126 279 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 085213-建筑与土木工程 21-全国统考 60 44 56 111 271 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 120204-技术经济及管理 21-全国统考 68 53 145 134 400 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 120204-技术经济及管理 21-全国统考 66 59 112 135 372 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 120204-技术经济及管理 21-全国统考 68 67 86 135 356 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 120204-技术经济及管理 21-全国统考 66 49 84 141 340 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 120204-技术经济及管理 21-全国统考 63 61 66 138 328 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 125600-工程管理 25-管理类考试 144 69 0 0 213 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 125600-工程管理 25-管理类考试 113 68 0 0 181 4-高职高专 具有同等学力
1-男 汉族 010-土木工程学院 125600-工程管理 25-管理类考试 116 63 0 0 179 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 125600-工程管理 25-管理类考试 104 72 0 0 176 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 125600-工程管理 25-管理类考试 99 64 0 0 163 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 125600-工程管理 25-管理类考试 120 38 0 0 158 4-高职高专 具有同等学力
2-女 壮族 010-土木工程学院 125600-工程管理 25-管理类考试 112 44 0 0 156 2-本科毕业  
2-女 汉族 010-土木工程学院 125600-工程管理 25-管理类考试 101 54 0 0 155 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 125600-工程管理 25-管理类考试 101 53 0 0 154 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 125600-工程管理 25-管理类考试 128 52 0 0 180 2-本科毕业  
1-男 汉族 010-土木工程学院 125600-工程管理 25-管理类考试 100 57 0 0 157 2-本科毕业  
1-男 汉族 011-理学院 070102-计算数学 21-全国统考 69 54 114 85 322 2-本科毕业  
2-女 汉族 011-理学院 070207-光学 21-全国统考 58 34 88 99 279 4-高职高专 具有同等学力
1-男 汉族 011-理学院 0702Z1-应用化学物理 21-全国统考 59 54 123 130 366 2-本科毕业  
1-男 汉族 011-理学院 0702Z1-应用化学物理 21-全国统考 67 40 108 120 335 2-本科毕业  
1-男 汉族 011-理学院 080901-物理电子学 21-全国统考 67 61 99 74 301 2-本科毕业  
1-男 哈尼族 011-理学院 080901-物理电子学 21-全国统考 62 46 50 88 246 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 77 62 139 129 407 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 67 51 136 136 390 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 64 52 138 135 389 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 65 57 135 130 387 2-本科毕业  
2-女 汉族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 63 50 130 140 383 2-本科毕业  
2-女 汉族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 65 48 139 128 380 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030104-刑法学 23-单独考试 66 43 135 130 374 2-本科毕业  
1-男 回族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 67 58 129 118 372 2-本科毕业  
2-女 白族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 67 41 135 128 371 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 65 44 135 127 371 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 66 41 132 129 368 2-本科毕业  
1-男 苗族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 60 37 133 125 355 2-本科毕业  
1-男 壮族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 62 41 132 117 352 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 64 39 125 122 350 2-本科毕业  
2-女 白族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 61 42 129 117 349 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 70 40 120 112 342 2-本科毕业  
2-女 纳西族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 63 54 119 98 334 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 63 39 122 103 327 2-本科毕业  
2-女 苗族 012-法学院 030104-刑法学 21-全国统考 63 39 108 109 319 2-本科毕业  
1-男 壮族 012-法学院 030105-民商法学 21-全国统考 70 46 131 136 383 2-本科毕业  
2-女 汉族 012-法学院 030105-民商法学 21-全国统考 61 58 135 124 378 2-本科毕业  
2-女 汉族 012-法学院 030105-民商法学 21-全国统考 71 41 127 135 374 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030105-民商法学 21-全国统考 65 49 127 123 364 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030105-民商法学 21-全国统考 66 42 128 122 358 2-本科毕业  
2-女 汉族 012-法学院 030105-民商法学 21-全国统考 68 42 124 117 351 2-本科毕业  
2-女 汉族 012-法学院 030105-民商法学 21-全国统考 62 48 127 113 350 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030105-民商法学 21-全国统考 67 39 130 109 345 2-本科毕业  
2-女 壮族 012-法学院 030105-民商法学 21-全国统考 65 47 110 115 337 2-本科毕业  
2-女 汉族 012-法学院 030105-民商法学 21-全国统考 56 46 121 104 327 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030107-经济法学 21-全国统考 62 54 133 135 384 2-本科毕业  
2-女 傈僳族 012-法学院 030107-经济法学 21-全国统考 63 38 91 104 296 2-本科毕业  
2-女 汉族 012-法学院 030108-环境与资源保护法学 21-全国统考 70 52 125 134 381 2-本科毕业  
2-女 汉族 012-法学院 030108-环境与资源保护法学 21-全国统考 68 42 132 127 369 2-本科毕业  
2-女 蒙古族 012-法学院 030108-环境与资源保护法学 21-全国统考 70 39 133 116 358 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030108-环境与资源保护法学 21-全国统考 71 40 129 116 356 2-本科毕业  
2-女 汉族 012-法学院 030108-环境与资源保护法学 21-全国统考 66 61 123 105 355 2-本科毕业  
1-男 汉族 012-法学院 030108-环境与资源保护法学 21-全国统考 59 43 127 118 347 2-本科毕业  
2-女 汉族 012-法学院 030108-环境与资源保护法学 21-全国统考 65 39 127 105 336 2-本科毕业  
1-男 彝族 012-法学院 035102-法律(法学) 26-法硕考试 69 47 87 68 271 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 085237-工业设计工程 21-全国统考 61 44 124 128 357 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 085237-工业设计工程 21-全国统考 60 35 118 135 348 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 085237-工业设计工程 21-全国统考 52 47 128 120 347 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 130100-艺术学理论 21-全国统考 56 67 117 120 360 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 130100-艺术学理论 21-全国统考 63 58 108 119 348 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 130100-艺术学理论 21-全国统考 74 62 88 109 333 2-本科毕业  
2-女 回族 013-艺术与传媒学院 130100-艺术学理论 21-全国统考 68 41 112 108 329 2-本科毕业  
2-女 侗族 013-艺术与传媒学院 130100-艺术学理论 21-全国统考 55 30 102 93 280 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 130500-设计学 21-全国统考 68 36 114 128 346 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 130500-设计学 21-全国统考 59 34 120 128 341 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 130500-设计学 21-全国统考 49 31 107 128 315 2-本科毕业  
1-男 傣族 013-艺术与传媒学院 130500-设计学 21-全国统考 63 35 105 60 263 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 135105-广播电视 21-全国统考 63 58 113 142 376 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 135105-广播电视 21-全国统考 69 46 119 130 364 4-高职高专 具有同等学力
1-男 汉族 013-艺术与传媒学院 135105-广播电视 21-全国统考 66 60 91 136 353 2-本科毕业  
1-男 汉族 013-艺术与传媒学院 135105-广播电视 21-全国统考 75 41 92 139 347 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 135105-广播电视 21-全国统考 66 56 93 131 346 2-本科毕业  
1-男 汉族 013-艺术与传媒学院 135105-广播电视 21-全国统考 71 35 99 141 346 2-本科毕业  
2-女 苗族 013-艺术与传媒学院 135105-广播电视 21-全国统考 68 33 102 137 340 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 135105-广播电视 21-全国统考 60 38 108 129 335 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 135105-广播电视 21-全国统考 55 47 95 136 333 2-本科毕业  
2-女 阿昌族 013-艺术与传媒学院 135105-广播电视 21-全国统考 59 42 103 118 322 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 135105-广播电视 21-全国统考 50 34 95 139 318 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 135108-艺术设计 21-全国统考 64 50 125 132 371 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 135108-艺术设计 21-全国统考 69 51 120 120 360 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 135108-艺术设计 21-全国统考 62 52 119 120 353 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 135108-艺术设计 21-全国统考 58 33 123 128 342 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 135108-艺术设计 21-全国统考 69 53 127 90 339 2-本科毕业  
1-男 汉族 013-艺术与传媒学院 135108-艺术设计 21-全国统考 57 37 107 120 321 2-本科毕业  
2-女 汉族 013-艺术与传媒学院 135108-艺术设计 21-全国统考 61 47 99 110 317 2-本科毕业  
2-女 苗族 013-艺术与传媒学院 135108-艺术设计 21-全国统考 51 32 80 123 286 2-本科毕业  
1-男 汉族 014-现代农业工程学院 085227-农业工程 21-全国统考 63 45 63 139 310 2-本科毕业  
1-男 汉族 014-现代农业工程学院 095109-农业机械化 21-全国统考 62 34 131 139 366 2-本科毕业  
1-男 汉族 014-现代农业工程学院 095109-农业机械化 21-全国统考 71 61 126 107 365 2-本科毕业  
1-男 汉族 014-现代农业工程学院 095109-农业机械化 21-全国统考 53 42 128 137 360 2-本科毕业  
1-男 汉族 014-现代农业工程学院 095112-农业信息化 21-全国统考 62 44 79 131 316 2-本科毕业  
1-男 汉族 018-生命科学与技术学院 071002-动物学 21-全国统考 59 46 111 76 292 2-本科毕业  
1-男 彝族 018-生命科学与技术学院 071005-微生物学 21-全国统考 68 49 113 130 360 2-本科毕业  
2-女 汉族 018-生命科学与技术学院 071005-微生物学 21-全国统考 69 48 106 95 318 2-本科毕业  
2-女 汉族 018-生命科学与技术学院 071005-微生物学 21-全国统考 62 49 126 79 316 4-高职高专 具有同等学力
1-男 汉族 018-生命科学与技术学院 071010-生物化学与分子生物学 21-全国统考 75 40 116 95 326 2-本科毕业  
2-女 汉族 018-生命科学与技术学院 100701-药物化学 21-全国统考 61 54 242 0 357 2-本科毕业  
2-女 汉族 018-生命科学与技术学院 100701-药物化学 21-全国统考 58 43 227 0 328 2-本科毕业  
2-女 汉族 018-生命科学与技术学院 100701-药物化学 21-全国统考 60 41 215 0 316 2-本科毕业  
