研招网 > 吉林研招网 > 吉林体育学院 > 考研录取

2020年吉林体育学院硕士研究生拟录取名单公示(第一批)

  现对吉林体育学院2020年硕士研究生第一批次拟录取名单进行公示,公示期为2020年5月18日—5月28日,接受考生监督,如有疑问请致电*************(研究生处),如有投诉请致电*************(纪检监督)。

考生姓名 准考证号 专业代码 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
政治 外语 业务课1 业务课2 综合面试 英语面试
王伟 102080210000013 040301 62.00 51.00 219.00 0.00 88.00 97.50 73.83  
李羽惜 102080210000007 040301 58.00 61.00 178.00 0.00 75.00 92.50 65.83  
颜祥瑞 102080210000005 040301 70.00 55.00 182.00 0.00 72.00 60.00 63.38  
吕娜 102080210000023 040302 57.00 68.00 161.00 0.00 70.00 100.00 64.04  
张肖楠 102080210000019 040302 66.00 42.00 169.00 0.00 71.00 84.50 61.43  
邓苗苗 102080210000081 040303 75.00 54.00 228.00 0.00 88.50 81.00 75.78  
张越迪 102080210000089 040303 77.00 47.00 225.00 0.00 81.00 79.00 72.96  
段梦军 102080210000102 040303 63.00 41.00 233.00 0.00 75.00 62.00 68.38  
刘超 102080210000124 040303 64.00 56.00 206.00 0.00 70.00 85.00 68.14  
修涛 102080210000128 040303 67.00 44.00 211.00 0.00 79.00 71.50 68.03  
刘泉林 102080210000063 040303 70.00 38.00 190.00 0.00 87.00 84.00 67.52  
刘初颖 102080210000075 040303 67.00 49.00 179.00 0.00 84.00 86.50 66.75  
龚旭阳 102080210000103 040303 59.00 42.00 200.00 0.00 75.00 82.00 65.34  
吕鹏 102080210000083 040303 58.00 35.00 201.00 0.00 81.00 71.50 64.51  
杨蓉 102080210000079 040303 55.00 42.00 203.00 0.00 71.50 78.50 64.15  
陈晓娟 102080210000139 040303 62.00 35.00 206.00 0.00 69.00 70.00 63.22  
王铮 102080210000125 040303 67.00 50.00 179.00 0.00 69.00 78.50 63.09  
陈雨 102080210000090 040303 67.00 42.00 200.00 0.00 62.00 72.00 62.86  
呼浩东 102080210000134 040303 64.00 43.00 183.00 0.00 73.00 69.50 62.15  
庞顺 102080210000135 040303 65.00 17.00 152.00 0.00 75.50 60.50 53.91 大学生士兵计划
冯润楠 102080210000105 040303 51.00 26.00 135.00 0.00 82.50 68.00 52.98 大学生士兵计划
褚梦成 102080210000162 040304 69.00 47.00 228.00 0.00 82.00 84.00 72.96  
石骁越 102080210000155 040304 68.00 47.00 195.00 0.00 88.00 77.50 68.75  
王浩杰 102080210000163 040304 67.00 40.00 206.00 0.00 75.00 65.00 65.32  
庚韦志 102080210000156 040304 64.00 41.00 203.00 0.00 65.50 70.00 63.22  
徐诗枧 102080210000174 0403Z1 67.00 54.00 253.00 0.00 93.00 94.00 80.36  
邢冬冬 102080210000176 0403Z1 67.00 40.00 249.00 0.00 87.50 82.00 75.54  
安宁 102080210000169 0403Z1 60.00 39.00 215.00 0.00 72.50 77.00 66.16  
刘晏男 102080210000171 0403Z1 62.00 38.00 185.00 0.00 68.50 72.00 60.80  
房涛 102080210000219 0403Z2 71.00 55.00 200.00 0.00 72.00 86.00 68.64  
郝建源 102080210000201 0403Z2 74.00 50.00 180.00 0.00 82.50 90.00 68.06  
马双 102080210000191 0403Z2 68.00 38.00 174.00 0.00 88.00 86.50 65.45  
王方舟 102080210000230 0403Z2 73.00 45.00 181.00 0.00 78.00 70.00 64.46  
孔丽君 102080210000222 0403Z2 72.00 40.00 180.00 0.00 84.50 40.00 61.78  
高圣哲 102080210000317 045201 77.00 51.00 200.00 0.00 89.50 83.00 72.12  
孙泽慧 102080210000323 045201 68.00 42.00 195.00 0.00 79.50 63.00 64.90  
周慧敏 102080210000330 045201 69.00 56.00 157.00 0.00 70.00 76.00 61.08  
于忠正 102080210000320 045201 50.00 13.00 141.00 0.00 83.00 62.00 51.36 大学生士兵计划
赵东博 102080210000293 045201 53.00 14.00 118.00 0.00 67.50 61.00 45.50 大学生士兵计划
许鹏举 102080210000420 045202 59.00 45.00 202.00 0.00 77.00 82.50 66.49  
焦刘勋 102080210000414 045202 63.00 39.00 201.00 0.00 49.00 53.50 57.57  
丁昊 102080210000366 045202 51.00 22.00 115.00 0.00 65.50 55.00 44.92 大学生士兵计划
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭