浙江工商大学2013年一志愿硕士研究生待录取名单
准考证号 姓名 专业代码 专业名称
准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
103533210001559 | 毛时行 | 120202 | 企业管理 |
103533210000197 | 彭增圆 | 120202 | 企业管理 |
103533210000753 | 章静 | 120202 | 企业管理 |
103533210001476 | 汪慧东 | 120202 | 企业管理 |
103533210002390 | 孙娟 | 120202 | 企业管理 |
103533210002150 | 段丽君 | 120202 | 企业管理 |
103533210002032 | 贺圣君 | 120202 | 企业管理 |
103533210000305 | 殷婷婷 | 120202 | 企业管理 |
103533210000787 | 吴哲 | 120202 | 企业管理 |
103533210002332 | 孙莹莹 | 120202 | 企业管理 |
103533210000809 | 宋珊 | 120202 | 企业管理 |
103533210001553 | 张春 | 120202 | 企业管理 |
103533210000743 | 何萍 | 120202 | 企业管理 |
103533210002092 | 蒋凌云 | 120202 | 企业管理 |
103533210002752 | 章莉 | 120202 | 企业管理 |
103533210002004 | 彭哲 | 120202 | 企业管理 |
103533210002509 | 刘旭红 | 120202 | 企业管理 |
103533210000214 | 蔡丽明 | 120202 | 企业管理 |
103533210000749 | 郑振宇 | 120202 | 企业管理 |
103533210001775 | 王俊 | 120202 | 企业管理 |
103533210000036 | 周盈盈 | 120202 | 企业管理 |
103533210001405 | 何吉 | 120202 | 企业管理 |
103533210002003 | 朱春平 | 120202 | 企业管理 |
103533210001557 | 张晓亮 | 120202 | 企业管理 |
103533210001830 | 姜林林 | 120202 | 企业管理 |
103533210001855 | 胡伟平 | 120202 | 企业管理 |
103533210000353 | 彭海君 | 120202 | 企业管理 |
103533210000822 | 吴轶加 | 120202 | 企业管理 |
103533210001222 | 王慧娟 | 120202 | 企业管理 |
103533210002335 | 郑友兵 | 120202 | 企业管理 |
103533210000789 | 郑可一 | 120202 | 企业管理 |
103533210002005 | 张志超 | 120202 | 企业管理 |
103533210001353 | 叶佳佳 | 120202 | 企业管理 |
103533210000179 | 许淑君 | 120202 | 企业管理 |
103533210000016 | 江露 | 120202 | 企业管理 |
103533210001496 | 汪凯民 | 120202 | 企业管理 |
103533103530035 | 刘金鸣 | 120202 | 企业管理 |
103533103530036 | 钱钰玲 | 120202 | 企业管理 |
103533103530037 | 谢瑶瑶 | 120202 | 企业管理 |
39 | |||
103533210000500 | 倪嘉君 | 120204 | 技术经济及管理 |
1 | |||
103533210002279 | 潘弘涛 | 020104 | 西方经济学 |
103533210000252 | 王永胜 | 020104 | 西方经济学 |
2 | |||
103533210002618 | 王勇 | 020202 | 区域经济学 |
1 | |||
103533210000512 | 张琦 | 020203 | 财政学 |
103533210001319 | 孔得伟 | 020203 | 财政学 |
2 | |||
103533210000295 | 李言 | 020205 | 产业经济学 |
103533210000086 | 周智味 | 020205 | 产业经济学 |
103533210000262 | 张渊阳 | 020205 | 产业经济学 |
103533210002046 | 于兴旺 | 020205 | 产业经济学 |
103533210002502 | 范鸿飞 | 020205 | 产业经济学 |
103533210002451 | 胡海先 | 020205 | 产业经济学 |
103533210002031 | 余进坤 | 020205 | 产业经济学 |
103533210000657 | 陆通 | 020205 | 产业经济学 |
103533210000672 | 任定勇 | 020205 | 产业经济学 |
103533210002044 | 徐飞 | 020205 | 产业经济学 |
103533210001868 | 彭昌媛 | 020205 | 产业经济学 |
103533210001339 | 许春燕 | 020205 | 产业经济学 |
103533210002285 | 闫蒙蒙 | 020205 | 产业经济学 |
103533210002690 | 钱晓峰 | 020205 | 产业经济学 |
103533210001936 | 邹毅 | 020205 | 产业经济学 |
103533210001462 | 赵柳惠 | 020205 | 产业经济学 |
103533210002241 | 饶强 | 020205 | 产业经济学 |
103533210001334 | 陈万悻 | 020205 | 产业经济学 |
103533210000646 | 谢鹏飞 | 020205 | 产业经济学 |
103533210002045 | 刘明朝 | 020205 | 产业经济学 |
103533210002644 | 王佳 | 020205 | 产业经济学 |
103533210000350 | 严巧云 | 020205 | 产业经济学 |
103533210000676 | 戚颖 | 020205 | 产业经济学 |
103533210002012 | 张远 | 020205 | 产业经济学 |
103533210002024 | 杨洋歆晨 | 020205 | 产业经济学 |
103533210001338 | 徐婷艳 | 020205 | 产业经济学 |
103533210001341 | 徐奕婷 | 020205 | 产业经济学 |
103533103530002 | 蒋彦 | 020205 | 产业经济学 |
103533103530003 | 巩玉英 | 020205 | 产业经济学 |
103533103530004 | 余佳能 | 020205 | 产业经济学 |
30 | |||
103533210000325 | 王升 | 020206 | 国际贸易学 |
103533210000684 | 邬汝威 | 020206 | 国际贸易学 |
103533210000178 | 韩冬冬 | 020206 | 国际贸易学 |
103533210000324 | 徐心楚 | 020206 | 国际贸易学 |
103533210001546 | 徐昕 | 020206 | 国际贸易学 |
103533210002647 | 康琴 | 020206 | 国际贸易学 |
103533210001268 | 范自清 | 020206 | 国际贸易学 |
103533210002146 | 钱海松 | 020206 | 国际贸易学 |
103533210002562 | 刘扬 | 020206 | 国际贸易学 |
9 | |||
103533210002018 | 李小杰 | 025400 | 国际商务 |
103533210001764 | 金晓 | 025400 | 国际商务 |
103533210001540 | 刘鹏 | 025400 | 国际商务 |
103533210002543 | 王娟 | 025400 | 国际商务 |
103533210000674 | 盛家旭 | 025400 | 国际商务 |
103533210001336 | 朱高波 | 025400 | 国际商务 |
103533210002588 | 陈宏 | 025400 | 国际商务 |
103533103530010 | 詹敏威 | 025400 | 国际商务 |
103533103530011 | 杜敏 | 025400 | 国际商务 |
103533106730048 | 娄杰 | 025400 | 国际商务 |
10 | |||
103533210000538 | 朱鹏 | 020204 | 金融学 |
103533210000543 | 徐步云 | 020204 | 金融学 |
103533210000601 | 章宦斌 | 020204 | 金融学 |
103533210001468 | 林琪富 | 020204 | 金融学 |
103533210001472 | 胡志鸿 | 020204 | 金融学 |
103533210002689 | 付哲 | 020204 | 金融学 |
103533210000557 | 汪媛 | 020204 | 金融学 |
103533210001924 | 钟永超 | 020204 | 金融学 |
103533210001537 | 杨嫣然 | 020204 | 金融学 |
103533210000083 | 向军海 | 020204 | 金融学 |
103533210000254 | 苏斌 | 020204 | 金融学 |
103533210000531 | 周泉 | 020204 | 金融学 |
103533210000568 | 曹渊 | 020204 | 金融学 |
103533210001328 | 蒋学伟 | 020204 | 金融学 |
103533210000556 | 李佳明 | 020204 | 金融学 |
103533210002086 | 宫鹏浩 | 020204 | 金融学 |
103533210001760 | 洪鲜 | 020204 | 金融学 |
103533210002541 | 庞乐乐 | 020204 | 金融学 |
103533210001469 | 赵迷 | 020204 | 金融学 |
103533210001259 | 黄强 | 020204 | 金融学 |
103533210000561 | 许洋 | 020204 | 金融学 |
103533210002083 | 朱景昂 | 020204 | 金融学 |
103533210002804 | 肖瑞 | 020204 | 金融学 |
103533210000587 | 吴轩 | 020204 | 金融学 |
103533210001872 | 马筱青 | 020204 | 金融学 |
103533210002042 | 江俊蓉 | 020204 | 金融学 |
103533210001329 | 俞淑芳 | 020204 | 金融学 |
103533210002419 | 岳玲利 | 020204 | 金融学 |
103533210000572 | 黄超林 | 020204 | 金融学 |
103533210002660 | 罗杨 | 020204 | 金融学 |
103533210001888 | 占宇鹤 | 020204 | 金融学 |
103533210000517 | 李雁 | 020204 | 金融学 |
103533210002638 | 邹彬 | 020204 | 金融学 |
103533210001474 | 钟文琴 | 020204 | 金融学 |
103533210001875 | 谈丽娜 | 020204 | 金融学 |
103533210002586 | 夏幸平 | 020204 | 金融学 |
103533210000541 | 周佳吉 | 020204 | 金融学 |
103533210001323 | 童建培 | 020204 | 金融学 |
103533210002141 | 王晶 | 020204 | 金融学 |
103533103530001 | 陈毓佳 | 020204 | 金融学 |
40 | |||
103533210000460 | 胡诗倩 | 025100 | 金融 |
103533210000362 | 张洋泱 | 025100 | 金融 |
103533210001187 | 杨丽丽 | 025100 | 金融 |
103533210000490 | 王作法 | 025100 | 金融 |
103533210000483 | 徐沛宏 | 025100 | 金融 |
103533210002611 | 米佳奇 | 025100 | 金融 |
103533210001322 | 孙晓珺 | 025100 | 金融 |
103533210001692 | 郑志祥 | 025100 | 金融 |
103533210000082 | 甘琪君 | 025100 | 金融 |
103533210000471 | 李爽爽 | 025100 | 金融 |
103533210000482 | 杨威 | 025100 | 金融 |
103533210001911 | 王定刚 | 025100 | 金融 |
103533210002268 | 张亚薇 | 025100 | 金融 |
103533210001255 | 朱圣芳 | 025100 | 金融 |
103533210000458 | 严海燕 | 025100 | 金融 |
103533210001491 | 傅王正 | 025100 | 金融 |
103533210001390 | 李锦文 | 025100 | 金融 |
103533210001517 | 许宏丽 | 025100 | 金融 |
103533210002239 | 张宇 | 025100 | 金融 |
103533210000617 | 夏泰春 | 025100 | 金融 |
103533210000469 | 诸磊 | 025100 | 金融 |
103533210000481 | 卢成龙 | 025100 | 金融 |
103533210001713 | 欧阳欣 | 025100 | 金融 |
103533210000467 | 莫月苇 | 025100 | 金融 |
103533210000233 | 熊辉 | 025100 | 金融 |
103533210000583 | 金伊如 | 025100 | 金融 |
103533210000619 | 曹静怡 | 025100 | 金融 |
103533210002846 | 邹浩 | 025100 | 金融 |
103533102760005 | 徐柏琴 | 025100 | 金融 |
103533103530006 | 郑旖旎 | 025100 | 金融 |
103533103530007 | 陈佳 | 025100 | 金融 |
103533104210047 | 林晓莎 | 025100 | 金融 |
32 | |||
103533210002040 | 刘振环 | 025500 | 保险 |
103533210001185 | 周腾辉 | 025500 | 保险 |
103533210001721 | 张祺 | 025500 | 保险 |
103533210000322 | 薛彦东 | 025500 | 保险 |
103533210000537 | 谢承祥 | 025500 | 保险 |
103533210001866 | 张健 | 025500 | 保险 |
103533210000089 | 张博 | 025500 | 保险 |
103533210000516 | 戴子凯 | 025500 | 保险 |
103533210002601 | 向昶宇 | 025500 | 保险 |
103533210000546 | 董瑶 | 025500 | 保险 |
10 | |||
103533210001274 | 张光兵 | 020209 | 数量经济学 |
103533210002650 | 欧佳丹 | 020209 | 数量经济学 |
103533210002453 | 季正 | 020209 | 数量经济学 |
103533210001273 | 许吉军 | 020209 | 数量经济学 |
103533210002147 | 卢军朋 | 020209 | 数量经济学 |
103533210002361 | 付冬云 | 020209 | 数量经济学 |
6 | |||
103533210001172 | 邰伦荣 | 025200 | 应用统计 |
103533210000347 | 陈相相 | 025200 | 应用统计 |
103533210000494 | 陶晨 | 025200 | 应用统计 |
103533210002278 | 王双磊 | 025200 | 应用统计 |
103533210000185 | 汤喜红 | 025200 | 应用统计 |
103533210001521 | 汪静 | 025200 | 应用统计 |
103533210000491 | 舒文静 | 025200 | 应用统计 |
103533103530008 | 汪渊 | 025200 | 应用统计 |
103533103530009 | 周纪茜 | 025200 | 应用统计 |
9 | |||
103533210001697 | 陈金泽 | 027000 | 统计学 |
103533210001276 | 章雅婷 | 027000 | 统计学 |
103533210001206 | 金雯 | 027000 | 统计学 |
103533210000739 | 赵清清 | 027000 | 统计学 |
103533210001439 | 杜鹃 | 027000 | 统计学 |
103533210002049 | 徐莹莹 | 027000 | 统计学 |
103533210001946 | 李洪超 | 027000 | 统计学 |
103533210002625 | 唐望 | 027000 | 统计学 |
103533210000732 | 吴佳妮 | 027000 | 统计学 |
103533210001878 | 斯义谱 | 027000 | 统计学 |
103533210000735 | 陈青青 | 027000 | 统计学 |
103533210002816 | 王永春 | 027000 | 统计学 |
103533210000729 | 孔巧燕 | 027000 | 统计学 |
103533210000734 | 李闻闻 | 027000 | 统计学 |
103533103530012 | 李葳葳 | 027000 | 统计学 |
15 | |||
103533210002353 | 李小雪 | 071400 | 统计学 |
103533210000292 | 丁青 | 071400 | 统计学 |
103533210000244 | 王涛 | 071400 | 统计学 |
103533210002238 | 李会杰 | 071400 | 统计学 |
103533210002277 | 孙博 | 071400 | 统计学 |
103533210000175 | 陈秋林 | 071400 | 统计学 |
103533210000293 | 秦金绪 | 071400 | 统计学 |
103533210000369 | 张程 | 071400 | 统计学 |
103533210002351 | 邓云龙 | 071400 | 统计学 |
103533210000091 | 郝晓珍 | 071400 | 统计学 |
103533210000374 | 翁晓敏 | 071400 | 统计学 |
11 | |||
103533210000960 | 刘剑波 | 0775Z1 | 计算科学 |
103533210001372 | 阚敦芝 | 0775Z1 | 计算科学 |
2 | |||
103533250003004 | 张云美 | 025700 | 审计 |
103533250002979 | 叶泽京 | 025700 | 审计 |
103533250002953 | 金鑫 | 025700 | 审计 |
103533250002975 | 李涛 | 025700 | 审计 |
103533250002984 | 张雪雯 | 025700 | 审计 |
103533250002991 | 张叶青 | 025700 | 审计 |
103533250003001 | 陈凯 | 025700 | 审计 |
103533250003018 | 陈刘磊 | 025700 | 审计 |
103533250002921 | 潘霜霜 | 025700 | 审计 |
103533250002990 | 李由 | 025700 | 审计 |
103533250003009 | 李宸宇 | 025700 | 审计 |
103533250002985 | 陈梦回 | 025700 | 审计 |
103533250002994 | 陈海平 | 025700 | 审计 |
103533250004304 | 刘林泉 | 025700 | 审计 |
103533250002910 | 李美佳 | 025700 | 审计 |
103533250004131 | 周丽颖 | 025700 | 审计 |
103533250002923 | 杨莺 | 025700 | 审计 |
103533250004083 | 马磊 | 025700 | 审计 |
103533250004130 | 蒋文超 | 025700 | 审计 |
103533250003005 | 芦锦心 | 025700 | 审计 |
103533250003012 | 梁胜浩 | 025700 | 审计 |
103533250004113 | 张静 | 025700 | 审计 |
103533250003002 | 尚琪 | 025700 | 审计 |
103533250003010 | 朱琳 | 025700 | 审计 |
103533250002977 | 吴健 | 025700 | 审计 |
25 | |||
103533210000852 | 冯程程 | 120201 | 会计学 |
103533210001284 | 郑炜 | 120201 | 会计学 |
103533210002016 | 郑安康 | 120201 | 会计学 |
103533210001701 | 许强 | 120201 | 会计学 |
103533210001835 | 丁玉 | 120201 | 会计学 |
103533210000854 | 章霞芸 | 120201 | 会计学 |
103533210000276 | 李佳妃 | 120201 | 会计学 |
103533210000074 | 徐杭波 | 120201 | 会计学 |
103533210000203 | 匡夏菁 | 120201 | 会计学 |
103533210000885 | 胡瑛 | 120201 | 会计学 |
103533210000359 | 何陈晨 | 120201 | 会计学 |
103533210002204 | 冷虹雨 | 120201 | 会计学 |
103533210000858 | 赵正城 | 120201 | 会计学 |
103533210001703 | 李园 | 120201 | 会计学 |
103533210001716 | 方芳 | 120201 | 会计学 |
103533210000913 | 何正春 | 120201 | 会计学 |
103533210001983 | 习洋 | 120201 | 会计学 |
103533210000860 | 吴思文 | 120201 | 会计学 |
103533210001230 | 鲍伟达 | 120201 | 会计学 |
103533210001413 | 俞红羽 | 120201 | 会计学 |
103533210001499 | 赵妍 | 120201 | 会计学 |
103533210000867 | 王写写 | 120201 | 会计学 |
103533210002503 | 聂敏婕 | 120201 | 会计学 |
103533210000907 | 胡舟丽 | 120201 | 会计学 |
103533103530034 | 金勰 | 120201 | 会计学 |
25 | |||
103533250003837 | 王敏 | 125300 | 会计 |
103533250003929 | 马洁林 | 125300 | 会计 |
103533250004059 | 范皓晨 | 125300 | 会计 |
103533250003884 | 陈慧灵 | 125300 | 会计 |
103533250002960 | 杨振驰 | 125300 | 会计 |
103533250002968 | 沈逸君 | 125300 | 会计 |
103533250004020 | 黄伟伟 | 125300 | 会计 |
103533250002954 | 王伟 | 125300 | 会计 |
103533250003826 | 周天瑜 | 125300 | 会计 |
103533250003820 | 梁舒雯 | 125300 | 会计 |
103533250003848 | 沈晚晴 | 125300 | 会计 |
103533250003879 | 林雯 | 125300 | 会计 |
103533250004201 | 马晓萌 | 125300 | 会计 |
103533250003789 | 周丹 | 125300 | 会计 |
103533250003836 | 林敏 | 125300 | 会计 |
103533250003889 | 顾越 | 125300 | 会计 |
103533250003912 | 茅佳君 | 125300 | 会计 |
103533250003922 | 倪凯斐 | 125300 | 会计 |
103533250004058 | 张剑斌 | 125300 | 会计 |
103533250003797 | 刘玲 | 125300 | 会计 |
103533250003888 | 李舒雯 | 125300 | 会计 |
103533250003874 | 吴晓瑶 | 125300 | 会计 |
103533250002951 | 张云 | 125300 | 会计 |
103533250003823 | 戴晨雨 | 125300 | 会计 |
103533250003861 | 沈徐媛 | 125300 | 会计 |
103533250003863 | 张玲 | 125300 | 会计 |
103533250003939 | 缪芯 | 125300 | 会计 |
103533250004042 | 朱蔷 | 125300 | 会计 |
103533250003827 | 周亚珍 | 125300 | 会计 |
103533250003915 | 裘昕 | 125300 | 会计 |
103533250004094 | 韩月明 | 125300 | 会计 |
103533250004238 | 程亚男 | 125300 | 会计 |
103533250004252 | 夏莉 | 125300 | 会计 |
103533250004287 | 梅欢欢 | 125300 | 会计 |
103533250003834 | 罗佳 | 125300 | 会计 |
103533250004034 | 柯润润 | 125300 | 会计 |
103533250002936 | 黄雷 | 125300 | 会计 |
103533250003800 | 戴佳凯 | 125300 | 会计 |
103533250003894 | 陈旺业 | 125300 | 会计 |
103533250003861 | 朱建凯 | 125300 | 会计 |
103533250004096 | 郑晓婧 | 125300 | 会计 |
103533250004136 | 张加存 | 125300 | 会计 |
103533250002919 | 葛宁 | 125300 | 会计 |
103533250003850 | 袁浩哲 | 125300 | 会计 |
103533250003859 | 王雪梅 | 125300 | 会计 |
103533250003948 | 胡舒婷 | 125300 | 会计 |
103533250004151 | 刘学思 | 125300 | 会计 |
103533250003781 | 石莎琪 | 125300 | 会计 |
103533250004069 | 邹佳 | 125300 | 会计 |
103533250004217 | 郭洋 | 125300 | 会计 |
103533250003872 | 毛杰民 | 125300 | 会计 |
103533250003877 | 谢玢倩 | 125300 | 会计 |
103533250004165 | 刘佳怡 | 125300 | 会计 |
103533250002872 | 骆露萍 | 125300 | 会计 |
103533250003767 | 梁芳 | 125300 | 会计 |
103533250003869 | 李展 | 125300 | 会计 |
103533250003773 | 张凯隆 | 125300 | 会计 |
103533250004092 | 洪李甜 | 125300 | 会计 |
103533250002931 | 徐丽君 | 125300 | 会计 |
103533250003920 | 王贞贞 | 125300 | 会计 |
103533103530041 | 胡雯雯 | 125300 | 会计 |
103533103530042 | 王盛 | 125300 | 会计 |
103533103530043 | 林泉 | 125300 | 会计 |
103533103530044 | 梅军锋 | 125300 | 会计 |
103533103530045 | 金莉莉 | 125300 | 会计 |
65 | |||
103533103530038 | 刘芸 | 120203 | 旅游管理 |
1 | |||
103533250003970 | 沈国娟 | 125400 | 旅游管理 |
103533250003986 | 储秀丽 | 125400 | 旅游管理 |
103533250003977 | 吴婷婷 | 125400 | 旅游管理 |
103533250003978 | 周笋芳 | 125400 | 旅游管理 |
103533250003991 | 金双英 | 125400 | 旅游管理 |
103533250003973 | 毛昱诚 | 125400 | 旅游管理 |
6 | |||
103533210002294 | 赵高旭 | 030103 | 宪法学与行政法学 |
103533210001667 | 赵娜 | 030103 | 宪法学与行政法学 |
103533210000962 | 田婧 | 030103 | 宪法学与行政法学 |
103533210001292 | 林溢帆 | 030103 | 宪法学与行政法学 |
103533210002473 | 易智慧 | 030103 | 宪法学与行政法学 |
103533210001234 | 王瑷琳 | 030103 | 宪法学与行政法学 |
103533210000965 | 何倩柔 | 030103 | 宪法学与行政法学 |
7 | |||
103533210001381 | 季超逸 | 030104 | 刑法学 |
103533210001972 | 薛章原 | 030104 | 刑法学 |
103533210000972 | 李阳 | 030104 | 刑法学 |
103533103530013 | 李瑶瑶 | 030104 | 刑法学 |
4 | |||
103533210001236 | 周文杰 | 030105 | 民商法学 |
103533210000978 | 吴昊 | 030105 | 民商法学 |
103533210000982 | 丁晓婷 | 030105 | 民商法学 |
103533210001000 | 何协 | 030105 | 民商法学 |
103533210000990 | 诸瑶 | 030105 | 民商法学 |
103533210000104 | 路海燕 | 030105 | 民商法学 |
6 | |||
103533210001016 | 潘畅 | 030106 | 诉讼法学 |
103533210001012 | 章锡莉 | 030106 | 诉讼法学 |
103533210001974 | 袁樟盛 | 030106 | 诉讼法学 |
103533210001011 | 林骠漂 | 030106 | 诉讼法学 |
103533210002128 | 李洋 | 030106 | 诉讼法学 |
103533103530014 | 董琪 | 030106 | 诉讼法学 |
6 | |||
103533210000346 | 唐天安 | 0301Z1 | 知识产权法学 |
103533210001034 | 储晓丹 | 0301Z1 | 知识产权法学 |
103533210001448 | 张明 | 0301Z1 | 知识产权法学 |
103533210001040 | 徐清清 | 0301Z1 | 知识产权法学 |
103533103530015 | 傅枫雅 | 0301Z1 | 知识产权法学 |
5 | |||
103533103530024 | 夏凯 | 081703 | 生物化工 |
1 | |||
103533210002103 | 侯绍云 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000430 | 施春伟 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002104 | 贾瑞秀 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000433 | 薛静 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000431 | 周聃 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210001843 | 程开园 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210001588 | 吴勤 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210001488 | 郭燕 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000427 | 施思 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210001163 | 竺礼斌 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210001591 | 余方林 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000413 | 张芳 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210001252 | 孔玉婷 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002438 | 朱媛媛 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000407 | 严巍 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000408 | 吴婷 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210001485 | 杨莹 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000321 | 刘达 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002325 | 田婷婷 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000304 | 孙倩 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000232 | 袁飞飞 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210001906 | 查丽玲 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002514 | 周婉玲 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002355 | 王娇 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000404 | 刘琦 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002323 | 张蕊 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002433 | 徐海星 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000421 | 黄美蓉 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002132 | 许杰 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002326 | 李艳莉 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210001589 | 孙小鲁 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002413 | 郁莉萍 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002299 | 刘琦 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000397 | 左小博 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002711 | 盖武军 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000208 | 陈师师 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000062 | 任真真 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000406 | 丁冰 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002105 | 潘王盈 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210001616 | 葛彩云 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210001590 | 许刚 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210001907 | 王小丰 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002075 | 谢丽慧 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002119 | 逯丽 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002354 | 李欣 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000061 | 谢亚 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210000428 | 梁亚云 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002300 | 金姣姣 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002234 | 王磊 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002357 | 赵爱飞 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002821 | 李丹 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002714 | 陈婷 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210001486 | 陈可可 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002138 | 陈晓涵 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002356 | 孙玲莉 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002661 | 童丽艳 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210001489 | 费建枫 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002600 | 赵丽江 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533210002765 | 王鹏跃 | 083200 | 食品科学与工程 |
103533103530027 | 徐雪姣 | 083200 | 食品科学与工程 |
60 | |||
103533210000040 | 张志飞 | 085231 | 食品工程 |
103533210000437 | 陈冰霞 | 085231 | 食品工程 |
103533210001908 | 郑柏根 | 085231 | 食品工程 |
103533210001592 | 詹华宝 | 085231 | 食品工程 |
103533210001845 | 孙强 | 085231 | 食品工程 |
103533210000438 | 傅浈洁 | 085231 | 食品工程 |
103533103530030 | 何珊珊 | 085231 | 食品工程 |
103533103530031 | 叶笑 | 085231 | 食品工程 |
8 | |||
103533210000382 | 洪月明 | 081000 | 信息与通信工程 |
103533210002160 | 布晓波 | 081000 | 信息与通信工程 |
103533210001509 | 王婷婷 | 081000 | 信息与通信工程 |
103533210002034 | 岳玉秋 | 081000 | 信息与通信工程 |
103533210000387 | 汪健 | 081000 | 信息与通信工程 |
103533210001587 | 赵启明 | 081000 | 信息与通信工程 |
103533210000386 | 陈兆文 | 081000 | 信息与通信工程 |
103533210001791 | 张伟 | 081000 | 信息与通信工程 |
103533210001160 | 程迪 | 081000 | 信息与通信工程 |
103533210001865 | 胡伟生 | 081000 | 信息与通信工程 |
103533210002570 | 王红丽 | 081000 | 信息与通信工程 |
103533210000380 | 汤中运 | 081000 | 信息与通信工程 |
103533103530022 | 应超杰 | 081000 | 信息与通信工程 |
103533103530023 | 严思韵 | 081000 | 信息与通信工程 |
14 | |||
103533210001792 | 张愉 | 085208 | 电子与通信工程 |
103533210001511 | 梅杰 | 085208 | 电子与通信工程 |
103533210001512 | 刘创 | 085208 | 电子与通信工程 |
103533103530028 | 周建凤 | 085208 | 电子与通信工程 |
4 | |||
103533210001847 | 刘念 | 085240 | 物流工程 |
103533210001522 | 郝伟伟 | 085240 | 物流工程 |
103533210002537 | 刘真国 | 085240 | 物流工程 |
103533210000348 | 黄凯 | 085240 | 物流工程 |
4 | |||
103533210000393 | 唐晓颖 | 087100 | 管理科学与工程 |
103533210001161 | 王昱飒 | 087100 | 管理科学与工程 |
103533210001373 | 吕晓敏 | 087100 | 管理科学与工程 |
103533103530032 | 张维标 | 087100 | 管理科学与工程 |
103533103530033 | 丁飞 | 087100 | 管理科学与工程 |
5 | |||
103533210001045 | 董飘飘 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
1 | |||
103533210001899 | 孔晶 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
1 | |||
103533210001137 | 厉晓婷 | 120401 | 行政管理 |
103533210002808 | 张卓 | 120401 | 行政管理 |
103533210001116 | 崔云清 | 120401 | 行政管理 |
103533210001369 | 吴雪敏 | 120401 | 行政管理 |
103533210002101 | 徐明 | 120401 | 行政管理 |
103533210001115 | 金霞 | 120401 | 行政管理 |
103533210001125 | 宋思扬 | 120401 | 行政管理 |
103533210002805 | 陈海敏 | 120401 | 行政管理 |
103533210001138 | 汤臻怡 | 120401 | 行政管理 |
103533103530039 | 虞盛军 | 120401 | 行政管理 |
103533103530040 | 冯彬 | 120401 | 行政管理 |
11 | |||
103533210001061 | 刘卉 | 050201 | 英语语言文学 |
103533210001058 | 叶尚征 | 050201 | 英语语言文学 |
103533210002525 | 曹倩雯 | 050201 | 英语语言文学 |
103533210001060 | 黄裕欢 | 050201 | 英语语言文学 |
4 | |||
103533210001302 | 包仙芝 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
103533210001576 | 王小丽 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
103533210001503 | 何菲菲 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
103533210001057 | 沈春利 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
103533210001067 | 张昱 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
103533210001055 | 尤文静 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
103533210001066 | 金丽珍 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
103533210001064 | 童闻天 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
103533210000100 | 孟佳 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
103533210001051 | 郑萍 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
