研招网 > 河南研招网 > 河南财经政法大学 > 考研录取

河南财经政法大学2013年硕士研究生成绩

               2013年硕士研究生成绩
  英语面试  
准考证号 姓名 专业 初试成绩 专业笔试 专业面试 听力 口语 复试成绩 总成绩
104843411010012 乔萌杰 马克思主义哲学 360 67 59 48.3 32.2 68.65 71.00
104843411010017 王苒 马克思主义哲学 379 70 67 48.9 32.6 72.55 74.83
104843411010019 赵帆 马克思主义哲学 390 62 68 46.5 31 68.45 75.14
104843411010018 袁佳龙 马克思主义哲学 386 73 62 45.3 30.2 70.45 75.18
104843411020021 李晓静 伦理学 356 77 92 41 31 80.00 73.84
104843411020020 郑铮 伦理学 354 83 91 41 32 82.40 74.28
104843411020023 徐璐 伦理学 360 90 94 47 33 88.20 76.86
104843411390808 刘燕 政治经济学 354 90 85.8 51 33.6 87.12 75.70
100553333310047 马路遥 政治经济学 361 88 83.2 54 35.2 86.92 76.62
104843411040027 陈兆玮 经济思想史 364 88 83.2 39 32.4 81.58 75.43
104843411040028 孟华妮 经济思想史 376 91 87.6 45 32.8 86.02 78.45
104843411060030 付成 西方经济学 361 85 85.2 52.8 33.6 85.48 76.18
104843411060036 张永杰 西方经济学 392 70 86.8 48 34.8 78.88 78.54
104843411130194 张文茂 世界经济 357 82 93 24 29 76.60 72.96
104843411130207 张娟 世界经济 363 79 83 42 34 79.30 74.61
100363911605036 赵辉 人口、资源与环境经济学 340 70 85 54 36 80.50 71.75
104843411110088 王佳源 国民经济学 349 90 85 42 34 84.30 74.15
104843411100057 张建 区域经济学 365 70 83.4 24 32 69.82 72.05
104843411100062 赵静 区域经济学 359 83 83.8 39 33.2 80.00 74.26
104843411100065 王儒 区域经济学 377 80 89.2 40.8 33.6 81.08 77.10
104843411100060 孟辉 区域经济学 389 83 85.2 39 34.4 80.78 78.69
104843411110097 杨丛丛 财政学 373 72 80.5 45.6 32.8 76.47 75.16
104843411110080 袁玉杰 财政学 367 80 90 42 34.4 81.92 75.96
104843411110101 杨丽娜 财政学 375 85 85.33 37.8 34.4 81.26 76.88
104843411110082 雷帅 财政学 375 81 85.67 49.2 36.4 83.78 77.63
104843411110085 郑子星 财政学 379 77 82.17 55.2 36 82.81 77.90
104843411110098 袁小舒 财政学 391 69 80 48.6 37.2 77.34 77.94
104843411110070 刘宁 财政学 386 84 82.83 48 33.6 82.93 78.92
104843411110106 李金涛 财政学 412 77 83.17 36.6 38 78.13 81.12
104843411120178 孙文超 金融学 366 76 75.2 47.4 32 76.78 74.27
104843411120188 韩依 金融学 372 77 76.4 47.4 32 77.54 75.34
104843411120184 田默涵 金融学 377 84 80.6 49.2 34 82.74 77.60
104843411120187 张真真 金融学 376 85 81.4 50.4 34 83.74 77.76
104843411120169 石婧雯 金融学 374 89 84.4 53.4 35 87.44 78.59
104843411120152 李靓 金融学 379 86 85.6 49.8 34 85.22 78.63
104843411120165 武一峰 金融学 380 86 86.6 49.8 33 85.22 78.77
104843411120179 张雪燕 金融学 386 83 82 49.8 34 82.94 78.92
104843411120115 姜亚晨 金融学 388 83 80.4 50.4 34 82.64 79.11
104843411120133 任梦嘉 金融学 383 87 86 50.4 34 85.92 79.40
104843411120126 董薇薇 金融学 397 89 87.4 51 35 87.62 81.87
104843411120177 朱欢 金融学 405 89 88.2 52.2 34 87.92 83.08
104843411120147 邢奇 金融学 432 88 87.4 51.6 34 87.10 86.61
104843411130227 赵亚星 产业经济学 372 83 90 12 32 73.40 74.10
104843411130220 李玉 产业经济学 373 78 88 23 30 73.50 74.27
104843411130229 蔡康 产业经济学 370 85 89 27 36 79.60 75.68
104843411130219 陈霄 产业经济学 371 88 91 42 35 85.60 77.62
104843411130216 张换 产业经济学 395 78 85 27 35 75.30 77.89
104843411130197 杨祖琳 产业经济学 371 84 90 57 38 89.10 78.67
104843411130221 宋颖颖 产业经济学 400 85 88 50 28 83.80 81.14
104843411140247 樊志霞 国际贸易学 359 80 87 34 33 78.20 73.72
104843411140250 杜钰洋 国际贸易学 356 81 87 42 34 81.30 74.23
104843411390835 苗方青 劳动经济学 348 85 80.5 39 37 80.95 73.01
104843411150252 张任杰 劳动经济学 391 78 91 34 40 80.70 78.95
104843411160263 海慧茹 统计学 354 60 86.9 45 30 72.57 71.33
104843411160273 刘浩 统计学 353 60 88.7 50 34 75.81 72.16
104843411160268 王秋杰 统计学 367 60 86.1 40 33 71.73 72.90
104843411160267 宋博 统计学 346 73 89.7 50 38 82.51 73.19
104843411160278 党亚东 统计学 377 60 93 54 35 78.60 76.36
104843411160265 赵蒙蒙 统计学 381 81 91.1 50 33 84.63 78.73
104843411170280 李春阳 数量经济学 365 90 85.4 51 33.6 87.00 77.20
104843411390773 冯林宏 公共经济与管理 351 80 87.7 24 38 76.91 72.21
104843411390787 王欣 公共经济与管理 367 85 82 26 35 76.90 74.45
104843411190298 高燨纹 金融硕士 365 80 85.5 50.4 34 82.97 75.99
104843411190315 陈宗林 金融硕士 369 85 82 48 34 83.20 76.62
104843411190323 范崇真 金融硕士 372 84 81.5 51 34 83.55 77.15
104843411190289 赵宝珍 金融硕士 367 89 84.5 49.2 35 86.21 77.24
104843411190307 李丹 金融硕士 373 87 88.75 51 34 86.93 78.30
104843411190312 张倩玉 金融硕士 404 89 78.75 52.8 35 85.57 82.23
104843411200325 郭艳青 应用统计硕士 364 60 91.1 36 31 71.43 72.39
104843411200330 韩金蓉 应用统计硕士 397 84 92 40 32 82.80 80.42
104843411190321 刁鹏 国际商务硕士 364 81 82 42 28 78.00 74.36
104843411120167 张瑞琦 国际商务硕士 355 81 85 50 34 83.10 74.63
102723000006701 孙莉 国际商务硕士 359 86 90 46 36 86.00 76.06
104843411230343 鲁继龙 宪法学与行政法学 325 66 75 43.8 29.2 70.80 66.74
104843411230336 臧威 宪法学与行政法学 321 70 75 51.6 34.4 76.30 67.83
104843411230340 周艳艳 宪法学与行政法学 380 60 85 45 30 72.00 74.80
104843411230335 李明钰 宪法学与行政法学 363 95 82 46.8 31.2 86.00 76.62
104843411240359 姜腾飞 刑法学 344 60 85.83 46.2 30.8 72.85 70.01
104843411240379 谢欣余 刑法学 368 63 87.5 45.6 30.4 74.25 73.80
104843411240411 李浩东 刑法学 361 73 91 48 32 80.50 74.69
104843411240372 张源 刑法学 369 65 88.67 48.6 32.4 76.90 74.73
104843411240418 王云程 刑法学 355 94 89.17 46.8 31.2 87.75 76.03
104843411240363 石树洋 刑法学 367 84 87.67 45 30 82.40 76.10
104843411240421 郭利辉 刑法学 376 75 87.67 47.4 31.6 80.00 76.64
104843411240388 吴晓微 刑法学 383 77 90.5 50.4 33.6 83.15 78.57
104843411240408 陆曦 刑法学 381 86 90.5 49.8 33.2 86.45 79.28
104843411250454 郭发振 民商法学 373 60 80 39.2 26.4 67.68 72.52
104843411250467 孙鹏飞 民商法学 366 70 81.5 43.8 29.2 74.35 73.55
104843411250458 罗莉娜 民商法学 372 75 82.5 46.8 31.2 78.15 75.53
104843411250456 宋一波 民商法学 373 83 85.6 40.4 29.6 79.88 76.18
104843411250465 李晓烨 民商法学 368 84 85.8 49.2 32.8 83.94 76.70
104843411250462 徐展 民商法学 373 90 82.6 47.4 31.6 84.48 77.56
104843411250464 刘振兴 民商法学 403 76 85.6 45 30 78.58 79.99
104843411250445 冀希 民商法学 400 83 84.6 52.8 35.2 84.98 81.49
104843411250452 刘静 民商法学 404 89 87.6 49.2 32.8 86.48 82.50
104843411260482 余海舟 诉讼法学 358 83 91 46.8 31.2 83.90 75.29
104843411260485 徐静一 诉讼法学 361 81 95 46.8 31.2 84.30 75.83
104843411270524 谷思涵 经济法学 317 94 86.7 45.6 30.4 86.41 70.30
104843411270497 万昉 经济法学 323 88 82.5 50.4 33.6 85.15 70.77
104843411270496 田燊 经济法学 329 88 85.8 45.6 30.4 83.74 71.18
104843411270511 张铁朋 经济法学 361 78 57.8 42.6 28.4 69.84 71.49
104843411270522 王腾飞 经济法学 354 90 76 43.8 29.2 80.70 73.77
104843411270503 周晶菁 经济法学 379 90 84.3 39.6 26.4 81.09 77.39
104843411270501 赵家康 经济法学 398 81 78.3 34.2 22.8 72.99 77.62
104843411270514 娄军峰 经济法学 380 93 88.5 47.4 31.6 87.45 79.44
104843411280529 张玉 社会工作与社会政策 360 66 68 24 36 64.80 69.84
104843411280530 杨晓季 社会工作与社会政策 355 88 93 48 38 88.90 76.37
104843411280536 张妍妍 社会工作与社会政策 378 85 95 40 39 86.20 78.78
104843411290540 张新 马克思主义基本原理 380 71 85 47.7 31.8 77.75 76.53
104843411290550 施要伟 马克思主义基本原理 372 84 90 48.3 32.2 84.75 77.51
104843411290543 周钰涵 马克思主义基本原理 368 92 90.75 45.9 30.6 86.98 77.61
104843411290548 陶然欣 马克思主义基本原理 379 95 94.75 50.4 33.6 91.63 80.55
104843411300553 刘锦锦 思想政治教育 328 79 92 49.2 32.8 83.80 71.06
104843411300551 赵彦雯 思想政治教育 346 74 90 46.2 30.8 79.70 72.35
104843411300558 陈晨 思想政治教育 343 90 89 44.4 29.6 84.90 73.49
104843411300560 鲁卫洋 思想政治教育 355 90 91 45.6 30.4 86.10 75.53
104843411310563 刘明月 人文地理学 305 85 90 55.2 36.8 88.60 69.28
104863213023342 靳莉莉 地图学与地理信息系统 377 90 95 54 36 91.50 80.23
104593411270034 孙佳 计算机应用技术 318 64 83.2 51 27 73.96 66.71
102933210102658 周鹏 计算机应用技术 328 66 72.5 50 26 70.95 67.21
104843411330566 王晓博 计算机应用技术 322 89 88.5 50 26 84.95 70.57
104843411340606 任怡颖 农村与区域发展硕士 319 70 52 44.4 29.6 65.80 64.40
104843411340592 冯明明 农村与区域发展硕士 342 65 45 39 26 59.00 65.58
104843411340601 武迪 农村与区域发展硕士 299 73 86 48.6 32.4 79.30 65.65
104843411340604 牛帅 农村与区域发展硕士 330 65 62 40.8 27.2 65.00 65.70
104843411340598 黄立赫 农村与区域发展硕士 294 80 87 48 32 82.10 65.79
104843411340581 王阳 农村与区域发展硕士 317 75 85 48 32 79.50 68.23
104843411340578 张晓琳 农村与区域发展硕士 339 75 64 46.2 30.8 72.30 69.15
104843411340602 赵伟光 农村与区域发展硕士 340 70 79 45 30 74.20 69.86
104843411340600 吕泽庶 农村与区域发展硕士 334 90 76 42 28 79.80 70.70
104843411340596 刘鹏 农村与区域发展硕士 336 85 80 47.4 31.6 81.70 71.55
104843411340607 陈卓 农村与区域发展硕士 368 65 61 45 30 66.80 71.56
104843411340586 张儒雅 农村与区域发展硕士 336 80 85 51 34 83.00 71.94
104843411340582 张朝辉 农村与区域发展硕士 340 80 84 50.4 33.6 82.40 72.32
104843411340605 王胆 农村与区域发展硕士 364 75 84 46.8 31.2 78.60 74.54
104843411340594 赵静远 农村与区域发展硕士 358 80 84 51.6 34.4 83.00 75.02
104843411340571 吕文利 农村与区域发展硕士 369 80 83 42.6 28.4 78.20 75.12
104843411340587 汤乐 农村与区域发展硕士 395 80 83 46.8 31.2 80.30 79.39
104843411350617 汤新凤 农业科技组织与服务硕士 306 65 78 42 28 70.40 63.96
104843411350616 张新洞 农业科技组织与服务硕士 316 60 79 48 32 71.70 65.75
104843411350613 张国才 农业科技组织与服务硕士 338 70 86 43.2 28.8 75.40 69.94
104843411350612 徐晓洁 农业科技组织与服务硕士 331 75 87 45.6 30.4 78.90 70.01
104843411350611 魏世凯 农业科技组织与服务硕士 343 65 82 48 32 74.60 70.40
104843411350609 黄娟 农业科技组织与服务硕士 342 80 85 43.2 28.8 79.10 71.61
104843411350610 周静 农业科技组织与服务硕士 358 75 81 49.2 32.8 78.90 73.79
104843411350619 任志豪 农业科技组织与服务硕士 372 70 80 42 28 73.00 73.98
104843411350615 李慧阳 农业科技组织与服务硕士 357 75 95 47.4 31.6 82.20 74.64
104843411360627 王龙飞 管理科学与工程 348 60 92 49.2 32.8 76.20 71.58
104843411360630 吴楠楠 管理科学与工程 364 64 87.7 47.4 31.6 75.61 73.64
104843411390762 张静 管理科学与工程 378 83 91 46.2 30.8 83.60 78.00

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭