2011年海南大学考研复试分数线
据海南大学研究生院信息,2015年海南大学考研复试分数线已经公布,详情如下:年份学校名称院系名称专业代码专业名称总分政治/科目一外语/科目二
据海南大学研究生院信息,2011年海南大学考研复试分数线已经公布,详情如下:
年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2011 | 海南大学 | 食品学院 | 83201 | 食品科学 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 环境与植物保护学院 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2011 | 海南大学 | 经济与管理学院 | 20101 | 政治经济学 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2011 | 海南大学 | 人文传播学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 335 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2011 | 海南大学 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 农学院 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2011 | 海南大学 | 公共管理教育中心 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 145 | 70 | 35 | —— | —— |
2011 | 海南大学 | 农学院 | 90900 | 草学 | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2011 | 海南大学 | 环境与植物保护学院 | 71005 | 微生物学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 经济与管理学院 | 25400 | (专业硕士)国际商务 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2011 | 海南大学 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 农学院 | 90301 | 土壤学 | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2011 | 海南大学 | 法律硕士教育中心 | 35101 | (专业硕士)法律(非法学) | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 335 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2011 | 海南大学 | 园艺园林学院 | 90201 | 果树学 | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2011 | 海南大学 | 社会科学研究中心 | 10103 | 外国哲学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 环境与植物保护学院 | 90401 | 植物病理学 | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2011 | 海南大学 | 土木建筑工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 信息科学技术学院 | 85208 | (专业硕士)电子与通信工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 人文传播学院 | 50101 | 文艺学 | 335 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2011 | 海南大学 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 农学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 材料与化工学院 | 85216 | (专业硕士)化学工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 农学院 | 90705 | 野生动植物保护与利用 | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2011 | 海南大学 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2011 | 海南大学 | 机电与信息工程学院 | 82801 | 农业机械化工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 海洋学院 | 90801 | 水产养殖 | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2011 | 海南大学 | 政治与公共管理学院 | 30204 | 中共党史 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 环境与植物保护学院 | 90703 | 森林保护学 | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2011 | 海南大学 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 经济与管理学院 | 20204 | 金融学 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2011 | 海南大学 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 农学院 | 0901Z1 | ☆农业生物技术 | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2011 | 海南大学 | 园艺园林学院 | 71001 | 植物学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 300 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2011 | 海南大学 | 社会科学研究中心 | 10102 | 中国哲学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 环境与植物保护学院 | 83002 | 环境工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 信息科学技术学院 | 70104 | 应用数学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 经济与管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2011 | 海南大学 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 农学院 | 71008 | 发育生物学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 材料与化工学院 | 85204 | (专业硕士)材料工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 农学院 | 90701 | 林木遗传育种 | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2011 | 海南大学 | 外国语学院 | 55102 | (专业硕士)英语口译 | 335 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2011 | 海南大学 | 旅游学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 335 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2011 | 海南大学 | 海洋学院 | 70703 | 海洋生物学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 政治与公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 食品学院 | 85231 | (专业硕士)食品工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 环境与植物保护学院 | 90403 | 农药学 | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2011 | 海南大学 | 经济与管理学院 | 20105 | 世界经济 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2011 | 海南大学 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 农学院 | 90102 | 作物遗传育种 | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2011 | 海南大学 | 环境与植物保护学院 | 71300 | 生态学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 海南大学 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2011 | 海南大学 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 工商管理教育中心 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 145 | 70 | 35 | —— | —— |
2011 | 海南大学 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 农学院 | 90302 | 植物营养学 | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2011 | 海南大学 | 法律硕士教育中心 | 35102 | (专业硕士)法律(法学) | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 海南大学 | 外国语学院 | 55101 | (专业硕士)英语笔译 | 335 | 50 | 50 | 75 | 75 |
海南大学相关信息:
海南大学论坛新帖:更多
- 2021-03-072017英语语言文学初复试题型
- 2020-10-10考研信息汇总(参考书目+导师介绍+真题购买+联系方式等)
- 2020-09-27海南大学口译经验贴
- 2020-02-232016年复试1073思想政治理论真题回忆
- 2019-12-24手把手教你考研(海南大学)
- 2019-11-0618年信息学院复试通信原理回忆版
- 2019-09-072019管理学850真题回忆
- 2019-07-10!!!考海大经管院的经济类专业的初试专业课考场答题经验。
- 2019-06-14爱与阳光:致那些我们扛下了的考研时光
- 2019-03-10我是14年经管金融的,有关经管问题可以找我~
考研帮最新资讯更多