研招网 > 贵州研招网 > 贵州大学 > 考研复试

2015年贵州大学公共管理学院考研复试成绩公示

  公共管理学院2015年硕士研究生招生入学考试复试成绩公示

序号 复试专业名称(专业代码) 考生编号 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整 加试科目名称成绩1 加试科目名称成绩2 备注
1 政治学理论(030201) 106575110010462 332 66.4 78.36 72.38     一志愿
2 政治学理论(030201) 106575110010461 324 64.8 79.36 72.08     一志愿
3 政治学理论(030201) 106575110010465 329 65.8 75.36 70.58     一志愿
4 政治学理论(030201) 106575110010468 322 64.4 70.12 67.26     一志愿
5 政治学理论(030201) 106575110010463 311 62.2 70.72 66.46     一志愿
6 政治学理论(030201) 106105040200179 126 63 82.2 72.6     调剂
7 政治学理论(030201) 100025111415201 124 62 80.6 71.3     调剂
8 政治学理论(030201) 100305020160055 118 59 77.06 68.03     调剂
9 政治学理论(030201) 104755120401040 124 62 69.74 65.87     调剂
10 政治学理论(030201) 105005009371820 97 48.5 78.4 63.45     调剂
11 政治学理论(030201) 100195011190967 105 52.5 74.12 63.31     调剂
12 政治学理论(030201) 105115103440907 95 47.5 73.3 60.4     调剂
13 社会学(030301) 106575110010478 395 79 84.78 81.89     一志愿
14 社会学(030301) 106575110010487 344 68.8 79.94 74.37     一志愿
15 社会学(030301) 106575110010475 342 68.4 77.4 72.9     一志愿
16 社会学(030301) 106575110010479 354 70.8 70.48 70.64     一志愿
17 社会学(030301) 106575110010503 347 69.4 70.62 70.01     一志愿
18 社会学(030301) 106575110010476 358 71.6 67.64 69.62     一志愿
19 社会学(030301) 106575110010501 329 65.8 69.98 67.89     一志愿
20 社会学(030301) 106575110010494 337 67.4 68.2 67.8     一志愿
21 社会学(030301) 106575110010491 315 63 72.6 67.8     一志愿
22 社会学(030301) 106575110010504 329 65.8 67.6 66.7     一志愿
23 社会学(030301) 106575110010482 312 62.4 70.48 66.44     一志愿
24 社会学(030301) 106575110010488 321 64.2 67.9 66.05     一志愿
25 社会学(030301) 106575110010485 314 62.8 66.26 64.53     一志愿
26 社会学(030301) 106575110010496 302 60.4 59.74 60.07     一志愿
27 社会学(030301) 106575110010500 298 59.6 51.16 55.38     一志愿
28 人口学(030302) 106575110010512 307 61.4 75.7 68.55     一志愿
29 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012874 405 81 89.04 85.02     一志愿
30 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012919 391 78.2 85.82 82.01     一志愿
31 公共管理(020400)(行政管理) 106575110013001 367 73.4 85.8 79.6     一志愿
32 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012992 356 71.2 86.98 79.09     一志愿
33 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012910 377 75.4 80.94 78.17     一志愿
34 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012923 378 75.6 79.98 77.79     一志愿
35 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012893 360 72 80.62 76.31     一志愿
36 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012944 389 77.8 74.4 76.1     一志愿
37 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012887 359 71.8 79.1 75.45     一志愿
38 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012905 365 73 76.56 74.78     一志愿
39 公共管理(020400)(行政管理) 106575110013016 369 73.8 75.62 74.71     一志愿
40 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012917 370 74 75.24 74.62     一志愿
41 公共管理(020400)(行政管理) 106575110013011 340 68 81.06 74.53     一志愿
42 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012883 369 73.8 75 74.4     一志愿
43 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012907 360 72 76.24 74.12     一志愿
44 公共管理(020400)(行政管理) 106575110013014 366 73.2 74.04 73.62     一志愿
45 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012897 346 69.2 77.86 73.53     一志愿
46 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012890 340 68 76.12 72.06     一志愿
47 公共管理(020400)(行政管理) 106575110013009 374 74.8 67.84 71.32     一志愿
48 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012987 363 72.6 67.94 70.27     一志愿
49 公共管理(020400)(行政管理) 106575110013010 350 70 70.16 70.08     一志愿
50 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012884 378 75.6 64.38 69.99     一志愿
51 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012879 349 69.8 69.38 69.59     一志愿
52 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012898 336 67.2 69.26 68.23     一志愿
53 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012881 337 67.4 64 65.7     一志愿
54 公共管理(020400)(行政管理) 106575110012885 337 67.4 63.6 65.5     一志愿
55 公共管理(020400)(社会保障) 106575110013033 398 79.6 77.22 78.41     一志愿
56 公共管理(020400)(社会保障) 106575110013034 346 69.2 83.48 76.34     一志愿
57 公共管理(020400)(社会保障) 106575110013026 352 70.4 81.22 75.81     一志愿
58 公共管理(020400)(社会保障) 106575110013029 350 70 78.02 74.01     一志愿
59 公共管理(020400)(社会保障) 106575110013043 269 53.8 70.22 62.01     一志愿(双少)
60 公共管理(020400)(社会保障) 106575110013030 357 71.4 71.44 71.42     一志愿
61 公共管理(020400)(社会保障) 106575110013052 337 67.4 68.54 67.97     一志愿
62 公共管理(020400)(教育经济与管理) 106575110013064 338 67.6 79.76 73.68     一志愿
63 公共管理(020400)(土地资源管理) 102905210905086 119 59.5 79.94 69.72     调剂
64 公共管理(020400)(土地资源管理) 104565750004137 103 51.5 83.92 67.71     调剂
65 公共管理(020400)(土地资源管理) 106105120400052 111 55.5 69.18 62.34     调剂

相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭