2013—2015年复旦大学考研报录比
据复旦大学研究生院信息,2013—2015年复旦大学考研报录比已经公布,详情如下:一、专业型专业名称2013年2014年2015年报名人数录取人数其中报录
二、学术型
|
专业名称 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||
|
报名人数 |
录取人数 |
其中 | 报录比 |
报名人数 |
录取人数 |
其中 | 报录比 |
报名人数 |
录取人数 |
其中 |
报录比 |
|
| 推免生数 | 推免生数 | 推免生数 | ||||||||||
| 马克思主义哲学 | 26 | 9 | 4 | 2.89 | 20 | 6 | 2 | 3.33 | 16 | 8 | 4 | 2.00 |
| 中国哲学 | 33 | 7 | 3 | 4.71 | 37 | 13 | 12 | 2.85 | 27 | 7 | 4 | 3.86 |
| 外国哲学 | 58 | 10 | 5 | 5.80 | 68 | 9 | 4 | 7.56 | 64 | 11 | 6 | 5.82 |
| 逻辑学 | 6 | 2 | 3.00 | 7 | 2 | 1 | 3.50 | 6 | 3 | 1 | 2.00 | |
| 伦理学 | 3 | 3 | 1.00 | 12 | 3 | 2 | 4.00 | 7 | 3 | 2.33 | ||
| 美学 | 3 | 3 | 1 | 1.00 | ||||||||
| 宗教学 | 14 | 4 | 3 | 3.50 | 15 | 5 | 4 | 3.00 | 18 | 8 | 3 | 2.25 |
| 科学技术哲学 | 9 | 5 | 2 | 1.80 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 7 | 5 | 2 | 1.40 |
| 国外马克思主义哲学 | 7 | 2 | 1 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 3 | 3 | 2 | 1.00 |
| 政治经济学 | 76 | 9 | 3 | 8.44 | 81 | 9 | 3 | 9.00 | 85 | 9 | 3 | 9.44 |
| 经济思想史 | 11 | 2 | 5.50 | 12 | 2 | 6.00 | 27 | 2 | 13.50 | |||
| 经济史 | 5 | 1 | 5.00 | 9 | 1 | 9.00 | 12 | 1 | 12.00 | |||
| 西方经济学 | 102 | 16 | 11 | 6.38 | 85 | 15 | 11 | 5.67 | 103 | 17 | 12 | 6.06 |
| 世界经济 | 349 | 37 | 16 | 9.43 | 267 | 36 | 13 | 7.42 | 281 | 36 | 15 | 7.81 |
| 人口、资源与环境经济学 | 15 | 9 | 5 | 1.67 | 13 | 8 | 5 | 1.63 | 7 | 6 | 3 | 1.17 |
| 应用经济学 | 13 | 3 | 3 | 4.33 | 20 | 5 | 4 | 4.00 | 10 | 2 | 2 | 5.00 |
| 国民经济学 | 36 | 4 | 1 | 9.00 | 34 | 5 | 4 | 6.80 | 24 | 4 | 2 | 6.00 |
| 区域经济学 | 22 | 3 | 2 | 7.33 | 25 | 3 | 2 | 8.33 | 12 | 3 | 2 | 4.00 |
| 财政学 | 32 | 10 | 7 | 3.20 | 49 | 10 | 8 | 4.90 | 30 | 9 | 6 | 3.33 |
| 金融学 | 1035 | 81 | 22 | 12.78 | 757 | 61 | 21 | 12.41 | 649 | 46 | 22 | 14.11 |
| 国际贸易学 | 88 | 9 | 4 | 9.78 | 87 | 8 | 2 | 10.88 | 38 | 8 | 4 | 4.75 |
| 劳动经济学 | 12 | 3 | 2 | 4.00 | 13 | 3 | 2 | 4.33 | 9 | 3 | 2 | 3.00 |
| 数量经济学 | 12 | 3 | 4.00 | 31 | 3 | 1 | 10.33 | 21 | 3 | 2 | 7.00 | |
| 统计学 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | 7 | 2 | 1 | 3.50 | 5 | 3 | 3 | 1.67 |
| 法学理论 | 30 | 4 | 1 | 7.50 | 13 | 4 | 1 | 3.25 | 17 | 4 | 2 | 4.25 |
| 法律史 | 16 | 4 | 2 | 4.00 | 13 | 5 | 1 | 2.60 | 10 | 2 | 2 | 5.00 |
| 宪法学与行政法学 | 22 | 7 | 3 | 3.14 | 21 | 8 | 6 | 2.63 | 22 | 9 | 6 | 2.44 |
| 刑法学 | 31 | 4 | 1 | 7.75 | 30 | 5 | 4 | 6.00 | 24 | 6 | 6 | 4.00 |
| 民商法学 | 119 | 11 | 2 | 10.82 | 126 | 12 | 4 | 10.50 | 117 | 17 | 6 | 6.88 |
| 诉讼法学 | 45 | 7 | 3 | 6.43 | 33 | 7 | 2 | 4.71 | 24 | 5 | 3 | 4.80 |
| 经济法学 | 23 | 4 | 2 | 5.75 | 16 | 4 | 1 | 4.00 | 19 | 4 | 1 | 4.75 |
| 环境与资源保护法学 | 6 | 2 | 1 | 3.00 | 9 | 2 | 1 | 4.50 | 9 | 3 | 1 | 3.00 |
| 国际法学 | 114 | 12 | 3 | 9.50 | 97 | 15 | 4 | 6.47 | 97 | 14 | 6 | 6.93 |
| 政治学理论 | 75 | 10 | 7 | 7.50 | 61 | 12 | 7 | 5.08 | 41 | 12 | 9 | 3.42 |
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 5 | 3 | 1.67 | 1 | 2 | 0.50 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | ||
| 中共党史 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 10 | 3 | 2 | 3.33 | 8 | 3 | 2 | 2.67 |
| 国际政治 | 22 | 7 | 5 | 3.14 | 15 | 5 | 5 | 3.00 | 22 | 8 | 6 | 2.75 |
| 国际关系 | 120 | 17 | 7 | 7.06 | 93 | 17 | 8 | 5.47 | 97 | 16 | 9 | 6.06 |
| 外交学 | 16 | 3 | 2 | 5.33 | 9 | 14 | 1 | 1 | 14.00 | |||
| 社会学 | 74 | 17 | 11 | 4.35 | 72 | 19 | 13 | 3.79 | 58 | 15 | 10 | 3.87 |
| 人口学 | 4 | 4 | 3 | 1.00 | 2 | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 3 | 1 | 0.67 |
| 人类学 | 8 | 4 | 3 | 2.00 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 3.50 |
| 民俗学 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 3 | 2 | 1 | 1.50 |
| 马克思主义基本原理 | 6 | 3 | 1 | 2.00 | 6 | 3 | 1 | 2.00 | 6 | 3 | 1 | 2.00 |
| 马克思主义中国化研究 | 5 | 3 | 1 | 1.67 | 6 | 3 | 1 | 2.00 | 6 | 3 | 2 | 2.00 |
| 思想政治教育 | 15 | 7 | 6 | 2.14 | 13 | 4 | 3 | 3.25 | 10 | 4 | 3 | 2.50 |
| 课程与教学论 | 9 | 2 | 1 | 4.50 | 7 | 1 | 1 | 7.00 | 8 | 2 | 4.00 | |
| 高等教育学 | 11 | 3 | 3.67 | 14 | 2 | 1 | 7.00 | 24 | 4 | 1 | 6.00 | |
| 心理学 | 73 | 9 | 7 | 8.11 | 68 | 9 | 5 | 7.56 | 111 | 7 | 4 | 15.86 |
| 教育经济与管理 | 11 | 3 | 1 | 3.67 | 13 | 1 | 1 | 13.00 | 17 | 3 | 1 | 5.67 |
| 文艺学 | 21 | 7 | 6 | 3.00 | 20 | 7 | 4 | 2.86 | 27 | 10 | 8 | 2.70 |
| 语言学及应用语言学 | 22 | 5 | 5 | 4.40 | 20 | 5 | 3 | 4.00 | 18 | 10 | 5 | 1.80 |
| 汉语言文字学 | 41 | 13 | 7 | 3.15 | 38 | 14 | 6 | 2.71 | 41 | 13 | 4 | 3.15 |
| 中国古典文献学 | 23 | 6 | 3 | 3.83 | 25 | 8 | 3 | 3.13 | 23 | 7 | 4 | 3.29 |
| 中国古代文学 | 115 | 16 | 13 | 7.19 | 105 | 18 | 10 | 5.83 | 94 | 15 | 8 | 6.27 |
| 中国现当代文学 | 43 | 11 | 9 | 3.91 | 39 | 11 | 8 | 3.55 | 42 | 8 | 6 | 5.25 |
| 比较文学与世界文学 | 43 | 7 | 6 | 6.14 | 41 | 11 | 7 | 3.73 | 44 | 8 | 6 | 5.50 |
| 中国文学批评史 | 8 | 3 | 2 | 2.67 | 5 | 4 | 3 | 1.25 | 4 | 4 | 2 | 1.00 |
| 艺术人类学与民间文学 | 5 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 现代汉语语言学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 4 | 3 | 2 | 1.33 | |||
| 中国文学古今演变 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 英语语言文学 | 119 | 20 | 6 | 5.95 | 119 | 16 | 3 | 7.44 | 116 | 17 | 8 | 6.82 |
| 俄语语言文学 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
| 法语语言文学 | 14 | 4 | 1 | 3.50 | 18 | 5 | 2 | 3.60 | 27 | 4 | 1 | 6.75 |
| 德语语言文学 | 7 | 2 | 1 | 3.50 | 5 | 1 | 1 | 5.00 | 6 | 3 | 2 | 2.00 |
| 日语语言文学 | 16 | 2 | 1 | 8.00 | 11 | 2 | 1 | 5.50 | 13 | 1 | 1 | 13.00 |
| 亚非语言文学 | 17 | 4 | 4.25 | 16 | 3 | 5.33 | 15 | 3 | 5.00 | |||
| 外国语言学及应用语言学 | 12 | 3 | 1 | 4.00 | 16 | 3 | 3 | 5.33 | 6 | 3 | 1 | 2.00 |
| 新闻学 | 326 | 32 | 13 | 10.19 | 270 | 31 | 12 | 8.71 | 211 | 29 | 8 | 7.28 |
| 传播学 | 241 | 8 | 4 | 30.13 | 178 | 12 | 7 | 14.83 | 149 | 8 | 3 | 18.63 |
| 广告学 | 124 | 6 | 4 | 20.67 | 89 | 5 | 3 | 17.80 | 63 | 3 | 3 | 21.00 |
| 广播电视学 | 32 | 8 | 7 | 4.00 | 29 | 7 | 7 | 4.14 | 22 | 6 | 5 | 3.67 |
| 媒介管理学 | 11 | 1 | 1 | 11.00 | 5 | 2 | 2 | 2.50 | ||||
| 考古学 | 28 | 8 | 4 | 3.50 | 28 | 7 | 4 | 4.00 | 33 | 7 | 4 | 4.71 |
| 中国史 | 156 | 33 | 16 | 4.73 | 139 | 40 | 21 | 3.48 | 160 | 38 | 22 | 4.21 |
| 世界史 | 51 | 13 | 10 | 3.92 | 31 | 14 | 10 | 2.21 | 25 | 11 | 10 | 2.27 |
| 基础数学 | 29 | 4 | 2 | 7.25 | 24 | 3 | 2 | 8.00 | 32 | 11 | 8 | 2.91 |
| 计算数学 | 2 | 1 | 2.00 | 7 | 3 | 3 | 2.33 | 11 | 8 | 7 | 1.38 | |
| 概率论与数理统计 | 10 | 5 | 5 | 2.00 | 8 | 4 | 2 | 2.00 | 12 | 3 | 3 | 4.00 |
| 应用数学 | 19 | 2 | 9.50 | 16 | 29 | 9 | 5 | 3.22 | ||||
| 运筹学与控制论 | 8 | 1 | 1 | 8.00 | 8 | 2 | 1 | 4.00 | 12 | 6 | 6 | 2.00 |
| 理论物理 | 6 | 9 | 15 | 6 | 4 | 2.50 | ||||||
| 粒子物理与原子核物理 | 5 | 4 | 4 | 1.25 | 6 | 4 | 3 | 1.50 | 8 | 4 | 4 | 2.00 |
| 原子与分子物理 | 7 | 2 | 2 | 3.50 | 6 | 2 | 1 | 3.00 | 7 | 6 | 4 | 1.17 |
| 凝聚态物理 | 8 | 1 | 8.00 | 9 | 2 | 4.50 | 15 | 9 | 8 | 1.67 | ||
| 光学 | 14 | 7 | 7 | 2.00 | 12 | 7 | 6 | 1.71 | 18 | 9 | 9 | 2.00 |
| 无线电物理 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
| 无机化学 | 33 | 16 | 10 | 2.06 | 28 | 13 | 7 | 2.15 | 23 | 13 | 8 | 1.77 |
| 分析化学 | 14 | 7 | 3 | 2.00 | 26 | 10 | 8 | 2.60 | 17 | 7 | 4 | 2.43 |
| 有机化学 | 49 | 13 | 6 | 3.77 | 34 | 12 | 5 | 2.83 | 45 | 11 | 8 | 4.09 |
| 物理化学 | 77 | 23 | 7 | 3.35 | 65 | 25 | 14 | 2.60 | 69 | 23 | 15 | 3.00 |
| 高分子化学与物理 | 102 | 48 | 30 | 2.13 | 103 | 47 | 22 | 2.19 | 87 | 36 | 19 | 2.42 |
| 化学生物学 | 10 | 7 | 3 | 1.43 | 9 | 3 | 1 | 3.00 | 11 | 8 | 5 | 1.38 |
| 植物学 | 6 | 4 | 3 | 1.50 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1.50 | |||
| 生理学 | 4 | 4 | 1.00 | 5 | 5 | 1.00 | 7 | 5 | 1.40 | |||
| 微生物学 | 49 | 8 | 4 | 6.13 | 32 | 8 | 4 | 4.00 | 36 | 9 | 5 | 4.00 |
| 神经生物学 | 80 | 33 | 6 | 2.42 | 82 | 36 | 4 | 2.28 | 69 | 35 | 12 | 1.97 |
| 遗传学 | 76 | 38 | 23 | 2.00 | 80 | 42 | 31 | 1.90 | 62 | 39 | 24 | 1.59 |
| 发育生物学 | 4 | 4 | 1 | 1.00 | 4 | 5 | 2 | 0.80 | 5 | 3 | 3 | 1.67 |
| 细胞生物学 | 6 | 1 | 6.00 | 15 | 3 | 3 | 5.00 | 10 | 3 | 3.33 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 160 | 33 | 17 | 4.85 | 150 | 44 | 15 | 3.41 | 169 | 40 | 20 | 4.23 |
| 生物物理学 | 10 | 6 | 5 | 1.67 | 10 | 4 | 3 | 2.50 | 9 | 6 | 3 | 1.50 |
| 生物信息学 | 21 | 12 | 9 | 1.75 | 17 | 9 | 7 | 1.89 | 13 | 8 | 5 | 1.63 |
| 人类生物学 | 6 | 4 | 3 | 1.50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.50 | |||
| 生态学 | 18 | 11 | 4 | 1.64 | 22 | 12 | 4 | 1.83 | 21 | 11 | 5 | 1.91 |
| 生物统计学 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||
| 一般力学与力学基础 | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | ||||
| 固体力学 | 3 | 1 | 3.00 | 5 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 1 | 2.00 | ||
| 流体力学 | 10 | 4 | 3 | 2.50 | 5 | 3 | 3 | 1.67 | 6 | 3 | 2 | 2.00 |
| 工程力学 | 8 | 3 | 2 | 2.67 | 12 | 7 | 6 | 1.71 | 4 | 2 | 2 | 2.00 |
| 光学工程 | 19 | 9 | 1 | 2.11 | 23 | 11 | 2 | 2.09 | 29 | 10 | 5 | 2.90 |
| 材料物理与化学 | 54 | 25 | 20 | 2.16 | 34 | 21 | 18 | 1.62 | 44 | 21 | 13 | 2.10 |
| 材料学 | 33 | 4 | 1 | 8.25 | 13 | 6 | 1 | 2.17 | 20 | 5 | 4 | 4.00 |
| 物理电子学 | 22 | 16 | 10 | 1.38 | 18 | 18 | 11 | 1.00 | 22 | 13 | 10 | 1.69 |
| 电路与系统 | 98 | 24 | 14 | 4.08 | 94 | 25 | 11 | 3.76 | 98 | 23 | 15 | 4.26 |
| 微电子学与固体电子学 | 237 | 75 | 47 | 3.16 | 263 | 73 | 56 | 3.60 | 208 | 58 | 25 | 3.59 |
| 电磁场与微波技术 | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 8 | 4 | 3 | 2.00 | 7 | 6 | 5 | 1.17 |
| 光电系统与控制技术 | 9 | 6 | 3 | 1.50 | 11 | 6 | 5 | 1.83 | 16 | 7 | 5 | 2.29 |
| 通信与信息系统 | 61 | 17 | 10 | 3.59 | 51 | 17 | 12 | 3.00 | 51 | 17 | 11 | 3.00 |
| 计算机系统结构 | 29 | 6 | 4 | 4.83 | 21 | 2 | 1 | 10.50 | 7 | 1 | 7.00 | |
| 计算机软件与理论 | 259 | 77 | 50 | 3.36 | 275 | 62 | 46 | 4.44 | 207 | 61 | 55 | 3.39 |
| 计算机应用技术 | 100 | 28 | 22 | 3.57 | 95 | 26 | 25 | 3.65 | 56 | 22 | 17 | 2.55 |
| 数据科学 | 11 | 4 | 2 | 2.75 | ||||||||
| 飞行器设计 | 11 | 4 | 3 | 2.75 | 12 | 6 | 4 | 2.00 | 11 | 6 | 4 | 1.83 |
| 环境科学 | 46 | 23 | 10 | 2.00 | 40 | 20 | 9 | 2.00 | 35 | 19 | 12 | 1.84 |
| 环境工程 | 44 | 12 | 6 | 3.67 | 35 | 12 | 7 | 2.92 | 24 | 13 | 9 | 1.85 |
| 生物医学工程 | 19 | 10 | 5 | 1.90 | 20 | 5 | 3 | 4.00 | 13 | 10 | 6 | 1.30 |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 3 | 1.00 | 3 | 2 | 1.50 | 7 | 6 | 1.17 | |||
| 免疫学 | 12 | 7 | 3 | 1.71 | 11 | 5 | 3 | 2.20 | 10 | 5 | 4 | 2.00 |
| 病原生物学 | 22 | 22 | 6 | 1.00 | 15 | 18 | 4 | 0.83 | 24 | 18 | 10 | 1.33 |
| 病理学与病理生理学 | 36 | 16 | 2 | 2.25 | 35 | 14 | 1 | 2.50 | 26 | 13 | 2 | 2.00 |
| 法医学 | 11 | 4 | 1 | 2.75 | 12 | 4 | 1 | 3.00 | 19 | 4 | 1 | 4.75 |
| 放射医学 | 2 | 8 | 0.25 | 7 | 7 | 3 | 1.00 | 7 | 8 | 4 | 0.88 | |
| 分子医学 | 2 | 3 | 0.67 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 2 | 1.00 | |||
| 医学信息学 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 医学系统生物学 | 3 | 9 | 2 | 0.33 | 6 | 10 | 5 | 0.60 | ||||
| 内科学 | 121 | 37 | 14 | 3.27 | 118 | 41 | 16 | 2.88 | 123 | 43 | 18 | 2.86 |
| 儿科学 | 44 | 16 | 2.75 | 53 | 19 | 5 | 2.79 | 65 | 28 | 14 | 2.32 | |
| 老年医学 | 7 | 4 | 1.75 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 1 | 2.00 | |||
| 神经病学 | 35 | 5 | 1 | 7.00 | 30 | 7 | 3 | 4.29 | 37 | 8 | 3 | 4.63 |
| 皮肤病与性病学 | 11 | 3 | 3.67 | 14 | 3 | 1 | 4.67 | 16 | 4 | 2 | 4.00 | |
| 影像医学与核医学 | 40 | 15 | 2.67 | 90 | 20 | 1 | 4.50 | 94 | 16 | 2 | 5.88 | |
| 临床检验诊断学 | 36 | 8 | 5 | 4.50 | 46 | 7 | 6.57 | 55 | 9 | 4 | 6.11 | |
| 外科学 | 82 | 31 | 6 | 2.65 | 100 | 30 | 7 | 3.33 | 142 | 33 | 11 | 4.30 |
| 妇产科学 | 48 | 12 | 4.00 | 71 | 14 | 6 | 5.07 | 61 | 15 | 4 | 4.07 | |
| 眼科学 | 24 | 8 | 4 | 3.00 | 27 | 8 | 5 | 3.38 | 29 | 12 | 8 | 2.42 |
| 耳鼻咽喉科学 | 17 | 7 | 5 | 2.43 | 13 | 6 | 2 | 2.17 | 16 | 8 | 1 | 2.00 |
| 肿瘤学 | 75 | 19 | 3.95 | 71 | 24 | 8 | 2.96 | 82 | 23 | 3 | 3.57 | |
| 康复医学与理疗学 | 14 | 4 | 3.50 | 20 | 4 | 1 | 5.00 | 22 | 4 | 2 | 5.50 | |
| 运动医学 | 5 | 1 | 5.00 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | ||
| 麻醉学 | 7 | 16 | 3 | 1 | 5.33 | 21 | 4 | 1 | 5.25 | |||
| 急诊医学 | 4 | 3 | 1.33 | 2 | 6 | 3 | 2.00 | |||||
| 全科医学 | 2 | 3 | 1 | 3.00 | ||||||||
| 口腔临床医学 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 7 | |||||||
| 流行病与卫生统计学 | 71 | 18 | 9 | 3.94 | 74 | 18 | 7 | 4.11 | 114 | 20 | 10 | 5.70 |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 33 | 9 | 7 | 3.67 | 30 | 7 | 2 | 4.29 | 26 | 7 | 3.71 | |
| 营养与食品卫生学 | 5 | 4 | 4 | 1.25 | 11 | 3 | 2 | 3.67 | 18 | 3 | 2 | 6.00 |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 8 | 3 | 2 | 2.67 | 9 | 4 | 2.25 | 9 | 2 | 1 | 4.50 | |
| 卫生毒理学 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 2 | 2.00 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | ||
| 中西医结合基础 | 6 | 5 | 1.20 | 8 | 5 | 1 | 1.60 | 9 | 4 | 1 | 2.25 | |
| 中西医结合临床 | 22 | 3 | 2 | 7.33 | 12 | 1 | 12.00 | 11 | 6 | 2 | 1.83 | |
| 药物化学 | 75 | 11 | 3 | 6.82 | 81 | 14 | 2 | 5.79 | 112 | 15 | 4 | 7.47 |
| 药剂学 | 72 | 12 | 4 | 6.00 | 101 | 11 | 4 | 9.18 | 121 | 14 | 5 | 8.64 |
| 生药学 | 10 | 3 | 2 | 3.33 | 8 | 3 | 1 | 2.67 | 9 | 4 | 2 | 2.25 |
| 药物分析学 | 19 | 3 | 1 | 6.33 | 34 | 7 | 2 | 4.86 | 48 | 6 | 2 | 8.00 |
| 药理学 | 57 | 17 | 2 | 3.35 | 62 | 16 | 2 | 3.88 | 49 | 14 | 4 | 3.50 |
| 临床药学 | 5 | 2 | 1 | 2.50 | 6 | 2 | 3.00 | 4 | 1 | 4.00 | ||
| 护理学 | 159 | 6 | 4 | 26.50 | 166 | 6 | 3 | 27.67 | 147 | 6 | 3 | 24.50 |
| 生物医学工程 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | ||||||||
| 社会医学与卫生事业管理 | 89 | 15 | 9 | 5.93 | 81 | 17 | 8 | 4.76 | 72 | 12 | 4 | 6.00 |
| 管理科学与工程 | 46 | 12 | 11 | 3.83 | 42 | 13 | 11 | 3.23 | 39 | 10 | 5 | 3.90 |
| 工商管理 | 152 | 28 | 25 | 5.43 | 166 | 28 | 21 | 5.93 | 133 | 27 | 22 | 4.93 |
| 旅游管理 | 22 | 3 | 2 | 7.33 | 13 | 5 | 2 | 2.60 | 16 | 4 | 2 | 4.00 |
| 行政管理 | 16 | 14 | 14 | 1.14 | 15 | 14 | 14 | 1.07 | 30 | 11 | 9 | 2.73 |
| 社会保障 | 9 | 4 | 2 | 2.25 | 11 | 8 | 5 | 1.38 | 9 | 6 | 3 | 1.50 |
| 环境管理 | 11 | 5 | 5 | 2.20 | 8 | 6 | 4 | 1.33 | 11 | 7 | 5 | 1.57 |
| 公共政策 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 10 | 9 | 9 | 1.11 | |||
| 戏剧与影视学 | 11 | 3 | 2 | 3.67 | 6 | 2 | 2 | 3.00 | 4 | 1 | 4.00 | |
| 合计 | 7778 | 1682 | 823 | 4.62 | 7222 | 1662 | 840 | 4.35 | 6989 | 1685 | 904 | 4.15 |
(实习编辑:郭静)
复旦大学相关信息:
复旦大学论坛新帖:更多
- 2024-09-042019年复旦外国哲学经验分享(含推荐书目,初试+复试)
- 2023-03-042019复旦大学基础医学院758细胞生物学911生物化学真题
- 2023-02-022019复旦哲学院马哲专业第一备考经验(含初试+复试)
- 2022-04-0222年复旦大学国际商务考研经验帖
- 2022-03-222021年复旦资产评估436初试+复试经验分享
- 2022-03-162019复旦705 808真题
- 2022-02-16二战复旦431,三跨生如何从330到425
- 2022-02-06二战400+上岸复旦大学金融专硕——我的自信来源于不断的...
- 2022-02-06一战复旦435保险专业课135总分407经验教训
- 2022-01-10复旦新闻与传播(mjc)工科三跨一战成功经验贴
考研帮最新资讯更多
