研招网 > 福建研招网 > 福建师范大学 > 考研复试

2015年福建师范大学数计学院考研拟录取名单

  数计学院2015年硕士研究生拟录取名单公示

拟录取专业名称 姓名 考生编号 政治理论 外语 业务课一 业务课二 初试总分 初试成绩折合百分制 复试成绩 复试权重 总成绩 本专业排名
070101基础数学 于亚龙 103945210152325 59 58 114 110 341 66.58 86.19 0.4 74.43 1
070101基础数学 李才宝 107185340807867 69 49 121 93 332 65.17 86.6 0.4 73.74 2
070101基础数学 沈萍 107185340807868 55 44 107 114 320 61.58 86.12 0.4 71.4 3
070101基础数学 高晓曼 103945210152323 64 50 104 89 307 60.67 86.46 0.4 70.98 4
070101基础数学 孙杰 102845212109329 56 46 90 115 307 59.67 83.18 0.4 69.07 5
070101基础数学 张丽娟 105425341204369 60 38 94 92 284 55.5 89.2 0.4 68.98 6
070101基础数学 王君怡 104975400337090 64 48 79 92 283 56.5 87.36 0.4 68.84 7
070101基础数学 池哲栋 103945210152319 56 41 111 75 283 55.25 88.96 0.4 68.73 8
070101基础数学 李红妹 103845213502029 56 49 100 70 275 54.58 86.9 0.4 67.51 9
070102计算数学 李成梁 102945211005292 58 36 91 124 309 59.33 86.06 0.4 70.02 2
070102计算数学 刘广西 102955211203852 64 40 92 107 303 59.17 85.89 0.4 69.86 3
0701Z1数学教育 唐权 103945210152347 57 64 126 73 320 63.42 86.75 0.4 72.75 1
0701Z1数学教育 周春莺 103945210152339 50 41 126 106 323 61.42 87.5 0.4 71.85 2
0701Z1数学教育 陈靖涛 105585340105783 73 51 84 77 285 57.83 91 0.4 71.1 3
0701Z1数学教育 许婉彬 103945210152344 54 53 104 91 302 59.25 87.88 0.4 70.7 4
0701Z1数学教育 孙亚群 104915214023687 57 39 78 128 302 58.33 85.25 0.4 69.1 5
0701Z1数学教育 卢小妹 103945210152353 43 40 97 99 279 53.42 87 0.4 66.85 6
0701Z1数学教育 王沛钰 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免
070104应用数学 江月琴 103945210152333 63 45 129 105 342 66 93.75 0.4 77.1 1
070104应用数学 刘子瑶 105615000007392 62 44 118 102 326 63.17 91.35 0.4 74.44 2
070104应用数学 夏晨 107015141165388 65 39 106 109 319 61.83 91.75 0.4 73.8 3
070104应用数学 李莉 107185340807870 57 50 90 101 298 58.58 94.5 0.4 72.95 4
070104应用数学 廖暑芃 105425360704380 54 51 98 105 308 60.08 91.35 0.4 72.59 5
070104应用数学 齐嘉琳 103945210152335 47 51 134 76 308 59.5 91.5 0.4 72.3 6
070104应用数学 林成骏 103945210152328 58 36 122 78 294 56.83 89 0.4 69.7 7
070104应用数学 闫幸福 101415141146127 59 53 72 116 300 59.33 84.66 0.4 69.46 8
070104应用数学 李正谦 103945210152354 51 48 90 92 281 55.08 82.5 0.4 66.05 9
070105运筹学与控制论 黄秋燕 105615000001463 67 39 110 115 331 64 88.5 0.4 73.8 1
070105运筹学与控制论 李金强 103845214211031 59 62 114 58 293 58.92 88.55 0.4 70.77 2
070105运筹学与控制论 胡晶晶 106995141074319 60 48 104 95 307 60.17 85.44 0.4 70.28 3
070105运筹学与控制论 吴慧慧 104225510094737 49 45 100 105 299 57.67 85.6 0.4 68.84 4
040102课程与教学论 郑晓颖 103945210152297 55 65 218 0 338 66.33 90.09 0.4 75.84 1
045104学科教学(数学) 翁艳萍 105115111445967 66 74 111 109 360 71.67 94.5 0.4 80.8 1
045104学科教学(数学) 叶焕然 102695211304025 56 71 89 135 351 69.08 93.75 0.4 78.95 2
045104学科教学(数学) 张焱园 105115111446091 66 70 123 111 370 73 87 0.4 78.6 3
045104学科教学(数学) 吴昊锦 103945210152303 59 58 112 138 367 70.92 89.5 0.4 78.35 4
045104学科教学(数学) 谭心怡 105115111446111 69 72 125 91 357 71.25 88.625 0.4 78.2 5
045104学科教学(数学) 刘晶 103945210152308 56 62 117 116 351 68.33 92.75 0.4 78.1 6
045104学科教学(数学) 彭丽霞 105115111446109 63 80 103 100 346 69.58 90.6 0.4 77.99 7
045104学科教学(数学) 翟玉洁 105115111446073 64 70 118 112 364 71.83 86 0.4 77.5 9
045104学科教学(数学) 黄莉 105115111446018 64 66 112 114 356 70.17 88.25 0.4 77.4 10
045104学科教学(数学) 甘潇 105115111432349 65 78 114 96 353 70.75 87.34 0.4 77.39 11
045104学科教学(数学) 曾豪阁 103945210152311 62 70 90 115 337 67.17 92.62 0.4 77.35 12
045104学科教学(数学) 庄丽丽 103945210152306 61 53 98 138 350 67.83 90.5 0.4 76.9 13
045104学科教学(数学) 郑敏黠 105115111446014 59 74 92 106 331 66.25 92 0.4 76.55 14
045104学科教学(数学) 何媛媛 103945210152316 60 63 116 106 345 67.75 89.75 0.4 76.55 14
045104学科教学(数学) 郑敏 105115111432366 61 66 89 116 332 65.92 91.5 0.4 76.15 17
045104学科教学(数学) 余清莺 105115111446017 62 61 106 110 339 66.75 90.25 0.4 76.15 17
045104学科教学(数学) 王毳 102705000000242 58 60 102 115 335 65.67 91.625 0.4 76.05 19
045104学科教学(数学) 邹晓婉 105115111432352 61 63 104 107 335 66.17 87.25 0.4 74.6 20
045104学科教学(数学) 叶康 103195422112262 63 60 100 110 333 65.75 86 0.4 73.85 21
045104学科教学(数学) 邓兵 104185210130055 48 46 131 122 347 65.67 86 0.4 73.8 22
045104学科教学(数学) 陈圆圆 105745000002580 54 54 119 116 343 66.17 85 0.4 73.7 23
045104学科教学(数学) 张先燕 103945210152313 59 56 99 125 339 66.08 84.26 0.4 73.35 24
045104学科教学(数学) 姚雪皎 105115111445980 63 52 111 103 329 64.42 86.75 0.4 73.35 24
045104学科教学(数学) 肖柳苗 104185210130041 55 56 111 115 337 65.42 84.25 0.4 72.95 26
025200应用统计 周庆平 105205670607869 68 68 136 121 393 76.83 85 0.4 80.1 1
025200应用统计 李道青 105585340107532 68 63 135 88 354 69.92 92 0.4 78.75 2
025200应用统计 陈志锋 104875000133195 60 61 127 95 343 67.25 90 0.4 76.35 4
025200应用统计 付豪 105205670607438 57 66 114 118 355 69.42 86 0.4 76.05 5
025200应用统计 江丙麟 103944103949141 0 0 0 0 0 0   0   2014保返生
081203计算机应用技术 王佳境 105615000001014 65 54 109 101 329 64.75 86 0.4 73.25 1
081203计算机应用技术 杨天鹏 107015142295851 70 58 93 96 317 63.5 87 0.4 72.9 2
081203计算机应用技术 凌雲 104975400337227 65 54 76 133 328 64.58 85 0.4 72.75 3
081203计算机应用技术 王敏 103945210152369 51 47 85 133 316 60.83 90 0.4 72.5 4
081203计算机应用技术 罗坚 105325432402115 52 75 69 124 320 63.92 85 0.4 72.35 5
081203计算机应用技术 江冰 103865210030808 61 53 99 105 318 62.5 85.5 0.4 71.7 6
081203计算机应用技术 朱飞 104975400339259 62 53 89 112 316 62.25 82 0.4 70.15 7
081203计算机应用技术 张俊发 103845213541361 60 52 75 112 299 59.17 85 0.4 69.5 8
081203计算机应用技术 邱林冰 106135081100026 60 51 83 105 299 59.08 85 0.4 69.45 9
081203计算机应用技术 张楠 105115121448744 64 51 73 126 314 61.92 80 0.4 69.15 10
081203计算机应用技术 乔小双 106105077500185 53 42 97 96 288 55.92 88 0.4 68.75 11
081203计算机应用技术 李海超 105325430302038 60 48 91 98 297 58.5 80 0.4 67.1 12
081203计算机应用技术 韩宸望 104865211020908 56 49 81 95 281 55.58 84 0.4 66.95 13
081203计算机应用技术 李晴 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免
083500软件工程 陈慧峰 107015135014452 63 52 108 80 303 60.08 82 0.4 68.85 1
081001通信与信息系统 李婉茹 106115012080078 59 51 119 124 353 68 85 0.4 74.8 1
081001通信与信息系统 洪斯婷 103845213501527 63 54 78 128 323 63.58 84 0.4 71.75 2
081001通信与信息系统 于孟洋 106175010010323 73 52 80 113 318 63.42 80 0.4 70.05 3
081001通信与信息系统 尹立 102805210006496 62 45 85 104 296 58.25 84.5 0.4 68.75 4


相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭