研招网 > 辽宁研招网 > 大连理工大学 > 考研复试

大连理工大学电气工程学院2010年硕士研究生统考考生复试及推荐免试生名单

电气工程学院2010年硕士研究生统考考生复试及推荐免试生名单

电气工程学院硕士研究生复试分数线
专业名称
专业代码
分数线
电机与电器
080801
321
电力系统及其自动化
080802
电工理论与新技术
080805
说明:各专业优先录取第一志愿考生。

硕士研究生统考考生复试及推荐免试生名单

序号 专业
序号
专业代码 专业名称 姓名 考生编号 政治 外语 专业1 专业2 总分 备注
1 1 080801 电机与电器 赵金虎 101410011307905 69 62 127 135 393 复试
2 2 080801 电机与电器 赵瑞东 101410011307855 71 43 129 142 385 复试
3 3 080801 电机与电器 陈建华 101410011307889 69 44 123 146 382 复试
4 4 080801 电机与电器 周忠志 101410011307895 68 58 119 137 382 复试
5 5 080801 电机与电器 李诗雨 101410011307879 61 59 114 142 376 复试
6 6 080801 电机与电器 张宇 101410011307878 61 55 110 147 373 复试
7 7 080801 电机与电器 杨飞雪 101410011307897 54 58 115 139 366 复试
8 8 080801 电机与电器 王敏 101410011307861 76 42 100 146 364 复试
9 9 080801 电机与电器 娄伟 101410011307873 68 70 106 119 363 复试
10 10 080801 电机与电器 刘颖异 101410011307849 69 47 108 136 360 复试
11 11 080801 电机与电器 张运尚 101410011307871 71 42 101 143 357 复试
12 12 080801 电机与电器 杨帆 101410011307883 68 48 113 126 355 复试
13 13 080801 电机与电器 赵冰晴 101410011307877 58 62 100 132 352 复试
14 14 080801 电机与电器 高鹏 101410011307898 62 46 106 138 352 复试
15 15 080801 电机与电器 马春飞 101410011307901 63 54 105 130 352 复试
16 16 080801 电机与电器 尹广晓 101410011307847 82 45 78 144 349 复试
17 17 080801 电机与电器 张君 101410011307903 67 54 92 135 348 复试
18 18 080801 电机与电器 金英华 101410011307880 69 54 87 136 346 复试
19 19 080801 电机与电器 秦川红 101410011307882 62 48 100 132 342 复试
20 20 080801 电机与电器 于淼 101410011307884 59 57 101 121 338 复试
21 21 080801 电机与电器 王贺琦 101410011307865 72 46 79 138 335 复试
22 22 080801 电机与电器 李朗 101410011307858 61 45 94 135 335 复试
23 23 080801 电机与电器 宋超 101410011307857 70 49 81 133 333 复试
24 24 080801 电机与电器 李文文 101410011307909 69 46 106 111 332 复试
25 25 080801 电机与电器 谢岩 101410011307912 50 44 109 129 332 复试
26 26 080801 电机与电器 周博 101410011307875 57 45 96 132 330 复试
27 27 080801 电机与电器 赵斌 101410011307852 66 45 83 135 329 复试
28 28 080801 电机与电器 武东锟 101410011307904 59 45 100 123 327 复试
29 29 080801 电机与电器 何月飞 101410011307853 60 50 77 138 325 复试
30 30 080801 电机与电器 苏二勇 101410011307868 63 48 72 141 324 复试
31 1 80802 电力系统及其自动化 刘鹏涛 101410011307948 61 53 140 147 401 复试
32 2 80802 电力系统及其自动化 王仁珑 101410011307930 58 75 95 142 370 复试
33 3 80802 电力系统及其自动化 徐友坚 101410011307941 63 51 110 142 366 复试
34 4 80802 电力系统及其自动化 范烨 101410011307917 63 46 102 136 347 复试
35 5 80802 电力系统及其自动化 何佳安 101410011307914 76 52 90 123 341 复试
36 6 80802 电力系统及其自动化 魏述涛 101410011307937 64 48 114 111 337 复试
37 7 80802 电力系统及其自动化 郑婷婷 101410011307940 52 53 79 145 329 复试
38 8 80802 电力系统及其自动化 韩芳冰 101410011307922 56 70 69 132 327 复试
39 1 080805 电工理论与新技术 丁伟 101410011307970 70 45 126 140 381 复试
40 2 080805 电工理论与新技术 段征宇 101410011307980 53 78 114 123 368 复试
41 3 080805 电工理论与新技术 熊健 101410011307968 68 42 114 134 358 复试
42 4 080805 电工理论与新技术 张春阳 101410011307955 62 47 104 140 353 复试
43 5 080805 电工理论与新技术 孟大鹏 101410011307961 67 50 99 134 350 复试
44 6 080805 电工理论与新技术 王诗钧 101410011307952 70 42 108 125 345 复试
45 7 080805 电工理论与新技术 刘慧敏 101410011307953 59 66 86 125 336 复试
46 8 080805 电工理论与新技术 田亚辉 101410011307983 55 59 92 128 334 复试
47 9 080805 电工理论与新技术 李春阳 101410011307956 63 55 89 120 327 复试
48 10 080805 电工理论与新技术 郜银海 101410011307976 72 47 73 133 325 复试
49 11 080805 电工理论与新技术 李美芳 101410011307963 68 42 88 126 324 复试
50 12 080805 电工理论与新技术 高源 101410011307966 68 56 67 131 322 复试
51 13 080805 电工理论与新技术 蒋辉 101410011307951 67 46 101 107 321 复试
52 14 080805 电工理论与新技术 曲腾 101410011307965 62 49 70 140 321 复试
53 1 430108 电气工程 姜山 101410011307985 67 60 131 143 401 复试
54 1 080802 电力系统及其自动化 方作赟 101410031300019 43 75 104 138 360 单考复试
55 1 080801 电机与电器 裴岩明 101410101410577           推荐免试
56 2 080801 电机与电器 寻骈臻 101410101410578           推荐免试
57 3 080801 电机与电器 于天皓 101410101410579           推荐免试
58 4 080801 电机与电器 丛阳 101410101410580           推荐免试
59 5 080801 电机与电器 田智文 101410101410581           推荐免试
60 6 080801 电机与电器 张磊 101410101410582           推荐免试
61 7 080801 电机与电器 王建国 101410101410573           推荐免试
62 8 080801 电机与电器 魏健雄 101410101410574           推荐免试
63 9 080801 电机与电器 薛君 101410101410575           推荐免试
64 10 080801 电机与电器 潘景鹏 101410101410576           推荐免试
65 11 080802 电力系统及其自动化 姜浩 101410101410583           推荐免试
66 12 080802 电力系统及其自动化 刘延力 101410101410584           推荐免试
67 13 080802 电力系统及其自动化 王雨薇 101410101410585           推荐免试
68 14 080802 电力系统及其自动化 朱作欣 101410101410586           推荐免试
69 15 080805 电工理论与新技术 唐瑶 101410101410587           推荐免试
70 16 430108 电气工程 陈铭 101410101410588           推荐免试
71 17 430108 电气工程 张明栋 101410101410589           推荐免试
72 18 430108 电气工程 皮柳杨 101410101410590           推荐免试
73 19 430108 电气工程 秦涛涛 101410101410591           推荐免试
74 20 430108 电气工程 邢涛 101410101410592           推荐免试

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭