2015年中央民族大学硕士研究生拟录取名单经济学院
2015年中央民族大学硕士研究生拟录取名单经济学院1、名单公示期:4月8日-4月17日。2、此拟录名单还要经过北京教育考试院和教育部的再次审查,通过
2015年中央民族大学硕士研究生拟录取名单经济学院
1、名单公示期:4月8日-4月17日。
2、此拟录名单还要经过北京教育考试院和教育部的再次审查,通过者方可确定最终录取。
3、拟录取考生请于4月20日-30日到我校研究生院网站(http://grs.muc.edu.cn)登记填报录取通知书接收地址。
4、如对拟录取名单有异议,可在公示期内以实名方式向中央民族大学研招办反映。举报信箱:北智楼316室研招办门前意见箱,电话、传真:************,电子邮箱:68932544@163.com。
复试院系所码 | 复试院系所名称 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 专项计划名称 | 考生编号 | 姓 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取意见 | 报考类别 |
002 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 非专项招生计划 | 100525011101908 | 王* | 380 | 88.7 | 82.35 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 非专项招生计划 | 105205670607411 | 左* | 338 | 90.5 | 90.5 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 非专项招生计划 | 100345228010709 | 赵* | 337 | 89.7 | 89.7 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 非专项招生计划 | 100025127304318 | 高* | 344 | 83 | 83 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 非专项招生计划 | 100025111001317 | 曾* | 372 | 81.9 | 81.9 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非专项招生计划 | 100525000000793 | 赵* | 386 | 86.3 | 81.75 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非专项招生计划 | 100525000000766 | 陈* | 348 | 84.6 | 77.1 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非专项招生计划 | 100525011101909 | 陈* | 387 | 74.2 | 75.8 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非专项招生计划 | 100345118010444 | 曹* | 336 | 86.8 | 86.8 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非专项招生计划 | 104865105013659 | 温* | 365 | 85.4 | 85.4 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非专项招生计划 | 100345228030294 | 汤* | 361 | 80.4 | 80.4 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 非专项招生计划 | 100525000000791 | 张* | 383 | 74.6 | 75.6 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 非专项招生计划 | 100345228011603 | 李* | 335 | 82 | 82 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 非专项招生计划 | 816015112600034 | 邸* | 336 | 79.5 | 79.5 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 非专项招生计划 | 100025127304322 | 陶* | 353 | 74.1 | 74.1 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非专项招生计划 | 100525011101932 | 高* | 349 | 78.5 | 74.15 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非专项招生计划 | 100555000001338 | 李* | 330 | 87.6 | 87.6 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非专项招生计划 | 100555000001514 | 姚* | 352 | 86.2 | 86.2 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非专项招生计划 | 100025111001461 | 罗* | 358 | 85.1 | 85.1 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非专项招生计划 | 100345118010344 | 张* | 348 | 83.7 | 83.7 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 非专项招生计划 | 100525011101945 | 沈* | 348 | 85.9 | 77.75 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 非专项招生计划 | 100555333312159 | 刘* | 357 | 89.4 | 89.4 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 非专项招生计划 | 100025111302223 | 刘* | 346 | 88.4 | 88.4 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 非专项招生计划 | 100025111301653 | 王* | 374 | 87.4 | 87.4 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 非专项招生计划 | 105595210005912 | 李* | 361 | 86.8 | 86.8 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非专项招生计划 | 100525000000771 | 郝* | 343 | 78.5 | 73.55 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非专项招生计划 | 100525011101929 | 王* | 392 | 67.5 | 72.95 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非专项招生计划 | 100525000000773 | 李* | 331 | 76.4 | 71.3 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非专项招生计划 | 100345118010126 | 付* | 343 | 80.3 | 80.3 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非专项招生计划 | 102465210001237 | 张* | 370 | 78 | 78 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非专项招生计划 | 100365113600222 | 郭* | 345 | 74.1 | 74.1 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非专项招生计划 | 100345228011033 | 田* | 368 | 72.5 | 72.5 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非专项招生计划 | 104865105013598 | 程* | 363 | 71.4 | 71.4 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非专项招生计划 | 100525011101922 | 胡* | 338 | 88.4 | 78 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非专项招生计划 | 100525011101911 | 章* | 338 | 84 | 75.8 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非专项招生计划 | 100365113600152 | 许* | 360 | 92.8 | 92.8 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非专项招生计划 | 100025111001511 | 杨* | 345 | 92.3 | 92.3 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非专项招生计划 | 100365999904266 | 吴* | 358 | 88.6 | 88.6 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非专项招生计划 | 100365999904377 | 张* | 365 | 88.6 | 88.6 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非专项招生计划 | 100365999904549 | 刘* | 374 | 87 | 87 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 非专项招生计划 | 100525011102748 | 胡* | 387 | 92.42 | 84.91 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 非专项招生计划 | 100525011102726 | 高* | 384 | 91.42 | 84.11 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 非专项招生计划 | 100525000001164 | 武* | 380 | 91.34 | 83.67 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 非专项招生计划 | 100525011102762 | 张* | 376 | 90 | 82.6 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 非专项招生计划 | 100525000001152 | 程* | 360 | 89.17 | 80.59 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 非专项招生计划 | 100525011102750 | 宋* | 354 | 88.75 | 79.78 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 非专项招生计划 | 100525011102756 | 刘* | 354 | 87.42 | 79.11 | 拟录取 | 非定向就业 |
002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 非专项招生计划 | 100525011102731 | 朱* | 364 | 82.92 | 77.86 | 拟录取 | 非定向就业 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
中央民族大学相关信息:
中央民族大学论坛新帖:更多
- 2022-04-13双非逆袭985初试406上岸中央民族大学国际商务经验贴
- 2022-04-05语言学及应用语言学经验贴
- 2022-04-0422中央民族大学国际商务总分406上岸!经验贴!
- 2022-04-0322中央民族大学经验帖
- 2022-03-0323年速看,中央民族大学翻硕高分学姐教你如何攻克448百科!
- 2021-08-26中央民族大学学科语文400➕上岸经验帖
- 2021-06-29古代文学,现当代文学,文艺学,文字学的同学们看过来
- 2021-06-0919民大学科物理考研经验
- 2021-05-302019中央民族大学传播学学硕经验贴
- 2021-04-1220中央民大少语系语言学 比较文学 文献学417分考研经验
考研帮最新资讯更多