中国地质大学(武汉)马克思主义学院13年拟录取硕士名单
1、录取名单及奖学金等级以最后录取为准; 2、若有疑问,请于4月19日上午12:00前向马克思主义学院教学
第二榜(含所有导师)
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取类别 | 专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩及权重 | 总评成绩(百分制) | 奖学金级别 | 导师 | |||
笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总分(百分制) | 复试权重(%) | ||||||||
104913302262630 | 姚林福 | 非定向 | 030500 | 382 | 78 | 184.5 | 87.5 | 40 | 80.84 | 一等 | 阮一帆 |
104913302260214 | 许媛媛 | 非定向 | 030500 | 376 | 90 | 175.5 | 88.5 | 40 | 80.52 | 一等 | 黄娟 |
104913302264443 | 章露露 | 非定向 | 030500 | 361 | 92 | 179.2 | 90.4 | 40 | 79.48 | 一等 | 易又群 |
104913302262643 | 闫鹤馨 | 非定向 | 030500 | 367 | 82 | 183.3 | 88.4 | 40 | 79.4 | 一等 | 傅安洲 |
104913302260094 | 李绍 | 非定向 | 030500 | 360 | 86 | 176.2 | 87.4 | 40 | 78.16 | 一等 | 郭关玉 |
104913302262633 | 滕婵玉 | 非定向 | 030500 | 358 | 92 | 171.7 | 87.9 | 40 | 78.12 | 一等 | 李敏伦 |
104913302262639 | 徐欢 | 非定向 | 030500 | 359 | 84 | 178.5 | 87.5 | 40 | 78.08 | 一等 | 吴国斌 |
104913302262648 | 王雷灵茜 | 非定向 | 030500 | 349 | 94 | 174 | 89.33 | 40 | 77.61 | 一等 | 汪宗田 |
104913302262642 | 张芸 | 非定向 | 030500 | 354 | 80 | 183.2 | 87.73 | 40 | 77.57 | 一等 | 杨美华 |
104913302262624 | 黄先雯 | 非定向 | 030500 | 364 | 79 | 175 | 84.67 | 40 | 77.54 | 一等 | 陈作国 |
105583130105347 | 史文华 | 非定向 | 030203 | 363 | 85 | 184.3 | 89.76 | 40 | 79.46 | 二等 | 吴东华 |
104913302262646 | 郝晓雯 | 非定向 | 030500 | 353 | 83 | 180.8 | 87.93 | 40 | 77.53 | 二等 | 常荆莎 |
104913302260129 | 李旭静 | 非定向 | 030500 | 348 | 88 | 180.2 | 89.4 | 40 | 77.52 | 二等 | 高翔莲 |
104913302262631 | 曹诺雅 | 非定向 | 030500 | 363 | 73 | 181.5 | 84.83 | 40 | 77.49 | 二等 | 傅安洲 |
104913302262659 | 张迷 | 非定向 | 030500 | 353 | 86 | 175.7 | 87.23 | 40 | 77.25 | 二等 | 卢文忠 |
104913302262655 | 李天野 | 非定向 | 030500 | 344 | 82 | 187.5 | 89.83 | 40 | 77.21 | 二等 | 郝翔 |
104913302262636 | 薛莹莹 | 非定向 | 030500 | 354 | 83 | 175.7 | 86.23 | 40 | 76.97 | 二等 | 陈军 |
104913302260093 | 李晓楠 | 非定向 | 030500 | 354 | 81 | 177.5 | 86.17 | 40 | 76.95 | 二等 | 朱桂莲 |
104913302264539 | 邹建勋 | 非定向 | 030500 | 352 | 79 | 176.5 | 85.17 | 40 | 76.31 | 二等 | 丁振国 |
104913302262650 | 安波 | 非定向 | 030500 | 342 | 78 | 182.3 | 86.76 | 40 | 75.75 | 二等 | 喻芒清 |
104913302262661 | 何艳姣 | 非定向 | 030500 | 382 | 60 | 164.2 | 74.73 | 40 | 75.73 | 全额缴费 | 何英 |
104913302262632 | 聂铭声 | 非定向 | 030500 | 334 | 81 | 182.5 | 87.83 | 40 | 75.21 | 全额缴费 | 万清祥 |
104913302262647 | 朱雪迎 | 非定向 | 030500 | 330 | 90 | 173.8 | 87.7 | 40 | 74.77 | 全额缴费 | 陶继东 |
104913302262654 | 董珊珊 | 非定向 | 030500 | 332 | 77 | 180 | 85.6 | 40 | 74.1 | 全额缴费 | 刘亚东 |
104913302260651 | 王发有 | 非定向 | 030500 | 334 | 80 | 173.5 | 84.5 | 40 | 73.88 | 全额缴费 | 常荆莎许水贵 |
104913104915594 | 吴超 | 定向 | 030500 | 推免 | 王林清 | ||||||
104913302260866 | 潘文正 | 非定向 | 040203 | 376 | 95 | 164.1 | 86.37 | 40 | 79.67 | 一等 | 刘陈陵 |
104913302262191 | 杨洋 | 非定向 | 040203 | 391 | 78 | 165.2 | 80.9 | 40 | 79.28 | 一等 | 王煜 |
104913302260698 | 王芸 | 非定向 | 040203 | 370 | 86 | 152.9 | 79.63 | 40 | 76.25 | 一等 | 刘陈陵 |
104913302261199 | 王倩 | 非定向 | 040203 | 367 | 90 | 150.3 | 80.1 | 40 | 76.08 | 一等 | 孙灯勇 |
104913302260531 | 邓兆杰 | 非定向 | 040203 | 356 | 84 | 152.7 | 78.9 | 40 | 74.28 | 一等 | 童俊 |
104913302260615 | 谢鹏辉 | 非定向 | 040203 | 351 | 84 | 153.2 | 78.9 | 40 | 73.68 | 一等 | 熊卫 |
104913302264642 | 陈颜 | 非定向 | 040203 | 347 | 93 | 146.8 | 79.93 | 40 | 73.61 | 二等 | 喻芒清 |
104913302260938 | 束文婷 | 非定向 | 040203 | 334 | 82 | 161.9 | 81.3 | 40 | 72.6 | 二等 | 吴和鸣 |
104913302264375 | 熊健宁静 | 非定向 | 040203 | 356 | 78 | 144.6 | 74.2 | 40 | 72.4 | 二等 | 缪绍疆 |
104913302260567 | 桂娅菲 | 非定向 | 040203 | 347 | 78 | 151.9 | 76.63 | 40 | 72.29 | 二等 | 王煜 |
104913302261086 | 姚彩云 | 非定向 | 040203 | 346 | 85 | 144.3 | 76.43 | 40 | 72.09 | 全额缴费 | 施琪嘉 |
104913302261081 | 牛露颖 | 非定向 | 040203 | 334 | 90 | 149.4 | 79.63 | 40 | 71.93 | 全额缴费 | 郭兰 |
104913302262232 | 邓雪莲 | 非定向 | 040203 | 348 | 77 | 148.6 | 75.2 | 40 | 71.84 | 全额缴费 | 徐汉明 |
104913302260834 | 田文冀 | 非定向 | 040203 | 377 | 80 | 151.6 | 77.2 | 40 | 76.12 | 一等 | 李素矿 |
104913302262225 | 李姣艳 | 非定向 | 040203 | 358 | 82 | 144.4 | 75.47 | 40 | 73.15 | 二等 | 刘世勇 |
104913302260453 | 王正元 | 非定向 | 040203 | 349 | 75 | 151.8 | 75.6 | 40 | 72.12 | 二等 | 侯志军 |
104913302260457 | 刘云 | 非定向 | 040203 | 352 | 70 | 151.4 | 73.8 | 40 | 71.76 | 全额缴费 | 万清祥 |
104913302260238 | 金道日娜 | 少骨定向 | 040203 | 264 | 60 | 145.3 | 68.43 | 40 | 59.05 | 吴和鸣 | |
104913302264714 | 邹运真 | 少骨定向 | 040203 | 248 | 62 | 142.4 | 67.97 | 40 | 56.95 | 郭兰 | |
104913302262619 | 杨钰琪 | 非定向 | 010108 | 380 | 85 | 175 | 87 | 40 | 80.4 | 一等 | 张存国 |
104913302262617 | 王珏 | 非定向 | 010108 | 377 | 81 | 171 | 84 | 40 | 78.8 | 一等 | 李霞玲 |
104913302262615 | 何汉斌 | 非定向 | 010108 | 357 | 74 | 167 | 80 | 40 | 74.8 | 一等 | 余良耘 |
101453000001749 | 贺思 | 非定向 | 010108 | 378 | 73 | 178.6 | 83.87 | 40 | 78.9 | 二等 | 郝翔 |
104913302262621 | 周展 | 非定向 | 010108 | 340 | 80 | 172 | 84 | 40 | 74.4 | 二等 | 陈炜 |
104913302262620 | 熊飞 | 非定向 | 010108 | 355 | 65 | 163 | 76 | 40 | 73 | 二等 | 刘郦 |
800013029000008 | 韩慧 | 非定向 | 071200 | 295 | 66 | 171.6 | 79.2 | 40 | 67.1 | 全额缴费 | 余良耘 陈炜 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
中国地质大学(武汉)相关信息:
中国地质大学(武汉)论坛新帖:更多
- 2021-12-1120考研之中国地质大学(武汉)精华经验真题汇总【入版必看
- 2021-03-19中国地质大学(武汉)部分试题
- 2020-08-03中国地质大学(武汉)2015考研攻略重磅出击 速速围观啦
- 2020-08-03中国地质大学(武汉)矿床学试题库
- 2020-02-12沉寂很久!版主有话说!!!
- 2023-03-27考信工院地图制图学与地理信息工程的注意了
- 2022-07-26中国地质大学(武汉) 有机化学 05~07 考研真题
- 2022-04-15中国地质大学(武汉)外国语言文学经验帖
- 2022-04-07中国地质大学(武汉) 普通地质学历年真题及答案
- 2022-01-10中国地质大学(武汉)工程学院844工程地质学复习参考资料
考研帮最新资讯更多