研招网 > 北京研招网 > 财政部财政科学研究所 > 考研录取

财政部财政科学研究所2013年硕士拟录取名单


 

            2013年财政部财政科学研究所招收攻读硕士学位研究生拟录取名单(会计学)
序号 考生编号 姓名 性别 报考专业 报考研究方向 加权总分 经济学综合(面试) 外语(面试) 政治(笔试) 专业(笔试) 专业(面试) 综合素质(面试) 初试总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2
1 816013113300141 张思思 会计学 财务管理 431.10 95.0 93.0 0.0 84.0 80.0 0.0 417 81 74 143 119
2 816013113400163 贾洪彬 会计学 会计信息化 426.70 88.0 89.0 0.0 82.0 95.0 0.0 411 73 80 140 118
3 816013373300975 刘青 会计学 财务管理 422.50 92.0 90.0 0.0 83.0 90.0 0.0 404 74 70 135 125
4 816013453401219 杜鼎 会计学 会计信息化 417.60 85.0 90.0 0.0 80.0 90.0 0.0 403 70 78 127 128
5 816013373300879 盛治河 会计学 财务管理 417.60 90.0 85.0 0.0 75.0 90.0 0.0 408 78 67 145 118
6 816013373400885 李伟 会计学 会计信息化 416.30 87.0 88.0 0.0 89.0 95.0 0.0 390 71 62 139 118
7 816013113200137 孙德梅 会计学 财务会计 412.70 86.0 80.0 0.0 78.0 78.0 0.0 407 75 73 136 123
8 816013513201257 张涛 会计学 财务会计 409.00 89.0 92.0 0.0 74.0 95.0 0.0 392 68 75 139 110
9 816013323200677 朱云影 会计学 财务会计 409.00 85.0 92.0 0.0 82.0 92.0 0.0 387 74 68 124 121
10 816013373300940 孙瑞 会计学 财务管理 405.60 87.0 84.0 0.0 70.0 89.0 0.0 398 77 56 148 117
11 816013373201007 张帆 会计学 财务会计 405.40 93.0 87.0 0.0 74.0 70.0 0.0 398 65 79 134 120
12 816013113300148 李振 会计学 财务管理 404.00 89.0 93.0 0.0 60.0 75.0 0.0 407 78 80 145 104
13 816013113300146 肖夏 会计学 财务管理 403.90 90.0 87.0 0.0 73.0 75.0 0.0 396 77 61 143 115
14 816013113300153 曲丹阳 会计学 财务管理 403.70 86.0 94.0 0.0 69.0 90.0 0.0 392 71 73 137 111
15 816013323300683 许如意 会计学 财务管理 397.80 86.0 85.0 0.0 79.0 70.0 0.0 386 74 69 135 108
16 816013113200122 杜枫艳 会计学 财务会计 397.40 88.0 65.0 0.0 72.0 75.0 0.0 398 75 74 135 114
17 816013423201130 沈凡愉 会计学 财务会计 393.50 87.0 85.0 0.0 72.0 85.0 0.0 380 73 71 132 104
18 816013113200131 张惠渊 会计学 财务会计 392.80 89.0 82.0 0.0 67.0 65.0 0.0 393 81 70 126 116
19 816013343300787 宁静 会计学 财务管理 390.70 86.0 65.0 0.0 74.0 85.0 0.0 383 68 68 145 102
20 816013323200679 杨超 会计学 财务会计 387.30 83.0 70.0 0.0 78.0 60.0 0.0 384 68 71 142 103
21 816013323200680 张健 会计学 财务会计 386.90 86.0 89.0 0.0 61.0 88.0 0.0 379 68 62 133 116
22 816013113300152 揭雨晴 会计学 财务管理 386.30 86.0 88.0 0.0 63.0 80.0 0.0 380 64 82 139 95
23 816013413301077 赵雪钰 会计学 财务管理 386.30 87.0 80.0 0.0 70.0 80.0 0.0 376 74 71 128 103
24 816013323200678 陈立菁 会计学 财务会计 384.80 89.0 80.0 0.0 62.0 87.0 0.0 378 68 67 135 108
25 816013123300433 高康康 会计学 财务管理 381.80 86.0 75.0 0.0 62.0 85.0 0.0 378 75 59 133 111
26 816013343300763 杨婷 会计学 财务管理 378.30 88.0 62.0 0.0 65.0 82.0 0.0 376 68 68 130 110
            2013年财政部财政科学研究所招收攻读硕士学位研究生拟录取名单(会计硕士)
序号 考生编号 姓名 性别 报考专业 报考研究方向 加权总分 经济学综合(面试) 外语(面试) 政治(笔试) 专业(笔试) 专业(面试) 综合素质(面试) 初试总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2
1 816013114100265 孙小甜 会计 会计硕士 318.87 0.0 80.0 67.0 81.0 90.0 90.0 243 160 83 0 0
2 816013114100194 张嘉洋 会计 会计硕士 315.17 0.0 95.0 77.0 76.0 88.0 88.0 235 146 89 0 0
3 816013314100653 侯文蕾 会计 会计硕士 314.34 0.0 90.0 83.5 82.0 88.0 88.0 228 156 72 0 0
4 816013334100730 张一帆 会计 会计硕士 314.14 0.0 92.0 63.5 81.0 88.0 90.0 233 146 87 0 0
5 816013374101028 马煜钧 会计 会计硕士 313.44 0.0 87.0 64.0 75.0 88.0 97.0 237 164 73 0 0
6 816013354100812 田园 会计 会计硕士 313.39 0.0 88.0 69.0 72.0 88.0 90.0 241 159 82 0 0
7 816013114100201 赵甲 会计 会计硕士 311.38 0.0 87.0 78.0 84.0 85.0 95.0 223 141 82 0 0
8 816013114100266 郭迎亚 会计 会计硕士 310.98 0.0 92.0 88.0 75.0 88.0 95.0 225 138 87 0 0
9 816013114100200 李孟明 会计 会计硕士 309.94 0.0 85.0 74.0 80.0 83.0 90.0 230 154 76 0 0
10 816013224100610 张乃心 会计 会计硕士 309.32 0.0 71.0 72.0 75.0 85.0 92.0 239 155 84 0 0
11 816013114100268 王姣 会计 会计硕士 307.40 0.0 82.0 80.0 71.0 87.0 95.0 231 156 75 0 0
12 816013414101052 刘菡 会计 会计硕士 307.10 0.0 93.0 70.0 79.0 89.0 95.0 220 135 85 0 0
13 816013374100903 赵天娇 会计 会计硕士 306.61 0.0 85.0 71.0 67.0 90.0 95.0 234 157 77 0 0
14 816013334100729 金珂 会计 会计硕士 306.20 0.0 92.0 80.0 71.0 80.0 95.0 228 149 79 0 0
15 816013324100692 辛思佳 会计 会计硕士 305.97 0.0 77.0 76.5 76.0 87.0 86.0 231 152 79 0 0
16 816013114100319 孙赫 会计 会计硕士 305.00 0.0 78.0 69.5 82.0 76.0 93.0 227 153 74 0 0
17 816013374101019 马霜 会计 会计硕士 304.83 0.0 83.0 63.0 75.0 80.0 88.0 234 154 80 0 0
18 816013314100664 赵俊茹 会计 会计硕士 304.77 0.0 84.0 77.0 78.0 88.0 90.0 222 145 77 0 0
19 816013114100259 蔡恒培 会计 会计硕士 304.12 0.0 72.0 82.0 82.0 83.0 85.0 225 149 76 0 0
20 816013364100837 涂水香 会计 会计硕士 303.80 0.0 90.0 80.0 71.0 81.0 95.0 225 148 77 0 0
21 816013514101246 卢秋颖 会计 会计硕士 302.94 0.0 85.0 64.0 76.0 83.0 90.0 227 145 82 0 0
22 816013324100691 姚文琪 会计 会计硕士 302.55 0.0 74.0 75.0 79.0 80.0 88.0 227 142 85 0 0
23 816013114100190 胡瑾烨 会计 会计硕士 302.16 0.0 86.0 66.0 72.0 87.0 95.0 225 153 72 0 0
24 816013514101244 冉汶灵 会计 会计硕士 301.07 0.0 81.0 87.0 78.0 78.0 86.0 221 143 78 0 0
25 816013114100185 匡超琼 会计 会计硕士 300.98 0.0 90.0 78.0 68.0 90.0 92.0 222 150 72 0 0
26 816013314100655 刘晏辰 会计 会计硕士 300.10 0.0 88.0 69.5 70.0 80.0 93.0 226 149 77 0 0
27 816013114100292 蔡尔敏 会计 会计硕士 299.93 0.0 89.0 63.0 66.0 88.0 95.0 227 144 83 0 0
28 816013114100216 张文超 会计 会计硕士 299.58 0.0 85.0 48.0 65.0 85.0 88.0 238 157 81 0 0
29 816013374100887 曲经纬 会计 会计硕士 298.97 0.0 75.0 67.0 85.0 76.0 80.0 223 150 73 0 0
30 816013134100447 胡佩佩 会计 会计硕士 298.97 0.0 93.0 67.0 66.0 87.0 86.0 227 148 79 0 0
31 816013214100577 崔凌僖 会计 会计硕士 298.27 0.0 85.0 66.5 72.0 85.0 80.0 227 144 83 0 0
32 816013434101179 张伟 会计 会计硕士 297.92 0.0 86.0 61.5 74.0 86.0 85.0 223 147 76 0 0
33 816013614101282 朱智慧 会计 会计硕士 296.57 0.0 83.0 56.5 60.0 78.0 95.0 237 154 83 0 0
34 816013114100183 陈程 会计 会计硕士 296.55 0.0 75.0 64.5 70.0 85.0 88.0 228 147 81 0 0
35 816013114100283 高扬 会计 会计硕士 296.20 0.0 78.0 60.0 74.0 80.0 92.0 224 146 78 0 0
36 816013414101106 赵丽霞 会计 会计硕士 294.94 0.0 77.0 84.0 71.0 78.0 88.0 221 148 73 0 0
37 816013374100913 王永鑫 会计 会计硕士 294.61 0.0 76.0 60.5 74.0 78.0 88.0 225 151 74 0 0
38 816013114100173 仝存玉 会计 会计硕士 292.85 0.0 82.0 55.0 62.0 89.0 90.0 228 150 78 0 0
            2013年财政部财政科学研究所招收攻读硕士学位研究生拟录取名单(审计硕士)
序号 考生编号 姓名 性别 报考专业 报考研究方向 加权总分 经济学综合(面试) 外语(面试) 政治(笔试) 专业(笔试) 专业(面试) 综合素质(面试) 初试总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2
1 816013325100705 李文婕 审计 审计硕士 314.68 0.0 83.0 78.0 80.0 93.0 95.0 230 150 80 0 0
2 816013115100354 郑琪 审计 审计硕士 314.20 0.0 82.0 80.0 75.0 95.0 91.0 235 159 76 0 0
3 816013435101184 黄湘阳 审计 审计硕士 313.25 0.0 92.0 65.0 82.0 95.0 93.0 226 154 72 0 0
4 816013515101248 包春 审计 审计硕士 312.76 0.0 92.0 66.0 75.0 92.0 89.0 235 148 87 0 0
5 816013355100815 王璇 审计 审计硕士 307.75 0.0 82.0 75.0 76.0 92.0 90.0 228 148 80 0 0
6 816013415101057 濮延娅 审计 审计硕士 307.48 0.0 78.0 78.0 80.0 91.0 85.0 227 156 71 0 0
7 816013435101193 张颖 审计 审计硕士 307.10 0.0 92.0 69.5 84.0 95.0 95.0 213 131 82 0 0
8 816013325100704 李秀楷 审计 审计硕士 306.22 0.0 80.0 72.0 75.0 91.0 90.0 229 151 78 0 0
9 816013215100581 许芳 审计 审计硕士 305.35 0.0 82.0 75.0 80.0 95.0 86.0 221 144 77 0 0
10 816013115100345 靳卓文 审计 审计硕士 303.18 0.0 88.0 58.0 64.0 95.0 94.0 233 159 74 0 0
11 816013375100920 吴亭儒 审计 审计硕士 302.54 0.0 78.0 84.0 81.0 91.0 76.0 221 140 81 0 0
12 816013115100361 夏林 审计 审计硕士 302.35 0.0 86.0 84.5 80.0 94.0 92.0 210 135 75 0 0
13 816013115100355 曹媛 审计 审计硕士 301.50 0.0 86.0 70.0 72.0 94.0 83.0 225 147 78 0 0
14 816013115100351 连莹莹 审计 审计硕士 301.09 0.0 80.0 78.5 80.0 93.0 85.0 216 142 74 0 0
15 816013335100732 周怡 审计 审计硕士 300.69 0.0 87.0 89.0 76.0 86.0 88.0 215 142 73 0 0
16 816013425101159 龙海 审计 审计硕士 299.12 0.0 85.0 71.5 78.0 88.0 81.0 219 137 82 0 0
17 816013115100368 李展 审计 审计硕士 298.08 0.0 88.0 77.5 70.0 90.0 80.0 222 143 79 0 0
18 816013115100332 任娜丽 审计 审计硕士 295.49 0.0 82.0 79.0 68.0 92.0 86.0 219 141 78 0 0
19 816013415101117 刘佳楠 审计 审计硕士 294.88 0.0 95.0 67.5 80.0 86.0 85.0 207 120 87 0 0
20 816013115100366 肖雪 审计 审计硕士 294.18 0.0 85.0 58.0 88.0 80.0 75.0 212 132 80 0 0
21 816013115100336 成洵磊 审计 审计硕士 294.16 0.0 78.0 86.0 70.0 93.0 89.0 213 140 73 0 0
22 816013415101056 周稚媛 审计 审计硕士 293.43 0.0 85.0 83.0 75.0 92.0 78.0 210 130 80 0 0
23 816013145100536 王勇 审计 审计硕士 292.54 0.0 84.0 64.0 64.0 83.0 82.0 228 151 77 0 0
24 816013515101249 刘瑶 审计 审计硕士 291.59 0.0 80.0 79.0 71.0 85.0 89.0 213 143 70 0 0
25 816013115100342 侯玉菡 审计 审计硕士 291.26 0.0 80.0 55.5 64.0 95.0 85.0 224 149 75 0 0
26 816013325100703 王红 审计 审计硕士 289.55 0.0 82.0 75.0 75.0 86.0 82.0 209 132 77 0 0
27 816013115100376 袁钰茗 审计 审计硕士 289.00 0.0 90.0 59.5 60.0 95.0 60.0 230 153 77 0 0
28 816013215100579 郭俊 审计 审计硕士 287.44 0.0 87.0 74.0 65.0 92.0 81.0 212 139 73 0 0
29 816013425101156 吴蒙 审计 审计硕士 285.94 0.0 88.0 73.5 60.0 84.0 95.0 212 135 77 0 0
30 816013345100775 宫博 审计 审计硕士 284.98 0.0 75.0 67.5 78.0 83.0 75.0 209 138 71 0 0
31 816013325100713 姜晗 审计 审计硕士 284.79 0.0 68.0 69.0 70.0 82.0 86.0 215 139 76 0 0

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭