2014年中国药科大学考研复试名单
写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线
写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,考研论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研复试和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击: |
103164210102116 | 周洋洋 | 生物化工 | 72 | 58 | 77 | 118 | 325 | |
103164210100409 | 刘尚德 | 生物化工 | 69 | 46 | 99 | 89 | 303 | |
103164210101999 | 杨建勇 | 药物化学 | 68 | 75 | 254 | 0 | 397 | |
103164210101516 | 顾伟杰 | 药物化学 | 65 | 76 | 253 | 0 | 394 | |
103164210100335 | 李明雷 | 药物化学 | 73 | 54 | 264 | 0 | 391 | |
103164210100008 | 骆国顺 | 药物化学 | 65 | 71 | 250 | 0 | 386 | |
103164210100490 | 裘杨溢 | 药物化学 | 73 | 76 | 237 | 0 | 386 | |
103164210100432 | 方新新 | 药物化学 | 81 | 75 | 229 | 0 | 385 | |
103164210101923 | 许秀艳 | 药物化学 | 65 | 79 | 238 | 0 | 382 | |
103164210102232 | 吴欣卿 | 药物化学 | 68 | 63 | 251 | 0 | 382 | |
103164210100504 | 王乐天 | 药物化学 | 73 | 67 | 241 | 0 | 381 | |
103164210102060 | 翟运通 | 药物化学 | 78 | 63 | 240 | 0 | 381 | |
103164210100412 | 蔡澍 | 药物化学 | 73 | 59 | 248 | 0 | 380 | |
103164210100548 | 章凯帆 | 药物化学 | 60 | 64 | 256 | 0 | 380 | |
103164210102172 | 王明慧 | 药物化学 | 58 | 69 | 252 | 0 | 379 | |
103164210100336 | 李双杰 | 药物化学 | 60 | 69 | 246 | 0 | 375 | |
103164210100505 | 王明萍 | 药物化学 | 66 | 62 | 247 | 0 | 375 | |
103164210100108 | 陈雨 | 药物化学 | 71 | 61 | 239 | 0 | 371 | |
103164210100518 | 吴杏森 | 药物化学 | 72 | 77 | 221 | 0 | 370 | |
103164210100416 | 陈璞舟 | 药物化学 | 69 | 77 | 223 | 0 | 369 | |
103164210100015 | 王子豪 | 药物化学 | 70 | 69 | 229 | 0 | 368 | |
103164210101674 | 吴政 | 药物化学 | 68 | 57 | 243 | 0 | 368 | |
103164210101351 | 李伊倩 | 药物化学 | 68 | 80 | 219 | 0 | 367 | |
103164210102528 | 任焕明 | 药物化学 | 68 | 57 | 242 | 0 | 367 | |
103164210102231 | 程利增 | 药物化学 | 68 | 61 | 237 | 0 | 366 | |
103164210100510 | 王羿伟 | 药物化学 | 73 | 69 | 223 | 0 | 365 | |
103164210100470 | 林宏智 | 药物化学 | 80 | 68 | 216 | 0 | 364 | |
103164210100500 | 王冰洋 | 药物化学 | 65 | 65 | 232 | 0 | 362 | |
103164210100410 | 班浩 | 药物化学 | 71 | 66 | 223 | 0 | 360 | |
103164210100111 | 赵爽 | 药物化学 | 73 | 63 | 223 | 0 | 359 | |
103164210100214 | 姚爱红 | 药物化学 | 71 | 70 | 218 | 0 | 359 | |
103164210101671 | 丁祖聪 | 药物化学 | 70 | 57 | 232 | 0 | 359 | |
103164210100557 | 朱宝 | 药物化学 | 70 | 63 | 225 | 0 | 358 | |
103164210100444 | 胡梅 | 药物化学 | 74 | 76 | 207 | 0 | 357 | |
103164210100544 | 张剑 | 药物化学 | 75 | 70 | 212 | 0 | 357 | |
103164210102129 | 李明涛 | 药物化学 | 73 | 66 | 218 | 0 | 357 | |
103164210100110 | 宋志强 | 药物化学 | 70 | 59 | 227 | 0 | 356 | |
103164210100339 | 张宝仲 | 药物化学 | 72 | 68 | 215 | 0 | 355 | |
103164210100213 | 罗小军 | 药物化学 | 63 | 54 | 237 | 0 | 354 | |
103164210100422 | 程伟 | 药物化学 | 65 | 55 | 232 | 0 | 352 | |
103164210102123 | 庞彬彬 | 药物化学 | 68 | 74 | 210 | 0 | 352 | |
103164210100424 | 戴文豪 | 药物化学 | 71 | 65 | 215 | 0 | 351 | |
103164210101453 | 刘伯宇 | 药物化学 | 74 | 59 | 218 | 0 | 351 | |
103164210101705 | 张慧鑫 | 药物化学 | 69 | 53 | 229 | 0 | 351 | |
103164210101599 | 娄万乔 | 药物化学 | 71 | 62 | 217 | 0 | 350 | |
103164210101658 | 高贵 | 药物化学 | 58 | 72 | 220 | 0 | 350 | |
103164210100128 | 古宏峰 | 药物化学 | 69 | 57 | 223 | 0 | 349 | |
103164210100337 | 刘敏 | 药物化学 | 60 | 50 | 239 | 0 | 349 | |
103164210100528 | 徐熙 | 药物化学 | 67 | 62 | 220 | 0 | 349 | |
103164210102026 | 侯少华 | 药物化学 | 74 | 68 | 206 | 0 | 348 | |
103164210102092 | 李书泉 | 药物化学 | 76 | 69 | 203 | 0 | 348 | |
103164210100413 | 曹泽峰 | 药物化学 | 69 | 65 | 213 | 0 | 347 | |
103164210102041 | 孙坤杰 | 药物化学 | 69 | 53 | 225 | 0 | 347 | |
103164210100434 | 高昶 | 药物化学 | 64 | 69 | 212 | 0 | 345 | |
103164210100460 | 李颀楠 | 药物化学 | 58 | 60 | 227 | 0 | 345 | |
103164210102352 | 谭桂林 | 药物化学 | 71 | 69 | 205 | 0 | 345 | |
103164210100268 | 沈昊 | 药物化学 | 62 | 65 | 217 | 0 | 344 | |
103164210100437 | 耿晓婷 | 药物化学 | 71 | 63 | 210 | 0 | 344 | |
103164210100487 | 乔佳男 | 药物化学 | 66 | 50 | 228 | 0 | 344 | |
103164210100550 | 赵璐 | 药物化学 | 67 | 59 | 218 | 0 | 344 | |
103164210102275 | 李洪锋 | 药物化学 | 64 | 63 | 217 | 0 | 344 | |
103164210102467 | 莫小飞 | 药物化学 | 63 | 56 | 225 | 0 | 344 | |
103164210101518 | 余琪 | 药物化学 | 53 | 50 | 240 | 0 | 343 | |
103164210100129 | 吴凯阁 | 药物化学 | 67 | 58 | 217 | 0 | 342 | |
103164210100440 | 郭亚辉 | 药物化学 | 63 | 61 | 218 | 0 | 342 | |
103164210100555 | 周瑾 | 药物化学 | 65 | 75 | 202 | 0 | 342 | |
103164210101624 | 刘东昊 | 药物化学 | 62 | 51 | 229 | 0 | 342 | |
103164210101670 | 杨池 | 药物化学 | 75 | 65 | 202 | 0 | 342 | |
103164210100269 | 苏欣 | 药物化学 | 60 | 51 | 230 | 0 | 341 | |
103164210100551 | 赵文峰 | 药物化学 | 66 | 68 | 206 | 0 | 340 | |
103164210100630 | 杨晨 | 药剂学 | 71 | 73 | 247 | 0 | 391 | |
103164210102065 | 赵菊平 | 药剂学 | 70 | 59 | 261 | 0 | 390 | |
103164210100040 | 徐梦露 | 药剂学 | 74 | 70 | 245 | 0 | 389 | |
103164210101968 | 李田田 | 药剂学 | 68 | 69 | 250 | 0 | 387 | |
103164210100580 | 李昊欢 | 药剂学 | 67 | 65 | 253 | 0 | 385 | |
103164210102544 | 徐嘉 | 药剂学 | 72 | 60 | 249 | 0 | 381 | |
103164210100633 | 尤晨 | 药剂学 | 74 | 64 | 237 | 0 | 375 | |
103164210101819 | 焦菲菲 | 药剂学 | 70 | 78 | 226 | 0 | 374 | |
103164210102293 | 吴稀 | 药剂学 | 63 | 72 | 239 | 0 | 374 | |
103164210101855 | 张钰 | 药剂学 | 63 | 76 | 232 | 0 | 371 | |
103164210100252 | 杨鑫 | 药剂学 | 66 | 52 | 252 | 0 | 370 | |
103164210101619 | 戴凯莉 | 药剂学 | 76 | 59 | 234 | 0 | 369 | |
103164210101972 | 柴夫娟 | 药剂学 | 70 | 62 | 236 | 0 | 368 | |
103164210101973 | 倪苏慧 | 药剂学 | 74 | 69 | 225 | 0 | 368 | |
103164210101678 | 许婷婷 | 药剂学 | 68 | 58 | 241 | 0 | 367 | |
103164210101943 | 马纪群 | 药剂学 | 78 | 52 | 237 | 0 | 367 | |
103164210100251 | 李彩宾 | 药剂学 | 70 | 60 | 234 | 0 | 364 | |
103164210102355 | 刘源 | 药剂学 | 57 | 75 | 231 | 0 | 363 | |
103164210102357 | 唐小康 | 药剂学 | 62 | 67 | 233 | 0 | 362 | |
103164210100340 | 常双延 | 药剂学 | 69 | 59 | 233 | 0 | 361 | |
103164210102061 | 崔畅畅 | 药剂学 | 77 | 60 | 224 | 0 | 361 | |
103164210100370 | 张丹丹 | 药剂学 | 66 | 49 | 245 | 0 | 360 | |
103164210100218 | 朱秀梅 | 药剂学 | 67 | 57 | 228 | 0 | 352 | |
103164210100608 | 石宏 | 药剂学 | 62 | 49 | 240 | 0 | 351 | |
103164210102234 | 童顺禹 | 药剂学 | 69 | 70 | 211 | 0 | 350 | |
103164210101925 | 许辰辰 | 药剂学 | 70 | 58 | 221 | 0 | 349 | |
103164210100343 | 张红月 | 药剂学 | 59 | 57 | 232 | 0 | 348 | |
103164210100588 | 梁淑君 | 药剂学 | 62 | 64 | 222 | 0 | 348 | |
103164210100581 | 李昊天 | 药剂学 | 70 | 52 | 225 | 0 | 347 | |
103164210100093 | 刘雪静 | 药剂学 | 67 | 62 | 217 | 0 | 346 | |
103164210100570 | 戴丽丽 | 药剂学 | 69 | 61 | 216 | 0 | 346 | |
103164210102277 | 姜孟劳 | 药剂学 | 75 | 56 | 215 | 0 | 346 | |
103164210100604 | 钱思彤 | 药剂学 | 65 | 61 | 219 | 0 | 345 | |
103164210100616 | 唐宝强 | 药剂学 | 68 | 47 | 228 | 0 | 343 | |
103164210100561 | 曹慧 | 药剂学 | 66 | 49 | 227 | 0 | 342 | |
103164210100617 | 田烽椿 | 药剂学 | 61 | 66 | 215 | 0 | 342 | |
103164210101852 | 王晓华 | 药剂学 | 74 | 66 | 202 | 0 | 342 | |
103164210100560 | 蔡汉 | 药剂学 | 72 | 65 | 204 | 0 | 341 | |
103164210102517 | 杨小萍 | 药剂学 | 58 | 51 | 232 | 0 | 341 | |
103164210100577 | 霍蒙蒙 | 药剂学 | 57 | 59 | 224 | 0 | 340 | |
103164210100642 | 仲书杰 | 药剂学 | 68 | 63 | 206 | 0 | 337 | |
103164210101858 | 赵欣 | 药剂学 | 76 | 62 | 198 | 0 | 336 | |
103164210101426 | 黄靓玥 | 药剂学 | 62 | 62 | 211 | 0 | 335 | |
103164210102531 | 邵雅萍 | 药剂学 | 66 | 61 | 208 | 0 | 335 | |
103164210100348 | 刘宗然 | 药物分析学 | 72 | 72 | 256 | 0 | 400 | |
103164210101865 | 宋晓妮 | 药物分析学 | 63 | 69 | 263 | 0 | 395 | |
103164210100349 | 秦星宇 | 药物分析学 | 66 | 71 | 250 | 0 | 387 | |
103164210100661 | 高怡婷 | 药物分析学 | 72 | 69 | 237 | 0 | 378 | |
103164210102578 | 崔冬妮 | 药物分析学 | 74 | 57 | 243 | 0 | 374 | |
103164210102360 | 郑园园 | 药物分析学 | 71 | 71 | 231 | 0 | 373 | |
103164210101974 | 徐树娟 | 药物分析学 | 72 | 65 | 234 | 0 | 371 | |
103164210100739 | 朱碧楠 | 药物分析学 | 68 | 59 | 243 | 0 | 370 | |
103164210100648 | 陈梦伊 | 药物分析学 | 56 | 67 | 243 | 0 | 366 | |
103164210102005 | 时天 | 药物分析学 | 63 | 67 | 232 | 0 | 362 | |
103164210100720 | 徐玉静 | 药物分析学 | 70 | 59 | 231 | 0 | 360 | |
103164210100076 | 牛倩倩 | 药物分析学 | 64 | 63 | 232 | 0 | 359 | |
103164210101303 | 袁丽丽 | 药物分析学 | 76 | 63 | 219 | 0 | 358 | |
103164210101460 | 洪桑桑 | 药物分析学 | 66 | 70 | 221 | 0 | 357 | |
103164210101864 | 宋凤娟 | 药物分析学 | 66 | 67 | 224 | 0 | 357 | |
103164210100130 | 李莉 | 药物分析学 | 61 | 63 | 230 | 0 | 354 | |
103164210100726 | 殷潇雅 | 药物分析学 | 54 | 73 | 223 | 0 | 350 | |
103164210101862 | 梅雷霞 | 药物分析学 | 72 | 54 | 224 | 0 | 350 | |
103164210101867 | 薛晓婷 | 药物分析学 | 69 | 52 | 227 | 0 | 348 | |
103164210100646 | 陈娇 | 药物分析学 | 62 | 69 | 216 | 0 | 347 | |
103164210102278 | 鲁蓝青 | 药物分析学 | 64 | 64 | 219 | 0 | 347 | |
103164210100687 | 柳臻 | 药物分析学 | 67 | 62 | 217 | 0 | 346 | |
103164210101369 | 王可莉 | 药物分析学 | 62 | 59 | 225 | 0 | 346 | |
103164210102307 | 李冬玉 | 药物分析学 | 63 | 57 | 226 | 0 | 346 | |
103164210102177 | 张文秀 | 药物分析学 | 72 | 73 | 199 | 0 | 344 | |
103164210100682 | 刘倩 | 药物分析学 | 61 | 58 | 224 | 0 | 343 | |
103164210100061 | 席双岭 | 药物分析学 | 70 | 60 | 212 | 0 | 342 | |
103164210100732 | 张亦菲 | 药物分析学 | 54 | 71 | 217 | 0 | 342 | |
103164210100712 | 王淼 | 药物分析学 | 63 | 56 | 222 | 0 | 341 | |
103164210100347 | 江世琪 | 药物分析学 | 63 | 54 | 223 | 0 | 340 | |
103164210100350 | 王双双 | 药物分析学 | 72 | 56 | 211 | 0 | 339 | |
103164210102134 | 赵丽丽 | 药物分析学 | 68 | 63 | 208 | 0 | 339 | |
103164210100647 | 陈蔓芸 | 药物分析学 | 67 | 63 | 207 | 0 | 337 | |
103164210100677 | 刘爱赟 | 药物分析学 | 59 | 53 | 224 | 0 | 336 | |
103164210101679 | 陶凯丽 | 药物分析学 | 67 | 63 | 206 | 0 | 336 | |
103164210101860 | 李亚 | 药物分析学 | 74 | 62 | 200 | 0 | 336 | |
103164210100721 | 许淑珍 | 药物分析学 | 55 | 69 | 210 | 0 | 334 | |
103164210100716 | 吴松岩 | 药物分析学 | 63 | 56 | 214 | 0 | 333 | |
103164210100657 | 付娜 | 药物分析学 | 63 | 61 | 208 | 0 | 332 | |
103164210101712 | 许慧芳 | 药物分析学 | 69 | 64 | 199 | 0 | 332 | |
103164210100672 | 李靖轩 | 药物分析学 | 58 | 59 | 214 | 0 | 331 | |
103164210102003 | 李婷婷 | 药物分析学 | 67 | 66 | 198 | 0 | 331 | |
103164210100653 | 池芝延 | 药物分析学 | 53 | 67 | 208 | 0 | 328 | |
103164210101333 | 罗道奇 | 药物分析学 | 72 | 73 | 182 | 0 | 327 | |
103164210101945 | 高新菊 | 药物分析学 | 69 | 62 | 196 | 0 | 327 | |
103164210101522 | 郭峻 | 药物分析学 | 61 | 73 | 192 | 0 | 326 | |
103164210102295 | 朱长龙 | 药物分析学 | 63 | 58 | 205 | 0 | 326 | |
103164210100729 | 曾然然 | 药物分析学 | 65 | 62 | 198 | 0 | 325 | |
103164210100145 | 李腾 | 药物分析学 | 58 | 79 | 186 | 0 | 323 | |
103164210100222 | 张肖肖 | 药物分析学 | 58 | 53 | 210 | 0 | 321 | |
103164210100719 | 徐鹏遥 | 药物分析学 | 63 | 54 | 164 | 0 | 281 | 少干计划 |
103164210100751 | 戴媛媛 | 药理学 | 69 | 76 | 256 | 0 | 401 | |
103164210100757 | 丁友祥 | 药理学 | 63 | 81 | 241 | 0 | 385 | |
103164210100303 | 宋洋洋 | 药理学 | 70 | 75 | 229 | 0 | 374 | |
103164210100753 | 刁军舰 | 药理学 | 72 | 62 | 240 | 0 | 374 | |
103164210100849 | 张蕾 | 药理学 | 61 | 76 | 233 | 0 | 370 | |
103164210101484 | 林井然 | 药理学 | 66 | 48 | 256 | 0 | 370 | |
103164210100750 | 戴媛媛 | 药理学 | 64 | 56 | 249 | 0 | 369 | |
103164210101753 | 毛婷婷 | 药理学 | 69 | 69 | 230 | 0 | 368 | |
103164210100769 | 蒋波 | 药理学 | 74 | 54 | 233 | 0 | 361 | |
103164210100397 | 李秀花 | 药理学 | 62 | 62 | 235 | 0 | 359 | |
103164210100770 | 康玥 | 药理学 | 64 | 68 | 226 | 0 | 358 | |
103164210101681 | 费怀君 | 药理学 | 68 | 58 | 230 | 0 | 356 | |
103164210101775 | 范轶鑫 | 药理学 | 64 | 49 | 242 | 0 | 355 | |
103164210100836 | 应启迪 | 药理学 | 74 | 61 | 218 | 0 | 353 | |
103164210101485 | 王慧 | 药理学 | 57 | 66 | 229 | 0 | 352 | |
103164210101525 | 冯晓文 | 药理学 | 60 | 65 | 227 | 0 | 352 | |
103164210102309 | 罗旱琼 | 药理学 | 59 | 66 | 227 | 0 | 352 | |
103164210100787 | 罗岚 | 药理学 | 71 | 64 | 216 | 0 | 351 | |
103164210100822 | 吴凌智 | 药理学 | 71 | 61 | 219 | 0 | 351 | |
103164210101776 | 罗燕 | 药理学 | 64 | 74 | 212 | 0 | 350 | |
103164210100759 | 冯习羽 | 药理学 | 66 | 61 | 222 | 0 | 349 | |
103164210100755 | 丁海涛 | 药理学 | 68 | 65 | 215 | 0 | 348 | |
103164210100863 | 周琳 | 药理学 | 58 | 63 | 226 | 0 | 347 | |
103164210100281 | 刘勇慧 | 药理学 | 67 | 56 | 223 | 0 | 346 | |
103164210100023 | 张晓霞 | 药理学 | 64 | 55 | 226 | 0 | 345 | |
103164210102364 | 王丽红 | 药理学 | 71 | 68 | 206 | 0 | 345 | |
103164210102031 | 钱莉芬 | 药理学 | 67 | 59 | 218 | 0 | 344 | |
103164210100754 | 丁栋 | 药理学 | 66 | 58 | 219 | 0 | 343 | |
103164210100756 | 丁宁 | 药理学 | 65 | 63 | 215 | 0 | 343 | |
103164210102362 | 贺肖梦 | 药理学 | 61 | 51 | 228 | 0 | 340 | |
103164210100253 | 徐婷婷 | 药理学 | 72 | 56 | 211 | 0 | 339 | |
103164210102382 | 刘海姣 | 药理学 | 64 | 74 | 201 | 0 | 339 | |
103164210101685 | 周瑞 | 药理学 | 66 | 65 | 207 | 0 | 338 | |
103164210100840 | 俞沁玮 | 药理学 | 71 | 63 | 203 | 0 | 337 | |
103164210101399 | 王波 | 药理学 | 64 | 66 | 207 | 0 | 337 | |
103164210102066 | 崔亚娇 | 药理学 | 65 | 71 | 201 | 0 | 337 | |
103164210100762 | 付俊 | 药理学 | 62 | 63 | 211 | 0 | 336 | |
103164210100785 | 卢国 | 药理学 | 66 | 53 | 217 | 0 | 336 | |
103164210100763 | 何赛娣 | 药理学 | 67 | 64 | 204 | 0 | 335 | |
103164210100839 | 于丽媛 | 药理学 | 64 | 57 | 213 | 0 | 334 | |
103164210100846 | 张春腾 | 药理学 | 63 | 52 | 219 | 0 | 334 | |
103164210100816 | 王镜淇 | 药理学 | 63 | 64 | 206 | 0 | 333 | |
103164210102481 | 陈旭阳 | 药理学 | 63 | 64 | 206 | 0 | 333 | |
103164210100740 | 安腾 | 药理学 | 69 | 47 | 216 | 0 | 332 | |
103164210100802 | 沈忱 | 药理学 | 66 | 62 | 204 | 0 | 332 | |
103164210100783 | 刘伊偲 | 药理学 | 67 | 70 | 194 | 0 | 331 | |
103164210100820 | 王云杰 | 药理学 | 68 | 59 | 204 | 0 | 331 | |
103164210101720 | 许麒麟 | 药理学 | 63 | 49 | 219 | 0 | 331 | |
103164210100743 | 常赛 | 药理学 | 60 | 64 | 206 | 0 | 330 | |
103164210102569 | 李佳莹 | 药理学 | 62 | 49 | 219 | 0 | 330 | |
103164210101317 | 凌莉 | 药理学 | 59 | 56 | 214 | 0 | 329 | |
103164210101463 | 曹贇洁 | 药理学 | 71 | 53 | 205 | 0 | 329 | |
103164210102383 | 罗芬 | 药理学 | 59 | 62 | 208 | 0 | 329 | |
103164210100844 | 臧若辰 | 药理学 | 62 | 53 | 212 | 0 | 327 | |
103164210100843 | 原梓乔 | 药理学 | 62 | 55 | 209 | 0 | 326 | |
103164210102135 | 鲁军 | 药理学 | 65 | 61 | 199 | 0 | 325 | |
103164210102397 | 徐阳美 | 药理学 | 70 | 69 | 186 | 0 | 325 | |
103164210100169 | 许心心 | 药理学 | 68 | 74 | 182 | 0 | 324 | |
103164210100858 | 赵新玥 | 药理学 | 69 | 46 | 209 | 0 | 324 | |
103164210101501 | 郑媛媛 | 药理学 | 75 | 59 | 190 | 0 | 324 | |
103164210101315 | 李青 | 药理学 | 62 | 53 | 208 | 0 | 323 | |
103164210102161 | 冯书云 | 药理学 | 61 | 56 | 206 | 0 | 323 | |
103164210100155 | 李瑶 | 药理学 | 50 | 59 | 213 | 0 | 322 | |
103164210101359 | 张艺凡 | 药理学 | 64 | 57 | 201 | 0 | 322 | |
103164210100799 | 饶泽兵 | 药理学 | 70 | 55 | 196 | 0 | 321 | |
103164210100848 | 张卉馨 | 药理学 | 68 | 66 | 187 | 0 | 321 | |
103164210100834 | 姚露 | 药理学 | 67 | 58 | 195 | 0 | 320 | |
103164210100776 | 李赛 | 药理学 | 61 | 56 | 202 | 0 | 319 | |
103164210100831 | 杨迪 | 药理学 | 63 | 57 | 199 | 0 | 319 | |
103164210101483 | 贾永成 | 药理学 | 65 | 57 | 197 | 0 | 319 | |
103164210102602 | 张培岩 | 药理学 | 58 | 60 | 201 | 0 | 319 | |
103164210100801 | 茹弘博 | 药理学 | 58 | 63 | 197 | 0 | 318 | |
103164210100807 | 苏楠 | 药理学 | 67 | 63 | 188 | 0 | 318 | |
103164210100761 | 符骋宇 | 药理学 | 62 | 64 | 191 | 0 | 317 | |
103164210100775 | 李洁云 | 药理学 | 67 | 47 | 203 | 0 | 317 | |
103164210100118 | 崔双 | 药理学 | 59 | 56 | 201 | 0 | 316 | |
103164210100811 | 唐玲 | 药理学 | 66 | 70 | 180 | 0 | 316 | |
103164210100827 | 徐佳秋 | 药理学 | 61 | 58 | 197 | 0 | 316 | |
103164210100833 | 杨阳 | 药理学 | 74 | 48 | 194 | 0 | 316 | |
103164210101752 | 林惠湦 | 药理学 | 56 | 60 | 200 | 0 | 316 | |
103164210100758 | 范伟伟 | 药理学 | 63 | 54 | 198 | 0 | 315 | |
103164210100808 | 苏有瑞 | 药理学 | 62 | 58 | 195 | 0 | 315 | |
103164210101358 | 刘菲菲 | 药理学 | 67 | 54 | 194 | 0 | 315 | |
103164210101719 | 尚婵 | 药理学 | 56 | 48 | 211 | 0 | 315 | |
103164210102069 | 刘海涛 | 药理学 | 60 | 56 | 199 | 0 | 315 | |
103164210102290 | 桑丽平 | 药理学 | 74 | 65 | 174 | 0 | 313 | |
103164210101687 | 周海山 | 制药工程学 | 77 | 69 | 250 | 0 | 396 | |
103164210102334 | 段齐珠 | 制药工程学 | 68 | 72 | 242 | 0 | 382 | |
103164210102262 | 董秋玲 | 制药工程学 | 63 | 66 | 240 | 0 | 369 | |
103164210100131 | 张亚京 | 制药工程学 | 64 | 54 | 241 | 0 | 359 | |
103164210100024 | 王慧洁 | 制药工程学 | 59 | 69 | 226 | 0 | 354 | |
103164210102478 | 常玉杰 | 制药工程学 | 65 | 68 | 219 | 0 | 352 | |
103164210101722 | 方兰 | 制药工程学 | 58 | 67 | 225 | 0 | 350 | |
103164210100871 | 李慧 | 制药工程学 | 67 | 54 | 228 | 0 | 349 | |
103164210102263 | 王倩 | 制药工程学 | 69 | 74 | 206 | 0 | 349 | |
103164210101335 | 张子予 | 制药工程学 | 71 | 55 | 209 | 0 | 335 | |
103164210100248 | 吴馨悦 | 制药工程学 | 56 | 54 | 213 | 0 | 323 | |
103164210100874 | 孙显涛 | 制药工程学 | 68 | 61 | 194 | 0 | 323 | |
103164210100170 | 何亮伟 | 制药工程学 | 75 | 56 | 190 | 0 | 321 | |
103164210100054 | 王会琴 | 制药工程学 | 63 | 68 | 179 | 0 | 310 | |
103164210100875 | 韦志辉 | 制药工程学 | 62 | 55 | 193 | 0 | 310 | |
103164210100877 | 温佳宇 | 制药工程学 | 63 | 66 | 178 | 0 | 307 | |
103164210101400 | 单丹 | 制药工程学 | 64 | 61 | 178 | 0 | 303 | |
103164210101607 | 王仁中 | 制药工程学 | 61 | 44 | 196 | 0 | 301 | |
103164210100901 | 徐思露 | 临床药学 | 72 | 69 | 249 | 0 | 390 | |
103164210100902 | 杨梦琦 | 临床药学 | 55 | 63 | 240 | 0 | 358 | |
103164210100886 | 乐凯迪 | 临床药学 | 62 | 58 | 236 | 0 | 356 | |
103164210100254 | 常泽娜 | 临床药学 | 63 | 53 | 235 | 0 | 351 | |
103164210101782 | 王欣玮 | 临床药学 | 58 | 67 | 226 | 0 | 351 | |
103164210101778 | 陈博 | 临床药学 | 69 | 53 | 225 | 0 | 347 | |
103164210100884 | 何子剑 | 临床药学 | 65 | 62 | 218 | 0 | 345 | |
103164210101626 | 王刚 | 临床药学 | 65 | 46 | 234 | 0 | 345 | |
103164210102335 | 干舒蕾 | 临床药学 | 61 | 69 | 209 | 0 | 339 | |
103164210100146 | 宋慧婷 | 临床药学 | 66 | 48 | 220 | 0 | 334 | |
103164210100887 | 雷转转 | 临床药学 | 66 | 71 | 194 | 0 | 331 | |
103164210100926 | 袁雅文 | 药物代谢动力学 | 72 | 74 | 263 | 0 | 409 | |
103164210100917 | 邵宇皓 | 药物代谢动力学 | 67 | 56 | 260 | 0 | 383 | |
103164210100920 | 韦春香 | 药物代谢动力学 | 78 | 75 | 230 | 0 | 383 | |
103164210100914 | 卢千峰 | 药物代谢动力学 | 64 | 75 | 230 | 0 | 369 | |
103164210100923 | 杨越 | 药物代谢动力学 | 70 | 67 | 223 | 0 | 360 | |
103164210102074 | 王单单 | 药物代谢动力学 | 60 | 69 | 226 | 0 | 355 | |
103164210100932 | 朱业锦 | 药物代谢动力学 | 67 | 54 | 231 | 0 | 352+10 | 符合教育部规定“大学生志愿服务西部计划”加分政策 |
103164210100909 | 黄京秋 | 药物代谢动力学 | 67 | 65 | 213 | 0 | 345 | |
103164210100907 | 郭朝瑞 | 药物代谢动力学 | 61 | 63 | 219 | 0 | 343 | |
103164210102432 | 赵玉清 | 药物代谢动力学 | 62 | 62 | 215 | 0 | 339 | |
103164210100055 | 贾晓亮 | 药物代谢动力学 | 62 | 63 | 213 | 0 | 338 | |
103164210100049 | 孙弋 | 药物代谢动力学 | 61 | 58 | 218 | 0 | 337 | |
103164210100925 | 袁婷婷 | 药物代谢动力学 | 73 | 48 | 214 | 0 | 335 | |
103164210102603 | 陈浩 | 药物代谢动力学 | 68 | 65 | 200 | 0 | 333 | |
103164210100930 | 周小庭 | 药物代谢动力学 | 69 | 55 | 208 | 0 | 332 | |
103164210101415 | 周启文 | 药物代谢动力学 | 76 | 56 | 195 | 0 | 327 | |
103164210100927 | 张佳伟 | 药物代谢动力学 | 59 | 60 | 192 | 0 | 311 | |
103164210101950 | 曹国秀 | 药物代谢动力学 | 66 | 55 | 190 | 0 | 311 | |
103164210100919 | 王仲建 | 药物代谢动力学 | 62 | 58 | 184 | 0 | 304 | |
103164210100078 | 左莎莎 | 药物代谢动力学 | 67 | 69 | 156 | 0 | 292 | |
103164210100906 | 丰竹丽 | 药物代谢动力学 | 67 | 59 | 166 | 0 | 292 | |
103164210100911 | 金孝亮 | 药物代谢动力学 | 55 | 73 | 163 | 0 | 291 | |
103164210200943 | 周学祥 | 中西医结合基础 | 73 | 62 | 247 | 0 | 382 | |
103164210200941 | 于玲 | 中西医结合基础 | 57 | 55 | 243 | 0 | 355 | |
103164210201726 | 徐登球 | 中西医结合基础 | 62 | 50 | 218 | 0 | 330 | |
103164210202313 | 黄悦 | 中西医结合基础 | 57 | 56 | 207 | 0 | 320 | |
103164210202240 | 徐颖琼 | 中西医结合基础 | 62 | 65 | 189 | 0 | 316 | |
