2015年中国医科大学调剂生源复试名单(0329)
调剂生源复试名单(0329)考生编号姓名院系名称专业代码专业名称政治外语业务课一业务课二总分100015015920049杨尧政基础医学院100104病理学与病理生理
调剂生源复试名单(0329)
考生编号 | 姓名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
100015015920049 | 杨尧政 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 66 | 66 | 216 | 0 | 348 |
105605020470008 | 关雅楠 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 63 | 58 | 211 | 0 | 332 |
101595007002031 | 金艾琳 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 57 | 56 | 209 | 0 | 322 |
101595002000400 | 张译文 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 55 | 46 | 209 | 0 | 310 |
101595002001310 | 王雪 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 58 | 41 | 210 | 0 | 309 |
101595007001500 | 任佳琳 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 65 | 50 | 190 | 0 | 305 |
105335430400451 | 于天元 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 67 | 58 | 175 | 0 | 300 |
103665210003980 | 段文娟 | 人文社科学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 55 | 56 | 111 | 133 | 355 |
104875000138647 | 郭春丽 | 人文社科学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 63 | 60 | 128 | 100 | 351 |
101415121081589 | 王馨田 | 人文社科学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 67 | 61 | 97 | 111 | 336 |
102485121515143 | 朱如愿 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 68 | 58 | 235 | 0 | 361 |
101635000000587 | 刘晓明 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 61 | 65 | 176 | 0 | 302 |
101635000000598 | 蒋璐璐 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 61 | 65 | 175 | 0 | 301 |
101595007001376 | 陶然婷 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 66 | 68 | 224 | 0 | 358 |
103165210102517 | 陈胜新 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 71 | 60 | 225 | 0 | 356 |
101635000000367 | 尹赛南 | 药学院 | 105500 | 药学 | 64 | 59 | 219 | 0 | 342 |
101635000000256 | 杨宜坤 | 药学院 | 105500 | 药学 | 60 | 60 | 213 | 0 | 333 |
101635000000467 | 曹崇 | 药学院 | 105500 | 药学 | 70 | 57 | 192 | 0 | 319 |
101635000000672 | 马惠钟 | 药学院 | 105500 | 药学 | 61 | 65 | 185 | 0 | 311 |
101635000001520 | 刘一诺 | 药学院 | 105500 | 药学 | 58 | 59 | 185 | 0 | 302 |
101595006000644 | 汪媛媛 | 第一临床学院 | 1001J1 | 医学实验学 | 69 | 63 | 202 | 0 | 334 |
101595006003245 | 李胜佳 | 第一临床学院 | 1001J1 | 医学实验学 | 65 | 59 | 210 | 0 | 334 |
102485121510732 | 王仁宇 | 第一临床学院 | 1001J1 | 医学实验学 | 65 | 51 | 209 | 0 | 325 |
101595006002411 | 张慧 | 第一临床学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 67 | 53 | 230 | 0 | 350 |
900325150063757 | 陈曼 | 第一临床学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 65 | 66 | 217 | 0 | 348 |
104875000135082 | 邹倩蕾 | 第一临床学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 64 | 49 | 200 | 0 | 313 |
104875000110049 | 郭梦尔 | 第一临床学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 65 | 71 | 167 | 0 | 303 |
105335231902163 | 蒋锡丽 | 第一临床学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 60 | 60 | 211 | 0 | 331 |
900325161290213 | 舒俊 | 第一临床学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 64 | 65 | 192 | 0 | 321 |
105335430400546 | 董健 | 第一临床学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 67 | 59 | 212 | 0 | 338 |
106105100200553 | 陈智 | 第一临床学院 | 100210 | 外科学 | 65 | 50 | 227 | 0 | 342 |
106985611102022 | 秦元 | 第一临床学院 | 100210 | 外科学 | 67 | 55 | 213 | 0 | 335 |
106105100200804 | 陈欣 | 第一临床学院 | 100210 | 外科学 | 64 | 50 | 215 | 0 | 329 |
106985611106790 | 苟凯华 | 第一临床学院 | 100210 | 外科学 | 59 | 55 | 203 | 0 | 317 |
102485121517367 | 肖何 | 第一临床学院 | 100210 | 外科学 | 65 | 58 | 193 | 0 | 316 |
101835217502631 | 赵天成 | 第一临床学院 | 100210 | 外科学 | 72 | 73 | 169 | 0 | 314 |
106985611106796 | 强召展 | 第一临床学院 | 100210 | 外科学 | 61 | 55 | 195 | 0 | 311 |
102485121516288 | 郭琪格 | 第一临床学院 | 100210 | 外科学 | 59 | 59 | 183 | 0 | 301 |
105585800108932 | 王星辰 | 第一临床学院 | 100210 | 外科学 | 59 | 57 | 185 | 0 | 301 |
901155100000443 | 陈诗雪 | 第一临床学院 | 100214 | 肿瘤学 | 66 | 57 | 227 | 0 | 350 |
101595006000225 | 李浩 | 第一临床学院 | 100214 | 肿瘤学 | 64 | 62 | 214 | 0 | 340 |
106105105101190 | 王丹 | 第一临床学院 | 100214 | 肿瘤学 | 62 | 58 | 217 | 0 | 337 |
102465210008163 | 姜姗姗 | 第一临床学院 | 100214 | 肿瘤学 | 66 | 48 | 223 | 0 | 337 |
102485121510738 | 骆俊龙 | 第一临床学院 | 100214 | 肿瘤学 | 54 | 52 | 230 | 0 | 336 |
101595006004473 | 黄丽丽 | 第一临床学院 | 100214 | 肿瘤学 | 61 | 47 | 222 | 0 | 330 |
900315052190925 | 杨燕 | 第一临床学院 | 100214 | 肿瘤学 | 69 | 57 | 193 | 0 | 319 |
103125210701215 | 钟欢 | 第一临床学院 | 100214 | 肿瘤学 | 58 | 46 | 214 | 0 | 318 |
101595006002438 | 沈诗璇 | 第一临床学院 | 100214 | 肿瘤学 | 62 | 63 | 192 | 0 | 317 |
101595007004008 | 陈鹏 | 第一临床学院 | 100216 | 运动医学 | 67 | 50 | 187 | 0 | 304 |
101595007001153 | 薛昊嵬 | 第一临床学院 | 100217 | 运动医学 | 57 | 60 | 184 | 0 | 301 |
100015015893032 | 黄掣驰 | 第一临床学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 51 | 54 | 192 | 0 | 297 |
100235112301047 | 李俊杰 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 64 | 62 | 233 | 0 | 359 |
106985210107597 | 常园园 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 71 | 55 | 214 | 0 | 340 |
106315020831771 | 何维凤 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 64 | 64 | 209 | 0 | 337 |
101595006000695 | 袁双双 | 第一临床学院 | 105102 | 儿科学 | 58 | 43 | 239 | 0 | 340 |
100255501203335 | 陶东英 | 第一临床学院 | 105102 | 儿科学 | 62 | 46 | 214 | 0 | 322 |
101595006002437 | 黄明诗 | 第一临床学院 | 105102 | 儿科学 | 60 | 52 | 206 | 0 | 318 |
889115000000023 | 王迎 | 第一临床学院 | 105102 | 儿科学 | 66 | 43 | 202 | 0 | 311 |
100255112500340 | 牛会勇 | 第一临床学院 | 105109 | 外科学 | 58 | 48 | 235 | 0 | 341 |
106315020912030 | 戴威 | 第一临床学院 | 105109 | 外科学 | 65 | 44 | 223 | 0 | 332 |
105335430400486 | 唐为安 | 第一临床学院 | 105109 | 外科学 | 73 | 65 | 192 | 0 | 330 |
100015015910128 | 陈晨 | 第一临床学院 | 105109 | 外科学 | 64 | 70 | 188 | 0 | 322 |
100235430403137 | 刘彦铄 | 第一临床学院 | 105111 | 眼科学 | 67 | 58 | 213 | 0 | 338 |
100235442104095 | 赵思纯 | 第一临床学院 | 105111 | 眼科学 | 58 | 63 | 207 | 0 | 328 |
100015015910319 | 韩思圆 | 第一临床学院 | 105111 | 眼科学 | 62 | 59 | 206 | 0 | 327 |
101595006003656 | 于静 | 第一临床学院 | 105111 | 眼科学 | 68 | 55 | 200 | 0 | 323 |
101595006003956 | 白亚汝 | 第一临床学院 | 105111 | 眼科学 | 62 | 40 | 221 | 0 | 323 |
101595006003078 | 曹娇娇 | 第一临床学院 | 105111 | 眼科学 | 57 | 49 | 203 | 0 | 309 |
101595006000738 | 付钰 | 第一临床学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 57 | 66 | 190 | 0 | 313 |
101595006000311 | 郭慧丹 | 第一临床学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 58 | 40 | 214 | 0 | 312 |
101595006003612 | 包瀚航 | 第一临床学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 65 | 54 | 191 | 0 | 310 |
101595006002423 | 穆丹 | 第一临床学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 63 | 44 | 202 | 0 | 309 |
100625000102929 | 孙佳冰 | 第一临床学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 45 | 51 | 209 | 0 | 305 |
100015015910199 | 许海蒙 | 第一临床学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 62 | 52 | 189 | 0 | 303 |
104875000130982 | 张宁 | 第一临床学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 63 | 49 | 191 | 0 | 303 |
100255141001365 | 芦洁 | 第一临床学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 56 | 61 | 184 | 0 | 301 |
101595006000775 | 孙昱 | 第一临床学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 60 | 52 | 189 | 0 | 301 |
106105100200755 | 刘兰 | 第一临床学院 | 105113 | 肿瘤学 | 57 | 73 | 231 | 0 | 361 |
101595006002253 | 王鹏 | 第一临床学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 51 | 44 | 207 | 0 | 302 |
101595007000513 | 韩彦军 | 第一临床学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 66 | 58 | 177 | 0 | 301 |
101595006004251 | 张义森 | 第一临床学院 | 105115 | 运动医学 | 62 | 62 | 178 | 0 | 302 |
101595007002808 | 尤福利 | 第一临床学院 | 100216 | 运动医学 | 57 | 41 | 193 | 0 | 291 |
101595006004517 | 袁了 | 第一临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 64 | 49 | 216 | 0 | 329 |
106105105101316 | 谷志寒 | 第一临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 61 | 52 | 213 | 0 | 326 |
900305211000107 | 刘鑫 | 第一临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 49 | 61 | 213 | 0 | 323 |
101595006000267 | 宋春青 | 第一临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 63 | 52 | 208 | 0 | 323 |
101595006003982 | 杨玉豪 | 第一临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 68 | 52 | 199 | 0 | 319 |
106105100200635 | 王坤明 | 第一临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 61 | 49 | 209 | 0 | 319 |
106315020982117 | 孟静 | 第一临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 67 | 43 | 208 | 0 | 318 |
101595006000853 | 孙大壮 | 第一临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 61 | 45 | 205 | 0 | 311 |
101595007002600 | 李蕙伊 | 第一临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 62 | 59 | 188 | 0 | 309 |
101595007001126 | 李慧 | 第一临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 65 | 53 | 186 | 0 | 304 |
900315052270892 | 李青松 | 第一临床学院 | 105127 | 全科医学 | 68 | 69 | 216 | 0 | 353 |
100255210101660 | 宋洪旺 | 第一临床学院 | 105127 | 全科医学 | 67 | 49 | 208 | 0 | 324 |
106315020831462 | 刘骜 | 第一临床学院 | 105127 | 全科医学 | 60 | 43 | 219 | 0 | 322 |
105585810109422 | 骆东慧 | 第一临床学院 | 105127 | 全科医学 | 65 | 55 | 187 | 0 | 307 |
101595007003694 | 孟祥玉 | 第二临床学院 | 1001J2 | 影像学基础 | 60 | 59 | 180 | 0 | 299 |
101595007004185 | 冯玉兰 | 第二临床学院 | 1001J2 | 影像学基础 | 58 | 52 | 182 | 0 | 292 |
101595006004455 | 滕紫藤 | 第二临床学院 | 100202 | 儿科学 | 64 | 82 | 184 | 0 | 330 |
101595007003149 | 吴波 | 第二临床学院 | 100202 | 儿科学 | 62 | 58 | 205 | 0 | 325 |
中国医科大学相关信息:
中国医科大学论坛新帖:更多
- 2017-06-16【资料】中国医科大学药理学试题
- 2016-03-12【招生】中国医科大学研究生招生简章、目录、参考书目
- 2015-10-20中国医科大学口腔试题分布
考研帮最新资讯更多