研招网 > 辽宁研招网 > 中国医科大学 > 考研复试

2015年中国医科大学考研硕士研究生复试名单四

101595007004127 杨庆亚 007 第二临床学院 105110 妇产科学 306 50 197 0 59
101595007002601 刘淼 007 第二临床学院 105110 妇产科学 305 66 170 0 69
101595007001121 张楚曼 007 第二临床学院 105110 妇产科学 305 59 183 0 63
101595007000243 林阳 007 第二临床学院 105110 妇产科学 305 53 200 0 52
101595007003908 袁立珍 007 第二临床学院 105110 妇产科学 305 49 190 0 66
101595007003028 张帆 007 第二临床学院 105111 眼科学 304 51 196 0 57
101595007003159 李璐瑶 007 第二临床学院 105111 眼科学 285 40 184 0 61
101595007002019 李晓丹 007 第二临床学院 105112 耳鼻咽喉科学 325 49 217 0 59
101595007004524 何畅 007 第二临床学院 105112 耳鼻咽喉科学 299 44 197 0 58
101595007004553 卿丽芝 007 第二临床学院 105112 耳鼻咽喉科学 298 53 188 0 57
101595007001145 李艺 007 第二临床学院 105112 耳鼻咽喉科学 288 58 169 0 61
101595007001501 刘芳 007 第二临床学院 105113 肿瘤学 324 58 201 0 65
101595007001678 孙婧 007 第二临床学院 105113 肿瘤学 312 53 200 0 59
101595007004427 杨含雪 007 第二临床学院 105113 肿瘤学 310 52 192 0 66
101595007001500 任佳琳 007 第二临床学院 105113 肿瘤学 305 50 190 0 65
101595007001146 李崇尧 007 第二临床学院 105113 肿瘤学 297 46 191 0 60
101595007003029 陈丹莹 007 第二临床学院 105114 康复医学与理疗学 360 77 211 0 72
101595007004268 肖明原 007 第二临床学院 105114 康复医学与理疗学 319 57 191 0 71
101595007002219 王焱 007 第二临床学院 105114 康复医学与理疗学 290 47 183 0 60
101595007003849 杨艳峰 007 第二临床学院 105116 麻醉学 360 62 238 0 60
101595007004190 王浩 007 第二临床学院 105116 麻醉学 357 59 229 0 69
101595007003165 王翔宇 007 第二临床学院 105116 麻醉学 356 58 230 0 68
101595007003740 宋幽平 007 第二临床学院 105116 麻醉学 353 67 214 0 72
101595007002027 王杰 007 第二临床学院 105116 麻醉学 353 61 224 0 68
101595007002620 刘亚敏 007 第二临床学院 105116 麻醉学 345 62 218 0 65
101595007002628 潘柏言 007 第二临床学院 105116 麻醉学 343 41 235 0 67
101595007002033 李秀艳 007 第二临床学院 105116 麻醉学 340 57 215 0 68
101595007000109 王宏玉 007 第二临床学院 105116 麻醉学 339 50 229 0 60
101595007002026 邢英皓 007 第二临床学院 105116 麻醉学 338 52 223 0 63
101595007003846 崔作伟 007 第二临床学院 105116 麻醉学 338 52 218 0 68
101595007000107 麻婷婷 007 第二临床学院 105116 麻醉学 336 61 213 0 62
101595007003410 张冰缘 007 第二临床学院 105116 麻醉学 336 58 219 0 59
101595007000072 马扬 007 第二临床学院 105116 麻醉学 330 49 216 0 65
101595007001168 郭芳 007 第二临床学院 105116 麻醉学 329 66 198 0 65
101595007004525 喻珍妮 007 第二临床学院 105116 麻醉学 329 57 213 0 59
101595007001152 唐琦 007 第二临床学院 105116 麻醉学 328 57 206 0 65
101595007001169 谢亚英 007 第二临床学院 105116 麻醉学 327 52 210 0 65
101595007001156 郭楠楠 007 第二临床学院 105116 麻醉学 326 52 207 0 67
101595007004694 张莉 007 第二临床学院 105116 麻醉学 326 45 210 0 71
101595007000235 张梦 007 第二临床学院 105116 麻醉学 324 49 225 0 50
101595007000259 王晓东 007 第二临床学院 105116 麻醉学 323 58 204 0 61
101595007002622 时鹏 007 第二临床学院 105116 麻醉学 323 55 207 0 61
101595007002031 金艾琳 007 第二临床学院 105116 麻醉学 322 56 209 0 57
101595007002035 韩寒 007 第二临床学院 105116 麻醉学 322 56 203 0 63
101595007003162 杨曦仑 007 第二临床学院 105116 麻醉学 318 61 196 0 61
101595007001154 殷潇 007 第二临床学院 105116 麻醉学 318 58 193 0 67
101595007000208 李皓 007 第二临床学院 105116 麻醉学 317 57 201 0 59
101595007001163 张立蕊 007 第二临床学院 105116 麻醉学 316 63 192 0 61
101595007001171 吴泽扬 007 第二临床学院 105117 急诊医学 353 65 226 0 62
101595007001174 杨祥明 007 第二临床学院 105117 急诊医学 301 51 195 0 55
101595007004413 王雪 007 第二临床学院 105126 中西医结合临床 385 57 260 0 68
101595007003031 王涛 007 第二临床学院 105128 临床病理学 334 62 208 0 64
101595007001606 李盟 007 第二临床学院 105128 临床病理学 291 63 162 0 66
101595007001229 张从轩 007 第二临床学院 105200 口腔医学 346 57 224 0 65
101595007003032 张世坤 007 第二临床学院 105200 口腔医学 336 58 217 0 61
101595007002059 于海洋 007 第二临床学院 105200 口腔医学 328 49 207 0 72
101595007001233 陈浩 007 第二临床学院 105200 口腔医学 326 55 201 0 70
101595007002224 肖博洋 007 第二临床学院 105200 口腔医学 325 46 213 0 66
101595007002062 孔婉睿 007 第二临床学院 105200 口腔医学 323 61 203 0 59
101595007004495 张爱华 007 第二临床学院 105200 口腔医学 322 48 204 0 70
101595007004452 江娜 007 第二临床学院 105200 口腔医学 321 58 196 0 67
101595007001234 刘孟楠 007 第二临床学院 105200 口腔医学 312 61 186 0 65
101595007004411 郭永玉 007 第二临床学院 105200 口腔医学 307 56 178 0 73
101595007003914 翟润冰 007 第二临床学院 105200 口腔医学 305 39 205 0 61
101595007004494 黄炳权 007 第二临床学院 105200 口腔医学 291 45 183 0 63
101595007002651 李春阳 007 第二临床学院 105200 口腔医学 286 44 178 0 64
101595008001683 颜廷宇 008 第四临床学院 100212 眼科学 303 66 171 0 66
101595008001380 杨春宇 008 第四临床学院 100706 药理学 334 63 215 0 56
101595008001381 顾晓帆 008 第四临床学院 100706 药理学 294 55 181 0 58
101595008001178 苗广 008 第四临床学院 105101 内科学 348 60 224 0 64
101595008002979 肖晨雪 008 第四临床学院 105101 内科学 296 51 190 0 55
101595008004508 张曦文 008 第四临床学院 105101 内科学 289 49 174 0 66
101595008001181 李雅丽 008 第四临床学院 105109 外科学 348 61 216 0 71
101595008001185 唐凯莉 008 第四临床学院 105111 眼科学 324 58 194 0 72
101595008003747 朱白雪 008 第四临床学院 105111 眼科学 322 46 217 0 59
101595008001186 位冉 008 第四临床学院 105111 眼科学 321 66 191 0 64
101595008004625 杨晨 008 第四临床学院 105111 眼科学 316 42 214 0 60
101595008001188 毕青云 008 第四临床学院 105111 眼科学 312 59 188 0 65
101595008002641 丁雨溪 008 第四临床学院 105111 眼科学 308 55 191 0 62
101595008003850 万晓梅 008 第四临床学院 105111 眼科学 304 61 177 0 66
101595008000339 任晨瑞 008 第四临床学院 105111 眼科学 292 60 169 0 63
101595008002640 柴小璇 008 第四临床学院 105111 眼科学 289 63 174 0 52
101595008002859 姜伶 008 第四临床学院 105111 眼科学 289 50 179 0 60
101595008003888 周晓英 008 第四临床学院 105113 肿瘤学 326 48 212 0 66
101595008004157 陆永涛 008 第四临床学院 105113 肿瘤学 290 44 183 0 63
101595009001236 王珺婷 009 口腔医学院 100301 口腔基础医学 324 46 216 0 62
101595009001515 李海峰 009 口腔医学院 100301 口腔基础医学 301 63 177 0 61
101595009002652 陈澜月 009 口腔医学院 100302 口腔临床医学 338 62 209 0 67
101595009003170 于博 009 口腔医学院 100302 口腔临床医学 337 63 215 0 59
101595009001516 张芸嘉 009 口腔医学院 100302 口腔临床医学 329 57 215 0 57
101595009004196 王文龙 009 口腔医学院 100302 口腔临床医学 328 46 213 0 69
101595009001518 戴璐 009 口腔医学院 100302 口腔临床医学 325 60 203 0 62
101595009004544 朱彤 009 口腔医学院 100302 口腔临床医学 319 61 194 0 64
101595009002904 闫娜 009 口腔医学院 100302 口腔临床医学 318 46 210 0 62
101595009003033 苏宝利 009 口腔医学院 100302 口腔临床医学 313 55 202 0 56
101595009003787 王威翔 009 口腔医学院 105200 口腔医学 366 66 231 0 69
101595009001248 刘丽杨 009 口腔医学院 105200 口腔医学 366 60 246 0 60
101595009004526 陈亮 009 口腔医学院 105200 口腔医学 359 62 228 0 69
101595009001270 张皓 009 口腔医学院 105200 口腔医学 357 69 221 0 67
101595009004132 房晓旭 009 口腔医学院 105200 口腔医学 355 53 238 0 64
101595009001273 谢慧心 009 口腔医学院 105200 口腔医学 351 72 215 0 64
101595009001261 陈艳娜 009 口腔医学院 105200 口腔医学 351 63 219 0 69
101595009000078 史娅婕 009 口腔医学院 105200 口腔医学 351 60 223 0 68
101595009001271 徐超 009 口腔医学院 105200 口腔医学 351 57 226 0 68
101595009002816 乔祺惠 009 口腔医学院 105200 口腔医学 351 56 236 0 59
101595009001247 毕静 009 口腔医学院 105200 口腔医学 349 65 221 0 63
101595009001259 陈文彬 009 口腔医学院 105200 口腔医学 349 59 225 0 65
101595009001269 王喜中 009 口腔医学院 105200 口腔医学 348 60 212 0 76
101595009004443 郭飞行 009 口腔医学院 105200 口腔医学 347 63 211 0 73
101595009001267 赵瑞 009 口腔医学院 105200 口腔医学 346 61 219 0 66
101595009003204 梁雪菲 009 口腔医学院 105200 口腔医学 345 62 214 0 69
101595009004088 徐秋芳 009 口腔医学院 105200 口腔医学 342 66 221 0 55
101595009004401 王赫琛 009 口腔医学院 105200 口腔医学 342 66 207 0 69
101595009001245 武茜茗 009 口腔医学院 105200 口腔医学 342 60 210 0 72
101595009000090 王泽琛 009 口腔医学院 105200 口腔医学 342 58 220 0 64
101595009002907 杨芷 009 口腔医学院 105200 口腔医学 342 53 220 0 69
101595009003316 王丽莹 009 口腔医学院 105200 口腔医学 342 51 228 0 63
101595009004144 孙进杰 009 口腔医学院 105200 口腔医学 341 59 217 0 65
101595009004419 潘佳雨 009 口腔医学院 105200 口腔医学 340 67 217 0 56
101595009003417 赵悦 009 口腔医学院 105200 口腔医学 340 58 215 0 67
101595009002666 常娇 009 口腔医学院 105200 口腔医学 339 54 230 0 55
101595009002664 朱梦莹 009 口腔医学院 105200 口腔医学 339 53 222 0 64
101595009003809 杨亮亮 009 口腔医学院 105200 口腔医学 339 52 214 0 73
101595009000342 李晓高 009 口腔医学院 105200 口腔医学 338 64 210 0 64
101595009001278 刘娜娜 009 口腔医学院 105200 口腔医学 338 62 201 0 75
101595009000164 李翠梅 009 口腔医学院 105200 口腔医学 338 59 220 0 59
101595009000341 赵腾飞 009 口腔医学院 105200 口腔医学 337 54 226 0 57
101595009000092 胡亚男 009 口腔医学院 105200 口腔医学 337 47 227 0 63
101595009001287 范兴宇 009 口腔医学院 105200 口腔医学 336 61 211 0 64
101595009000082 赵晓晗 009 口腔医学院 105200 口腔医学 335 53 219 0 63
101595009003172 曲冠霖 009 口腔医学院 105200 口腔医学 332 68 203 0 61
101595009001285 冯瑞明 009 口腔医学院 105200 口腔医学 332 54 213 0 65
101595009000346 王宇慧 009 口腔医学院 105200 口腔医学 332 50 219 0 63
101595009000376 包昕 009 口腔医学院 105200 口腔医学 331 62 203 0 66
101595009000167 尚冕 009 口腔医学院 105200 口腔医学 331 60 203 0 68
101595009002069 张鹤 009 口腔医学院 105200 口腔医学 331 56 219 0 56
101595009004220 肖金庆 009 口腔医学院 105200 口腔医学 330 62 201 0 67
101595009004089 夏商 009 口腔医学院 105200 口腔医学 330 56 213 0 61
101595009002667 张琦 009 口腔医学院 105200 口腔医学 330 55 216 0 59
101595009001254 郑妍 009 口腔医学院 105200 口腔医学 330 54 205 0 71
101595009003414 张雪 009 口腔医学院 105200 口腔医学 329 58 208 0 63
101595009003824 王传宝 009 口腔医学院 105200 口腔医学 327 60 201 0 66
101595009004522 龚欢 009 口腔医学院 105200 口腔医学 327 58 207 0 62
101595009002905 闫喜峰 009 口腔医学院 105200 口腔医学 327 57 207 0 63
101595009003175 胡新月 009 口腔医学院 105200 口腔医学 327 57 201 0 69
101595009000089 陈东方 009 口腔医学院 105200 口腔医学 326 53 208 0 65
101595010001691 许辉 010 护理学院 101100 护理学 401 52 289 0 60
101595010001510 姚晔 010 护理学院 101100 护理学 327 72 201 0 54
101595010000075 王玉静 010 护理学院 101100 护理学 327 58 204 0 65
101595006000236 王丹华 010 护理学院 105400 护理 316 67 182 0 67
101595006000237 张付君 010 护理学院 105400 护理 307 61 175 0 71
101595006003877 王红岩 010 护理学院 105400 护理 306 61 187 0 58
101595011001383 纪宇楠 011 医学信息学系 120502 情报学 367 71 99 131 66
101595013001382 冯睿 013 代谢病分子机制与药物研究所 100706 药理学 311 56 191 0 64


相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭