成都中医药大学针灸推拿学院2013硕士考试成绩总表
序号 录取专业代码(按专业代码顺序
序号 | 录取专业代码(按专业代码顺序 | 录取专业名称 | 考生编号(按编号从大到小) | 姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 总分 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试口语 | 复试操作 | 复试总成绩 | 总成绩 (初试成绩*50%+复试成绩*50 ) |
录取类别 | 导师(待定) |
81 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106333100200093 | 李柄佑 | 68 | 58 | 241 | 367 | 64 | 38.9 | 15 | 18 | 135.9 | 251.45 | 计划内 | |
80 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106333100200094 | 张姗姗 | 59 | 52 | 234 | 345 | 75 | 31.9 | 13 | 19 | 138.9 | 241.95 | 计划内 | |
79 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106333100200101 | 刘蕾 | 59 | 66 | 216 | 341 | 61 | 35.3 | 16 | 18 | 130.3 | 235.65 | 计划内 | |
78 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106333100200106 | 童晓 | 52 | 58 | 204 | 314 | 62 | 35 | 12.5 | 22 | 131.5 | 222.75 | 计划内 | |
77 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106333100200114 | 黄彬洋 | 60 | 50 | 213 | 323 | 64 | 33.6 | 12 | 20 | 129.6 | 226.3 | 计划内 | |
76 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106333100200116 | 蔡雪 | 59 | 50 | 192 | 301 | 69 | 39.5 | 15 | 22 | 145.5 | 223.25 | 计划内 | |
75 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106333100200117 | 王正 | 65 | 46 | 234 | 345 | 74 | 37.3 | 12.5 | 24 | 147.8 | 246.4 | 计划内 | |
74 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106333100200120 | 袁可竹 | 66 | 48 | 213 | 327 | 60 | 37.9 | 14 | 20 | 131.9 | 229.45 | 计划内 | |
73 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106333100200122 | 陈莎莎 | 71 | 55 | 237 | 363 | 78 | 38.1 | 17 | 21 | 154.1 | 258.55 | 计划内 | |
4 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106333106339983 | 杨从敏 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生 | 计划内 | ||||||
72 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500028 | 姚弘 | 65 | 40 | 219 | 324 | 86 | 37.4 | 13.5 | 17.4 | 154.3 | 239.15 | 计划内 | |
71 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500029 | 魏京金 | 60 | 56 | 185 | 301 | 76 | 36 | 13.5 | 20.4 | 145.9 | 223.45 | 计划内 | |
70 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500035 | 景苗苗 | 57 | 49 | 185 | 291 | 79 | 37.9 | 13 | 23.4 | 153.3 | 222.15 | 计划内 | |
69 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500036 | 韩亮 | 55 | 48 | 198 | 301 | 77 | 35.4 | 14.5 | 24 | 150.9 | 225.95 | 计划内 | |
68 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500058 | 王昊晟 | 59 | 57 | 200 | 316 | 83 | 38.6 | 12 | 24.6 | 158.2 | 237.1 | 计划内 | |
67 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500060 | 郑艳华 | 50 | 63 | 193 | 306 | 77 | 36.9 | 14 | 22.8 | 150.7 | 228.35 | 计划内 | |
66 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500068 | 孙天晓 | 59 | 41 | 217 | 317 | 78 | 38.7 | 12.5 | 21.6 | 150.8 | 233.9 | 计划内 | |
65 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500076 | 文培培 | 62 | 55 | 204 | 321 | 86 | 39.5 | 14 | 21 | 160.5 | 240.75 | 计划内 | |
64 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500090 | 赖祯宏 | 59 | 49 | 195 | 303 | 83 | 37.1 | 15 | 18 | 153.1 | 228.05 | 计划内 | |
63 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500109 | 肖夏 | 55 | 62 | 236 | 353 | 81 | 38.3 | 16.5 | 19.5 | 155.3 | 254.15 | 计划内 | |
62 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500110 | 沈晓炜 | 69 | 43 | 197 | 309 | 85 | 40.9 | 14.5 | 18.3 | 158.7 | 233.85 | 计划内 | |
61 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500111 | 冷金成 | 43 | 54 | 196 | 293 | 77 | 34.5 | 14 | 23.4 | 148.9 | 220.95 | 计划外 | |
60 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500123 | 陈芷枫 | 59 | 45 | 209 | 313 | 88 | 38.3 | 12.5 | 24 | 162.8 | 237.9 | 计划内 | |
59 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500124 | 王玉珏 | 51 | 42 | 187 | 280 | 84 | 41.8 | 14.5 | 26.7 | 167 | 223.5 | 计划内 | |
58 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500128 | 寇君 | 64 | 38 | 210 | 312 | 85 | 37.2 | 15 | 22.8 | 160 | 236 | 计划内 | |
57 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500135 | 李思宇 | 50 | 46 | 208 | 304 | 68 | 39.6 | 15.5 | 24 | 147.1 | 225.55 | 计划内 | |
56 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500139 | 胡丽萍 | 59 | 47 | 219 | 325 | 83 | 34.8 | 16 | 25.5 | 159.3 | 242.15 | 计划内 | |
55 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500151 | 胡晓梅 | 56 | 45 | 210 | 311 | 85 | 36.8 | 14 | 21.6 | 157.4 | 234.2 | 计划内 | |
54 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500153 | 罗薇 | 61 | 53 | 203 | 317 | 80 | 40.3 | 18 | 24.6 | 162.9 | 239.95 | 计划内 | |
53 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500157 | 陈白露 | 68 | 42 | 211 | 321 | 75 | 38.4 | 15.5 | 24 | 152.9 | 236.95 | 计划内 | |
52 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500162 | 唐旭晨 | 59 | 38 | 189 | 286 | 73 | 38.6 | 13 | 24.6 | 149.2 | 217.6 | 计划外 | |
51 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500163 | 邓淑芳 | 58 | 57 | 201 | 316 | 85 | 39.1 | 14.5 | 26.7 | 165.3 | 240.65 | 计划内 | |
50 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500164 | 杨雪艳 | 63 | 44 | 203 | 310 | 85 | 37.6 | 14.5 | 24.9 | 162 | 236 | 计划内 | |
49 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500172 | 柏灿 | 55 | 42 | 180 | 277 | 76 | 40.4 | 12 | 22.5 | 150.9 | 213.95 | 计划外 | |
48 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500181 | 苗萌萌 | 60 | 51 | 188 | 299 | 84 | 37.1 | 15.5 | 24 | 160.6 | 229.8 | 计划内 | |
47 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500189 | 施晓兰 | 62 | 58 | 218 | 338 | 78 | 38.2 | 14.5 | 23.4 | 154.1 | 246.05 | 计划内 | |
46 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500194 | 陈弘 | 63 | 62 | 233 | 358 | 79 | 37.9 | 17 | 24 | 157.9 | 257.95 | 计划内 | |
45 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500203 | 李良薇 | 54 | 37 | 188 | 279 | 67 | 38.4 | 15 | 24.6 | 145 | 212 | 计划外 | |
44 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500206 | 严开伟 | 48 | 65 | 192 | 305 | 71 | 41.7 | 19 | 18 | 149.7 | 227.35 | 计划内 | |
43 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500229 | 王程玉林 | 53 | 63 | 193 | 309 | 77 | 41.7 | 19 | 24.6 | 162.3 | 235.65 | 计划内 | |
42 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500248 | 李维靖 | 63 | 43 | 200 | 306 | 70 | 34 | 12 | 24.3 | 140.3 | 223.15 | 计划内 | |
41 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500249 | 田珍 | 67 | 59 | 241 | 367 | 81 | 39.8 | 14 | 21.6 | 156.4 | 261.7 | 计划内 | |
40 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333100500264 | 王永霞 | 56 | 46 | 198 | 300 | 84 | 37.4 | 13 | 22.2 | 156.6 | 228.3 | 计划内 | |
3 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333106339987 | 任继刚 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生 | 计划内 | ||||||
1 | 100512 | 针灸推拿学 | 106333106339997 | 张洁 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生 | 计划内 | ||||||
39 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100118 | 陈洋 | 58 | 51 | 231 | 340 | 93 | 20.88 | 15 | 37 | 165.88 | 252.94 | 计划内 | |
38 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100147 | 朱春霖 | 65 | 65 | 241 | 371 | 86 | 21.96 | 13 | 38.5 | 159.46 | 265.23 | 计划内 | |
37 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100148 | 曾晓春 | 64 | 43 | 213 | 320 | 86 | 24.5 | 15 | 39 | 164.5 | 242.25 | 计划内 | |
36 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100155 | 张锦华 | 61 | 41 | 267 | 369 | 83 | 22.86 | 13 | 42.5 | 161.36 | 265.18 | 计划内 | |
35 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100158 | 陈卫东 | 56 | 59 | 222 | 337 | 81 | 21.42 | 14 | 38 | 154.42 | 245.71 | 计划内 | |
34 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100166 | 胡超 | 64 | 51 | 229 | 344 | 60 | 22.3 | 12.5 | 44.5 | 139.3 | 241.65 | 计划内 | |
33 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100167 | 郭喜利 | 61 | 63 | 219 | 343 | 80 | 21.5 | 16 | 44 | 161.5 | 252.25 | 计划内 | |
32 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100229 | 罗亚男 | 60 | 58 | 230 | 348 | 81 | 22.38 | 18 | 38 | 159.38 | 253.69 | 计划内 | |
31 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100258 | 胡政 | 63 | 48 | 219 | 330 | 81 | 18.9 | 14 | 42 | 155.9 | 242.95 | 计划内 | |
30 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100267 | 宁晴 | 62 | 58 | 215 | 335 | 83 | 21.42 | 16 | 45 | 165.42 | 250.21 | 计划内 | |
29 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100281 | 钟延进 | 59 | 55 | 248 | 362 | 72 | 21.48 | 13 | 36 | 142.48 | 252.24 | 计划内 | |
28 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100290 | 杨丽 | 71 | 53 | 239 | 363 | 80 | 20.82 | 14 | 35 | 149.82 | 256.41 | 计划内 | |
27 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100345 | 冉文菊 | 61 | 54 | 251 | 366 | 86 | 20.16 | 17 | 39 | 162.16 | 264.08 | 计划内 | |
26 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100354 | 郭保君 | 71 | 67 | 240 | 378 | 84 | 21.9 | 16 | 35 | 156.9 | 267.45 | 计划内 | |
25 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100356 | 张婧怡 | 69 | 54 | 196 | 319 | 81 | 24.78 | 18 | 36 | 159.78 | 239.39 | 计划内 | |
24 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100373 | 羊春华 | 68 | 64 | 244 | 376 | 83 | 20.88 | 14 | 33 | 150.88 | 263.44 | 计划内 | |
23 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100404 | 陈晓萌 | 68 | 51 | 214 | 333 | 89 | 22.62 | 14 | 38 | 163.62 | 248.31 | 计划内 | |
22 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100421 | 赵江 | 59 | 56 | 246 | 361 | 87 | 21.84 | 13 | 34 | 155.84 | 258.42 | 计划内 | |
21 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100449 | 李梦 | 63 | 47 | 222 | 332 | 81 | 21.12 | 15 | 39 | 156.12 | 244.06 | 计划内 | |
20 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100464 | 魏琴 | 76 | 65 | 227 | 368 | 83 | 21.54 | 18 | 42.5 | 165.04 | 266.52 | 计划内 | |
19 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100570 | 罗丹青 | 59 | 62 | 214 | 335 | 83 | 22.32 | 17 | 40 | 162.32 | 248.66 | 计划内 | |
18 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100591 | 余思奕 | 60 | 63 | 242 | 365 | 91 | 25.2 | 18 | 45 | 179.2 | 272.1 | 计划内 | |
17 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100618 | 袁野 | 59 | 65 | 227 | 351 | 83 | 21.2 | 16 | 42.5 | 162.7 | 256.85 | 计划内 | |
16 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100619 | 文泳鉴 | 62 | 68 | 241 | 371 | 86 | 20.3 | 18 | 40.5 | 164.8 | 267.9 | 计划内 | |
15 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100636 | 包锐 | 62 | 45 | 209 | 316 | 82 | 20 | 13 | 37 | 152 | 234 | 计划内 | |
14 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100717 | 陈科汛 | 64 | 40 | 196 | 300 | 76 | 25 | 15 | 39 | 155 | 227.5 | 计划内 | |
13 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100749 | 杨云 | 56 | 52 | 214 | 322 | 82 | 20.7 | 16 | 43 | 161.7 | 241.85 | 计划内 | |
12 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100755 | 郑凤娇 | 56 | 57 | 248 | 361 | 90 | 24.8 | 15 | 40 | 169.8 | 265.4 | 计划内 | |
11 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100785 | 刘玉蕊 | 56 | 43 | 227 | 326 | 79 | 23.3 | 15 | 38 | 155.3 | 240.65 | 计划内 | |
10 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100832 | 李娅茹 | 59 | 49 | 220 | 328 | 79 | 22.4 | 15 | 35 | 151.4 | 239.7 | 计划内 | |
9 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100837 | 杨璇 | 61 | 44 | 230 | 335 | 90 | 23.04 | 15 | 44 | 172.04 | 253.52 | 计划内 | |
8 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333105100846 | 王敏 | 62 | 64 | 222 | 348 | 82 | 22.26 | 18 | 35 | 157.26 | 252.63 | 计划内 | |
2 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333106339995 | 申治富 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生 | 计划内 | ||||||
5 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333106339962 | 张娟 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生 | 计划内 | ||||||
6 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333106339945 | 王悦 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生 | 计划内 | ||||||
7 | 105124 | 针灸推拿学 | 106333106339928 | 杨慧琳 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生 | 计划内 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
成都中医药大学相关信息:
成都中医药大学论坛新帖:更多
- 2019-04-1319考研701综合真题回忆版
- 2019-01-04护理2019考研真题回忆
- 2017-12-2518考研之成都中医药大学精华推荐帖汇总【入版必看】
考研帮最新资讯更多