研招网 > 江苏研招网 > 扬州大学 > 考研复试

2020年扬州大学法学院全日制硕士研究生拟复试人员成绩公告(第四批)

  据扬州大学研究生院消息,2020年扬州大学法学院全日制硕士研究生拟复试人员成绩公告(第四批)已经发布,详情如下:

单位

 

    代码

院系

 

    代码

院系

 

    名称

专业

 

    代码

专业名称 研究方

 

    向代码

研究方向名称 姓名 考生编号 学习方式

 

    (1:全,2:非全)

录取类别

 

    (定向/非定向)

定向委培单位 初试成绩 复试成绩 综合成绩 是否

 

    一志愿

排名
11117 004 法学院 030100 法学 01 法学理论 杨昊昱 101830212219868 1 非定向   352 131.6 75.6 1
11117 004 法学院 030100 法学 01 法学理论 周晓雷 102760210600200 1 非定向   351 131.2 75.38 2
11117 004 法学院 030100 法学 01 法学理论 张志恒 102760210600252 1 非定向   339 120 71.46 3
11117 004 法学院 030100 法学 02 宪法学与行政法学 张皓然 102760210800522 1 非定向   364 135 77.96 1
11117 004 法学院 030100 法学 02 宪法学与行政法学 沈君逸 102760210800595 1 非定向   353 112.2 71.86 2
11117 004 法学院 030100 法学 03 刑法学 谷月桥 102840210511035 1 非定向   339 132.2 73.9 1
11117 004 法学院 030100 法学 03 刑法学 陈惠浣 106520301040567 1 非定向   355 120.8 73.86 2
11117 004 法学院 030100 法学 03 刑法学 苏玲 106520301040027 1 非定向   343 111.2 70.26 3
11117 004 法学院 030100 法学 04 民商法学 刘琪琦 100360999912803 1 非定向   352 127.6 74.8 1
11117 004 法学院 030100 法学 04 民商法学 刘徐伊迪 102540210007049 1 非定向   325 104 66.3 2
11117 004 法学院 030100 法学 05 诉讼法学 袁钱睿 102850210316785 1 非定向   339 131.2 73.7 1
11117 004 法学院 030100 法学 05 诉讼法学 金润田 100380030100085 1 非定向   341 129.8 73.7 2
11117 004 法学院 030100 法学 05 诉讼法学 惠甜田 102720202013267 1 非定向   333 110.2 68.66 3
11117 004 法学院 030100 法学 06 经济法学 杨润琼 102760211604334 1 非定向   361 122.6 75.06 1
11117 004 法学院 030100 法学 06 经济法学 张悦 100020112003120 1 非定向   333 132.6 73.14 2
11117 004 法学院 030100 法学 06 经济法学 胡铃越 105200666616355 1 非定向   357 111 72.18 3
11117 004 法学院 030100 法学 06 经济法学 杨蕊溶 100020112010297 1 非定向   341 120.2 71.78 4
11117 004 法学院 030100 法学 07 国际法学 彭礼馨 106520301090335 1 非定向   343 138 75.62 1
11117 004 法学院 030100 法学 07 国际法学 王瑞卿 100530210043357 1 非定向   356 124.8 74.8 2
11117 004 法学院 030100 法学 07 国际法学 林婧雯 102760211403788 1 非定向   343 119.4 71.9 3
11117 004 法学院 030100 法学 07 国际法学 田雨 102760211403894 1 非定向   347 109 70.38 4
11117 004 法学院 030100 法学 07 国际法学 徐皓铖 102760211403761 1 非定向   346 107.2 69.88 5
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 聂娅楠 102760211203099 1 非定向   367 137 78.78 1
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 章齐煦 100530210021557 1 非定向   359 135.8 77.42 2
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 谢佳伟 102760210900895 1 非定向   355 138.2 77.34 3
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 罗翔宇 102760211403828 1 非定向   346 141.2 76.68 4
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 杨凡 100020112020117 1 非定向   343 143.2 76.66 5
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 张可馨 106520301040057 1 非定向   354 133.4 76.24 6
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 孟君 102510210005854 1 非定向   355 132.2 76.14 7
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 楚倩楠 105200666619597 1 非定向   349 135 75.86 8
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 徐荣荣 100530210010029 1 非定向   349 134.4 75.74 9
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 黄思艾 106520301030108 1 非定向   339 135.8 74.62 10
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 康鹏杰 100020112018653 1 非定向   341 134.2 74.58 11
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 梅芷涵 105200666604336 1 非定向   335 138 74.5 12
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 熊鹰 106520301062122 1 非定向   334 138 74.36 13
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 徐悦 106520301210047 1 非定向   341 132.6 74.26 14
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 倪敏 102860321308589 1 非定向   334 134.2 73.6 15
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 纪士尧 100020112014279 1 非定向   328 138.2 73.56 16
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 许晓慧 106520301050283 1 非定向   335 130.6 73.02 17
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 周家辉 106520301070231 1 非定向   330 133 72.8 18
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 刘海霞 103190322213330 1 非定向   329 131.4 72.34 19
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 袁思蕾 106520301070009 1 非定向   328 128.4 71.6 20
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 王丽悦 105200666612139 1 非定向   338 121 71.52 21
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 张艳 103190371420770 1 非定向   351 110.6 71.26 22
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 谢妍 102540210002343 1 非定向   337 117 70.58 23
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 陈美江 105200666612787 1 非定向   344 111.6 70.48 24
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 庄雪 100410202003055 1 非定向   328 121.6 70.24 25
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 陈书翔 105200666616153 1 非定向   338 108.2 68.96 26
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 傅仁鹏 105200666614370 1 非定向   333 16 49.82 27
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 李东 100360999912974 1 非定向   333 0 46.62 28


  注:综合成绩=初试成绩总分÷5×70%+复试成绩÷1.5×30%.

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭