研招网 > 江苏研招网 > 扬州大学 > 考研复试

2020年扬州大学法学院非全日制法律硕士复试人员成绩公告(第二批)

  据扬州大学研究生院消息,2020年扬州大学法学院非全日制法律硕士复试人员成绩公告(第二批)已经发布,详情如下:

单位

 

    代码

院系

 

    代码

院系

 

    名称

专业

 

    代码

专业名称 研究方

 

    向代码

研究方向名称 姓名 考生编号 学习方式

 

    (1:全,2:非全)

录取类别

 

    (定向/非定向)

定向委培单位 初试成绩 复试成绩 综合成绩 是否

 

    一志愿

11117 004 法学院 035102 法律(法学) 02 法律硕士(法学) 张文娴 114820210001574 2 定向   345 134.6 75.22
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 02 法律硕士(法学) 刘烨 103200210300114 2 定向   340 136 74.8
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 02 法律硕士(法学) 许宁锐 102760211102678 2 定向   338 135.6 74.44
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 02 法律硕士(法学) 许珂 105200666614137 2 定向   326 132.2 72.08
11117 004 法学院 035102 法律(法学) 02 法律硕士(法学) 黄印玉 102940210008258 2 定向   334 126.4 72.04
11117 004 法学院 035101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 徐娜 102460260024529 2 定向   344 132.4 74.64
11117 004 法学院 035101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 王艳 102880500008967 2 定向   351 126.4 74.42
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 邱洁晶 106520351012375 2 定向   347 127.4 74.06
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 戴瑛 102860320205446 2 定向   342 130.8 74.04
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 周艳华 106110523030287 2 定向   346 126 73.64
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 朱锐 102860320205341 2 定向   349 123.6 73.58
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 汪晨星 100270998050876 2 定向   332 135.2 73.52
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 向兴衍 102860322311624 2 定向   331 135.6 73.46
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 董博涵 145960801000009 2 定向   327 138.2 73.42
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 李庄颖 111170260011704 2 定向   327 137 73.18
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 冀策 102850260307073 2 定向   331 134.2 73.18
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 唐郁 102840260511317 2 定向   329 134.6 72.98
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 王柏翰 102850260314259 2 定向   330 133.8 72.96
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 毛奕洲 104870000134452 2 定向   344 123.6 72.88
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 周念昕 145960801000890 2 定向   344 123.2 72.8
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 孙克琛 111170260010365 2 定向   331 132 72.74
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 郭莉莉 104590410052177 2 定向   336 128.2 72.68
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 陈成 102860322411872 2 定向   342 123.8 72.64
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 陈鹏舟 104870000132360 2 定向   331 131.2 72.58
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 傅伊雯 103860261916841 2 定向   327 133 72.38
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 张钰心 106110523030222 2 定向   335 127 72.3
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 丁留 107260322207031 2 定向   330 130 72.2
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 李何文静 102880300004073 2 定向   326 132.4 72.12
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 杨沛贤 107260321106953 2 定向   329 130.2 72.1
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 张敏 102880500008074 2 定向   328 130.8 72.08
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 陈劲松 107260612404196 2 定向   340 122.2 72.04
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 刘嘉培 106970410416867 2 定向   326 131.8 72
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 唐洋 102840260514709 2 定向   335 125.4 71.98
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 董垚 111170260009588 2 定向   337 123.6 71.9
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 张亚童 107260150206665 2 定向   343 119.4 71.9
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 黄中冠 105300431501925 2 定向   334 125.6 71.88
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 和卡特 101080260012866 2 定向   325 131.8 71.86
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 杨支洋 102850260317923 2 定向   331 127.4 71.82
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 叶鑫 102690605020704 2 定向   327 130.2 71.82
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 王博 102880500007374 2 定向   329 128.4 71.74
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 赵红艳 102850260315391 2 定向   334 124 71.56
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 宿士玺 100110498000239 2 定向   328 128.2 71.56
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 石素文 102880500007621 2 定向   327 128.2 71.42
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 孙嘉糠 105300220702139 2 定向   335 120.8 71.06
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 王佳磊 111170260009605 2 定向   327 126.4 71.06
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 赵佳豪 103530260010890 2 定向   333 121 70.82
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 侯春丽 100010000292115 2 定向   327 125.2 70.82
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 张伟 102850260317928 2 定向   325 125.8 70.66
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 葛靖 102690605020283 2 定向   336 116.4 70.32
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 包芙蓉 104870000132624 2 定向   340 113.4 70.28
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 岳方婷 107260612404955 2 定向   334 117.6 70.28
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 陆一乐 103530260011618 2 定向   333 117.6 70.14
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 刘亚玲 104030351011069 2 定向   333 113 69.22
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 寿洁莹 116460260012231 2 定向   334 110.8 68.92
11117 004 法学院 030101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 裴宇 103570260009724 2 定向   335 106.6 68.22

       注:综合成绩=初试成绩总分÷5×70%+复试成绩÷1.5×30%.


 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭