2015年燕山大学建筑学院考研拟录取名单
序号考生编号姓名专业代码专业名称初试总成绩复试总成绩总成绩备注1100055370103588刘伟080100力学288235464.252100075000006501张腾腾080100力学293189434.75310007500000
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100055370103588 | 刘伟 | 080100 | 力学 | 288 | 235 | 464.25 | |
2 | 100075000006501 | 张腾腾 | 080100 | 力学 | 293 | 189 | 434.75 | |
3 | 100075000006591 | 杨如 | 080100 | 力学 | 304 | 239 | 483.25 | |
4 | 100195015011748 | 张明冉 | 080100 | 力学 | 308 | 228 | 479.00 | |
5 | 100565001306342 | 尚东然 | 080100 | 力学 | 310 | 213 | 469.75 | |
6 | 101415113030242 | 毕晓雪 | 080100 | 力学 | 318 | 206 | 472.50 | |
7 | 101415113030244 | 郭炜 | 080100 | 力学 | 318 | 208 | 474.00 | |
8 | 102165000200042 | 隋亮 | 080100 | 力学 | 296 | 196 | 443.00 | |
9 | 102165000200064 | 姜喜星 | 080100 | 力学 | 285 | 199 | 434.25 | |
10 | 102165000200091 | 冯勇 | 080100 | 力学 | 294 | 191 | 437.25 | |
11 | 102165000200116 | 徐浩然 | 080100 | 力学 | 292 | 201 | 442.75 | |
12 | 102165000200143 | 任亚琳 | 080100 | 力学 | 293 | 193 | 437.75 | |
13 | 102165000200145 | 李博民 | 080100 | 力学 | 288 | 202 | 439.50 | |
14 | 102165000200163 | 高明 | 080100 | 力学 | 304 | 179 | 438.25 | |
15 | 102165000200172 | 赵刘见 | 080100 | 力学 | 291 | 201 | 441.75 | |
16 | 102165000300004 | 崔友强 | 080100 | 力学 | 280 | 214 | 440.50 | |
17 | 102165000300017 | 陶成林 | 080100 | 力学 | 297 | 185 | 435.75 | |
18 | 102165000300029 | 蔡倩玲 | 080100 | 力学 | 285 | 199 | 434.25 | |
19 | 102165000300063 | 张晨 | 080100 | 力学 | 282 | 215 | 443.25 | |
20 | 102165000300094 | 张朝永 | 080100 | 力学 | 305 | 176 | 437.00 | |
21 | 102475220704216 | 孟淑睿 | 080100 | 力学 | 297 | 211 | 455.25 | |
22 | 100045112072508 | 闫文静 | 081400 | 土木工程 | 318 | 198 | 466.50 | |
23 | 100045113174153 | 刘逸凡 | 081400 | 土木工程 | 349 | 194 | 494.50 | |
24 | 100045132145766 | 雷大根 | 081400 | 土木工程 | 322 | 190 | 464.50 | |
25 | 100055130201667 | 阎超雄 | 081400 | 土木工程 | 335 | 179 | 469.25 | |
26 | 100055130201676 | 杨航 | 081400 | 土木工程 | 305 | 206 | 459.50 | |
27 | 100055130301798 | 宋英伟 | 081400 | 土木工程 | 313 | 201 | 463.75 | |
28 | 100055130501959 | 马云朝 | 081400 | 土木工程 | 321 | 206 | 475.50 | |
29 | 100565001206153 | 杨雷 | 081400 | 土木工程 | 284 | 235 | 460.25 | |
30 | 100565001306460 | 杨建勋 | 081400 | 土木工程 | 306 | 201 | 456.75 | |
31 | 101415113020185 | 宋建超 | 081400 | 土木工程 | 316 | 177 | 448.75 | |
32 | 101455000006128 | 车行之 | 081400 | 土木工程 | 324 | 185 | 462.75 | |
33 | 102135021030724 | 张松 | 081400 | 土木工程 | 301 | 233 | 475.75 | |
34 | 102165004800002 | 邓少东 | 081400 | 土木工程 | 303 | 193 | 447.75 | |
35 | 102165004800003 | 杨晓旭 | 081400 | 土木工程 | 361 | 225 | 529.75 | |
36 | 102165004800004 | 饶舰 | 081400 | 土木工程 | 284 | 214 | 444.50 | |
37 | 102165004800007 | 张傲雪 | 081400 | 土木工程 | 307 | 207 | 462.25 | |
38 | 102165004800008 | 卢静 | 081400 | 土木工程 | 340 | 188 | 481.00 | |
39 | 102165004800017 | 李聪 | 081400 | 土木工程 | 355 | 224 | 523.00 | |
40 | 102165004800020 | 单心宇 | 081400 | 土木工程 | 337 | 207 | 492.25 | |
41 | 102165004800024 | 刘晓丰 | 081400 | 土木工程 | 316 | 204 | 469.00 | |
42 | 102865320203236 | 朱朝东 | 081400 | 土木工程 | 333 | 189 | 474.75 | |
43 | 102905210300205 | 王晶晶 | 081400 | 土木工程 | 319 | 211 | 477.25 | |
44 | 104875000130268 | 毕弘毅 | 081400 | 土木工程 | 327 | 179 | 461.25 | |
45 | 104975311335461 | 彭小洁 | 081400 | 土木工程 | 341 | 199 | 490.25 | |
46 | 106135081400308 | 马壮 | 081400 | 土木工程 | 316 | 166 | 440.50 | |
47 | 106135081400483 | 刘学稿 | 081400 | 土木工程 | 338 | 171 | 466.25 | |
48 | 824015100013025 | 金鹭云 | 081400 | 土木工程 | 314 | 213 | 473.75 | |
49 | 100055130301812 | 陈进 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 305 | 201 | 455.75 | |
50 | 100565031816931 | 侯平炜 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 296 | 221 | 461.75 | |
51 | 100805014000042 | 刘凯彤 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 290 | 214 | 450.50 | |
52 | 102135021030142 | 米培源 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 320 | 230 | 492.50 | |
53 | 102165004900001 | 贾星桥 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 358 | 201 | 508.75 | |
54 | 102475130303470 | 杜玲玉 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 293 | 233 | 467.75 | |
55 | 105325130300655 | 张香兰 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 303 | 228 | 474.00 | |
56 | 106115017080292 | 刘康 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 310 | 188 | 451.00 | |
57 | 106115017080373 | 于本瑶 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 296 | 226 | 465.50 | |
58 | 100055130301815 | 关靖馨 | 085213 | 建筑与土木工程 | 304 | 226 | 473.50 | |
59 | 100055214003024 | 韩瑞 | 085213 | 建筑与土木工程 | 319 | 206 | 473.50 | |
60 | 100055620805245 | 贾娇娇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 313 | 218 | 476.50 | |
61 | 100565002708407 | 陈萌 | 085213 | 建筑与土木工程 | 316 | 205 | 469.75 | |
62 | 102165000000006 | 叶江彪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 398 | 200 | 548.00 | 单考生 |
63 | 102165004800014 | 冯敏 | 085213 | 建筑与土木工程 | 281 | 212 | 440.00 | |
64 | 102165004900002 | 曲国栋 | 085213 | 建筑与土木工程 | 318 | 191 | 461.25 | |
65 | 102165005000001 | 王新颖 | 085213 | 建筑与土木工程 | 359 | 203 | 511.25 | |
66 | 102165005000005 | 李洋 | 085213 | 建筑与土木工程 | 344 | 188 | 485.00 | |
67 | 102165005000007 | 滕腾 | 085213 | 建筑与土木工程 | 309 | 185 | 447.75 | |
68 | 102165005000012 | 高一琳 | 085213 | 建筑与土木工程 | 330 | 217 | 492.75 | |
69 | 102165005000013 | 张立伟 | 085213 | 建筑与土木工程 | 316 | 173 | 445.75 | |
70 | 102165005000017 | 何瑞玲 | 085213 | 建筑与土木工程 | 353 | 201 | 503.75 | |
71 | 102165005000018 | 刘建涛 | 085213 | 建筑与土木工程 | 320 | 190 | 462.50 | |
72 | 102165005000020 | 杨明 | 085213 | 建筑与土木工程 | 347 | 190 | 489.50 | |
73 | 102165005000027 | 陈杰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 352 | 178 | 485.50 | |
74 | 102165005000028 | 王文兴 | 085213 | 建筑与土木工程 | 298 | 211 | 456.25 | |
75 | 102165005000029 | 闫晓宇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 354 | 193 | 498.75 | |
76 | 102165005000030 | 肖梦飞 | 085213 | 建筑与土木工程 | 320 | 175 | 451.25 | |
77 | 102165005000032 | 张宁 | 085213 | 建筑与土木工程 | 351 | 191 | 494.25 | |
78 | 102165005000036 | 项正亮 | 085213 | 建筑与土木工程 | 316 | 198 | 464.50 | |
79 | 102165005000043 | 万光宇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 308 | 223 | 475.25 | |
80 | 102165005000045 | 季烨 | 085213 | 建筑与土木工程 | 351 | 189 | 492.75 | |
81 | 102165005000050 | 刘奇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 322 | 202 | 473.50 | |
82 | 102165005000052 | 梁策 | 085213 | 建筑与土木工程 | 330 | 231 | 503.25 | |
83 | 102555000000665 | 裴琳 | 085213 | 建筑与土木工程 | 315 | 225 | 483.75 | |
84 | 102945210404145 | 李瑞雪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 354 | 190 | 496.50 |
燕山大学相关信息:
燕山大学论坛新帖:更多
- 2021-11-142013最新总结燕山大学历年机械理论力学材料力学真题
- 2020-02-20燕大机械研一一年的感受,想分享些资料,无法添加附件
- 2019-04-09X射线衍射学—燕大本科教学课件
- 2019-03-2217燕大初试400+心得
- 2019-02-2319年812管理学考试真题
- 2018-05-282017翻硕百科真题回忆版
- 2018-03-17谈谈燕大的管工复试
- 2018-02-1918年考研入门必看精华帖子汇总
- 2017-09-20801理力
- 2017-04-09燕山大学理论力学初试试题02-12年
考研帮最新资讯更多