2018年西藏民族大学考研拟录取名单(全)
2018年西藏民族大学考研拟录取名单(全)
2018年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业(方向) |
1 | 次仁央吉 | 推免生 | 248.5 | 中国少数民族经济 | ||
2 | 益西卓玛 | 237 | 法律(法学) | |||
3 | 罗凯升 | 106958030400105 | 327 | 408.4 | 73.5 | 少年儿童组织与思想意识教育 |
4 | 杨瑞 | 106958030400106 | 303 | 448.8 | 75.2 | 少年儿童组织与思想意识教育 |
5 | 乌云格日乐 | 10052801110529 | 315 | 395 | 71 | 少年儿童组织与思想意识教育 |
6 | 李佳轩 | 106958030400107 | 265 | 423.6 | 68.9 | 少年儿童组织与思想意识教育 |
7 | 张学静 | 106958125300042 | 216 | 418.4 | 63.4 | 会计专硕 |
8 | 周悦 | 106958125300002 | 172 | 437 | 60.9 | 会计专硕 |
9 | 王瑞英 | 106958125300013 | 178 | 430.2 | 60.8 | 会计专硕 |
10 | 王亚楠 | 106958125300078 | 164 | 442.8 | 60.7 | 会计专硕 |
11 | 张睿 | 106958125300015 | 219 | 386 | 60.5 | 会计专硕 |
12 | 李高琪 | 106958125300049 | 213 | 388.2 | 60.1 | 会计专硕 |
13 | 郑文 | 106958125300006 | 180 | 414.5 | 59.5 | 会计专硕 |
14 | 张丽 | 106958125300069 | 214 | 378.6 | 59.3 | 会计专硕 |
15 | 郝列粉 | 610424198711153162 | 177 | 413.8 | 59.1 | 会计专硕 |
16 | 张尧 | 610431199410050029 | 169 | 407.4 | 57.6 | 会计专硕 |
17 | 刘鹿 | 61040219951016120X | 191 | 378 | 56.9 | 会计专硕 |
18 | 张悦 | 610125199603101968 | 169 | 399.2 | 56.8 | 会计专硕 |
19 | 王雅博 | 130721199501084020 | 204 | 359.8 | 56.4 | 会计专硕 |
20 | 李昕露 | 510304199606031526 | 204 | 359 | 56.3 | 会计专硕 |
21 | 蔡敬宗 | 622421199506070017 | 172 | 388.4 | 56 | 会计专硕 |
22 | 史蕾 | 106958125300024 | 194 | 365 | 55.9 | 会计专硕 |
23 | 张莉苹 | 410482199502015020 | 194 | 362.6 | 55.7 | 会计专硕 |
24 | 杨洲 | 411503199412160428 | 176 | 372 | 54.8 | 会计专硕 |
25 | 刘洋 | 140211199411121328 | 204 | 339.8 | 54.4 | 会计专硕 |
26 | 张璐瑶 | 610430199409181527 | 182 | 355.2 | 53.7 | 会计专硕 |
27 | 王远 | 41132719960723006X | 184 | 345.4 | 52.9 | 会计专硕 |
28 | 刘岩松 | 142725199505212455 | 191 | 334.8 | 52.6 | 会计专硕 |
29 | 郑乾 | 610527199511141334 | 178 | 348.4 | 52.6 | 会计专硕 |
30 | 石玥 | 61040419931218004X | 166 | 356.2 | 52.2 | 会计专硕 |
31 | 卢佳慧 | 142733199605200021 | 192 | 327.4 | 51.9 | 会计专硕 |
32 | 姚莉静 | 371426199402031223 | 169 | 343.4 | 51.2 | 会计专硕 |
33 | 杨增铮 | 140428199602070066 | 171 | 328.6 | 50 | 会计专硕 |
34 | 张成成 | 411303199301042129 | 196 | 308.8 | 49.7 | 会计专硕 |
35 | 张奚瑞 | 371312199304084811 | 180 | 316.4 | 49.6 | 会计专硕 |
36 | 辛贺霞 | 412728199311200522 | 180 | 305.9 | 48.6 | 会计专硕 |
37 | 张文博 | 350583199310313176 | 179 | 296 | 47.5 | 会计专硕 |
38 | 赵越 | 140322199412087568 | 184 | 289.6 | 47.4 | 会计专硕 |
39 | 杨政 | 142622199506120056 | 179 | 294.4 | 47.3 | 会计专硕 |
40 | 陈亚萍 | 106958030403007 | 384 | 432.56 | 81.7 | 中国少数民族经济 |
41 | 何雅洁 | 106958030403001 | 367 | 416.72 | 78.4 | 中国少数民族经济 |
42 | 杜思静 | 106958030403016 | 360 | 380.98 | 74.1 | 中国少数民族经济 |
43 | 向敏华 | 106958030403003 | 355 | 413.42 | 76.8 | 中国少数民族经济 |
44 | 陈丽芳 | 106958055200012 | 367 | 443 | 81 | 新闻传播 |
45 | 宋家明 | 106958055200011 | 360 | 441 | 80.1 | 新闻传播 |
46 | 刘敏 | 106958055200003 | 357 | 415 | 77.2 | 新闻传播 |
47 | 李鹏飞 | 106958100102004 | 331 | 441 | 77.2 | 免疫学 |
48 | 崔琳 | 106958100102002 | 326 | 435.72 | 76.2 | 免疫学 |
49 | 赵敏 | 106958100104005 | 366 | 382 | 74.8 | 病理学与病理生理学 |
50 | 李登科 | 106958030401007 | 313 | 419.84 | 73.3 | 西藏民族文化保护研究 |
51 | 李姗 | 106958030401008 | 346 | 449.73 | 79.6 | 藏式传统建筑文化研究 |
52 | 张玥 | 106958050103002 | 348 | 435 | 78.3 | 汉语言文字学 |
53 | 刘妮妮 | 106958050105008 | 344 | 433 | 77.7 | 中国古代文学 |
54 | 常晓敏 | 106958050105005 | 308 | 425 | 73.3 | 中国古代文学 |
55 | 王习之 | 106958050105009 | 314 | 406 | 72 | 中国古代文学 |
56 | 张国毅 | 106958050105002 | 390 | 437 | 82.7 | 中国古代文学 |
57 | 邵宝华 | 106958050106002 | 358 | 457.6 | 81.6 | 中国现当代文学 |
58 | 达瓦央金 | 106958050106004 | 249 | 422.6 | 67.2 | 中国现当代文学 |
59 | 寇志明 | 106958050106001 | 311 | 463.6 | 77.5 | 中国现当代文学 |
60 | 范江 | 106958050101001 | 333 | 423 | 75.6 | 文艺学 |
61 | 陈月娇 | 106958010102005 | 352 | 383.4 | 73.5 | 中国哲学 |
62 | 陈雁鹏 | 106958030402043 | 354 | 414 | 76.8 | 民族地区思想政治教育研究 |
63 | 李义玲 | 106958030402027 | 303 | 364 | 66.7 | 民族地区思想政治教育研究 |
64 | 刘橦 | 106958030402004 | 278 | 354.58 | 63.3 | 民族地区思想政治教育研究 |
65 | 郭雯 | 106958030402024 | 250 | 371.86 | 62.2 | 民族地区思想政治教育研究 |
66 | 李汶玥 | 106958030402030 | 316 | 387.72 | 70.4 | 民族理论与政策研究 |
67 | 王禹宁 | 106958030402029 | 317 | 365.86 | 68.3 | 民族理论与政策研究 |
68 | 王琳 | 106958030402015 | 327 | 394.72 | 72.2 | 民族理论与政策研究 |
69 | 刘俊杰 | 106958030402017 | 311 | 379.14 | 69 | 民族理论与政策研究 |
70 | 任承剑 | 106958030402040 | 300 | 382.28 | 68.2 | 民族理论与政策研究 |
71 | 谭晨菊 | 106958030402021 | 309 | 368.14 | 67.7 | 民族理论与政策研究 |
72 | 雷弈 | 106958030402014 | 377 | 392.58 | 77 | 马克思主义理论与西藏社会发展研究 |
73 | 贾涛 | 106958030402002 | 315 | 397.3 | 71.2 | 马克思主义理论与西藏社会发展研究 |
74 | 狄若昕 | 106958030402026 | 332 | 432.2 | 76.4 | 民族地区公共管理研究 |
75 | 张舒昊 | 106958030402035 | 322 | 437 | 75.9 | 民族地区公共管理研究 |
76 | 胡栩 | 106958060200504 | 367 | 465 | 83.2 | 中国近现代史 |
77 | 肖雨 | 106958060200501 | 329 | 458 | 78.7 | 中国近现代史 |
78 | 沈耀 | 106958030401009 | 277 | 419 | 69.6 | 民族地区社会发展研究 |
79 | 黄薇 | 106958060200305 | 306 | 420.8 | 72.7 | 专门史 |
80 | 毕光美 | 106958030404062 | 295 | 431 | 72.6 | 中国少数民族历史研究 |
2018年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业(方向) |
1 | 卢皓月 | 107308021014024 | 315 | 432.8 | 74.8 | 少年儿童组织与思想意识教育 |
2 | 许富营 | 107188612204012 | 317 | 401.4 | 71.8 | |
3 | 赵欣 | 107198061431860 | 355 | 450.6 | 80.6 | 民族教育研究(含少数民族体育教育) |
4 | 曲晓晓 | 102008210100506 | 333 | 436.4 | 76.9 | 民族教育研究(含少数民族体育教育) |
5 | 王一博 | 102708000008289 | 318 | 447.4 | 76.5 | 民族教育研究(含少数民族体育教育) |
6 | 曹玥 | 105748000001472 | 315 | 448 | 76.3 | 民族教育研究(含少数民族体育教育) |
7 | 王莹 | 110658850006439 | 312 | 446.4 | 75.8 | 民族教育研究(含少数民族体育教育) |
8 | 彭措伍须 | 106568050107036 | 339 | 348.8 | 68.8 | 民族教育研究(含少数民族体育教育) |
9 | 孙诗岚 | 106518125391312 | 234 | 359.2 | 59.3 | 会计专硕 |
10 | 康婉馨 | 101738280203635 | 363 | 400.7 | 76.4 | 中国少数民族经济 |
11 | 杨凡 | 104598412880616 | 335 | 421.56 | 75.7 | 中国少数民族经济 |
12 | 肖云爽 | 100758079000020 | 347 | 387.72 | 73.5 | 中国少数民族经济 |
13 | 朱明杰 | 114828210001559 | 336 | 392.28 | 72.8 | 中国少数民族经济 |
14 | 周春君 | 106108120400444 | 321 | 403.28 | 72.4 | 中国少数民族经济 |
15 | 李世伟 | 106108120400370 | 325 | 388.44 | 71.3 | 中国少数民族经济 |
16 | 成婷 | 101088210005324 | 329 | 380.42 | 70.9 | 中国少数民族经济 |
17 | 杨爽 | 106978510908058 | 342 | 409.0 | 75.1 | 法律 |
18 | 王杰 | 102858260323445 | 314 | 434.2 | 74.8 | 法律 |
19 | 王子欣 | 107268654285904 | 313 | 432.2 | 74.5 | 法律 |
20 | 张选 | 107268661242188 | 311 | 433.0 | 74.4 | 法律 |
21 | 张洁 | 105208666606771 | 314 | 424.8 | 73.9 | 法律 |
22 | 沈晨 | 102858260324187 | 318 | 421.0 | 73.9 | 法律 |
23 | 魏方华 | 106978611602984 | 320 | 417.6 | 73.8 | 法律 |
24 | 朱艺楠 | 107268161240973 | 306 | 420.8 | 72.7 | 法律 |
25 | 徐洋洋 | 107268637236301 | 323 | 404.0 | 72.7 | 法律 |
26 | 王怡丹 | 106978611603012 | 306 | 415.6 | 72.2 | 法律 |
27 | 俞俊帆 | 105588123602453 | 314 | 407.6 | 72.2 | 法律 |
28 | 刘迅汝 | 107268644066234 | 311 | 402.8 | 71.4 | 法律 |
29 | 张璐 | 101088210000385 | 315 | 398.2 | 71.3 | 法律 |
30 | 褚明天 | 107268141674112 | 314 | 396.2 | 71 | 法律 |
31 | 问思童 | 106108035100080 | 306 | 402.6 | 70.9 | 法律 |
32 | 刘静 | 106978611602205 | 309 | 398 | 70.7 | 法律 |
33 | 屈宏鑫 | 106978621010334 | 314 | 393 | 70.7 | 法律 |
34 | 杨静云 | 107268161240423 | 309 | 390.4 | 69.9 | 法律 |
35 | 刘泽仁 | 104768001310004 | 310 | 387.8 | 69.8 | 法律 |
36 | 杨帅 | 107268641035853 | 313 | 380.8 | 69.4 | 法律 |
37 | 何锡进 | 107268151232802 | 307 | 347.8 | 65.5 | 法律 |
38 | 魏妍 | 102808210013610 | 347 | 462.0 | 80.9 | 新闻传播 |
39 | 王清华 | 105118130414061 | 351 | 447.0 | 79.8 | 新闻传播 |
40 | 刘昊 | 103848213502976 | 358 | 433.0 | 79.1 | 新闻传播 |
41 | 王彦博 | 107188542813546 | 344 | 447.0 | 79.1 | 新闻传播 |
42 | 李钰琪 | 103848213502983 | 355 | 435.0 | 79 | 新闻传播 |
43 | 鞠维伦 | 103198370615319 | 355 | 432.0 | 78.7 | 新闻传播 |
44 | 王玲 | 100278218370069 | 365 | 417.0 | 78.2 | 新闻传播 |
45 | 赵思萌 | 102808210022117 | 336 | 445.0 | 78.1 | 新闻传播 |
46 | 施又予 | 106978611601606 | 339 | 439 | 77.8 | 新闻传播 |
47 | 阎佳 | 106358309092279 | 364 | 413 | 77.7 | 新闻传播 |
48 | 姜鑫雨 | 106978611601686 | 335 | 442 | 77.7 | 新闻传播 |
49 | 陈倩倩 | 107108161333084 | 368 | 407 | 77.5 | 新闻传播 |
50 | 逯杉楠 | 102038210501172 | 371 | 430 | 77.1 | 新闻传播 |
51 | 赵勔雯 | 105128210462273 | 346 | 423 | 76.9 | 新闻传播 |
52 | 李冬洁 | 102128005523801 | 335 | 421 | 75.6 | 新闻传播 |
53 | 李雪妮 | 106358309090096 | 366 | 384 | 75 | 新闻传播 |
54 | 段雨晨 | 106978501206747 | 339 | 410 | 74.9 | 新闻传播 |
55 | 袁方杰 | 104878000135488 | 353 | 395 | 74.8 | 新闻传播 |
56 | 袁佳嫕 | 105118130413803 | 342 | 397 | 73.9 | 新闻传播 |
57 | 白明月 | 104758055200209 | 368 | 371 | 73.9 | 新闻传播 |
58 | 谢凡 | 100338400157033 | 366 | 419 | 78.5 | 西藏文化对外传播研究 |
59 | 王雪冬 | 101678002000656 | 344 | 397 | 74.1 | 西藏文化对外传播研究 |
60 | 赵思涵 | 105418421001128 | 296 | 359 | 65.5 | 人体解剖与组织胚胎学 |
61 | 周自强 | 104758105100273 | 290 | 321.58 | 61.2 | 人体解剖与组织胚胎学 |
62 | 张超 | 100768035000134 | 292 | 427.42 | 71.9 | 免疫学 |
63 | 梁田 | 103358000910295 | 291 | 416.2 | 70.7 | 免疫学 |
64 | 杨丽华 | 106988611103394 | 306 | 439 | 74.5 | 病理学与病理生理学 |
65 | 张可鑫 | 100898051011581 | 291 | 425.6 | 71.7 | 病理学与病理生理学 |
66 | 王伟 | 100258130900935 | 295 | 402.6 | 69.8 | 病理学与病理生理学 |
67 | 申淼鑫 | 104718457090880 | 290 | 407.86 | 69.8 | 病理学与病理生理学 |
68 | 张寒 | 103668210003386 | 293 | 399.8 | 69.3 | 病理学与病理生理学 |
69 | 陈学芳 | 100638000102919 | 316 | 403.5 | 72 | 高原医学 |
70 | 刘杜霞 | 107168161400451 | 295 | 405 | 70 | 高原医学 |
71 | 王奇 | 107198061431968 | 296 | 373 | 66.9 | 高原医学 |
72 | 张军阳 | 104898520221162 | 290 | 368.5 | 65.9 | 高原医学 |
73 | 黄晓华 | 104458690007277 | 342 | 420.34 | 76.5 | 文学作品翻译与比较研究(该方向限招英语专业考生) |
74 | 郭文杰 | 104038050108036 | 363 | 397.66 | 76.1 | 文学作品翻译与比较研究(该方向限招英语专业考生) |
75 | 安洁琼 | 101088210002503 | 343 | 418.34 | 76.1 | 文学作品翻译与比较研究(该方向限招英语专业考生) |
76 | 史华珍 | 104768001010188 | 316 | 381.34 | 69.7 | 文学作品翻译与比较研究(该方向限招英语专业考生) |
77 | 石蕊 | 104038050106168 | 339 | 392.44 | 73.1 | 西藏民族文化保护研究 |
78 | 崔晓磊 | 102528210003974 | 340 | 322.56 | 66.3 | 藏文信息化研究 |
79 | 李振宁 | 106568060282060 | 353 | 411.1 | 76.4 | 藏式传统建筑文化研究 |
80 | 李小娟 | 103708210001699 | 385 | 451 | 83.6 | 中国古代文学 |
81 | 吕芳 | 104458690001693 | 362 | 434 | 79.6 | 中国古代文学 |
82 | 王晓彤 | 105598210000289 | 361 | 430 | 79.1 | 中国古代文学 |
83 | 邓爱媚 | 110788050105003 | 355 | 433 | 78.8 | 中国古代文学 |
84 | 田瑞莲 | 101658000001510 | 361 | 427 | 78.8 | 中国古代文学 |
85 | 毛佳宁 | 107188141106711 | 337 | 445 | 78.2 | 中国古代文学 |
86 | 贾泰安 | 107208161410204 | 348 | 423 | 77.1 | 中国古代文学 |
87 | 万梦华 | 102808210018798 | 337 | 432 | 76.9 | 中国古代文学 |
88 | 谢兴玮 | 100568027817130 | 395 | 451.6 | 84.7 | 中国现当代文学 |
89 | 刘淑婷 | 101658000001702 | 386 | 455.8 | 84.2 | 中国现当代文学 |
90 | 王靖萱 | 102318050106032 | 411 | 431.4 | 84.2 | 中国现当代文学 |
91 | 赵心鸣 | 107198061432036 | 375 | 440.8 | 81.6 | 中国现当代文学 |
92 | 张鳕 | 100328050106062 | 378 | 434.2 | 81.2 | 中国现当代文学 |
93 | 王硕 | 101658000001671 | 369 | 443.6 | 81 | 中国现当代文学 |
94 | 常瑞辉 | 100328050106063 | 360 | 408 | 76.8 | 中国现当代文学 |
95 | 徐洋 | 100348228180009 | 343 | 416 | 75.9 | 中国古典文献学 |
96 | 刘馨梅 | 107208161410202 | 349 | 390.5 | 74 | 中国古典文献学 |
97 | 徐茹月 | 106978414607944 | 341 | 387.5 | 72.9 | 中国古典文献学 |
98 | 陈贺丽 | 106138050100149 | 337 | 357 | 69.4 | 中国古典文献学 |
99 | 隋军 | 105338370710444 | 349 | 426 | 77.5 | 文艺学 |
100 | 通雅迪 | 104778410040284 | 380 | 393.2 | 77.3 | 文艺学 |
101 | 郭蕾蕾 | 106978620207848 | 344 | 417 | 76.1 | 文艺学 |
102 | 项昱 | 106378040481703 | 368 | 388 | 75.6 | 文艺学 |
103 | 张雅千 | 107188612201036 | 354 | 378 | 73.2 | 文艺学 |
104 | 徐晗 | 104758050101016 | 347 | 376 | 72.3 | 文艺学 |
105 | 郑赫男 | 104468700000340 | 378 | 442 | 82 | 汉语言文字学 |
106 | 吕爽 | 100658000208722 | 367 | 448 | 81.5 | 汉语言文字学 |
107 | 方方 | 103198614020015 | 372 | 434 | 80.6 | 汉语言文字学 |
108 | 侯婷婷 | 100328050103053 | 371 | 425 | 79.6 | 汉语言文字学 |
109 | 赵荣荣 | 111178210008615 | 370 | 422 | 79.2 | 汉语言文字学 |
110 | 夏萍 | 105428431906507 | 356 | 402 | 75.8 | 汉语言文字学 |
111 | 王慧 | 107008061360072 | 360 | 408.14 | 76.8 | 马克思主义理论与西藏社会发展研究 |
112 | 任映瑾 | 100288140600027 | 307 | 417.98 | 72.5 | 马克思主义理论与西藏社会发展研究 |
113 | 郭娜 | 107198061431508 | 306 | 352.88 | 65.9 | 马克思主义理论与西藏社会发展研究 |
114 | 高婉玉 | 107108161331904 | 337 | 424.42 | 76.1 | 民族地区思想政治教育研究 |
115 | 邓义暄 | 107048161180091 | 311 | 448.16 | 75.9 | 民族理论与政策研究 |
116 | 白云萍 | 107108161331894 | 334 | 374.88 | 70.9 | 民族理论与政策研究 |
117 | 韩纪伟 | 101088210000108 | 367 | 327.12 | 69.4 | 中国哲学 |
118 | 杨阳 | 104768000710014 | 360 | 327.12 | 68.7 | 中国哲学 |
119 | 杨维敏 | 101088210000071 | 361 | 321 | 68.2 | 中国哲学 |
120 | 吕卓炫 | 100228370102922 | 326 | 336.56 | 66.3 | 中国哲学 |
121 | 樊晓莹 | 107038161342741 | 291 | 351.72 | 64.3 | 中国哲学 |
122 | 党同 | 106738000001460 | 280 | 355.72 | 63.6 | 中国哲学 |
123 | 沈丽颖 | 101408001000004 | 281 | 343.86 | 62.5 | 中国哲学 |
124 | 李肖肖 | 100658001412325 | 336 | 444.6 | 78.1 | 民族地区公共管理研究 |
125 | 吴瑜莹 | 102528210004422 | 328 | 453.2 | 78.1 | 民族地区公共管理研究 |
126 | 张妮妮 | 105598210014414 | 332 | 409.6 | 74.2 | 民族地区公共管理研究 |
127 | 郭萌 | 106738000001938 | 321 | 421.8 | 74.2 | 民族地区公共管理研究 |
128 | 范瑞娟 | 104608999160054 | 321 | 390.6 | 71.2 | 民族地区公共管理研究 |
129 | 权怡豪 | 104758120403008 | 325 | 383.8 | 70.9 | 民族地区公共管理研究 |
130 | 何佳欢 | 102328602911558 | 332 | 439 | 77.1 | 中国近现代史 |
131 | 夏广珍 | 100528011105473 | 326 | 443 | 76.9 | 中国近现代史 |
132 | 孙中天 | 103738213000455 | 309 | 452 | 76.1 | 中国近现代史 |
133 | 李龙 | 102038211101915 | 314 | 428 | 74.2 | 中国近现代史 |
134 | 李岚婷 | 107188612204641 | 320 | 436.4 | 75.6 | 历史文献学研究 |
135 | 高阳 | 107188612204545 | 310 | 440.4 | 75 | 历史文献学研究 |
136 | 张洁慧 | 105428142001751 | 310 | 420.8 | 73.1 | 历史文献学研究 |
137 | 李夏 | 105588230107201 | 359 | 453 | 81.2 | 西藏民族历史文化研究 |
138 | 刘超凡 | 107188141507237 | 314 | 439 | 75.3 | 西藏民族历史文化研究 |
139 | 牛雅婷 | 101088210003316 | 314 | 429 | 74.3 | 民族地区社会发展研究 |
140 | 薛翔 | 103578210005878 | 313 | 413 | 72.6 | 民族宗教文化研究 |
141 | 胡家淑 | 105208666614172 | 310 | 394 | 70.4 | 西藏民族历史文化研究 |
142 | 王林 | 106368060200112 | 354 | 422.2 | 77.6 | 专门史 |
143 | 杜蕊 | 101188050101305 | 358 | 415.2 | 77.3 | 专门史 |
144 | 赵天骄 | 106978611603808 | 360 | 412.2 | 77.2 | 专门史 |
145 | 罗志英 | 100758071000144 | 308 | 444.6 | 75.3 | 专门史 |
146 | 王宇建 | 104598410060021 | 315 | 429 | 74.4 | 专门史 |
147 | 高旗 | 106978621206303 | 353 | 397.4 | 75 | 中国少数民族历史研究 |
148 | 白玛东周 | 106568030481025 | 307 | 356.8 | 66.4 | 中国少数民族历史研究 |
西藏民族学院相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多