厦门大学2012年研究生报考人数统计(含推免)
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数(含推免) | 推免人数 |
011 | 中文系 | 050101 | 文艺学 | 31 | 1 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 101 | 4 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 65 | 4 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 9 | 0 | ||
050105 | 中国古代文学 | 67 | 2 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 89 | 4 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 21 | 0 | ||
130100 | 艺术学理论 | 14 | 1 | ||
130300 | 戏剧与影视学 | 47 | 5 | ||
012 | 历史系 | 060100 | 考古学 | 14 | 1 |
060200 | 中国史 | 151 | 10 | ||
060300 | 世界史 | 48 | 4 | ||
065100 | 文物与博物馆 | 18 | 2 | ||
013 | 哲学系 | 010101 | 马克思主义哲学 | 22 | 2 |
010102 | 中国哲学 | 30 | 1 | ||
010103 | 外国哲学 | 19 | 0 | ||
010104 | 逻辑学 | 3 | 0 | ||
010105 | 伦理学 | 1 | 0 | ||
010106 | 美学 | 6 | 0 | ||
010107 | 宗教学 | 4 | 0 | ||
010108 | 科学技术哲学 | 13 | 2 | ||
014 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 377 | 5 |
050302 | 传播学 | 819 | 15 | ||
055200 | 新闻与传播 | 17 | 0 | ||
015 | 人类学与民族学系 | 030303 | 人类学 | 40 | 1 |
030401 | 民族学 | 7 | 0 | ||
030404 | 中国少数民族史 | 1 | 0 | ||
021 | 经济系 | 020101 | 政治经济学 | 75 | 4 |
020102 | 经济思想史 | 14 | 1 | ||
020103 | 经济史 | 5 | 1 | ||
020104 | 西方经济学 | 223 | 9 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 23 | 3 | ||
020120 | ★发展经济学 | 27 | 2 | ||
020122 | ★管理经济学 | 119 | 8 | ||
022 | 统计系 | 020201 | 国民经济学 | 68 | 3 |
020208 | 统计学 | 209 | 9 | ||
020209 | 数量经济学 | 73 | 10 | ||
020220 | ★经济信息管理学 | 15 | 0 | ||
025200 | 应用统计 | 8 | 0 | ||
023 | 财政系 | 020203 | 财政学 | 253 | 21 |
020207 | 劳动经济学 | 11 | 0 | ||
020221 | ★资产评估 | 47 | 1 | ||
020227 | ★网络经济学 | 14 | 1 | ||
025300 | 税务 | 155 | 0 | ||
024 | 金融系 | 020204 | 金融学 | 405 | 12 |
020223 | ★金融工程 | 186 | 5 | ||
020224 | ★保险学 | 50 | 3 | ||
020226 | ★投资学 | 259 | 8 | ||
020228 | ★国际金融学 | 133 | 7 | ||
025100 | 金融 | 170 | 0 | ||
025 | 国际经济与贸易系 | 020105 | 世界经济 | 108 | 8 |
020123 | ★国际经济学 | 42 | 3 | ||
020206 | 国际贸易学 | 107 | 10 | ||
020225 | ★服务贸易学 | 18 | 2 | ||
020230 | ★国际商务 | 58 | 0 | ||
025400 | 国际商务 | 33 | 0 | ||
026 | 经济研究所 | 020101 | 政治经济学 | 71 | 2 |
020202 | 区域经济学 | 60 | 1 | ||
020205 | 产业经济学 | 161 | 6 | ||
027 | 宏观经济研究中心 | 020104 | 西方经济学 | 37 | 3 |
020209 | 数量经济学 | 24 | 2 | ||
028 | 王亚南经济研究院 | 020104 | 西方经济学 | 5 | 0 |
020202 | 区域经济学 | 4 | 0 | ||
020204 | 金融学 | 75 | 15 | ||
020207 | 劳动经济学 | 3 | 1 | ||
020208 | 统计学 | 2 | 1 | ||
020209 | 数量经济学 | 17 | 7 | ||
029 | 中国能源经济研究中心 | 020229 | ★能源经济学 | 126 | 5 |
031 | 会计系 | 120201 | 会计学 | 517 | 32 |
032 | 企业管理系 | 120202 | 企业管理 | 489 | 15 |
120221 | ★市场营销学 | 42 | 3 | ||
033 | 工商中心 | 125100 | 工商管理 | 2189 | 0 |
034 | 管理科学系 | 085240 | 物流工程 | 46 | 0 |
120100 | 管理科学与工程 | 132 | 5 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 14 | 1 | ||
035 | 旅游与酒店管理系 | 120203 | 旅游管理 | 88 | 9 |
125400 | 旅游管理 | 76 | 0 | ||
036 | 财务学系 | 120220 | ★财务学 | 109 | 20 |
041 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 31 | 1 |
030102 | 法律史 | 14 | 1 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | 50 | 4 | ||
030104 | 刑法学 | 69 | 1 | ||
030105 | 民商法学 | 268 | 9 | ||
030106 | 诉讼法学 | 79 | 4 | ||
030107 | 经济法学 | 69 | 5 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | 23 | 1 | ||
030109 | 国际法学 | 197 | 10 | ||
035101 | 法律(非法学) | 448 | 4 | ||
035102 | 法律(法学) | 48 | 5 | ||
042 | 知识产权研究院 | 030120 | ★知识产权法学 | 6 | 1 |
035101 | 法律(非法学) | 15 | 3 | ||
051 | 政治学系 | 030201 | 政治学理论 | 35 | 1 |
030202 | 中外政治制度 | 3 | 0 | ||
030206 | 国际政治 | 7 | 2 | ||
052 | 公共管理系 | 120401 | 行政管理 | 305 | 12 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 5 | 0 | ||
120404 | 社会保障 | 14 | 2 | ||
120420 | ★公共政策 | 8 | 2 | ||
120421 | ★知识产权与出版管理 | 3 | 0 | ||
120422 | ★女性研究 | 2 | 0 | ||
125200 | 公共管理 | 658 | 0 | ||
053 | 社会学系 | 030301 | 社会学 | 58 | 7 |
035200 | 社会工作 | 22 | 0 | ||
054 | 人口研究所 | 030302 | 人口学 | 3 | 0 |
055 | 思想政治教育系 | 030204 | 中共党史 | 5 | 0 |
030505 | 思想政治教育 | 14 | 0 | ||
061 | 英语语言文学系 | 050201 | 英语语言文学 | 280 | 10 |
055101 | 英语笔译 | 43 | 0 | ||
055102 | 英语口译 | 22 | 0 | ||
062 | 欧洲语言文学系 | 050202 | 俄语语言文学 | 19 | 1 |
063 | 外语教学部 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 36 | 3 |
064 | 日语语言文学系 | 050205 | 日语语言文学 | 100 | 1 |
065 | 法语语言文学系 | 050203 | 法语语言文学 | 32 | 2 |
071 | 音乐系 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 165 | 13 |
072 | 美术系 | 130400 | 美术学 | 108 | 4 |
130500 | 设计学 | 201 | 11 | ||
081 | 物理系 | 070201 | 理论物理 | 13 | 0 |
070205 | 凝聚态物理 | 41 | 0 | ||
070207 | 光学 | 12 | 1 | ||
070221 | ★光伏工程 | 13 | 0 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 43 | 11 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 3 | 0 | ||
082 | 机电工程系 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 129 | 2 |
080202 | 机械电子工程 | 89 | 3 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 21 | 0 | ||
080204 | 车辆工程 | 21 | 0 | ||
080401 | 精密仪器及机械 | 33 | 3 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 22 | 4 | ||
083 | 航空系 | 082501 | 飞行器设计 | 8 | 1 |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 4 | 0 | ||
082503 | 航空宇航制造工程 | 19 | 4 | ||
084 | 电子科学系 | 070208 | 无线电物理 | 9 | 2 |
080901 | 物理电子学 | 6 | 1 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 11 | 2 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 7 | 1 | ||
091 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 45 | 4 |
070102 | 计算数学 | 24 | 6 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 37 | 2 | ||
070104 | 应用数学 | 91 | 5 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 11 | 0 | ||
101 | 化学系 | 070301 | 无机化学 | 65 | 9 |
070302 | 分析化学 | 150 | 14 | ||
070303 | 有机化学 | 110 | 3 | ||
070304 | 物理化学 | 184 | 17 | ||
070305 | 高分子化学与物理 | 15 | 2 | ||
070320 | ★化学生物学 | 30 | 4 | ||
070321 | ★纳米材料化学 | 1 | 0 | ||
081704 | 应用化学 | 60 | 0 | ||
102 | 化学工程与生物工程系 | 081701 | 化学工程 | 100 | 5 |
081702 | 化学工艺 | 16 | 0 | ||
081703 | 生物化工 | 27 | 2 | ||
081705 | 工业催化 | 25 | 0 | ||
085216 | 化学工程 | 44 | 25 | ||
104 | 材料科学与工程系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 35 | 5 |
080102 | 固体力学 | 1 | 0 | ||
080501 | 材料物理与化学 | 58 | 4 | ||
080502 | 材料学 | 106 | 1 | ||
080503 | 材料加工工程 | 56 | 0 | ||
085204 | 材料工程 | 24 | 0 | ||
105 | 生物材料系 | 077700 | 生物医学工程 | 19 | 0 |
111 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 49 | 0 |
071002 | 动物学 | 24 | 0 | ||
071004 | 水生生物学 | 33 | 1 | ||
071005 | 微生物学 | 225 | 4 | ||
071007 | 遗传学 | 21 | 0 | ||
071008 | 发育生物学 | 4 | 0 | ||
071009 | 细胞生物学 | 280 | 15 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 297 | 18 | ||
120 | 地学部 | 070701 | 物理海洋学 | 14 | 3 |
(海洋与地球学院,环境与生态学院) | 070702 | 海洋化学 | 33 | 5 | |
070703 | 海洋生物学 | 77 | 8 | ||
070704 | 海洋地质 | 11 | 1 | ||
070720 | ★海岸带综合管理 | 16 | 1 | ||
070721 | ★海洋物理 | 6 | 2 | ||
070722 | ★海洋生物技术 | 14 | 1 | ||
070723 | ★海洋事务 | 30 | 3 | ||
071012 | 生态学 | 37 | 2 | ||
077601 | 环境科学 | 118 | 4 | ||
077620 | ★环境管理 | 46 | 7 | ||
083002 | 环境工程 | 86 | 0 | ||
131 | 计算机科学系 | 081201 | 计算机系统结构 | 76 | 2 |
081202 | 计算机软件与理论 | 108 | 1 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 293 | 4 | ||
085211 | 计算机技术 | 41 | 5 | ||
132 | 电子工程系 | 070208 | 无线电物理 | 5 | 0 |
080300 | 光学工程 | 31 | 2 | ||
080901 | 物理电子学 | 1 | 0 | ||
080902 | 电路与系统 | 122 | 3 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 8 | 1 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 14 | 1 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 22 | 5 | ||
085209 | 集成电路工程 | 8 | 4 | ||
133 | 自动化系 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 63 | 2 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 29 | 2 | ||
081103 | 系统工程 | 91 | 4 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | 47 | 1 | ||
134 | 通信工程系 | 081001 | 通信与信息系统 | 297 | 11 |
081002 | 信号与信息处理 | 42 | 1 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 24 | 9 | ||
135 | 智能科学与技术系 | 070120 | ★人工智能基础 | 14 | 0 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 9 | 1 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 22 | 4 | ||
085211 | 计算机技术 | 23 | 0 | ||
140 | 软件学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 42 | 10 |
083500 | 软件工程 | 16 | 0 | ||
150 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 15 | 0 |
071005 | 微生物学 | 16 | 0 | ||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 0 | ||
100102 | 免疫学 | 2 | 0 | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | 4 | 0 | ||
100201 | 内科学 | 101 | 0 | ||
100202 | 儿科学 | 2 | 0 | ||
100204 | 神经病学 | 19 | 0 | ||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 4 | 0 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 14 | 0 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 28 | 0 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 13 | 0 | ||
100209 | 护理学 | 19 | 1 | ||
100210 | 外科学 | 132 | 0 | ||
100211 | 妇产科学 | 59 | 1 | ||
100212 | 眼科学 | 25 | 2 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | ||
100214 | 肿瘤学 | 31 | 0 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 5 | 0 | ||
100217 | 麻醉学 | 15 | 0 | ||
100506 | 中医内科学 | 7 | 2 | ||
100508 | 中医骨伤科学 | 3 | 0 | ||
100512 | 针灸推拿学 | 5 | 0 | ||
100706 | 药理学 | 7 | 1 | ||
161 | 建筑系 | 081300 | 建筑学 | 110 | 4 |
085100 | 建筑学 | 3 | 0 | ||
162 | 土木工程系 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 1 | 0 |
080103 | 流体力学 | 1 | 0 | ||
080104 | 工程力学 | 4 | 1 | ||
081401 | 岩土工程 | 13 | 0 | ||
081402 | 结构工程 | 65 | 4 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 1 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 5 | 0 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 10 | 0 | ||
163 | 城市规划系 | 081300 | 建筑学 | 38 | 3 |
170 | 南洋研究院 | 020105 | 世界经济 | 27 | 4 |
030207 | 国际关系 | 31 | 1 | ||
060200 | 中国史 | 6 | 2 | ||
180 | 台湾研究院 | 020202 | 区域经济学 | 21 | 3 |
030202 | 中外政治制度 | 23 | 0 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 9 | 0 | ||
060200 | 中国史 | 11 | 2 | ||
190 | 教育研究院 | 040101 | 教育学原理 | 24 | 0 |
040102 | 课程与教学论 | 26 | 0 | ||
040103 | 教育史 | 10 | 0 | ||
040104 | 比较教育学 | 20 | 0 | ||
040106 | 高等教育学 | 100 | 0 | ||
040202 | 发展与教育心理学 | 66 | 0 | ||
047101 | 教育经济与管理 | 44 | 1 | ||
210 | 药学院 | 070320 | ★化学生物学 | 39 | 2 |
100701 | 药物化学 | 21 | 0 | ||
100702 | 药剂学 | 5 | 2 | ||
100704 | 药物分析学 | 2 | 0 | ||
100706 | 药理学 | 12 | 0 | ||
220 | 海外教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 112 | 13 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 56 | 5 | ||
230 | 能源研究院 | 070220 | ★核科学与工程 | 9 | 2 |
070221 | ★光伏工程 | 8 | 1 | ||
070322 | ★能源化学 | 27 | 3 | ||
240 | 财务管理与会计研究院 | 120201 | 会计学 | 11 | 3 |
120220 | ★财务学 | 18 | 4 | ||
250 | 体育教学部 | 040303 | 体育教育训练学 | 35 | 2 |
040304 | 民族传统体育学 | 6 | 0 | ||
260 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 18 | 3 |
厦门大学相关信息:
厦门大学论坛新帖:更多
- 2017-07-0420考研之厦门大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2023-12-18厦大中文考研701+802复习经验
- 2023-09-10厦大,北语,华南师大,吐血助人
- 2023-09-0708——11年厦大语言文学基础真题
- 2023-09-0719考研一战厦大古代文学上岸||701和802备考经验
- 2023-09-07中文系701 802经验贴
- 2023-02-11厦大701+802经验贴(重点文学评论与写作)
- 2023-02-11中文系的题型及真题(09-12)
- 2022-04-17外文学院英语语言文学历年真题、复习资料
- 2022-03-01厦门大学701+802拟录取,经验分享
考研帮最新资讯更多