2014年武汉理工大学理学院考研复试录取名单
写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线
写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,考研论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研复试和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击: |
2014年理学院硕士研究拟录取考生信息表 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 奖学金等级 |
1 | 104974400336842 | 李雨潇 | 070100 | 数学 | 342 | 89.70 | 74.92 | 1 |
2 | 104974400338272 | 潘洋 | 070100 | 数学 | 390 | 72.80 | 74.36 | 1 |
3 | 104974400338241 | 卢炎飞 | 070100 | 数学 | 362 | 79.00 | 72.77 | 1 |
4 | 104974400336512 | 王亚楠 | 070100 | 数学 | 347 | 84.00 | 72.42 | 1 |
5 | 104974210331704 | 李俊 | 070100 | 数学 | 343 | 81.60 | 72.22 | 1 |
6 | 104974210331691 | 段文静 | 070100 | 数学 | 358 | 82.60 | 71.95 | 1 |
7 | 104974400339564 | 廖琴 | 070100 | 数学 | 368 | 77.50 | 71.84 | 1 |
8 | 104974400339192 | 陈梦莹 | 070100 | 数学 | 322 | 84.60 | 71.67 | 1 |
9 | 104974210331680 | 章鹏 | 070100 | 数学 | 356 | 81.10 | 71.64 | 2 |
10 | 104974400338901 | 何云凌 | 070100 | 数学 | 359 | 73.90 | 71.30 | 2 |
11 | 104974400339190 | 谭华 | 070100 | 数学 | 363 | 71.90 | 70.74 | 2 |
12 | 104974400338270 | 孟静科 | 070100 | 数学 | 353 | 72.60 | 70.56 | 2 |
13 | 104974400339132 | 李龙 | 070100 | 数学 | 317 | 81.10 | 70.50 | 2 |
14 | 104974400336843 | 胡鹏辉 | 070100 | 数学 | 320 | 80.80 | 69.99 | 2 |
15 | 104974400338271 | 王小花 | 070100 | 数学 | 345 | 74.40 | 69.79 | 2 |
16 | 104974400339129 | 李腾 | 070100 | 数学 | 348 | 74.00 | 69.51 | 2 |
17 | 104974400337001 | 赵阳 | 070100 | 数学 | 335 | 77.50 | 69.46 | 2 |
18 | 104974400336716 | 史莹 | 070100 | 数学 | 357 | 74.50 | 69.36 | 2 |
19 | 104974400338724 | 谢先招 | 070100 | 数学 | 349 | 73.40 | 69.26 | 2 |
20 | 104974210331702 | 吴帆 | 070100 | 数学 | 351 | 72.80 | 68.91 | 2 |
21 | 104974400339127 | 王薇 | 070100 | 数学 | 332 | 77.20 | 68.54 | 2 |
22 | 104974210331684 | 孙昊 | 070100 | 数学 | 340 | 74.60 | 68.53 | 2 |
23 | 104974400338123 | 杨双双 | 070100 | 数学 | 317 | 75.40 | 67.67 | 3 |
24 | 104974400337923 | 曹文静 | 070100 | 数学 | 333 | 71.70 | 67.61 | 3 |
25 | 104974400337562 | 荆水清 | 070100 | 数学 | 326 | 75.00 | 67.53 | 3 |
26 | 104974400339116 | 余玲 | 070100 | 数学 | 313 | 80.90 | 67.34 | 3 |
27 | 104974210331683 | 陈亚雄 | 070100 | 数学 | 339 | 72.40 | 66.84 | 3 |
28 | 104974400339130 | 冯康 | 070100 | 数学 | 318 | 74.00 | 65.73 | 3 |
29 | 104974400339120 | 杨国朋 | 070100 | 数学 | 333 | 74.30 | 65.72 | 3 |
30 | 104974400335963 | 刘娇凤 | 070100 | 数学 | 314 | 76.00 | 65.18 | 4 |
31 | 104974400339121 | 李佩 | 070100 | 数学 | 317 | 73.20 | 65.05 | 4 |
32 | 104974400339874 | 杨忠保 | 070100 | 数学 | 278 | 71.9 | 60.82 | 4 |
33 | 104974104970117 | 李棒 | 070100 | 数学 | 0.4 | 免试 | 1 | |
34 | 104974104970118 | 宾川尧 | 070100 | 数学 | 0.4 | 免试 | 1 | |
35 | 104974104970119 | 刘永 | 070100 | 数学 | 0.4 | 免试 | 1 | |
36 | 104974210331713 | 邓硕 | 070200 | 物理学 | 393 | 87.3 | 78.4 | 1 |
37 | 104974210331706 | 詹维纳 | 070200 | 物理学 | 412 | 69.3 | 74.4 | 1 |
38 | 104974210331727 | 史文俊 | 070200 | 物理学 | 361 | 80.7 | 72.4 | 2 |
39 | 104974210331729 | 熊鑫 | 070200 | 物理学 | 312 | 88.1 | 72.3 | 2 |
40 | 102134010211057 | 毋飞鹏 | 070200 | 物理学 | 338 | 78.1 | 71.6 | 2 |
41 | 104874000102304 | 田涛 | 070200 | 物理学 | 338 | 69.1 | 69.0 | 2 |
42 | 101414142267330 | 冯磊 | 070200 | 物理学 | 359 | 68.8 | 68.9 | 2 |
43 | 102864422612417 | 叶苗 | 070200 | 物理学 | 337 | 70.4 | 67.8 | 2 |
44 | 104974210331708 | 徐志兵 | 070200 | 物理学 | 347 | 69.5 | 67.6 | 2 |
45 | 104974210331705 | 谢文波 | 070200 | 物理学 | 348 | 70.7 | 67.1 | 2 |
46 | 104974210331726 | 许少聪 | 070200 | 物理学 | 347 | 69.3 | 66.0 | 2 |
47 | 104974210331720 | 叶威 | 070200 | 物理学 | 345 | 70.3 | 65.9 | 2 |
48 | 104974210331707 | 刘莎 | 070200 | 物理学 | 320 | 70.2 | 65.6 | 2 |
49 | 104974400339304 | 胡世武 | 070200 | 物理学 | 345 | 65.2 | 64.5 | 3 |
50 | 105614000005599 | 罗政 | 070200 | 物理学 | 308 | 70 | 64.5 | 3 |
51 | 104974222334490 | 江奇 | 070200 | 物理学 | 291 | 70.9 | 63.3 | 3 |
52 | 104874000102211 | 吴紫薇 | 070200 | 物理学 | 310 | 66.7 | 62.9 | 3 |
53 | 104974210331712 | 陈亮 | 070200 | 物理学 | 324 | 60.6 | 62.1 | 3 |
54 | 104974400337146 | 杨永勇 | 070200 | 物理学 | 308 | 68.4 | 61.8 | 3 |
55 | 104874000101566 | 李三思 | 070200 | 物理学 | 297 | 64.2 | 61.3 | 4 |
56 | 104974104970127 | 姚宇 | 070200 | 物理学 | 290 | 66.2 | 60.2 | 4 |
57 | 104974400339006 | 张勇 | 070200 | 物理学 | 291 | 66 | 60.2 | 4 |
58 | 104974104970120 | 王晶 | 070200 | 物理学 | 0.4 | 免试 | 1 | |
59 | 104974104970121 | 徐朕 | 070200 | 物理学 | 0.4 | 免试 | 1 | |
60 | 104974104970122 | 周帅 | 070200 | 物理学 | 0.4 | 免试 | 1 | |
61 | 104974104970123 | 陈萌 | 070200 | 物理学 | 0.4 | 免试 | 1 | |
62 | 104974104970124 | 吴楠 | 070200 | 物理学 | 0.4 | 免试 | 1 | |
63 | 104974104970125 | 刘杨赞 | 070200 | 物理学 | 0.4 | 免试 | 1 | |
64 | 104974104970126 | 孙杨 | 070200 | 物理学 | 0.4 | 免试 | 1 | |
65 | 104974400336418 | 黄啸 | 070300 | 化学 | 394 | 73.18 | 75.79 | 1 |
66 | 104974210331731 | 周视玉 | 070300 | 化学 | 373 | 78.35 | 75.54 | 1 |
67 | 104974400339201 | 陈雾萦 | 070300 | 化学 | 383 | 73.20 | 75.48 | 1 |
68 | 104974400337583 | 徐乐乐 | 070300 | 化学 | 364 | 76.82 | 74.69 | 1 |
69 | 104974210331737 | 唐开 | 070300 | 化学 | 357 | 76.87 | 73.35 | 1 |
70 | 104974400337582 | 周键 | 070300 | 化学 | 365 | 72.27 | 73.27 | 1 |
71 | 104974400336848 | 程丹 | 070300 | 化学 | 367 | 69.95 | 72.34 | 1 |
72 | 104974400339517 | 程平 | 070300 | 化学 | 352 | 72.34 | 71.83 | 2 |
73 | 104974400338373 | 吕宗超 | 070300 | 化学 | 347 | 77.07 | 71.80 | 2 |
74 | 104974400336850 | 李玉刚 | 070300 | 化学 | 356 | 72.41 | 71.50 | 2 |
75 | 104974400336525 | 施良 | 070300 | 化学 | 348 | 71.95 | 70.82 | 2 |
76 | 104974400337316 | 陈常亮 | 070300 | 化学 | 338 | 70.79 | 69.38 | 2 |
77 | 104974400338276 | 王诗瑶 | 070300 | 化学 | 344 | 67.78 | 69.11 | 2 |
78 | 104974400336846 | 丁慢慢 | 070300 | 化学 | 344 | 69.81 | 69.02 | 2 |
79 | 104974400338902 | 李天毅 | 070300 | 化学 | 332 | 73.29 | 68.64 | 3 |
80 | 104974210331734 | 杜岳 | 070300 | 化学 | 349 | 64.69 | 67.92 | 3 |
81 | 104974400336847 | 余祥玮 | 070300 | 化学 | 342 | 65.68 | 67.37 | 3 |
82 | 104974400338323 | 宋佳 | 070300 | 化学 | 320 | 73.94 | 67.15 | 3 |
83 | 104974210331733 | 吴琼 | 070300 | 化学 | 345 | 65.41 | 66.94 | 4 |
84 | 104974210331735 | 朱欣欣 | 070300 | 化学 | 309 | 73.17 | 66.89 | 4 |
85 | 104974104970127 | 裴焰栏 | 071400 | 统计学 | 0.4 | 免试 | 1 | |
86 | 104974213333595 | 朱敏 | 071400 | 统计学 | 403 | 91 | 84.13 | 1 |
87 | 104974213333582 | 叶雪强 | 071400 | 统计学 | 386 | 92.5 | 82.77 | 1 |
88 | 104974213333591 | 王超 | 071400 | 统计学 | 339 | 92 | 77.04 | 2 |
89 | 104974213333598 | 李巍 | 071400 | 统计学 | 362 | 84.25 | 76.64 | 2 |
90 | 104974213333589 | 苏攀 | 071400 | 统计学 | 351 | 85.5 | 75.96 | 2 |
91 | 104974213333594 | 杨文芳 | 071400 | 统计学 | 341 | 88 | 75.53 | 2 |
92 | 104974400338172 | 陈梦迪 | 071400 | 统计学 | 353 | 83.75 | 75.43 | 3 |
93 | 104974400336580 | 郭晓云 | 071400 | 统计学 | 344 | 86 | 75.34 | 3 |
94 | 104974213333583 | 张杰 | 071400 | 统计学 | 355 | 80.25 | 74.09 | 4 |
95 | 104974104970128 | 李君 | 080100 | 力学 | 免试 | 1 | ||
96 | 104974104970129 | 谷卫敏 | 080100 | 力学 | 免试 | 1 | ||
97 | 104974104970130 | 王超聪 | 080100 | 力学 | 免试 | 1 | ||
98 | 104974104970131 | 刘姿 | 080100 | 力学 | 免试 | 1 | ||
99 | 104974211331781 | 张晨 | 080100 | 力学 | 337 | 37.20 | 77.01 | 1 |
100 | 106114020080034 | 张伟 | 080100 | 力学 | 325 | 38.80 | 76.79 | 1 |
101 | 104974211331804 | 郭烨 | 080100 | 力学 | 345 | 33.20 | 73.84 | 1 |
102 | 104974211331795 | 高明 | 080100 | 力学 | 347 | 32.30 | 73.09 | 2 |
103 | 104974211331790 | 陈光 | 080100 | 力学 | 312 | 34.60 | 71.11 | 2 |
104 | 104974211331793 | 刘正超 | 080100 | 力学 | 329 | 31.80 | 70.61 | 2 |
105 | 102134010210997 | 马增辉 | 080100 | 力学 | 326 | 32.06 | 70.60 | 2 |
106 | 103584210001896 | 廖洋 | 080100 | 力学 | 327 | 32.20 | 70.59 | 2 |
107 | 104974211331797 | 管飞 | 080100 | 力学 | 329 | 30.40 | 69.39 | 2 |
108 | 104974211331878 | 陈明 | 080100 | 力学 | 325 | 30.90 | 68.97 | 2 |
109 | 101414142267337 | 苏伯阳 | 080100 | 力学 | 303 | 32.20 | 68.44 | 2 |
110 | 105324422601670 | 廖桢颖 | 080100 | 力学 | 295 | 32.54 | 68.27 | 2 |
111 | 104974211331787 | 易廷军 | 080100 | 力学 | 324 | 29.92 | 68.15 | 2 |
112 | 104974400339957 | 张欢 | 080100 | 力学 | 285 | 34.00 | 67.67 | 2 |
113 | 104974211331783 | 韦云雱 | 080100 | 力学 | 305 | 30.82 | 66.43 | 3 |
114 | 104974211332041 | 朱亚驹 | 080100 | 力学 | 311 | 29.80 | 66.41 | 3 |
115 | 104974400335990 | 乔炎亮 | 080100 | 力学 | 283 | 32.90 | 66.17 | 3 |
116 | 104974211332640 | 汪泓吉 | 080100 | 力学 | 294 | 30.10 | 64.90 | 3 |
117 | 105334422606342 | 刘清 | 080100 | 力学 | 289 | 30.20 | 64.81 | 4 |
118 | 104974211331801 | 陈垚俊 | 080100 | 力学 | 298 | 29.6 | 64.6 | 4 |
119 | 104974211331796 | 左乐 | 080100 | 力学 | 294 | 28.2 | 62.43 | 4 |
120 | 104974400339135 | 陈奇 | 081704 | 应用化学 | 375 | 75.94 | 75.03 | 1 |
121 | 100554333316141 | 蔡晨 | 081704 | 应用化学 | 340 | 80.54 | 73.07 | 1 |
122 | 104974212332822 | 鲁阳刚 | 081704 | 应用化学 | 350 | 73.65 | 71.75 | 1 |
123 | 100554333316151 | 肖偏 | 081704 | 应用化学 | 326 | 81.64 | 71.69 | 2 |
124 | 106104070303065 | 曾超 | 081704 | 应用化学 | 338 | 76.77 | 70.61 | 2 |
125 | 104974400336084 | 刘慧 | 081704 | 应用化学 | 368 | 65.59 | 70.45 | 2 |
126 | 104864203007798 | 官召兵 | 081704 | 应用化学 | 323 | 79.56 | 70.27 | 2 |
127 | 104974400336844 | 王慧玲 | 081704 | 应用化学 | 345 | 69.33 | 69.57 | 2 |
128 | 100564020216448 | 刘振辉 | 081704 | 应用化学 | 333 | 70.78 | 67.71 | 3 |
129 | 104974400337645 | 杨慧 | 081704 | 应用化学 | 335 | 64.47 | 66.47 | 3 |
130 | 104974212332823 | 叶晶 | 081704 | 应用化学 | 298 | 71.10 | 64.66 | 3 |
131 | 104974400336845 | 余勇 | 081704 | 应用化学 | 297 | 66.70 | 62.06 | 4 |
132 | 104974104970132 | 刘思奕 | 100700 | 药学 | 0.4 | 免试 | 1 | |
133 | 104974210331493 | 陈保利 | 100700 | 药学 | 344 | 79 | 81 | 2 |
134 | 104974210331494 | 张坳 | 100700 | 药学 | 361 | 81 | 84 | 2 |
135 | 104224510095610 | 龙静 | 100700 | 药学 | 351 | 76 | 80 | 3 |
136 | 801044000000047 | 胡静 | 100700 | 药学 | 304 | 75 | 74 | 4 |
相关链接:
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2014年全国考研复试线| 历年复试线趋势图
武汉理工大学相关信息:
武汉理工大学论坛新帖:更多
- 2021-06-14胜明考研——武汉理工949经济理论学基础复习经验分享
- 2021-06-14胜明考研——武汉理工830安工复习经验分享
- 2021-06-13833材料科学基础专业课复习经验分享
- 2021-06-13武汉理工850电路复习经验分享
- 2021-05-25武汉理工638公共管理与814教育管理综合复习经验分享
- 2021-05-1220考研之武汉理工大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2021-05-12胜明考研武汉理工大学434国商复习经验分享
- 2021-12-07管理科学与工程运筹学易错判断和简答题
- 2021-06-18胜明考研——武汉理工826材料成型复习经验分享
- 2021-06-06分享资料~(03——14年汽车理论考研真题)
考研帮最新资讯更多