研招网 > 天津研招网 > 天津财经大学 > 考研复试

2017年天津财经大学考研复试名单

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 研究方向 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
100707123600115 王祎然 020104 西方经济学 (全日制)不区分研究方向 69 68 97 137 371  
100707123605508 陈雪峰 020104 西方经济学 (全日制)不区分研究方向 55 63 109 132 359  
100707123605550 耿春宇 020104 西方经济学 (全日制)不区分研究方向 64 64 92 138 358  
100707123600129 赵博 020104 西方经济学 (全日制)不区分研究方向 59 69 116 114 358  
100707123605528 朱统 020104 西方经济学 (全日制)不区分研究方向 69 56 101 126 352  
100707123605511 曹丙林 020104 西方经济学 (全日制)不区分研究方向 59 61 93 134 347  
100707123600125 闫苗苗 020104 西方经济学 (全日制)不区分研究方向 63 66 83 134 346  
100707123605546 王琪 020104 西方经济学 (全日制)不区分研究方向 61 63 91 128 343  
100707123605536 李可心 020104 西方经济学 (全日制)不区分研究方向 69 70 71 128 338  
100707123600206 卢萌 020105 世界经济 (全日制)不区分研究方向 57 70 117 126 370  
100707123605607 姚庆馨 020106 人口、资源与环境经济学 (全日制)不区分研究方向 62 72 122 136 392  
100707123605602 江东洺 020106 人口、资源与环境经济学 (全日制)不区分研究方向 48 63 91 133 335  
100707123605616 王晓宇 020201 国民经济学 (全日制)不区分研究方向 61 64 131 146 402  
100707123605640 赵文浩 020201 国民经济学 (全日制)不区分研究方向 57 75 122 129 383  
100707123605648 张欢 020201 国民经济学 (全日制)不区分研究方向 64 63 112 133 372  
100707123605660 曾小康 020201 国民经济学 (全日制)不区分研究方向 56 63 120 123 362  
100707123605610 白悦彤 020201 国民经济学 (全日制)不区分研究方向 67 69 102 119 357  
100707123605649 苏林 020201 国民经济学 (全日制)不区分研究方向 72 66 98 119 355  
100707123605655 王长顺 020201 国民经济学 (全日制)不区分研究方向 58 66 98 132 354  
100707123605627 李宇健 020201 国民经济学 (全日制)不区分研究方向 62 73 85 120 340  
100707123605647 郭婷婷 020201 国民经济学 (全日制)不区分研究方向 54 73 90 121 338  
100707123605614 蔡家琛 020201 国民经济学 (全日制)不区分研究方向 57 54 108 119 338  
100707123605612 张羽 020201 国民经济学 (全日制)不区分研究方向 70 64 91 113 338  
100707123605615 王溪 020201 国民经济学 (全日制)不区分研究方向 54 58 91 134 337  
100707123600213 赵希 020201 国民经济学 (全日制)不区分研究方向 56 65 84 130 335  
100707123605756 徐东方 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 66 62 123 136 387  
100707123605802 胡壮壮 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 71 55 113 141 380  
100707123605859 江家伟 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 56 62 116 141 375  
100707123605829 李昱洁 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 56 65 109 138 368  
100707123605832 胡玉云 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 67 63 100 136 366  
100707123605716 王苏 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 52 73 106 135 366  
100707123600325 徐雅静 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 62 58 96 140 356  
100707123605848 李倩倩 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 57 58 106 135 356  
100707123605701 王笑笑 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 65 57 99 134 355  
100707123600301 佟欣 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 67 59 98 128 352  
100707123605815 刘炳帅 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 58 50 108 134 350  
100707123605736 张静博 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 68 67 97 118 350  
100707123605714 李瑶瑶 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 68 60 88 133 349  
100707123605708 李健 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 64 59 94 129 346  
100707123605712 田园 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 61 80 76 128 345  
100707123605843 赵彦超 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 57 51 97 139 344  
100707123600312 姚婷 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 69 63 106 106 344  
100707123605724 秦鹏 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 54 71 82 135 342  
100707123605801 魏成成 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 57 74 81 127 339  
100707123605740 郭维 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 63 57 80 138 338  
100707123605719 李佳想 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 64 69 85 120 338  
100707123605826 冀利红 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 57 50 89 141 337  
100707123605904 徐小红 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 62 56 86 133 337  
100707123605742 王伟 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 64 54 104 115 337  
100707123600306 王嘉陆 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 67 48 105 116 336  
100707123600321 徐建建 020202 区域经济学 (全日制)不区分研究方向 63 59 77 136 335  
100707123605927 王旭阳 020203 财政学 (全日制)不区分研究方向 62 69 117 128 376  
100707123605929 徐丽萍 020203 财政学 (全日制)不区分研究方向 59 70 112 133 374  
100707123605908 李晓宇 020203 财政学 (全日制)不区分研究方向 60 67 120 117 364  
100707123605930 孙艳飞 020203 财政学 (全日制)不区分研究方向 58 55 120 130 363  
100707123605938 李瑶 020203 财政学 (全日制)不区分研究方向 59 71 109 122 361  
100707123605920 郭青华 020203 财政学 (全日制)不区分研究方向 63 58 112 123 356  
100707123605939 林小凤 020203 财政学 (全日制)不区分研究方向 57 67 104 117 345  
100707123606301 钱静文 020204 金融学 (全日制)金融学 69 72 131 122 394  
100707123600617 朱明皓 020204 金融学 (全日制)金融学 60 60 131 136 387  
100707123606202 安书萱 020204 金融学 (全日制)金融学 65 72 124 122 383  
100707123606008 方云龙 020204 金融学 (全日制)金融学 73 71 103 133 380  
100707123606018 刘培 020204 金融学 (全日制)金融学 66 69 114 130 379  
100707123606108 范璐 020204 金融学 (全日制)金融学 64 62 130 121 377  
100707123606034 张立乐 020204 金融学 (全日制)金融学 70 65 106 135 376  
100707123600630 李新明 020204 金融学 (全日制)金融学 68 77 99 132 376  
100707123606211 张晓杰 020204 金融学 (全日制)金融学 72 64 129 105 370  
100707123606305 宋小艳 020204 金融学 (全日制)金融学 60 69 110 129 368  
100707123605957 吴彩侠 020204 金融学 (全日制)金融学 63 76 112 117 368  
100707123606252 蔡松婕 020204 金融学 (全日制)金融学 61 68 120 118 367  
100707123606002 杨兰 020204 金融学 (全日制)金融学 59 69 118 120 366  
100707123606319 王敏 020204 金融学 (全日制)金融学 63 73 112 115 363  
100707123600718 王军啸 020204 金融学 (全日制)金融学 69 61 98 134 362  
100707123606012 王可欢 020204 金融学 (全日制)金融学 62 54 126 119 361  
100707123605959 程明浩 020204 金融学 (全日制)金融学 68 66 95 130 359  
100707123606126 刘淇 020204 金融学 (全日制)金融学 59 68 109 123 359  
100707123606145 张彤 020204 金融学 (全日制)金融学 54 73 124 108 359  
100707123606206 赵娜 020204 金融学 (全日制)金融学 60 67 107 124 358  
100707123606418 张荧天 020204 金融学 (全日制)金融学 62 61 113 122 358  
100707123606143 苏宏波 020204 金融学 (全日制)金融学 57 59 110 131 357  
100707123606413 李明豪 020204 金融学 (全日制)金融学 62 47 125 122 356  
100707123606154 马驰骋 020204 金融学 (全日制)金融学 60 57 117 122 356  
100707123606313 弓雯瑞 020204 金融学 (全日制)金融学 58 73 110 115 356  
100707123606308 李文祯 020204 金融学 (全日制)金融学 61 62 105 126 354  
100707123606315 张帅帅 020204 金融学 (全日制)金融学 71 68 102 113 354  
100707123606032 李坤 020204 金融学 (全日制)金融学 61 55 107 130 353  
100707123606343 闫午杲 020204 金融学 (全日制)金融学 59 69 101 124 353  
100707123600424 陈思 020204 金融学 (全日制)金融学 58 63 116 116 353  
100707123606013 尹越 020204 金融学 (全日制)金融学 61 56 120 115 352  
100707123606003 苏红磊 020204 金融学 (全日制)金融学 65 75 101 110 351  
100707123606406 付家军 020204 金融学 (全日制)金融学 59 53 114 124 350  
100707123600506 王美丽 020204 金融学 (全日制)金融学 71 72 83 124 350  
100707123606336 王银雪 020204 金融学 (全日制)金融学 60 69 108 112 349  
100707123606117 刘建玲 020204 金融学 (全日制)金融学 61 60 122 106 349  
100707123606228 张佳琪 020204 金融学 (全日制)金融学 58 61 109 120 348  
100707123600628 冯小丽 020204 金融学 (全日制)金融学 52 65 102 128 347  
100707123606157 李万新 020204 金融学 (全日制)金融学 58 70 101 118 347  
100707123606307 白杨 020204 金融学 (全日制)金融学 61 68 95 122 346  
100707123606303 李晓艳 020204 金融学 (全日制)金融学 64 64 78 138 344  
100707123606053 刘雅迪 020204 金融学 (全日制)金融学 63 69 93 119 344  
100707123606224 杨泽润 020204 金融学 (全日制)金融学 63 72 93 116 344  
100707123600716 任珊珊 020204 金融学 (全日制)金融学 58 67 120 99 344  
100707123606044 卢悦 020204 金融学 (全日制)金融学 55 57 98 133 343  
100707123606419 于梦璐 020204 金融学 (全日制)金融学 52 56 130 105 343  
100707123606258 郑冬冬 020204 金融学 (全日制)金融学 66 67 89 120 342  
100707123600527 张岩 020204 金融学 (全日制)金融学 65 75 84 118 342  
100707123600412 部雨萌 020204 金融学 (全日制)金融学 61 68 86 126 341  
100707123606414 赵鑫茹 020204 金融学 (全日制)金融学 57 50 109 125 341  
100707123606005 田原 020204 金融学 (全日制)金融学 48 66 109 118 341  
100707123605958 付赛飞 020204 金融学 (全日制)金融学 73 67 94 107 341  
100707123606341 唐静 020204 金融学 (全日制)金融学 59 61 96 124 340  
100707123606229 李镇宇 020204 金融学 (全日制)金融学 56 58 100 125 339  
100707123600727 薛芳 020204 金融学 (全日制)金融学 54 62 102 121 339  
100707123600410 吴强 020204 金融学 (全日制)金融学 60 57 106 116 339  
100707123606314 袁艺家 020204 金融学 (全日制)金融学 62 70 84 122 338  
100707123600430 苏晓燕 020204 金融学 (全日制)金融学 74 54 95 115 338  
100707123606049 董朋飞 020204 金融学 (全日制)金融学 51 74 107 106 338  
100707123600619 赵楠 020204 金融学 (全日制)金融学 66 64 73 134 337  
100707123600603 张欣桐 020204 金融学 (全日制)金融学 56 57 100 124 337  
100707123600419 曾鹏鹏 020204 金融学 (全日制)金融学 70 52 109 106 337  
100707123606016 卢彦辰 020204 金融学 (全日制)金融学 61 59 114 103 337  
100707123600809 马少辉 020204 金融学 (全日制)金融学 68 66 81 121 336  
100707123606423 段苏凌 020204 金融学 (全日制)金融学 61 57 99 119 336  
100707123600415 徐晓萌 020204 金融学 (全日制)金融学 57 72 88 119 336  
100707123605949 韩立明 020204 金融学 (全日制)金融学 55 59 106 116 336  
100707123606158 宋伟宁 020204 金融学 (全日制)金融学 55 60 102 118 335  
100707123606436 卢萍 020204 金融学 (全日制)金融学 67 60 97 111 335  
100707123600902 朱衣豪 020204 金融学 (全日制)信用管理 65 70 111 125 371  
100707123606527 任文静 020204 金融学 (全日制)信用管理 57 56 112 133 358  
100707123600826 季泽 020204 金融学 (全日制)信用管理 67 63 92 124 346  
100707123600822 徐卉杉 020204 金融学 (全日制)信用管理 62 54 111 113 340  
100707123606513 付森 020204 金融学 (全日制)信用管理 63 71 76 128 338  
100707123606606 王阳 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 68 66 121 138 393  
100707123606539 董欣 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 70 72 105 139 386  
100707123606618 王浩宇 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 68 73 96 134 371  
100707123606647 杨佳丽 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 63 75 86 137 361  
100707123606624 吕彤彤 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 63 52 107 137 359  
100707123606629 祝梦雯 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 68 70 98 120 356  
100707123606640 张建文 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 60 66 98 131 355  
100707123606536 李婧 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 54 64 116 120 354  
100707123600918 卓家兴 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 64 70 82 137 353  
100707123600910 张郎平 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 66 48 120 116 350  
100707123606639 翟林枫 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 62 58 99 130 349  
100707123606701 胡莎 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 55 50 103 140 348  
100707123606637 王兴龙 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 60 68 108 112 348  
100707123606705 李蕊含 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 56 56 102 133 347  
100707123606655 韩瑞 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 64 70 99 112 345  
100707123606605 王瑶 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 54 62 95 132 343  
100707123606543 曹柳青 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 55 50 108 130 343  
100707123606704 王秀莉 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 58 56 106 120 340  
100707123606553 杨新文 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 64 60 78 136 338  
100707123606540 赵自亭 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 63 60 88 126 337  
100707123600923 王丽晶 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 64 61 82 129 336  
100707123606625 张婕 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 53 55 90 137 335  
100707123606612 朱卓 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 65 67 90 113 335  
100707123606654 相群 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 51 63 110 111 335  
100707123601008 贾志凡 020206 国际贸易学 (全日制)不区分研究方向 63 69 120 129 381  
100707123606757 刘玲琦 020206 国际贸易学 (全日制)不区分研究方向 58 68 113 131 370  
100707123601006 姚鹏 020206 国际贸易学 (全日制)不区分研究方向 58 72 100 136 366  
100707123606722 张莹莹 020206 国际贸易学 (全日制)不区分研究方向 55 59 116 130 360  
100707123606746 于伟明 020206 国际贸易学 (全日制)不区分研究方向 59 66 96 132 353  
100707123606718 王亚红 020206 国际贸易学 (全日制)不区分研究方向 56 73 96 122 347  
100707123606815 王飒 020206 国际贸易学 (全日制)不区分研究方向 61 74 89 122 346  
100707123606719 李亚楠 020206 国际贸易学 (全日制)不区分研究方向 53 65 101 126 345  
100707123600927 王云廷 020206 国际贸易学 (全日制)不区分研究方向 65 70 83 126 344  
100707123600926 宋江 020206 国际贸易学 (全日制)不区分研究方向 63 63 95 122 343  
100707123600924 郭晓翔 020206 国际贸易学 (全日制)不区分研究方向 55 69 98 118 340  
100707123606805 陈敏 020206 国际贸易学 (全日制)不区分研究方向 67 59 96 116 338  
100707123601018 徐辉 020207 劳动经济学 (全日制)不区分研究方向 52 58 126 126 362  
100707123601105 王奕贺 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 66 70 137 136 409  
100707123606933 孙文成 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 60 65 131 141 397  
100707123606945 张志文 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 65 74 126 125 390  
100707123606837 张献丽 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 69 54 127 138 388  
100707123606915 赵媛媛 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 56 68 125 138 387  
100707123607008 杨丹丹 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 66 70 122 127 385  
100707123606902 高金亮 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 56 61 127 140 384  
100707123606938 邢思源 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 68 58 119 139 384  
100707123607013 王猛 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 63 62 115 140 380  
100707123606854 孟扬 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 71 64 107 137 379  
100707123606859 付嘉鑫 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 61 72 114 129 376  
100707123606948 李政 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 54 63 120 134 371  
100707123606920 刘芳 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 68 74 108 121 371  
100707123606840 柴宏蕊 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 67 63 98 142 370  
100707123601020 江丽枝 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 59 63 124 124 370  
100707123606912 李军帅 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 71 64 109 125 369  
100707123606836 苗培 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 54 63 130 122 369  
100707123607009 杨景博 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 58 66 117 127 368  
100707123607018 高泽铭 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 65 69 94 138 366  
100707123601103 徐子钦 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 66 71 119 108 364  
100707123606909 梁学敏 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 63 70 91 139 363  
100707123606925 段文杰 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 62 54 110 137 363  
100707123601108 周丽娟 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 55 65 111 131 362  
100707123607021 孙喆 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 65 72 90 128 355  
100707123607006 王丹 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 59 68 103 125 355  
100707123606946 眭琛皓 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 64 64 103 124 355  
100707123607003 王晓 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 57 65 112 118 352  
100707123607034 孟利宁 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 62 62 93 134 351  
100707123606932 杜腾飞 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 56 63 115 117 351  
100707123607020 覃悦 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 60 63 119 109 351  
100707123606928 白聪颖 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 57 65 108 120 350  
100707123606903 李莹 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 60 54 107 127 348  
100707123607054 谢悦 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 60 62 107 118 347  
100707123606913 李晓红 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 61 61 95 128 345  
100707123606856 化丽娜 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 65 64 85 128 342  
100707123607038 李晓霞 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 61 62 96 123 342  
100707123607016 赵瑞铅 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 64 65 98 115 342  
100707123606850 李晶晶 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 58 55 125 104 342  
100707123606917 张利鑫 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 55 61 84 140 340  
100707123606922 梁学文 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 52 52 107 129 340  
100707123606952 李娜娜 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 56 58 106 120 340  
100707123606959 徐婕 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 67 69 83 120 339  
100707123607015 郑彦 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 58 50 101 129 338  
100707123607007 闫瑞 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 57 54 108 119 338  
100707123606857 孙梦迪 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 59 61 94 123 337  
100707123607057 祝维维 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 66 49 98 122 335  
100707123607035 高蕊 020208 统计学 (全日制)不区分研究方向 65 74 78 118 335  
100707123607118 未哲 020209 数量经济学 (全日制)不区分研究方向 63 56 124 134 377  
100707123607126 杨贵超 020209 数量经济学 (全日制)不区分研究方向 65 57 104 135 361  
100707123602008 李云翔 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 73 76 120 143 412  
100707123602010 邢慧婧 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 62 81 114 137 394  
100707123601919 林怡 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 70 80 111 133 394  
100707123602021 陶振明 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 64 71 119 139 393  
100707123602226 王刚 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 62 71 121 138 392  
100707123608214 张柏然 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 63 69 131 129 392  
100707123608516 薛玉 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 68 76 116 130 390  
100707123608513 王文举 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 63 65 133 126 387  
100707123608221 张琪 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 73 85 100 126 384  
100707123608322 李嘉琪 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 62 69 129 122 382  
100707123602208 檀跃 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 69 77 104 131 381  
100707123608420 金铭 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 64 72 116 129 381  
100707123608353 纪文鹏 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 66 73 115 127 381  
100707123608309 李萍萍 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 67 73 114 127 381  
100707123602026 龚关 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 69 82 106 124 381  
100707123608216 高歌 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 67 82 98 128 375  
100707123602224 聂光耀 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 66 70 113 126 375  
100707123602120 任世天 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 69 70 119 117 375  
100707123601923 刘庆 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 54 72 112 134 372  
100707123608447 王永强 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 61 76 109 126 372  
100707123608207 马千里 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 59 75 125 113 372  
100707123608422 丁博辉 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 64 75 123 110 372  
100707123608339 董鑫 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 72 74 106 119 371  
100707123601914 陈津津 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 54 73 113 130 370  
100707123601906 张硕 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 52 75 114 129 370  
100707123608707 谢司阳 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 63 68 107 130 368  
100707123601929 郭健 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 65 80 94 129 368  
100707123608258 尹静 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 59 79 119 111 368  
100707123608518 李利哲 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 58 75 106 128 367  
100707123608620 史祁旺 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 58 68 115 126 367  
100707123608230 韩沫 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 56 79 107 125 367  
100707123602105 张欣 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 66 73 104 124 367  
100707123608539 房岩 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 60 61 126 118 365  
100707123608260 王柯欣 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 66 71 99 128 364  
100707123608212 胡志恺 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 67 75 130 91 363  
100707123608237 王梦蝶 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 63 78 91 130 362  
100707123601905 王皓正 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 60 74 104 123 361  
100707123608614 张欣宜 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 55 66 119 121 361  
100707123601924 薛雨萌 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 59 75 102 123 359  
100707123608301 吕佳鸣 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 61 66 103 128 358  
100707123608223 李飘扬 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 70 70 98 120 358  
100707123608324 宋佳育 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 66 72 93 126 357  
100707123608424 黄青 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 60 74 93 128 355  
100707123601903 张博轩 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 56 79 85 133 353  
100707123608202 梁楚楚 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 58 70 108 117 353  
100707123608456 高爽 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 69 68 94 120 351  
100707123602104 林桂馨 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 63 77 94 117 351  
100707123608428 刘婷 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 59 74 90 127 350  
100707123602204 邓涛 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 67 65 100 118 350  
100707123608635 连丙帅 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 62 77 94 117 350  
100707123608460 马硕 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 63 72 101 114 350  
100707123602106 孙红珊 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 64 80 96 110 350  
100707123608603 史雪枫 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 67 62 93 126 348  
100707123608414 齐琳 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 64 69 89 126 348  
100707123602118 程安 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 60 80 84 124 348  
100707123608350 王蓓蕾 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 56 67 97 127 347  
100707123608418 郝昱 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 67 74 79 127 347  
100707123608507 齐方源 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 55 75 92 125 347  
100707123608246 刘晓敏 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 63 58 100 125 346  
100707123608445 迟斌 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 60 75 89 122 346  
100707123608227 田玲玲 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 54 70 101 121 346  
100707123608419 裴帅军 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 56 76 99 115 346  
100707123608608 许继萍 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 66 71 91 117 345  
100707123602114 薛洁 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 57 76 97 115 345  
100707123608357 刘明 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 59 63 110 113 345  
100707123601922 田文周 025100 金融 (全日制)不区分研究方向 59 71 106 109 345  
100707123608833 赵慧珂 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 74 83 119 139 415  
100707123608818 张明月 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 59 72 129 148 408  
100707123608826 胡文坛 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 62 71 128 143 404  
100707123608755 上官郁霞 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 59 82 122 139 402  
100707123608733 吴瑞媛 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 57 76 129 137 399  
100707123608732 朱盼家 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 67 82 102 146 397  
100707123608842 许博凡 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 65 78 114 139 396  
100707123602319 王小航 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 70 72 110 143 395  
100707123602321 刘鹏 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 50 76 125 140 391  
100707123608758 冯慧娇 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 58 73 115 143 389  
100707123608746 孙浩桐 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 71 56 120 140 387  
100707123608808 代瑶 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 58 73 110 142 383  
100707123608730 张月 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 64 65 110 143 382  
100707123608727 常佳琳 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 57 65 118 141 381  
100707123608737 孙忠强 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 59 75 115 131 380  
100707123608729 刘晓楠 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 66 73 99 141 379  
100707123608747 张子贤 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 61 76 106 136 379  
100707123608858 武雪成 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 62 62 115 139 378  
100707123608735 张晓明 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 70 69 109 130 378  
100707123608919 张瑶 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 60 72 103 141 376  
100707123602310 郭琦 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 50 68 119 139 376  
100707123602317 宁克南 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 58 76 98 142 374  
100707123608754 史娜 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 59 68 101 145 373  
100707123608856 赵雅平 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 62 73 94 144 373  
100707123602323 海振丹 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 55 64 111 139 369  
100707123608810 王澈 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 54 70 96 148 368  
100707123608829 李梦琳 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 59 59 106 144 368  
100707123608920 董凤 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 59 69 96 142 366  
100707123608815 宋国军 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 52 71 105 138 366  
100707123608760 杨春静 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 52 79 127 106 364  
100707123608728 刘可歆 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 66 75 77 144 362  
100707123608834 魏超 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 48 61 109 141 359  
100707123608736 王志辉 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 67 65 99 128 359  
100707123608903 刘志宝 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 54 53 108 143 358  
100707123608816 黄建宝 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 57 69 107 125 358  
100707123602324 冯鑫 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 57 70 115 116 358  
100707123608749 谭云鹤 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 50 72 87 148 357  
100707123608854 闫玺萍 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 56 74 76 148 354  
100707123608835 黄玉珠 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 62 70 80 141 353  
100707123602326 吕世阔 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 53 83 78 139 353  
100707123608741 徐凯 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 48 79 94 132 353  
100707123608901 刘兴志 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 64 59 102 128 353  
100707123602329 邹玉 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 66 75 84 128 353  
100707123608751 曾磊磊 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 52 58 100 139 349  
100707123608757 宋鹏宇 025200 应用统计 (全日制)不区分研究方向 63 61 81 143 348  
