2018年天津大学理学院考研拟录取名单公示
据天津大学理学院消息,2018年天津大学理学院考研拟录取名单公示已经公布,详情如下:考生编号姓名录取专业录取学习方式初试总成绩复试总成绩加
据天津大学理学院消息,2018年天津大学理学院考研拟录取名单公示已经公布,详情如下:
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 录取学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 加权总成绩 |
100568000103003 | 任建华 | 070201理论物理 | 全日制 | 409 | 194.0 | 175.76 |
100568025716750 | 杨培赫 | 070201理论物理 | 全日制 | 393 | 183.55 | 167.74 |
100568005110501 | 卢芳 | 070201理论物理 | 全日制 | 384 | 172.3 | 161.08 |
100568000205111 | 刘缘源 | 070201理论物理 | 全日制 | 391 | 165.0 | 159.84 |
100568002909208 | 朱诗雯 | 070201理论物理 | 全日制 | 380 | 168.3 | 158.52 |
100568005110508 | 王红 | 070201理论物理 | 全日制 | 377 | 168.4 | 157.84 |
100568005110505 | 姚国学 | 070201理论物理 | 全日制 | 389 | 161.15 | 157.82 |
100568013513518 | 陈想 | 070201理论物理 | 全日制 | 382 | 162.73 | 156.77 |
100568000103004 | 胡茂鑫 | 070201理论物理 | 全日制 | 370 | 159.75 | 152.7 |
100568000103005 | 谷强 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 415 | 176.73 | 170.29 |
100568000205113 | 樊凯轩 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 375 | 197.0 | 168.8 |
100568014713730 | 吴星星 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 422 | 163.03 | 166.49 |
100568002709049 | 翟亚辉 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 406 | 171.8 | 166.16 |
100568001607418 | 宋贤能 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 397 | 174.65 | 165.14 |
100568000102957 | 赵嘉娴 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 369 | 179.0 | 160.16 |
100568000205116 | 刘鹏 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 361 | 183.05 | 159.86 |
100568018615348 | 尹瑞华 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 367 | 177.96 | 159.26 |
100568005110509 | 韩蓉 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 374 | 170.23 | 157.85 |
100568000205112 | 邓加培 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 349 | 183.8 | 157.28 |
100568004510241 | 张莉 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 388 | 158.9 | 156.68 |
100568003509626 | 孛业恒 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 385 | 160.43 | 156.57 |
100568019415712 | 李增捷 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 361 | 168.25 | 153.94 |
100568000102954 | 郝倩倩 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 368 | 163.53 | 153.73 |
100568004710347 | 李洁琼 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 361 | 166.08 | 153.07 |
100568005110506 | 薄婷婷 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 364 | 160.66 | 151.62 |
100568017914543 | 董敏 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 350 | 165.6 | 150.24 |
100568005110504 | 张燕 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 361 | 159.0 | 150.24 |
100568002709045 | 杨珂 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 372 | 151.03 | 149.69 |
100568015913957 | 童君开 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 345 | 165.67 | 149.07 |
100568012913445 | 高美妮 | 070207光学 | 全日制 | 408 | 174.18 | 167.59 |
100568018415241 | 马慧珍 | 070207光学 | 全日制 | 397 | 168.35 | 162.62 |
100568017914542 | 朱秋生 | 070207光学 | 全日制 | 380 | 159.53 | 155.01 |
100568016114007 | 赖飞燎 | 071011生物物理学 | 全日制 | 353 | 168.18 | 151.99 |
100568006911003 | 景天宇 | 080501材料物理与化学 | 全日制 | 378 | 182.0 | 163.52 |
100568004210039 | 王悦 | 080501材料物理与化学 | 全日制 | 347 | 170.1 | 151.32 |
100568002608910 | 齐胜美 | 080501材料物理与化学 | 全日制 | 347 | 152.78 | 144.39 |
100568018615358 | 王颖 | 070300化学 | 全日制 | 417 | 186.0 | 174.48 |
100568018015003 | 杨宸槐 | 070300化学 | 全日制 | 413 | 174.0 | 168.72 |
100568017914554 | 姜晓倩 | 070300化学 | 全日制 | 391 | 179.4 | 165.6 |
100568016914220 | 俞锦 | 070300化学 | 全日制 | 381 | 176.2 | 161.92 |
100568034917926 | 张丹丹 | 070300化学 | 全日制 | 387 | 171.0 | 161.28 |
100568016914219 | 杨书院 | 070300化学 | 全日制 | 378 | 173.4 | 160.08 |
100568001908110 | 石雨 | 070300化学 | 全日制 | 374 | 173.8 | 159.28 |
100568019915853 | 朱茜冉 | 070300化学 | 全日制 | 373 | 174.4 | 159.28 |
100568023516543 | 孙文丽 | 070300化学 | 全日制 | 369 | 176.4 | 159.12 |
100568004510249 | 梁春春 | 070300化学 | 全日制 | 380 | 166.4 | 157.76 |
100568019115602 | 宋嘉伟 | 070300化学 | 全日制 | 365 | 173.4 | 156.96 |
100568021216125 | 赵宁 | 070300化学 | 全日制 | 380 | 164.0 | 156.8 |
100568000103025 | 靳晓姣 | 070300化学 | 全日制 | 371 | 168.4 | 156.4 |
100568023516547 | 杨依琳 | 070300化学 | 全日制 | 364 | 170.8 | 155.68 |
100568018615359 | 张汝梦 | 070300化学 | 全日制 | 370 | 166.4 | 155.36 |
100568002709053 | 康晓颖 | 070300化学 | 全日制 | 369 | 164.2 | 154.24 |
100568021816320 | 王莹莹 | 070300化学 | 全日制 | 383 | 155.4 | 154.08 |
100568017914556 | 李乐 | 070300化学 | 全日制 | 368 | 161.4 | 152.88 |
100568012313402 | 陈丹 | 070300化学 | 全日制 | 360 | 163.6 | 151.84 |
100568003909856 | 朱美灵 | 070300化学 | 全日制 | 366 | 159.4 | 151.6 |
100568000103018 | 薛晶宇 | 070300化学 | 全日制 | 346 | 170.8 | 151.36 |
100568018515328 | 杨凯 | 070300化学 | 全日制 | 365 | 158.4 | 150.96 |
100568000103027 | 郭世通 | 070300化学 | 全日制 | 347 | 168.6 | 150.72 |
100568001507058 | 王紫嫣 | 070300化学 | 全日制 | 329 | 179.2 | 150.64 |
100568019415713 | 李新志 | 070300化学 | 全日制 | 359 | 159.4 | 149.92 |
100568023916626 | 左赛赛 | 070300化学 | 全日制 | 341 | 169.8 | 149.76 |
100568004510248 | 焦琴 | 070300化学 | 全日制 | 341 | 169.4 | 149.6 |
100568018115143 | 张恩冰 | 070300化学 | 全日制 | 361 | 153.8 | 148.16 |
100568018615352 | 明闰勉 | 070300化学 | 全日制 | 344 | 162.2 | 147.44 |
100568011913156 | 翟世敬 | 070300化学 | 全日制 | 358 | 153.0 | 147.12 |
100568005110515 | 张雪梅 | 070300化学 | 全日制 | 342 | 162.1 | 146.92 |
100568018615355 | 马淋淋 | 070300化学 | 全日制 | 337 | 164.2 | 146.56 |
100568017914557 | 高成峰 | 070300化学 | 全日制 | 340 | 162.0 | 146.4 |
100568018515326 | 王鹏飞 | 070300化学 | 全日制 | 347 | 157.4 | 146.24 |
100568000103034 | 刘莹 | 070300化学 | 全日制 | 346 | 156.6 | 145.68 |
100568000103036 | 朱惠婷 | 070300化学 | 全日制 | 331 | 164.4 | 145.2 |
100568004410217 | 高瑞东 | 070300化学 | 全日制 | 377 | 136.4 | 145.04 |
100568003509637 | 关起涛 | 070300化学 | 全日制 | 337 | 159.2 | 144.56 |
100568001908112 | 周倩倩 | 070300化学 | 全日制 | 340 | 156.0 | 144.0 |
100568023516546 | 李日晴 | 070300化学 | 全日制 | 363 | 142.0 | 143.92 |
100568001507056 | 王连欣 | 070300化学 | 全日制 | 330 | 161.2 | 143.68 |
100568000103020 | 田宇宸 | 070300化学 | 全日制 | 345 | 152.0 | 143.6 |
100568004410218 | 韩希希 | 070300化学 | 全日制 | 326 | 162.25 | 143.14 |
100568014513713 | 李静 | 070300化学 | 全日制 | 323 | 164.0 | 143.12 |
100568000103017 | 李永晖 | 070300化学 | 全日制 | 344 | 151.2 | 143.04 |
100568020115915 | 杨晓 | 070300化学 | 全日制 | 351 | 146.4 | 142.8 |
100568000205121 | 缪鑫宇 | 070300化学 | 全日制 | 326 | 160.0 | 142.24 |
100568018014942 | 王蕾 | 081704应用化学 | 全日制 | 341 | 178.2 | 153.12 |
100568003409444 | 李壮 | 081704应用化学 | 全日制 | 351 | 170.4 | 152.4 |
100568001607423 | 陈伟光 | 081704应用化学 | 全日制 | 332 | 177.2 | 150.56 |
100568009511929 | 刘坤 | 081704应用化学 | 全日制 | 320 | 171.0 | 145.2 |
100568003409443 | 梁雪蕊 | 081704应用化学 | 全日制 | 331 | 163.2 | 144.72 |
100568000606806 | 张玉姣 | 081704应用化学 | 全日制 | 339 | 157.0 | 144.16 |
*3月23日经研究生院批准,追加化学专业全日制招生指标一个,根据加权总成绩排名补录缪鑫宇同学。
天津大学相关信息:
天津大学论坛新帖:更多
- 2017-07-0220考研之天津大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2020-12-302019翻硕MTI真题回忆
- 2020-12-30天津大学二战翻译硕士经验贴
- 2020-12-30天津大学翻译硕士初复试经验帖2017
- 2020-12-30一志愿天大翻硕差两分,走上心酸调剂路
- 2020-09-20辞职三跨上岸天大心理学专硕
- 2020-08-25运筹学资料分享
- 2020-07-2019土木专硕405高分学长经验分享
- 2020-07-15天大环境工程851考研经验分享
- 2020-06-19天津大学金融专硕17年经验帖
考研帮最新资讯更多