研招网 > 天津研招网 > 天津大学 > 考研录取

2018年天津大学化工学院考研拟录取名单公示

  据天津大学化工学院消息,2018年天津大学化工学院考研拟录取名单公示已经公布,详情如下:

考生编号 姓名 录取专业 录取方向 录取学习方式 初试总成绩 复试总成绩 加权总成绩 备注
100568038818235 李双阳 0817Z3材料化工 01复试不区分研究方向 全日制 363 175.9 157.48  
100568000102359 张航 080502材料学 01复试不区分研究方向 全日制 399 170.16 163.82  
100568026316922 王行 080502材料学 01复试不区分研究方向 全日制 369 163.38 153.91  
100568000102434 陈叶祎 080502材料学 01复试不区分研究方向 全日制 363 163.66 152.58  
100568007611436 左慧洁 085216化学工程 07材料化工 全日制 376 170.66 158.5  
100568000103754 周云 085216化学工程 07材料化工 全日制 374 168.89 157.32  
100568017914617 李晓华 085216化学工程 07材料化工 全日制 358 175.49 156.12  
100568018015036 高尚东 085216化学工程 07材料化工 全日制 374 157.04 152.58  
100568018015037 封江辉 085216化学工程 07材料化工 全日制 358 157.54 148.94  
100568017914616 马明磊 085216化学工程 07材料化工 全日制 347 171.31 151.8  
100568000102435 门园丽 085216化学工程 07材料化工 全日制 323 168.81 145.04  
100568000204954 张海涛 085216化学工程 07材料化工 全日制 313 162.46 140.1  
100568000102404 苏琪 085216化学工程 14材料化工 非全日制 317 140.48 132.27  
100568018014934 李广军 不录取     304 131.18 125.43  
100568003509646 伍天文 不录取     310 0.0 74.4  
100568021616244 艾林 081705工业催化 01复试不区分研究方向 全日制 409 182.1 171.0  
100568019815842 闫大海 081705工业催化 01复试不区分研究方向 全日制 334 184.2 153.84  
100568015613849 刘庆丰 081705工业催化 01复试不区分研究方向 全日制 340 169.0 149.2  
100568000205441 史印腾 085216化学工程 05工业催化 全日制 376 185.0 164.24  
100568000606810 凌洋芳 085216化学工程 05工业催化 全日制 361 185.6 160.88  
100568017914552 孙若琳 085216化学工程 05工业催化 全日制 359 186.6 160.8  
100568018014950 史江维 085216化学工程 05工业催化 全日制 340 174.9 151.56  
100568021116112 郭梦全 085216化学工程 05工业催化 全日制 328 170.4 146.88  
100568000103626 孙明慧 085216化学工程 05工业催化 全日制 310 178.2 145.68  
100568011412736 方复浩 085216化学工程 05工业催化 全日制 303 156.8 135.44  
100568012913440 刘涛 085216化学工程 05工业催化 全日制 315 179.9 147.56  
100568012213340 张咏欣 085216化学工程 05工业催化 全日制 317 173.0 145.28  
100568000205312 苏以刚 085216化学工程 05工业催化 全日制 337 155.6 143.12  
100568000205444 王晨沣 085216化学工程 05工业催化 全日制 319 159.4 140.32  
100568028117238 李泊源 085216化学工程 05工业催化 全日制 307 166 140.08  
100568000205435 邱荣祥 不录取     327 151.3 139.0   
100568000606803 张立鹏 不录取     325 150.3 138.12  
100568021316135 廖宇迈 不录取     321 0.0 77.04  
100568000204749 卢钰文 080706化工过程机械 01复试不区分研究方向 全日制 396 164.5 160.84  
100568000204623 孟国龙 080706化工过程机械 01复试不区分研究方向 全日制 380 152.14 152.06  
100568000103516 刘瑞 085216化学工程 06化工过程机械 全日制 394 167.88 161.71  
100568000205313 刘小康 085216化学工程 06化工过程机械 全日制 390 155.0 155.6  
100568021616228 李安 085216化学工程 06化工过程机械 全日制 371 166.02 155.45  
100568000205307 崔达赟 085216化学工程 06化工过程机械 全日制 375 150.68 150.27  
100568000103525 王戈 085216化学工程 06化工过程机械 全日制 371 147.64 148.1  
100568000205325 薛峰 085216化学工程 06化工过程机械 全日制 360 151.9 147.16  
100568000205318 易言 085216化学工程 06化工过程机械 全日制 367 146.2 146.56  
100568000205324 李欣铜 085216化学工程 06化工过程机械 全日制 332 160.66 143.94  
100568000205317 李博昊 085216化学工程 06化工过程机械 全日制 342 151.76 142.78  
100568018014704 武萌 不录取     385 142.92 149.57  
100568000204628 宋峥元 不录取     314 145.84 133.7  
100568000606752 董炳廷 不录取     333 132.5 132.92  
100568007711501 李冰 085216化学工程 13化工过程机械 非全日制 327 135.62 132.73  
100568000101844 杨昆 不录取     316 142.2 132.72  
100568002709020 刘银领 085216化学工程 08化学工程 非全日制 335 130.66 132.66  
100568000606743 李书文 085216化学工程 13化工过程机械 非全日制 311 143.28 131.95  
100568000204624 陈帅 不录取     351 0.0 84.24  
100568000204748 王秀秀 不录取     350 0.0 84.0  
100568042518805 刘坤朋 不录取     312 0.0 74.88  
100568000205321 王辉 不录取     324 161.8 142.48  
100568021116108 程永攀 不录取     304 127.1 123.8  
100568012113244 王冠球 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 394 186.5 169.16  
100568038818229 徐飞 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 406 176.33333 167.97  
100568033917802 罗晓同 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 389 181.83334 166.09  
100568000102228 杨博豪 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 380 184.16667 164.87  
100568007111059 李文乾 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 374 183.99998 163.36  
100568018014940 高原 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 361 184.83334 160.57  
100568026817007 李成 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 368 179.83334 160.25  
100568000204932 于嘉川 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 361 180.33334 158.77  
100568007111047 马成博 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 377 167.33334 157.41  
100568028117225 李瑞 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 341 185.16 155.9  
100568000102215 李瑞佳 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 357 170.5 153.88  
100568020015905 任佳 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 342 178.74 153.58  
100568022716416 江涛 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 355 169.00002 152.8  
100568011613041 李婧祎 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 352 170.33333 152.61  
100568020315930 岳聪聪 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 370 159.49998 152.6  
100568000204927 郭宽逵 081701化学工程 01复试不区分研究方向 全日制 351 167.5 151.24  
100568000205457 费洪达 085216化学工程 01化学工程 全日制 419 192.83 177.69  
100568038618159 陈祯 085216化学工程 01化学工程 全日制 436 181.0 177.04  
100568000205428 刘宁 085216化学工程 01化学工程 全日制 414 186.17 173.83  
100568000205353 郭旭冉 085216化学工程 01化学工程 全日制 412 186.33 173.41  
100568000205432 胡嘉琦 085216化学工程 01化学工程 全日制 399 186.67 170.43  
100568027717118 宋振兴 085216化学工程 01化学工程 全日制 403 183.16 169.98  
100568018014849 杜娇 085216化学工程 01化学工程 全日制 400 179.83 167.93  
100568000205449 赵盐鹏 085216化学工程 01化学工程 全日制 389 184.5 167.16  
100568021616227 冯亚兰 085216化学工程 01化学工程 全日制 390 182.34 166.54  
100568015413820 袁思成 085216化学工程 01化学工程 全日制 387 184.0 166.48  
100568000205348 唐浩然 085216化学工程 01化学工程 全日制 385 184.66 166.26  
100568000205323 计雄涛 085216化学工程 01化学工程 全日制 393 178.34 165.66  
100568000205427 吴迪 085216化学工程 01化学工程 全日制 388 181.0 165.52  
100568000205455 郑静轩 085216化学工程 01化学工程 全日制 381 183.5 164.84  
100568018014943 李佳 085216化学工程 01化学工程 全日制 388 179.16 164.78  
100568007511338 胡斌星 085216化学工程 01化学工程 全日制 400 171.34 164.54  
100568000103505 司峥 085216化学工程 01化学工程 全日制 389 176.5 163.96  
100568031217511 刘潇杰 085216化学工程 01化学工程 全日制 380 179.67 163.07  
100568021616226 马晓敏 085216化学工程 01化学工程 全日制 378 179.67 162.59  
100568000205319 田作旭 085216化学工程 01化学工程 全日制 385 175.0 162.4  
100568014913737 张蓓 085216化学工程 01化学工程 全日制 369 184.52 162.37  
100568003509631 郭恒 085216化学工程 01化学工程 全日制 386 174.17 162.31  
100568008411658 何畅帆 085216化学工程 01化学工程 全日制 381 174.67 161.31  
100568007711520 张美艳 085216化学工程 01化学工程 全日制 375 177.47 160.99  
100568032517643 徐智 085216化学工程 01化学工程 全日制 369 179.81 160.48  
100568000205322 高思达 085216化学工程 01化学工程 全日制 363 183.09 160.36  
100568018014958 韩文韬 085216化学工程 01化学工程 全日制 373 176.99 160.32  
100568013013502 黄安阳 085216化学工程 01化学工程 全日制 376 172.33 159.17  
100568012013226 刘凯 085216化学工程 01化学工程 全日制 378 170.5 158.92  
100568018014957 侯伟 085216化学工程 01化学工程 全日制 359 181.33 158.69  
100568027717122 宿立波 085216化学工程 01化学工程 全日制 368 175.58 158.55  
100568028117228 王世轩 085216化学工程 01化学工程 全日制 369 174.91 158.52  
100568000205438 高鹏飞 085216化学工程 01化学工程 全日制 363 177.74 158.22  
100568016514027 刘颖斌 085216化学工程 01化学工程 全日制 370 173.46 158.18  
100568018815518 范玉琪 085216化学工程 01化学工程 全日制 357 180.83 158.01  
100568000205443 王宏宇 085216化学工程 01化学工程 全日制 348 185.99 157.92  
100568018115136 赵昊天 085216化学工程 01化学工程 全日制 353 182.99 157.92  
100568000103619 鲍宇 085216化学工程 01化学工程 全日制 347 186.34 157.82  
100568018014954 魏玉洁 085216化学工程 01化学工程 全日制 376 168.86 157.78  
100568000205305 董欢欢 085216化学工程 01化学工程 全日制 363 176.56 157.74  
100568015413828 杨晓东 085216化学工程 01化学工程 全日制 376 168.67 157.71  
100568014413659 潘永莉 085216化学工程 01化学工程 全日制 365 174.82 157.53  
100568029117418 杨顺锦 085216化学工程 01化学工程 全日制 355 179.75 157.1  
100568028117226 石紫 085216化学工程 01化学工程 全日制 349 183.33 157.09  
100568018014850 葛升 085216化学工程 01化学工程 全日制 345 185.59 157.04  
100568000103502 肖一婷 085216化学工程 01化学工程 全日制 342 187.25 156.98  
100568011613014 吴统波 085216化学工程 01化学工程 全日制 367 171.85 156.82  
100568018615350 付镜霞 085216化学工程 01化学工程 全日制 347 183.5 156.68  
100568007211139 王杰 085216化学工程 01化学工程 全日制 370 169.39 156.56  
100568000205452 吴得贵 085216化学工程 01化学工程 全日制 352 179.92 156.45  
100568014013553 羊玲玲 085216化学工程 01化学工程 全日制 381 160.84 155.78  
100568000103459 徐迪 085216化学工程 01化学工程 全日制 360 173.25 155.7  
100568000606802 马志强 085216化学工程 01化学工程 全日制 366 169.39 155.6  
100568018315208 刘子炜 085216化学工程 01化学工程 全日制 369 167.4 155.52  
100568000606801 陈铭宇 085216化学工程 01化学工程 全日制 361 171.59 155.28  
100568006911005 张诗哲 085216化学工程 01化学工程 全日制 349 176.33 154.29  
100568015713940 王阳 085216化学工程 01化学工程 全日制 352 174.42 154.25  
100568004610322 雷斌 085216化学工程 01化学工程 全日制 355 172.5 154.2  
100568000205411 毛晨岳 085216化学工程 01化学工程 全日制 342 179.92 154.05  
100568026516950 陈思睿 085216化学工程 01化学工程 全日制 397 146.83 154.01  
100568027217041 韦迪 085216化学工程 01化学工程 全日制 340 180.92 153.97  
100568019115601 张志伟 085216化学工程 01化学工程 全日制 352 173.67 153.95  
100568000205328 王颖慧 085216化学工程 01化学工程 全日制 363 166.72 153.81  
100568035317953 赵东 085216化学工程 01化学工程 全日制 363 166.45 153.7  
100568018415242 冯丽 085216化学工程 01化学工程 全日制 362 166.92 153.65  
100568008411701 吴奇 085216化学工程 01化学工程 全日制 363 165.6 153.36  
100568000205314 崔言辉 085216化学工程 01化学工程 全日制 352 171.75 153.18  
100568000103507 陶皓月 085216化学工程 01化学工程 全日制 359 167.25 153.06  
100568012013225 吴雨洲 085216化学工程 01化学工程 全日制 343 176.17 152.79  
100568000205446 段聪 085216化学工程 01化学工程 全日制 342 175.66 152.34  
100568001206846 王天佐 085216化学工程 01化学工程 全日制 363 162.43 152.09  
100568018014944 主曼琳 085216化学工程 01化学工程 全日制 330 180.3 151.32  
100568004710349 谌名飞 085216化学工程 01化学工程 全日制 363 160.43 151.29  
100568012013224 王芳 085216化学工程 01化学工程 全日制 334 177.3 151.08  
100568004009932 陈一椋 085216化学工程 01化学工程 全日制 353 164.84 150.66  
100568012213328 贾传奇 085216化学工程 01化学工程 全日制 363 158.39 150.48  
100568018014952 许子通 085216化学工程 01化学工程 全日制 336 173.17 149.91  
100568008411659 李文思 085216化学工程 01化学工程 全日制 328 177.8 149.84  
100568039018314 郝展 085216化学工程 01化学工程 全日制 362 157.4 149.84  
100568018014946 宋永政 085216化学工程 01化学工程 全日制 320 182.4 149.76  
100568028117227 贾雨萌 085216化学工程 01化学工程 全日制 334 173.58 149.59
100568000606754 刘学生 不录取     343 166.33334 148.85  
100568027717120 管仲博 不录取     344 164.66666 148.43  
100568000204844 刘秋君 不录取     345 163.33334 148.13  
100568011613040 马永杰 不录取     341 164.06 147.46  
100568022716417 刘艳 不录取     354 156.0 147.36  
100568000102237 秦达文 不录取     314 176.28 145.87  
100568008311643 王明东 085216化学工程 08化学工程 非全日制 343 156.78 145.03  
100568000506726 汪小君 不录取     367 141.33334 144.61  
100568002308621 孙少峰 不录取     342 154.97 144.07  
100568001106835 王辰 不录取     310 173.29 143.72  
100568021616224 王春磊 不录取     351 148.33334 143.57  
100568035117943 张飞天 085216化学工程 08化学工程 非全日制 351 148.16666 143.51  
100568000102216 吴佳豪 不录取     329 159.97 142.95  
100568011412739 贾进廷 不录取     333 148.45 139.3  
100568000102357 李洋 不录取     339 143.6 138.8  
100568017914546 辛莹 不录取     329 145.28 137.07  
100568003509630 刘普旭 不录取     332 143.35 137.02  
100568000102224 王晨霞 不录取     331 140.6 135.68  
100568000606809 刘同慧 不录取     337 132.32 133.81  
100568017914547 郝树杰 不录取     318 142.3 133.24  
100568000306650 王祥 不录取     326 134.9 132.2  
100568017914545 周忠蕊 不录取     310 140.98 130.79  
100568028117236 郭欣悦 不录取     312 136.93 129.65  
100568015913956 陈丹灵 不录取     305 140.13 129.25  
100568003509628 金睿 不录取     318 22.0 85.12  
100568015413819 庄作鹏 不录取     349 0.0 83.76  
100568012213337 吴越越 不录取     334 0.0 80.16  
100568000102413 贺宏宇 不录取     324 0.0 77.76  
100568028217255 陈赛平 不录取     319 0.0 76.56  
100568018014937 秦帅 不录取     317 0.0 76.08  
100568000103509 邓军 不录取     336 171.25 149.14  
100568007711517 张瑞凯 不录取     350 162.84 149.14  
100568000205456 于姗姗 不录取     345 164.92 148.77  
100568007611441 朱道联 不录取     338 168.75 148.62  
100568022316347 顾宇 不录取     376 144.65 148.1  
100568000205357 代威明 不录取     348 160.16 147.58  
100568000103526 朱少雄 不录取     336 165.33 146.77  
100568001707629 郭嘉 不录取     343 161.0 146.72  
100568007611433 林双喜 不录取     324 172.0 146.56  
100568016914208 焦博亚 不录取     356 152.67 146.51  
100568000103612 马靖凯 不录取     324 171.5 146.36  
100568009111835 任宝华 085216化学工程 08化学工程 非全日制 344 157.34 145.5  
100568000103630 范泽会 不录取     349 153.59 145.2  
100568000205418 李阿康 不录取     332 161.9 144.44  
100568000205430 李京 不录取     339 156.75 144.06  
100568000205352 段蓬勃 不录取     329 162.7 144.04  
100568007611445 杨帅 不录取     336 158.42 144.01  
100568013013501 王思超 不录取     323 166.0 143.92  
100568011012542 韩紫辰 不录取     349 149.51 143.56  
100568002709050 弓欣蕊 不录取     327 162.2 143.36  
100568000103538 庞子凡 085216化学工程 08化学工程 非全日制 316 168.34 143.18  
100568014413658 程得才 不录取     339 154.5 143.16  
100568018014959 王骥 不录取     326 162.3 143.16  
100568000103625 赵宝行 不录取     349 147.67 142.83  
100568000103529 李浩铎 不录取     328 159.9 142.68  
100568002408660 隆福强 不录取     329 157.6 142.0  
100568018014951 李梦翾 不录取     322 161.5 141.88  
100568001707653 苑懿豪 085216化学工程 08化学工程 非全日制 368 133.02 141.53  
100568020015906 王灵杰 085216化学工程 08化学工程 非全日制 343 146.33 140.85  
100568000205345 常馨月 不录取     330 152.6 140.24  
100568018014851 郝振良 085216化学工程 08化学工程 非全日制 319 157.67 139.63  
100568005010431 周喜星 不录取     329 151.3 139.48  
100568003209402 王雪 不录取     327 151.5 139.08  
100568000103624 王浩阳 不录取     343 140.83 138.65  
100568001908032 赵旭 不录取     325 151.6 138.64  
100568000103532 张明霞 不录取     304 163.67 138.43  
100568028717346 左军鹏 不录取     361 129.08 138.27  
100568018014955 杨永杰 085216化学工程 08化学工程 非全日制 317 155.33 138.21  
100568032517644 李炳坤 不录取     327 148.1 137.72  
100568003809809 刘庆 085216化学工程 08化学工程 非全日制 317 153.51 137.48  
100568015413829 唐文 不录取     335 141.0 136.8  
100568040618527 赵喜凤 不录取     325 146.4 136.56  
100568038818225 张鹏 085216化学工程 08化学工程 非全日制 317 150.67 136.35  
100568000103450 王希龙 不录取     332 139.8 135.6  
100568001607436 刘玮欣 不录取     334 138.59 135.6  
100568003509612 王琳琳 不录取     317 148.67 135.55  
100568000103603 蒋璐璐 不录取     311 146.34 133.18  
100568000103620 周庆萌 不录取     313 143.83 132.65  
100568010212323 夏洪印 不录取     343 125.59 132.56  
100568007711513 刘世俊 不录取     311 143.67 132.11  
100568000103628 袁国民 不录取     301 148.01 131.44  
100568010612431 陈晨 不录取     312 139.34 130.62  
100568010112041 马威伊 不录取     304 143.66 130.42  
100568008511716 顾俊发 不录取     307 127.0 124.48  
100568001607354 宁尧 不录取     314 116.5 121.96  
100568014513705 马祥雨 不录取     306 119.5 121.24  
100568000205306 王思枭 不录取     300 119.0 119.6  
100568011613047 郭亚杰 不录取     318 105.17 118.39  
100568000205425 钱浩 不录取     326 0.0 78.24  
100568038918306 闫冲 不录取     326 0.0 78.24  
100568027717117 孙吉伟 不录取     325 0.0 78.0  
100568027717123 普章正楠 不录取     322 0.0 77.28  
100568007511339 冯培曦 不录取     317 0.0 76.08  
100568014413657 王剑柄 不录取     316 0.0 75.84  
100568000103514 杨昊 不录取     315 0.0 75.6  
100568000103522 马晨 不录取     313 0.0 75.12  
100568003009309 史成款 不录取     311 0.0 74.64  
100568007611449 陈国辉 不录取     310 0.0 74.4  
100568000606756 李鹏飞 0817Z2能源化工 01复试不区分研究方向 全日制 322 149.83334 137.21  
100568012213339 焦飞祥 不录取     300 0.0 72.0  
100568000102360 齐会 083100生物医学工程 01复试不区分研究方向 全日制 345 166.33333 149.33  
100568000204924 樊琦 081702化学工艺 01复试不区分研究方向 全日制 406 158.76 160.94  
100568019415703 张杰 085216化学工程 02化学工艺 全日制 397 166.76 161.98  
100568000205355 于强 085216化学工程 02化学工艺 全日制 398 164.11 161.16  
100568012113245 薛苏 085216化学工程 02化学工艺 全日制 355 176.64 155.86  
100568028117237 李岩 085216化学工程 02化学工艺 全日制 351 171.76 152.94  
100568000506738 张少杰 085216化学工程 02化学工艺 全日制 372 153.95 150.86  
100568000205356 孔德彬 085216化学工程 02化学工艺 全日制 395 134.51 148.6  
100568007511356 李肖静 085216化学工程 02化学工艺 全日制 347 159.66 147.14  
100568038818230 王煜彤 085216化学工程 02化学工艺 全日制 338 164.88 147.07  
100568034517846 戴丽娅 085216化学工程 02化学工艺 全日制 326 170.01 146.24  
100568018015035 张超群 085216化学工程 02化学工艺 全日制 365 143.05 144.82  
100568000205458 冯永鑫 085216化学工程 02化学工艺 全日制 347 153.27 144.59  
100568000205431 王宁 085216化学工程 02化学工艺 全日制 335 157.99 143.6  
100568000103622 祝帅康 085216化学工程 02化学工艺 全日制 330 154.34 140.94  
100568009511932 徐爽 085216化学工程 02化学工艺 全日制 345 140.25 138.9  
100568020015908 焦帅博 085216化学工程 02化学工艺 全日制 346 134.39 136.8  
100568005110511 程劼 085216化学工程 02化学工艺 全日制 333 140.01 135.92  
100568007611438 董宏刚 085216化学工程 02化学工艺 全日制 322 146.38 135.83  
100568007511357 孙剑彤 085216化学工程 02化学工艺 全日制 309 153.52 135.57  
100568025816828 李晓雪 085216化学工程 02化学工艺 全日制 333 136.63 134.57  
100568018115141 吴培玉 085216化学工程 02化学工艺 全日制 312 122.8 124.0  
100568007511336 秦健 085216化学工程 02化学工艺 全日制 427 144.54 160.3  
100568000102238 姜野 085216化学工程 02化学工艺 全日制 355 180.88 157.55  
100568028017204 吴书慧 085216化学工程 02化学工艺 全日制 364 169.55 155.18  
100568000204926 潘登 085216化学工程 02化学工艺 全日制 367 164.51 153.88  
100568000204928 王仲延 085216化学工程 02化学工艺 全日制 359 163.22 151.45  
100568007511351 郝子文 085216化学工程 02化学工艺 全日制 352 159.15 148.14  
100568000204845 汪丽媛 085216化学工程 02化学工艺 全日制 355 154.57 147.03  
100568012013219 吴波 085216化学工程 02化学工艺 全日制 359 151.51 146.76  
100568000102353 汪海鹏 085216化学工程 02化学工艺 全日制 344 150.88 142.91  
100568000102351 祁伟岩 085216化学工程 02化学工艺 全日制 332 156.93 142.45  
100568007511353 张紫君 085216化学工程 02化学工艺 全日制 328 157.51 141.72  
100568001607427 苏会娟 085216化学工程 02化学工艺 全日制 324 154.3 139.48  
100568038618160 胡亦明 085216化学工程 02化学工艺 全日制 327 149.26 138.18  
100568000306649 刘诗泽 085216化学工程 02化学工艺 全日制 320 151.34 137.34  
100568001607429 李豹 085216化学工程 02化学工艺 全日制 328 146.06 137.14  
100568008411657 陈麒全 085216化学工程 02化学工艺 全日制 343 124.51 132.12  
100568021916324 石涵 085216化学工程 02化学工艺 全日制 318 129.26 128.02  
100568007511359 冯锟 085216化学工程 02化学工艺 全日制 344 166.92 149.33  
100568011512830 王哲远 085216化学工程 02化学工艺 全日制 336 166.42 147.21  
100568034517845 张若愚 085216化学工程 02化学工艺 全日制 339 154.25 143.06  
100568009111837 刘苡瑶 085216化学工程 02化学工艺 全日制 303 164.5 138.52
100568000103445 张贺伟 不录取     325 149.0 137.6  
100568034517856 徐星海 不录取     334 0.0 80.16  
100568001607422 肖晓敏 不录取     301 0.0 72.24  
100568018014857 刘腾 081703生物化工 01不区分研究方向 全日制 360 175.83 156.73  
100568002608850 郑洋洋 081703生物化工 01不区分研究方向 全日制 354 176.8 155.68  
100568007111051 柏鸣 081703生物化工 01不区分研究方向 全日制 374 164.57 155.59  
100568000204859 叶楠 081703生物化工 01不区分研究方向 全日制 373 163.2 154.8  
100568018014855 刘庚琪 081703生物化工 01不区分研究方向 全日制 353 171.53 153.33  
100568003709714 赵俊桃 081703生物化工 01不区分研究方向 全日制 361 164.8 152.56  
100568004009928 米佳黎 081703生物化工 01不区分研究方向 全日制 355 162.97 150.39  
100568018014856 户文亚 081703生物化工 01不区分研究方向 全日制 325 178.0 149.2  
100568002308602 段君禄 081703生物化工 01不区分研究方向 全日制 366 149.43 147.61  
100568000204901 晁圆圆 081703生物化工 01不区分研究方向 全日制 327 172.67 147.55  
100568002608848 王晨 082203发酵工程 01不区分研究方向 全日制 336 170.0 148.64  
100568011613016 张占维 082203发酵工程 01不区分研究方向 全日制 355 150.68 145.47  
100568000102921 谭维 071010生物化学与分子生物学 01复试不区分研究方向 全日制 358 168.13 153.17  
100568032517636 邓正华 071010生物化学与分子生物学 01复试不区分研究方向 全日制 315 152.05 136.42  
100568018014901 付娟 0817J4合成生物学 01生物化工(参加生化系复试) 全日制 405 175.13 167.25  
100568018014860 吕兆月 0817J4合成生物学 01生物化工(参加生化系复试) 全日制 379 172.25 159.86  
100568000204857 李南星 085238生物工程 01不区分研究方向 全日制 365 168.58 155.03  
100568000204858 刘宗浩 085238生物工程 01不区分研究方向 全日制 365 165.58 153.83  
100568000102304 郭敬涵 085238生物工程 01不区分研究方向 全日制 361 158.8 150.16  
100568000204860 王杰 085238生物工程 01不区分研究方向 全日制 326 152.05 139.06  
100568000204852 张鹏 085238生物工程 01不区分研究方向 全日制 325 152.58 139.03  
100568000102257 赵建波 085238生物工程 01不区分研究方向 全日制 317 145.88 134.43  
100568018415234 何明亮 085238生物工程 01不区分研究方向 全日制 318 142.75 133.42  
100568018014859 晋彪 085238生物工程 01不区分研究方向 全日制 334 168.4 147.52  
100568015413821 王蕾蕾 085238生物工程 01不区分研究方向 全日制 350 158.6 147.44  
100568000102301 姬发 085238生物工程 01不区分研究方向 全日制 346 160.3 147.16  
100568000204847 张培基 085238生物工程 01不区分研究方向 全日制 347 156.43 145.85  
100568021416145 户东升 085238生物工程 2不区分研究方向 全日制 332 158.6 143.12  
100568003509614 高文婷 085238生物工程 01不区分研究方向 全日制 335 151.27 140.91  
100568000102252 郝悦 085238生物工程 01不区分研究方向 全日制 309 163.83 139.69  
100568003809758 李敏 不录取     325 148.23 137.29  
100568003809759 燕然 不录取     327 144.41 136.24  
100568015413823 余文童 不录取     314 135.53 129.57  
100568009011814 隋燕妮 不录取     308 131.9 126.68  
100568000102247 张小芳 不录取     311 130.0 126.64  
100568007611421 韩翰乾 不录取     307 126.33 124.21  
100568000102250 田俊宇 不录取     317 0.0 76.08  
100568000102303 刘得邦 不录取     315 0.0 75.6  
100568032517638 贾帆 不录取     313 0.0 75.12  
100568003709716 卫鑫慧 不录取     330 140.75 135.5  
100568000102246 田道光 不录取     317 158.13 139.33  
100568004510238 张晓霞 不录取     304 128.375 124.31  
100568007311202 周静萍 不录取     312 105.84 117.22  
100568000102244 丛畅 不录取     302 105.67 114.75  
100568000204931 董浩 081704应用化学 02电化学 全日制 356 173.51 154.84  
100568003909853 贾焜 085216化学工程 04电化学 全日制 369 155.71 150.84  
100568000205413 蔡兴华 085216化学工程 04电化学 全日制 343 161.14 146.78  
100568032917719 米南阳 085216化学工程 04电化学 全日制 331 164.72 145.33  
100568025816838 王成致 085216化学工程 04电化学 全日制 369 140.28 144.67  
100568018014945 商梦瑶 085216化学工程 04电化学 全日制 345 153.28 144.11  
100568000205406 邱健睿 085216化学工程 04电化学 全日制 319 161.5 141.16  
100568016714103 白瑞发 085216化学工程 04电化学 全日制 343 144.65 140.18  
100568005010436 闫宁 085216化学工程 04电化学 全日制 334 146.71 138.84  
100568007711522 龙松涛 085216化学工程 04电化学 全日制 319 146.0 134.96  
100568034517855 刘梓洋 085216化学工程 04电化学 全日制 358 162.43 150.89  
100568000204946 李皓南 085216化学工程 04电化学 全日制 308 166.21 140.4  
100568000204941 卢宜鹏 085216化学工程 04电化学 全日制 307 151.5 134.28  
100568001607430 呼一鸣 085216化学工程 08化学工程 非全日制 321 142.85 134.18  
100568018115139 刘国江 不录取     335 129.72 132.29  
100568008411705 王亦尧 不录取     327 125.72 128.77  
100568021616242 李帅 不录取     314 130.86 127.7  
100568000102405 王珊珊 不录取     341 101.15 122.3  
100568012313401 马文浩 不录取     363 116.0 133.52  
100568021616246 高悦齐 不录取     319 115.07 122.59  
100568026516949 张思敏 不录取     315 103.93 117.17  
100568007611452 王俊 不录取     311 98.99 114.24  
100568003409442 袁思远 081704应用化学 01精细化工 全日制 349 163.5 149.16  
100568010012001 宋禹昕 081704应用化学 01精细化工 全日制 329 126.34 129.5  
100568038818231 尹娟娟 085216化学工程 03精细化工 全日制 375 178.25 161.3  
100568001607433 田丹丹 085216化学工程 03精细化工 全日制 384 164.83 158.09  
100568000205448 马俊福 085216化学工程 03精细化工 全日制 365 170.84 155.94  
100568000205347 蔡巷 085216化学工程 03精细化工 全日制 363 171.17 155.59  
100568000205421 杨祺 085216化学工程 03精细化工 全日制 363 168.34 154.46  
100568000205405 陶俊岩 085216化学工程 03精细化工 全日制 358 166.34 152.46  
100568029017408 王延炜 085216化学工程 03精细化工 全日制 341 174.67 151.71  
100568011613046 张叶 085216化学工程 03精细化工 全日制 368 157.33 151.25  
100568000205403 贾婧 085216化学工程 03精细化工 全日制 340 171.92 150.37  
100568003509636 张丹 085216化学工程 03精细化工 全日制 352 163.75 149.98  
100568018515325 刘青 085216化学工程 03精细化工 全日制 351 164.25 149.94  
100568000205424 王旭东 085216化学工程 03精细化工 全日制 332 170.92 148.05  
100568016914218 郭平平 085216化学工程 03精细化工 全日制 361 152.5 147.64  
