研招网 > 天津研招网 > 天津农学院 > 考研复试

2015年天津农学院考研复试第一志愿名单

    据天津农学院研究生院消息,2015年天津农学院考研复试名单已经公布,详情如下:

各学院复试名单              
  考生编号 姓名 政治理论 外语 业务1 业务2 总分 学院代码
1 100615010100107 王萌萌 56 41 138 146 381 001
2 100615010100108 金海燕 52 46 122 136 356 002
3 100615010100116 田佳源 50 38 101 140 329 003
4 100615010100111 曹雲清 44 37 110 117 308 004
1 100615010200104 郝近羽 56 43 121 130 350 005
2 100615010200114 李延玲 54 38 122 136 350 006
3 100615010200122 许昍 57 43 128 110 338 007
4 100615010200123 商业绯 54 49 106 121 330 008
5 100615010200118 詹瑶 43 38 101 132 314 009
6 100615010200111 朱珂 56 38 106 112 312 010
7 100615010200119 刘瑞华 57 35 101 92 285 011
8 100615010200117 刘敏洁 47 36 102 73 258 012
1 100615010300103 赵文卫 56 44 105 112 317 013
2 100615010300108 倪金鹏 50 53 100 73 276 014
  考生编号 姓名 政治理论 外语 业务1 业务2 总分 学院代码
1 100615020100121 刘昭 55 40 133 141 369 002
2 100615020100113 任春晖 57 46 127 136 366 002
3 100615020100114 董丽君 51 39 127 144 361 002
4 100615020100124 秦家慧 42 37 132 134 345 002
5 100615020100111 于雪 50 35 118 138 341 002
6 100615020100117 韩占品 48 46 107 130 331 002
7 100615020100122 黄思达 48 46 109 111 314 002
8 100615020100101 张般般 54 55 68 120 297 002
9 100615020100112 王茂思 51 37 85 122 295 002
1 100615020200107 肖丽娟 61 62 136 118 377 002
2 100615020200113 崔二娟 64 68 129 99 360 002
3 100615020200134 孙蕊 56 49 140 107 352 002
4 100615020200222 韩佩瑾 60 63 121 104 348 002
5 100615020200156 李珍 54 51 119 112 336 002
6 100615020200120 李晓新 48 48 127 99 322 002
7 100615020200142 孔令晶 49 53 121 97 320 002
8 100615020200109 王亮 45 55 116 98 314 002
9 100615020200129 于梦楠 49 59 95 104 307 002
10 100615020200150 张雪微 48 53 101 104 306 002
11 100615020200149 袁甜甜 45 54 83 119 301 002
12 100615020200224 王羽淑 50 55 113 77 295 002
13 100615020200202 张维维 50 40 106 93 289 002
14 100615020200226 李晓彤 50 48 93 98 289 002
15 100615020200128 刘林 54 34 97 103 288 002
16 100615020200157 王贝贝 50 43 113 81 287 002
17 100615020200218 王雪 38 43 112 92 285 002
18 100615020200207 郭留阳 45 50 98 88 281 002
19 100615020200216 王洪妹 52 54 109 56 271 002
20 100615020200158 周强 50 42 85 92 269 002
21 100615020200144 孔维东 46 36 123 62 267 002
22 100615020200102 张伟 45 47 99 70 261 002
23 100615020200139 姚佳运 47 58 86 67 258 002
24 100615020200148 刘磊 43 48 95 70 256 002
  考生编号 姓名 政治理论 外语 业务1 业务2 总分 学院代码
1 100615030100103 张欣达 50 38 104 87 279 003
1 100615030200113 林静 51 45 83 122 301 003
1 100615030400101 张家琛 60 42 94 109 305 003
  考生编号 姓名 政治理论 外语 业务1 业务2 总分 学院代码
1 100615040100117 薄香兰 60 50 141 125 376 004
2 100615040100108 黄博闻 53 46 139 126 364 004
3 100615040100106 马弋洋 65 50 109 131 355 004
4 100615040100116 单建杰 46 38 119 116 319 004
5 100615040100110 霍达 49 55 89 105 298 004
6 100615040100103 刘晋菘 53 36 109 99 297 004
7 100615040100109 刘兴 44 36 84 110 274 004
1 100615040200109 张文慧 51 38 141 131 361 004
2 100615040200102 史谢尧 57 42 117 137 353 004
3 100615040200107 范耘硕 65 41 132 110 348 004
4 100615040200108 姜智飞 42 41 133 129 345 004
5 100615040200106 江淼 60 37 108 127 332 004
1 100615040300110 郝爽 61 65 133 116 375 004
2 100615040300115 杨建永 49 48 136 136 369 004
3 100615040300118 于景艳 53 37 129 137 356 004
4 100615040300103 穆祥兆 52 42 116 138 348 004
5 100615040300116 朱力力 56 50 117 111 334 004
6 100615040300109 李爱菁 50 45 118 104 317 004
7 100615040300119 游永飞 54 46 87 121 308 004
8 100615040300105 刘春强 49 37 92 124 302 004
9 100615040300102 胡金城 49 48 82 122 301 004
10 100615040300108 焦迎春 52 36 102 110 300 004
11 100615040300104 马云昆 49 37 85 103 274 004
12 100615040300113 陈天翔 44 50 71 98 263 004
  考生编号 姓名 政治理论 外语 业务1 业务2 总分 学院代码
1 100615050100102 姚迪 56 50 97 67 270 005
2 100615050100107 樊晓盼 49 42 141 129 361 005
3 100615050100108 王洪杰 55 45 135 99 334 005
4 100615050100110 张伯男 48 37 93 93 271 005
5 100615050100112 薛朕钰 46 37 126 87 296 005
  考生编号 姓名 政治理论 外语 业务1 业务2 总分 学院代码
1 100615070100114 孙雪杉 48 48 106 114 316 007
2 100615070100115 赵紫竹 46 60 119 103 328 007
3 100615070100120 李雕 54 45 81 137 317 007
  考生编号 姓名 政治理论 外语 业务1 业务2 总分 学院代码
1 100615060190342 申化伟 141 67 - - 208 006
2 100615060190226 陈伟森 137 67 - - 204 006
3 100615060190106 孙龙飞 139 64 - - 203 006
4 100615060190151 张颖 120 80 - - 200 006
5 100615060190248 刘亚娜 122 77 - - 199 006
6 100615060190107 王芳 122 75 - - 197 006
7 100615060190251 亓梦 135 62 - - 197 006
8 100615060190156 申洁 124 72 - - 196 006
9 100615060190202 罗宇 129 65 - - 194 006
10 100615060190223 孙倩 121 73 - - 194 006
11 100615060190310 孙晓晨 129 65 - - 194 006
12 100615060190027 王惠伟 123 69 - - 192 006
13 100615060190029 李正旸 130 61 - - 191 006
14 100615060190205 朱艳芳 123 66 - - 189 006
15 100615060190252 孙俊洁 110 79 - - 189 006
16 100615060190306 王菲 128 60 - - 188 006
17 100615060190127 金超 123 64 - - 187 006
18 100615060190143 张茜 118 69 - - 187 006
19 100615060190319 胡永铭 120 67 - - 187 006
20 100615060190356 刘文琳 111 75 - - 186 006
21 100615060190157 李雅丽 119 66 - - 185 006
22 100615060190002 闫新伟 116 68 - - 184 006
23 100615060190132 刘甲 127 57 - - 184 006
24 100615060190253 张凡 111 73 - - 184 006
25 100615060190360 张孟杰 124 60 - - 184 006
26 100615060190022 郑帏昱 123 60 - - 183 006
27 100615060190104 王瑞宁 114 69 - - 183 006
28 100615060190148 赵文静 111 72 - - 183 006
29 100615060190354 王亚慧 126 57 - - 183 006
30 100615060190305 李瑞 130 52 - - 182 006
31 100615060190357 张志明 124 58 - - 182 006
32 100615060190309 郭莉 117 64 - - 181 006
33 100615060190344 冯天依 119 62 - - 181 006
34 100615060190158 陈梦颖 112 68 - - 180 006
35 100615060190044 肖环 116 63 - - 179 006
36 100615060190007 魏一春 115 63 - - 178 006
37 100615060190008 贾云姣 116 62 - - 178 006
38 100615060190103 武昊辰 117 61 - - 178 006
39 100615060190312 刘延敏 126 52 - - 178 006
40 100615060190403 傅钰 119 59 - - 178 006
41 100615060190042 高健瓴 116 61 - - 177 006
42 100615060190137 刘艺 117 60 - - 177 006
43 100615060190138 司秀青 124 53 - - 177 006
44 100615060190139 张行 114 63 - - 177 006
45 100615060190260 张艺菁 111 66 - - 177 006
46 100615060190113 郭启菲 115 61 - - 176 006
47 100615060190203 李琳 127 49 - - 176 006
48 100615060190336 张一帆 111 65 - - 176 006
49 100615060190013 姜洁坤 103 72 - - 175 006
50 100615060190215 刘相希 121 54 - - 175 006
51 100615060190401 杨镕瑜 113 62 - - 175 006
52 100615060190040 胡栋梁 111 63 - - 174 006
53 100615060190316 田宇轩 112 62 - - 174 006
54 100615060190337 杨昊宇 103 71 - - 174 006
55 100615060190114 貟红梅 108 65 - - 173 006
56 100615060190259 刘宝曼 120 53 - - 173 006
57 100615060190402 卞晓楠 119 54 - - 173 006
58 100615060190116 尹念 109 63 - - 172 006
59 100615060190118 白海霞 113 59 - - 172 006
60 100615060190214 于航 101 71 - - 172 006
61 100615060190019 王华玉 104 67 - - 171 006

相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭