西南财经大学2011年硕士研究生报考录取统计
招生学院 招生专业 报考人数 录取人数
招生学院 | 招生专业 | 报考人数 | 录取人数 |
(001)经济学院 | (020101)政治经济学 | 97 | 24 |
(001)经济学院 | (020102)经济思想史 | 10 | 2 |
(001)经济学院 | (020104)西方经济学 | 152 | 29 |
(001)经济学院 | (020105)世界经济 | 56 | 15 |
(001)经济学院 | (020201)国民经济学 | 28 | 4 |
(001)经济学院 | (020202)区域经济学 | 60 | 8 |
(002)财税学院 | (020203)财政学 | 129 | 29 |
(002)财税学院 | (020220)税收学 | 117 | 20 |
(002)财税学院 | (025300)税务硕士 | 12 | 35 |
(003)金融学院 | (020204)金融学 | 2815 | 204 |
(003)金融学院 | (020228)金融工程 | 264 | 47 |
(003)金融学院 | (020232)信用管理 | 161 | 15 |
(003)金融学院 | (025100)金融硕士 | 83 | 116 |
(004)工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 218 | 27 |
(004)工商管理学院 | (020222)消费经济学 | 33 | 5 |
(004)工商管理学院 | (020226)流通经济学 | 15 | 3 |
(004)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 336 | 42 |
(004)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 18 | 5 |
(004)工商管理学院 | (120221)市场营销管理 | 84 | 12 |
(004)工商管理学院 | (120222)人力资源管理 | 175 | 22 |
(004)工商管理学院 | (120223)物流管理 | 57 | 10 |
(004)工商管理学院 | (125100)工商管理硕士 | 541 | 187 |
(004)工商管理学院 | (125400)旅游管理硕士 | 10 | 3 |
(005)国际商学院 | (020206)国际贸易学 | 182 | 37 |
(005)国际商学院 | (025400)国际商务硕士 | 7 | 33 |
(005)国际商学院 | (120226)国际商务 | 28 | 6 |
(006)统计学院 | (020208)统计学 | 183 | 34 |
(006)统计学院 | (020209)数量经济学 | 136 | 25 |
(006)统计学院 | (025200)应用统计硕士 | 17 | 40 |
(006)统计学院 | (120100)管理科学与工程 | 60 | 9 |
(007)中国金融研究中心 | (020204)金融学 | 223 | 51 |
(008)证券与期货学院 | (020204)金融学 | 370 | 32 |
(008)证券与期货学院 | (025100)金融硕士 | 33 | 24 |
(009)公共管理学院 | (020207)劳动经济学 | 12 | 3 |
(009)公共管理学院 | (020227)公共经济制度与政策 | 2 | 2 |
(009)公共管理学院 | (120222)人力资源管理 | 36 | 8 |
(009)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 196 | 23 |
(009)公共管理学院 | (125200)公共管理硕士 | 36 | 25 |
(010)会计学院 | (025600)资产评估硕士 | 5 | 22 |
(010)会计学院 | (120201)会计学 | 1106 | 90 |
(010)会计学院 | (120220)财务管理 | 773 | 90 |
(010)会计学院 | (120227)审计学 | 82 | 15 |
(010)会计学院 | (125300)会计硕士 | 390 | 162 |
(011)经济信息工程学院 | (020204)金融学 | 59 | 13 |
(011)经济信息工程学院 | (020225)金融贸易电子商务 | 35 | 5 |
(011)经济信息工程学院 | (081203)计算机应用技术 | 16 | 5 |
(011)经济信息工程学院 | (085239)项目管理 | 1 | 2 |
(011)经济信息工程学院 | (120204)技术经济及管理 | 14 | 3 |
(011)经济信息工程学院 | (120228)商务智能 | 17 | 5 |
(012)经贸外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 62 | 22 |
(012)经贸外语学院 | (055201)英语笔译 | 6 | 11 |
(012)经贸外语学院 | (055202)英语口译 | 6 | 8 |
(013)保险学院 | (020221)保险学 | 245 | 56 |
(013)保险学院 | (025500)保险硕士 | 17 | 38 |
(013)保险学院 | (120404)社会保障 | 97 | 15 |
(015)法学院 | (020120)法律经济学 | 2 | 2 |
(015)法学院 | (030101)法学理论 | 12 | 6 |
(015)法学院 | (030104)刑法学 | 40 | 13 |
(015)法学院 | (030105)民商法学 | 54 | 19 |
(015)法学院 | (030106)诉讼法学 | 17 | 5 |
(015)法学院 | (030107)经济法学 | 86 | 26 |
(015)法学院 | (030109)国际法学 | 12 | 5 |
(015)法学院 | (035101)法律硕士(非法学) | 103 | 26 |
(015)法学院 | (035102)法律硕士(法学) | 16 | 27 |
(016)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 1 | 2 |
(016)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 3 | 3 |
(016)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 16 | 10 |
(016)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 2 | 0 |
(019)体育教学研究部 | (020229)体育经济与管理 | 4 | 3 |
(020)经济数学学院 | (020231)数理金融学 | 113 | 23 |
(020)经济数学学院 | (120225)运筹学与企业管理决策 | 12 | 4 |
(021)经济与管理研究院 | (020104)西方经济学 | 3 | 3 |
(021)经济与管理研究院 | (020204)金融学 | 9 | 9 |
(023)中国西部经济研究中心 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 7 | 5 |
(023)中国西部经济研究中心 | (030302)人口学 | 6 | 3 |
(023)中国西部经济研究中心 | (095110)农村与区域发展 | 6 | 20 |
(023)中国西部经济研究中心 | (120301)农业经济管理 | 5 | 5 |
(024)人文学院 | (120229)媒体经营管理 | 3 | 3 |
(025)社会工作发展研究中心 | (020233)社会经济学 | 1 | 2 |
(025)社会工作发展研究中心 | (035200)社会工作硕士 | 26 | 20 |
(001)经济学院 | (020101)政治经济学 | 97 | 24 |
(001)经济学院 | (020102)经济思想史 | 10 | 2 |
(001)经济学院 | (020104)西方经济学 | 152 | 29 |
(001)经济学院 | (020105)世界经济 | 56 | 15 |
(001)经济学院 | (020201)国民经济学 | 28 | 4 |
(001)经济学院 | (020202)区域经济学 | 60 | 8 |
(002)财税学院 | (020203)财政学 | 129 | 29 |
(002)财税学院 | (020220)税收学 | 117 | 20 |
(002)财税学院 | (025300)税务硕士 | 12 | 35 |
(003)金融学院 | (020204)金融学 | 2815 | 204 |
(003)金融学院 | (020228)金融工程 | 264 | 47 |
(003)金融学院 | (020232)信用管理 | 161 | 15 |
(003)金融学院 | (025100)金融硕士 | 83 | 116 |
(004)工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 218 | 27 |
(004)工商管理学院 | (020222)消费经济学 | 33 | 5 |
(004)工商管理学院 | (020226)流通经济学 | 15 | 3 |
(004)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 336 | 42 |
(004)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 18 | 5 |
(004)工商管理学院 | (120221)市场营销管理 | 84 | 12 |
(004)工商管理学院 | (120222)人力资源管理 | 175 | 22 |
(004)工商管理学院 | (120223)物流管理 | 57 | 10 |
(004)工商管理学院 | (125100)工商管理硕士 | 541 | 187 |
(004)工商管理学院 | (125400)旅游管理硕士 | 10 | 3 |
(005)国际商学院 | (020206)国际贸易学 | 182 | 37 |
(005)国际商学院 | (025400)国际商务硕士 | 7 | 33 |
(005)国际商学院 | (120226)国际商务 | 28 | 6 |
(006)统计学院 | (020208)统计学 | 183 | 34 |
(006)统计学院 | (020209)数量经济学 | 136 | 25 |
(006)统计学院 | (025200)应用统计硕士 | 17 | 40 |
(006)统计学院 | (120100)管理科学与工程 | 60 | 9 |
(007)中国金融研究中心 | (020204)金融学 | 223 | 51 |
(008)证券与期货学院 | (020204)金融学 | 370 | 32 |
(008)证券与期货学院 | (025100)金融硕士 | 33 | 24 |
(009)公共管理学院 | (020207)劳动经济学 | 12 | 3 |
(009)公共管理学院 | (020227)公共经济制度与政策 | 2 | 2 |
(009)公共管理学院 | (120222)人力资源管理 | 36 | 8 |
(009)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 196 | 23 |
(009)公共管理学院 | (125200)公共管理硕士 | 36 | 25 |
(010)会计学院 | (025600)资产评估硕士 | 5 | 22 |
(010)会计学院 | (120201)会计学 | 1106 | 90 |
(010)会计学院 | (120220)财务管理 | 773 | 90 |
(010)会计学院 | (120227)审计学 | 82 | 15 |
(010)会计学院 | (125300)会计硕士 | 390 | 162 |
(011)经济信息工程学院 | (020204)金融学 | 59 | 13 |
(011)经济信息工程学院 | (020225)金融贸易电子商务 | 35 | 5 |
(011)经济信息工程学院 | (081203)计算机应用技术 | 16 | 5 |
(011)经济信息工程学院 | (085239)项目管理 | 1 | 2 |
(011)经济信息工程学院 | (120204)技术经济及管理 | 14 | 3 |
(011)经济信息工程学院 | (120228)商务智能 | 17 | 5 |
(012)经贸外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 62 | 22 |
(012)经贸外语学院 | (055201)英语笔译 | 6 | 11 |
(012)经贸外语学院 | (055202)英语口译 | 6 | 8 |
(013)保险学院 | (020221)保险学 | 245 | 56 |
(013)保险学院 | (025500)保险硕士 | 17 | 38 |
(013)保险学院 | (120404)社会保障 | 97 | 15 |
(015)法学院 | (020120)法律经济学 | 2 | 2 |
(015)法学院 | (030101)法学理论 | 12 | 6 |
(015)法学院 | (030104)刑法学 | 40 | 13 |
(015)法学院 | (030105)民商法学 | 54 | 19 |
(015)法学院 | (030106)诉讼法学 | 17 | 5 |
(015)法学院 | (030107)经济法学 | 86 | 26 |
(015)法学院 | (030109)国际法学 | 12 | 5 |
(015)法学院 | (035101)法律硕士(非法学) | 103 | 26 |
(015)法学院 | (035102)法律硕士(法学) | 16 | 27 |
(016)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 1 | 2 |
(016)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 3 | 3 |
(016)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 16 | 10 |
(016)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 2 | 0 |
(019)体育教学研究部 | (020229)体育经济与管理 | 4 | 3 |
(020)经济数学学院 | (020231)数理金融学 | 113 | 23 |
(020)经济数学学院 | (120225)运筹学与企业管理决策 | 12 | 4 |
(021)经济与管理研究院 | (020104)西方经济学 | 3 | 3 |
(021)经济与管理研究院 | (020204)金融学 | 9 | 9 |
(023)中国西部经济研究中心 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 7 | 5 |
(023)中国西部经济研究中心 | (030302)人口学 | 6 | 3 |
(023)中国西部经济研究中心 | (095110)农村与区域发展 | 6 | 20 |
(023)中国西部经济研究中心 | (120301)农业经济管理 | 5 | 5 |
(024)人文学院 | (120229)媒体经营管理 | 3 | 3 |
(025)社会工作发展研究中心 | (020233)社会经济学 | 1 | 2 |
(025)社会工作发展研究中心 | (035200)社会工作硕士 | 26 | 20 |
相关文章:
西南财经大学2010年硕士研究生报考录取统计
西南财经大学2009年硕士研究生报考录取统计
西南财经大学2008年硕士研究生报考录取统计
西南财经大学2007年硕士研究生报考录取统计
西南财经大学2006年硕士研究生报考录取统计
西南财经大学2005年硕士研究生报考录取统计
西南财经大学2004年硕士研究生报考录取统计
西南财经大学2003年硕士研究生报考录取统计
西南财经大学2002年硕士研究生报考录取统计
西南财经大学2001年硕士研究生报考录取统计
西南财经大学2000年硕士研究生报考录取统计
西南财经大学相关信息:
西南财经大学论坛新帖:更多
- 2022-12-06三个月上岸西财农业管理:从自我怀疑到专业第八,我是怎么做到的
- 2022-12-06西南财经大学行政管理一战上岸5000字经验分享
- 2022-12-06西财金融中心二战初试418分全科考研经验分享
- 2022-12-06西财政治经济学801/801考研初试401经验分享
- 2022-12-06【税务专硕】20届西财总分420、专业课136分 经验分享帖
- 2022-12-06吐血整理6000字纯干货丨手把手教你西财802均衡高分
- 2022-12-062020西南财经大学行政管理初试414,803管理学145
- 2022-12-06西财432应用统计,辞职跨考初试、总分第一经验分享
- 2022-12-05初试414,金融专硕经验贴,总结我过去的2年
- 2022-12-05二本一战西财金融专硕上岸经验超全分享,附常见问答
考研帮最新资讯更多