研招网 > 江苏研招网 > 苏州大学 > 考研录取

苏州大学2011年硕士生各专业录取人数统计


苏州大学2011年硕士研究生各专业录取人数

 

 

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 录取总人数 其中录取推免人数
1 政治与公共管理学院 10101 马克思主义哲学 8 1
1 政治与公共管理学院 10102 中国哲学 7 0
1 政治与公共管理学院 10103 外国哲学 3 0
1 政治与公共管理学院 10105 伦理学 5 0
1 政治与公共管理学院 30201 政治学理论 11 2
1 政治与公共管理学院 30207 国际关系 4 1
1 政治与公共管理学院 30501 马克思主义基本原理 7 0
1 政治与公共管理学院 30505 思想政治教育 11 1
1 政治与公共管理学院 40102 课程与教学论 1 0
1 政治与公共管理学院 45102 学科教学(思政) 22 4
1 政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 3 2
1 政治与公共管理学院 120401 行政管理 34 3
1 政治与公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 9 2
1 政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 5 1
1 政治与公共管理学院 125200 公共管理硕士 65 0
2 东吴商学院 20101 政治经济学 1 0
2 东吴商学院 20105 世界经济 3 1
2 东吴商学院 20202 区域经济学 2 1
2 东吴商学院 20203 财政学 4 2
2 东吴商学院 20204 金融学 15 7
2 东吴商学院 20205 产业经济学 3 1
2 东吴商学院 20206 国际贸易学 5 2
2 东吴商学院 25100 金融硕士 10 2
2 东吴商学院 25300 税务硕士 3 2
2 东吴商学院 25400 国际商务硕士 3 2
2 东吴商学院 120201 会计学 14 5
2 东吴商学院 120202 企业管理 13 4
2 东吴商学院 120301 农业经济管理 1 1
2 东吴商学院 125100 工商管理硕士 220 0
2 东吴商学院 125300 会计硕士 13 3
2 金融工程研究中心 25100 金融硕士 17 2
3 王健法学院 30101 法学理论 12 0
3 王健法学院 30102 法律史 9 0
3 王健法学院 30103 宪法学与行政法学 17 2
3 王健法学院 30104 刑法学 11 1
3 王健法学院 30105 民商法学 19 2
3 王健法学院 30106 诉讼法学 14 1
3 王健法学院 30107 经济法学 11 2
3 王健法学院 30108 环境与资源保护法学 4 0
3 王健法学院 30109 国际法学 12 1
3 王健法学院 35101 法律硕士(非法学) 60 0
3 王健法学院 35102 法律硕士(法学) 57 0
4 教育学院 40101 教育学原理 6 0
4 教育学院 40102 课程与教学论 12 0
4 教育学院 40106 高等教育学 13 0
4 教育学院 40201 基础心理学 6 2
4 教育学院 40202 发展与教育心理学 12 1
4 教育学院 40203 应用心理学 20 2
4 教育学院 45400 应用心理硕士 16 2
4 教育学院 120403 教育经济与管理 6 1
5 体育学院 40301 体育人文社会学 12 3
5 体育学院 40302 运动人体科学 14 5
5 体育学院 40303 体育教育训练学 35 20
5 体育学院 40304 民族传统体育学 4 0
5 体育学院 45201 体育教学 31 4
6 文学院 10106 美学 4 1
6 文学院 40102 课程与教学论 2 0
6 文学院 45103 学科教学(语文) 20 3
6 文学院 45300 汉语国际教育硕士 51 3
6 文学院 50101 文艺学 2 1
6 文学院 50103 汉语言文字学 11 5
6 文学院 50105 中国古代文学 13 5
6 文学院 50106 中国现当代文学 15 5
6 文学院 50108 比较文学与世界文学 6 2
6 文学院 50405 戏剧戏曲学 8 0
7 凤凰传媒学院 50301 新闻学 15 4
7 凤凰传媒学院 50302 传播学 15 4
7 凤凰传媒学院 55300 新闻与传播硕士 15 1
8 艺术学院 40102 课程与教学论 3 2
8 艺术学院 50403 美术学 10 2
8 艺术学院 50404 设计艺术学 27 11
8 艺术学院 55107 美术 14 4
8 艺术学院 55108 艺术设计 44 8
8 艺术学院 85237 工业设计工程 2 0
9 社会学院 30301 社会学 6 2
9 社会学院 35200 社会工作硕士 44 2
9 社会学院 45109 学科教学(历史) 10 2
9 社会学院 60105 专门史 4 1
9 社会学院 60106 中国古代史 5 0
9 社会学院 60107 中国近现代史 8 0
9 社会学院 60108 世界史 6 1
9 社会学院 120203 旅游管理 4 1
9 社会学院 120404 社会保障 4 2
9 社会学院 120502 情报学 6 3
9 社会学院 120503 档案学 7 1
10 外国语学院 50201 英语语言文学 13 3
10 外国语学院 50202 俄语语言文学 6 0
10 外国语学院 50205 日语语言文学 8 2
10 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 29 5
10 外国语学院 55201 英语笔译 20 1
10 外国语学院 55202 英语口译 20 4
11 金融工程研究中心 70120 ★金融数学 8 2
11 数学科学学院 25200 应用统计硕士 6 3
11 数学科学学院 40102 课程与教学论 4 2
11 数学科学学院 45104 学科教学(数学) 7 3
11 数学科学学院 70101 基础数学 14 0
11 数学科学学院 70102 计算数学 6 2
11 数学科学学院 70103 概率论与数理统计 11 5
11 数学科学学院 70104 应用数学 11 3
11 数学科学学院 70105 运筹学与控制论 5 1
12 系统生物学中心 70121 ★系统生物学 9 3
13 物理科学与技术学院 40102 课程与教学论 1 1
13 物理科学与技术学院 45105 学科教学(物理) 3 2
13 物理科学与技术学院 70201 理论物理 5 1
13 物理科学与技术学院 70205 凝聚态物理 31 4
13 物理科学与技术学院 70207 光学 21 2
13 物理科学与技术学院 80501 材料物理与化学 6 2
13 物理科学与技术学院 81102 检测技术与自动化装置 8 2
14 信息光学工程研究所 80300 光学工程 20 1
14 信息光学工程研究所 85202 光学工程 4 0
15 材料与化学化工学部 40102 课程与教学论 2 0
15 材料与化学化工学部 70301 无机化学 29 3
15 材料与化学化工学部 70302 分析化学 17 2
15 材料与化学化工学部 70303 有机化学 35 2
15 材料与化学化工学部 70304 物理化学 16 1
15 材料与化学化工学部 70305 高分子化学与物理 70 6
15 材料与化学化工学部 80502 材料学 22 1
15 材料与化学化工学部 80503 材料加工工程 4 0
15 材料与化学化工学部 81704 应用化学 34 2
16 功能纳米与软物质研究院 70205 凝聚态物理 12 4
16 功能纳米与软物质研究院 70301 无机化学 23 0
16 功能纳米与软物质研究院 71010 生物化学与分子生物学 7 0
16 功能纳米与软物质研究院 80502 材料学 20 1
17 电子信息学院 80903 微电子学与固体电子学 12 3
17 电子信息学院 81001 通信与信息系统 15 3
17 电子信息学院 81002 信号与信息处理 13 4
17 电子信息学院 85208 电子与通信工程 25 9
17 电子信息学院 85209 集成电路工程 10 3
18 计算机科学与技术学院 81202 计算机软件与理论 9 1
18 计算机科学与技术学院 81203 计算机应用技术 51 11
18 计算机科学与技术学院 85211 计算机技术 18 6
18 计算机科学与技术学院 120100 管理科学与工程 5 2
19 机电工程学院 80201 机械制造及其自动化 16 1
19 机电工程学院 80202 机械设计及理论 8 3
19 机电工程学院 80203 机械电子工程 15 1
19 机电工程学院 80401 精密仪器及机械 3 1
19 机电工程学院 81101 控制理论与控制工程 8 2
19 机电工程学院 85201 机械工程 10 6
19 机电工程学院 85210 控制工程 5 1
20 城市轨道交通学院 80204 车辆工程 6 1
21 纺织与服装工程学院 82101 纺织工程 19 2
21 纺织与服装工程学院 82102 纺织材料与纺织品设计 20 4
21 纺织与服装工程学院 82103 纺织化学与染整工程 21 1
21 纺织与服装工程学院 82104 服装设计与工程 12 2
21 纺织与服装工程学院 85220 纺织工程 19 3
22 金螳螂建筑与城市环境学院 90402 农业昆虫与害虫防治 1 1
22 金螳螂建筑与城市环境学院 90706 园林植物与观赏园艺 9 3
23 医学部 40102 课程与教学论 1 0
23 医学部 45107 学科教学(生物) 2 0
23 医学部 71001 植物学 2 0
23 医学部 71002 动物学 2 0
23 医学部 71003 生理学 2 0
23 医学部 71004 水生生物学 4 0
23 医学部 71005 微生物学 8 1
23 医学部 71006 神经生物学 7 0
23 医学部 71007 遗传学 14 1
23 医学部 71008 发育生物学 6 2
23 医学部 71009 细胞生物学 26 2
23 医学部 71010 生物化学与分子生物学 20 1
23 医学部 71011 生物物理学 6 1
23 医学部 77702 免疫学 40 4
23 医学部 83100 生物医学工程 3 0
23 医学部 85235 制药工程 1 1
23 医学部 90504 特种经济动物饲养 6 0
23 医学部 90801 水产养殖 5 0
23 医学部 95105 养殖 0 0
23 医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 0
23 医学部 100102 免疫学 1 0
23 医学部 100103 病原生物学 2 0
23 医学部 100104 病理学与病理生理学 1 0
23 医学部 100105 法医学 7 0
23 医学部 100106 放射医学 23 2
23 医学部 100120 ★胚胎生理与围产基础医学 2 0
23 医学部 100121 ★医学神经生物学 1 0
23 医学部 100126 ★医学心理学 1 0
23 医学部 100401 流行病与卫生统计学 8 1
23 医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 2 1
23 医学部 100403 营养与食品卫生学 2 0
23 医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 5 0
23 医学部 100405 卫生毒理学 11 1
23 医学部 100701 药物化学 15 3
23 医学部 100702 药剂学 9 3
23 医学部 100703 生药学 1 0
23 医学部 100704 药物分析学 3 1
23 医学部 100705 微生物与生化药学 3 2
23 医学部 100706 药理学 25 2
23 医学部 105300 公共卫生硕士 5 0
23 医学部 105500 药学硕士 12 1
23 医学部(附一院) 71009 细胞生物学 1 0
23 医学部(附一院) 100120 ★胚胎生理与围产基础医学 2 0
24 附儿院 100202 儿科学 21 2
24 附儿院 105102 儿科学 16 2
24 附四院 105102 儿科学 1 0
25 医学部临床医学院 100201 内科学 81 2
25 医学部临床医学院 100203 老年医学 2 0
25 医学部临床医学院 100204 神经病学 23 2
25 医学部临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 1 0
25 医学部临床医学院 100206 皮肤病与性病学 3 0
25 医学部临床医学院 100207 影像医学与核医学 23 0
25 医学部临床医学院 100208 临床检验诊断学 9 0
25 医学部临床医学院 100210 外科学 101 3
25 医学部临床医学院 100211 妇产科学 10 1
25 医学部临床医学院 100212 眼科学 5 0
25 医学部临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 2 0
25 医学部临床医学院 100214 肿瘤学 24 0
25 医学部临床医学院 100215 康复医学与理疗学 1 0
25 医学部临床医学院 100217 麻醉学 9 0
25 医学部临床医学院 100218 急诊医学 3 0
25 医学部临床医学院 105101 内科学 45 1
25 医学部临床医学院 105102 儿科学 1 0
25 医学部临床医学院 105103 老年医学 3 0
25 医学部临床医学院 105104 神经病学 15 2
25 医学部临床医学院 105107 影像医学与核医学 12 1
25 医学部临床医学院 105108 临床检验诊断学 1 0
25 医学部临床医学院 105109 外科学 77 3
25 医学部临床医学院 105110 妇产科学 7 1
25 医学部临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 1 0
25 医学部临床医学院 105113 肿瘤学 8 0
25 医学部临床医学院 105116 麻醉学 3 0
25 医学部临床医学院 105117 急诊医学 3 0
25 医学部临床医学院 105126 中西医结合临床 1 0
25 医学部 100102 免疫学 1 0
26 护理学院 100209 护理学 10 1
合计 3035 378



 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭