研招网 > 河北研招网 > 石家庄铁道大学 > 考研复试

2018年石家庄铁道大学考研一志愿复试名单

序号 姓名 考生编号 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务课1 业务课2 初试总成绩 总分排序 学习方式 备注
1 颜溯 101078001000019 081401 岩土工程 56 54 86 119 315 1 全日制  
2 来芸芸 101078001000010 081401 岩土工程 61 42 69 118 290 2 全日制  
3 祁学敏 101078002000026 081402 结构工程 64 60 95 126 345 1 全日制  
4 曹恩鼎 101078002000022 081402 结构工程 58 49 89 129 325 2 全日制  
5 钟志鑫 101078002000027 081402 结构工程 65 57 95 108 325 2 全日制  
6 张晓 101078002000039 081402 结构工程 52 47 96 125 320 4 全日制  
7 张璐 101078002000024 081402 结构工程 56 48 88 119 311 5 全日制  
8 张旭 101078002000032 081402 结构工程 49 53 91 113 306 6 全日制  
9 白笑天 101078002000034 081402 结构工程 56 37 81 123 297 7 全日制  
10 樊世新 101078002000025 081402 结构工程 56 58 59 113 286 8 全日制  
11 郭志利 101078002000042 081402 结构工程 50 39 85 112 286 8 全日制  
12 崔子晗 101078002000001 081402 结构工程 55 49 71 107 282 10 全日制  
13 郑肖楠 101078002000021 081402 结构工程 49 53 66 110 278 11 全日制  
14 翟步升 101078002000028 081402 结构工程 56 52 71 99 278 11 全日制  
15 王童 101078003000009 081403 市政工程 52 57 66 114 289 1 全日制  
16 司南 101078003000003 081403 市政工程 58 37 86 96 277 2 全日制  
17 王亚萍 101078004000022 081406 桥梁与隧道工程 67 71 106 133 377 1 全日制  
18 毛远远 101078004000074 081406 桥梁与隧道工程 60 69 98 120 347 2 全日制  
19 罗云峰 101078004000094 081406 桥梁与隧道工程 50 44 103 135 332 3 全日制  
20 张吉仁 101078004000072 081406 桥梁与隧道工程 63 54 91 118 326 4 全日制  
21 舒珊 101078004000028 081406 桥梁与隧道工程 57 57 75 128 317 5 全日制  
22 周哲玉 101078004000030 081406 桥梁与隧道工程 53 52 90 120 315 6 全日制  
23 姜会民 101078004000096 081406 桥梁与隧道工程 56 53 78 127 314 7 全日制  
24 王博 101078004000035 081406 桥梁与隧道工程 56 55 84 118 313 8 全日制  
25 杨英迪 101078004000059 081406 桥梁与隧道工程 60 49 80 122 311 9 全日制  
26 王尚 101078004000082 081406 桥梁与隧道工程 60 62 80 108 310 10 全日制  
27 孙鹏辉 101078004000057 081406 桥梁与隧道工程 55 52 79 121 307 11 全日制  
28 郭睿 101078004000071 081406 桥梁与隧道工程 57 55 87 105 304 12 全日制  
29 齐永涛 101078004000081 081406 桥梁与隧道工程 59 36 84 124 303 13 全日制  
30 孙源 101078004000005 081406 桥梁与隧道工程 60 43 81 118 302 14 全日制  
31 魏世航 101078004000097 081406 桥梁与隧道工程 55 42 75 127 299 15 全日制  
32 王浩 101078004000090 081406 桥梁与隧道工程 67 51 77 104 299 15 全日制  
33 邢文静 101078004000064 081406 桥梁与隧道工程 49 54 95 100 298 17 全日制  
34 王昂洋 101078004000006 081406 桥梁与隧道工程 54 50 75 117 296 18 全日制  
35 曹宸 101078004000042 081406 桥梁与隧道工程 50 58 89 99 296 18 全日制  
36 柴明 101078004000053 081406 桥梁与隧道工程 40 41 92 122 295 20 全日制  
37 齐彦杰 101078004000024 081406 桥梁与隧道工程 49 45 73 124 291 21 全日制  
38 杨镇 101078004000038 081406 桥梁与隧道工程 59 36 102 94 291 21 全日制  
39 蒋朋涛 101078004000026 081406 桥梁与隧道工程 52 48 82 107 289 23 全日制  
40 徐硕 101078004000023 081406 桥梁与隧道工程 57 55 64 111 287 24 全日制  
41 关岳卓尔 101078004000054 081406 桥梁与隧道工程 57 47 76 107 287 24 全日制  
42 李松达 101078004000013 081406 桥梁与隧道工程 64 34 82 104 284 26 全日制  
43 欧阳稳 101078004000021 081406 桥梁与隧道工程 48 43 89 103 283 27 全日制  
44 许睿靖 101078004000002 081406 桥梁与隧道工程 45 58 76 100 279 28 全日制  
45 秦玉康 101078004000011 081406 桥梁与隧道工程 54 36 96 91 277 29 全日制  
46 刘万杰 101078004000037 081406 桥梁与隧道工程 47 46 93 91 277 29 全日制  
47 王志强 101078004000073 081406 桥梁与隧道工程 66 57 78 76 277 29 全日制  
48 李乾宝 101078004000078 081406 桥梁与隧道工程 51 59 66 100 276 32 全日制  
49 于腾 101078004000040 081406 桥梁与隧道工程 56 47 65 105 273 33 全日制  
50 杨硕 101078004000067 081406 桥梁与隧道工程 51 56 63 103 273 33 全日制  
51 谈世琪 101078004000014 081406 桥梁与隧道工程 52 50 58 111 271 35 全日制  
52 韩佳伟 101078004000088 081406 桥梁与隧道工程 55 45 66 102 268 36 全日制  
53 张旭 101078004000032 081406 桥梁与隧道工程 49 57 53 106 265 37 全日制  
54 李瑞瑞 101078004000077 081406 桥梁与隧道工程 60 54 63 88 265 37 全日制  
55 邵俊杰 101078004000016 081406 桥梁与隧道工程 59 40 61 103 263 39 全日制  
56 张家奎 101078004000079 081406 桥梁与隧道工程 53 46 55 108 262 40 全日制  
57 冯帆 101078005000037 082301 道路与铁道工程 73 62 114 132 381 1 全日制  
58 李鲁宾 101078005000022 082301 道路与铁道工程 69 59 83 137 348 2 全日制  
59 李晓慧 101078005000049 082301 道路与铁道工程 79 55 80 128 342 3 全日制  
60 檀良博 101078005000008 082301 道路与铁道工程 69 62 92 114 337 4 全日制  
61 逄文浩 101078005000027 082301 道路与铁道工程 72 51 98 114 335 5 全日制  
62 祝灿光 101078005000019 082301 道路与铁道工程 49 60 97 128 334 6 全日制  
63 戎天 101078005000015 082301 道路与铁道工程 60 41 92 137 330 7 全日制  
64 孙博 101078005000039 082301 道路与铁道工程 49 44 104 132 329 8 全日制  
65 李照超 101078005000034 082301 道路与铁道工程 52 50 103 123 328 9 全日制  
66 宇文钱雯 101078005000033 082301 道路与铁道工程 59 49 95 118 321 10 全日制  
67 史立丹 101078005000021 082301 道路与铁道工程 58 52 84 123 317 11 全日制  
68 赵潇潇 101078005000030 082301 道路与铁道工程 57 58 77 122 314 12 全日制  
69 张松 101078005000014 082301 道路与铁道工程 55 57 68 132 312 13 全日制  
70 白世龙 101078005000040 082301 道路与铁道工程 61 50 91 104 306 14 全日制  
71 汤哲 101078005000029 082301 道路与铁道工程 56 56 78 112 302 15 全日制  
72 林茹冰 101078005000007 082301 道路与铁道工程 54 60 71 110 295 16 全日制  
73 王磊 101078005000056 082301 道路与铁道工程 56 36 93 105 290 17 全日制  
74 张一丁 101078005000006 082301 道路与铁道工程 56 41 83 106 286 18 全日制  
75 薛志强 101078005000025 082301 道路与铁道工程 55 49 64 115 283 19 全日制  
76 盖惠恩 101078005000012 082301 道路与铁道工程 60 52 65 101 278 20 全日制  
77 刘佩铉 101078005000032 082301 道路与铁道工程 57 46 57 116 276 21 全日制  
78 王萌 101078005000044 082301 道路与铁道工程 52 43 61 111 267 22 全日制  
79 陈德望 101078005000041 082301 道路与铁道工程 56 57 54 98 265 23 全日制  
80 郭超明 101078006000073 085213 建筑与土木工程 65 72 118 135 390 1 全日制  
81 王伟翰 101078006000346 085213 建筑与土木工程 62 74 111 139 386 2 全日制  
82 陈树杰 101078006000263 085213 建筑与土木工程 63 80 99 134 376 3 全日制  
83 王浩 101078006000347 085213 建筑与土木工程 61 85 86 142 374 4 全日制  
84 孙浩然 101078006000124 085213 建筑与土木工程 62 69 92 144 367 5 全日制  
85 杨雨平 101078006000357 085213 建筑与土木工程 58 68 107 127 360 6 全日制  
86 高凯欣 101078006000006 085213 建筑与土木工程 55 56 99 149 359 7 全日制  
87 程朝伟 101078006000186 085213 建筑与土木工程 57 66 95 141 359 7 全日制  
88 陈叶 101078006000296 085213 建筑与土木工程 66 58 93 141 358 9 全日制  
89 吕孟浩 101078006000337 085213 建筑与土木工程 54 65 102 135 356 10 全日制  
90 赵俊娜 101078006000204 085213 建筑与土木工程 66 55 97 137 355 11 全日制  
91 杨华伟 101078006000179 085213 建筑与土木工程 52 75 94 129 350 12 全日制  
92 王丽静 101078006000175 085213 建筑与土木工程 51 73 93 130 347 13 全日制  
93 辛沛宇 101078006000329 085213 建筑与土木工程 58 58 105 125 346 14 全日制  
94 赵晓莎 101078006000182 085213 建筑与土木工程 61 62 104 119 346 14 全日制  
95 穆亚民 101078006000362 085213 建筑与土木工程 66 70 97 111 344 16 全日制  
96 陈嘉鑫 101078006000285 085213 建筑与土木工程 47 70 95 129 341 17 全日制  
97 张志 101078006000372 085213 建筑与土木工程 60 59 88 132 339 18 全日制  
98 岳秋婷 101078006000217 085213 建筑与土木工程 54 64 88 132 338 19 全日制  
99 王泽雄 101078006000363 085213 建筑与土木工程 61 60 90 122 333 20 全日制  
100 何书勇 101078006000378 085213 建筑与土木工程 55 57 81 139 332 21 全日制  
101 王玲 101078006000333 085213 建筑与土木工程 57 65 79 131 332 21 全日制  
102 皇甫晓滑 101078006000221 085213 建筑与土木工程 63 65 84 119 331 23 全日制  
103 高雷 101078006000118 085213 建筑与土木工程 62 62 101 106 331 23 全日制  
104 杨阔 101078006000083 085213 建筑与土木工程 46 52 99 133 330 25 全日制  
105 张鑫华 101078006000155 085213 建筑与土木工程 55 72 94 109 330 25 全日制  
106 田红硕 101078006000056 085213 建筑与土木工程 51 70 105 103 329 27 全日制  
107 张瑞 101078006000162 085213 建筑与土木工程 67 50 92 118 327 28 全日制  
108 张晨曦 101078006000087 085213 建筑与土木工程 62 66 81 118 327 28 全日制  
109 刘灿灿 101078006000345 085213 建筑与土木工程 64 56 93 114 327 28 全日制  
110 师帅 101078006000054 085213 建筑与土木工程 54 57 89 126 326 31 全日制  
111 李蓓蕾 101078006000391 085213 建筑与土木工程 53 70 70 132 325 32 全日制  
112 李裴 101078006000024 085213 建筑与土木工程 59 59 97 110 325 32 全日制  
113 黄川 101078006000161 085213 建筑与土木工程 62 61 73 128 324 34 全日制  
114 李金岭 101078006000332 085213 建筑与土木工程 65 57 75 127 324 34 全日制  
115 史梦园 101078006000147 085213 建筑与土木工程 56 66 76 126 324 34 全日制  
116 闫熠 101078006000373 085213 建筑与土木工程 52 74 86 112 324 34 全日制  
117 刘通 101078006000257 085213 建筑与土木工程 43 57 93 129 322 38 全日制  
118 魏创 101078006000339 085213 建筑与土木工程 63 61 81 116 321 39 全日制  
119 薛星连 101078006000298 085213 建筑与土木工程 51 71 87 112 321 39 全日制  
120 赵志杨 101078006000004 085213 建筑与土木工程 51 63 75 131 320 41 全日制  
121 焦胜军 101078006000361 085213 建筑与土木工程 65 64 67 124 320 41 全日制  
122 常茹茹 101078006000177 085213 建筑与土木工程 52 60 93 115 320 41 全日制  
123 英朋硕 101078006000108 085213 建筑与土木工程 58 78 75 109 320 41 全日制  
124 康辉 101078006000276 085213 建筑与土木工程 62 60 79 118 319 45 全日制  
125 梁庆伟 101078006000200 085213 建筑与土木工程 52 60 69 137 318 46 全日制  
126 赵妮妮 101078006000218 085213 建筑与土木工程 47 53 96 121 317 47 全日制  
127 郑博文 101078006000007 085213 建筑与土木工程 52 60 85 120 317 47 全日制  
128 赵煜程 101078006000091 085213 建筑与土木工程 62 71 68 116 317 47 全日制  
129 黄铮汉 101078006000350 085213 建筑与土木工程 59 81 53 123 316 50 全日制  
130 卜新宝 101078006000231 085213 建筑与土木工程 52 70 96 98 316 50 全日制  
131 孟祥飞 101078006000184 085213 建筑与土木工程 54 60 78 122 314 52 全日制  
132 张凯 101078006000203 085213 建筑与土木工程 50 59 67 136 312 53 全日制  
133 夏秋实 101078006000275 085213 建筑与土木工程 49 58 78 126 311 54 全日制  
134 张翼天 101078006000148 085213 建筑与土木工程 46 68 73 124 311 54 全日制  
135 马成成 101078006000166 085213 建筑与土木工程 56 77 58 120 311 54 全日制  
136 张宝 101078006000359 085213 建筑与土木工程 63 70 67 109 309 57 全日制  
137 李微 101078006000075 085213 建筑与土木工程 60 75 58 114 307 58 全日制  
138 闫迪 101078006000348 085213 建筑与土木工程 59 81 55 112 307 58 全日制  
139 周高旗 101078006000193 085213 建筑与土木工程 55 59 60 132 306 60 全日制  
140 王世博 101078006000281 085213 建筑与土木工程 46 52 80 128 306 60 全日制  
141 张永磊 101078006000376 085213 建筑与土木工程 47 45 88 126 306 60 全日制  
142 毛凌一 101078006000388 085213 建筑与土木工程 46 52 87 121 306 60 全日制  
143 马猛 101078006000151 085213 建筑与土木工程 54 37 80 132 303 64 全日制  
144 任秔怿 101078006000385 085213 建筑与土木工程 54 73 96 80 303 64 全日制  
145 杜少华 101078006000236 085213 建筑与土木工程 50 58 76 118 302 66 全日制  
146 王少康 101078006000206 085213 建筑与土木工程 58 63 72 109 302 66 全日制  
147 崔旭爽 101078006000142 085213 建筑与土木工程 64 66 67 105 302 66 全日制  
148 步文韬 101078006000158 085213 建筑与土木工程 52 67 61 121 301 69 全日制  
149 吴桐 101078006000291 085213 建筑与土木工程 57 71 74 98 300 70 全日制  
150 孙孝衡 101078006000171 085213 建筑与土木工程 48 53 71 127 299 71 全日制  
151 王云龙 101078006000031 085213 建筑与土木工程 59 65 56 119 299 71 全日制  
152 申瑾 101078006000163 085213 建筑与土木工程 53 76 73 97 299 71 全日制  
153 高祖轩 101078006000167 085213 建筑与土木工程 48 51 68 130 297 74 全日制  
154 梁晓洁 101078006000210 085213 建筑与土木工程 56 60 62 118 296 75 全日制  
155 殷雨欣 101078006000237 085213 建筑与土木工程 55 77 61 102 295 76 全日制  
156 张泽涛 101078006000226 085213 建筑与土木工程 43 45 75 131 294 77 全日制  
157 赵攀攀 101078006000246 085213 建筑与土木工程 51 63 60 119 293 78 全日制  
158 刘浩 101078006000150 085213 建筑与土木工程 53 50 87 103 293 78 全日制  
159 段宇浩 101078006000025 085213 建筑与土木工程 60 78 55 100 293 78 全日制  
160 屈晓英 101078006000196 085213 建筑与土木工程 51 62 57 122 292 81 全日制  
161 杜政阳 101078006000398 085213 建筑与土木工程 52 52 74 113 291 82 全日制  
162 刘慧杰 101078006000020 085213 建筑与土木工程 51 63 74 103 291 82 全日制  
163 宋培林 101078006000274 085213 建筑与土木工程 53 60 70 107 290 84 全日制  
164 尹荣玉 101078006000106 085213 建筑与土木工程 50 71 79 90 290 84 全日制  
165 蔡潜渡 101078006000160 085213 建筑与土木工程 59 54 88 89 290 84 全日制  
166 史雪岩 101078006000286 085213 建筑与土木工程 57 84 62 87 290 84 全日制  
167 范士豪 101078006000323 085213 建筑与土木工程 56 51 78 104 289 88 全日制  
168 王旭 101078006000078 085213 建筑与土木工程 53 61 72 102 288 89 全日制  
169 黎海滨 101078006000136 085213 建筑与土木工程 45 69 79 95 288 89 全日制  
170 孟祥宇 101078006000181 085213 建筑与土木工程 57 74 69 87 287 91 全日制  
171 郜锦策 101078006000065 085213 建筑与土木工程 53 62 59 112 286 92 全日制  
172 王童童 101078006000159 085213 建筑与土木工程 53 61 74 98 286 92 全日制  
173 刘阳 101078006000354 085213 建筑与土木工程 53 64 73 96 286 92 全日制  
174 温孟瑶 101078006000220 085213 建筑与土木工程 52 70 70 94 286 92 全日制  
175 王刘栓 101078006000164 085213 建筑与土木工程 49 51 57 128 285 96 全日制  
176 安广斌 101078006000293 085213 建筑与土木工程 46 47 82 110 285 96 全日制  
177 李帆 101078006000048 085213 建筑与土木工程 56 62 59 108 285 96 全日制  
178 裴玉新 101078006000123 085213 建筑与土木工程 51 65 64 105 285 96 全日制  
179 李晓将 101078006000062 085213 建筑与土木工程 58 62 76 87 283 100 全日制  
180 刘建东 101078006000242 085213 建筑与土木工程 55 54 57 116 282 101 全日制  
181 董存言 101078006000071 085213 建筑与土木工程 51 63 55 113 282 101 全日制  
182 高博 101078006000153 085213 建筑与土木工程 59 58 53 112 282 101 全日制  
183 杨欢欢 101078006000288 085213 建筑与土木工程 47 47 55 132 281 104 全日制  
184 蒋镇 101078006000352 085213 建筑与土木工程 52 59 58 112 281 104 全日制  
185 张雷 101078006000022 085213 建筑与土木工程 56 60 62 103 281 104 全日制  
186 苑加伟 101078006000326 085213 建筑与土木工程 54 53 60 113 280 107 全日制  
187 郭鑫 101078006000254 085213 建筑与土木工程 50 75 59 95 279 108 全日制  
188 李少波 101078006000316 085213 建筑与土木工程 53 57 57 111 278 109 全日制  
189 张炳阳 101078006000243 085213 建筑与土木工程 47 53 53 124 277 110 全日制  
190 高殿潇 101078006000223 085213 建筑与土木工程 47 51 64 115 277 110 全日制  
191 吴建飞 101078006000244 085213 建筑与土木工程 49 49 65 113 276 112 全日制  
192 刘晓云 101078006000377 085213 建筑与土木工程 49 71 58 97 275 113 全日制  
193 白林杰 101078006000383 085213 建筑与土木工程 60 72 66 77 275 113 全日制  
194 韩然然 101078006000017 085213 建筑与土木工程 46 57 67 104 274 115 全日制  
195 段一凡 101078006000038 085213 建筑与土木工程 50 63 63 97 273 116 全日制  
196 王旭蕊 101078006000034 085213 建筑与土木工程 58 65 59 91 273 116 全日制  
197 张川 101078006000277 085213 建筑与土木工程 48 62 74 86 270 118 全日制  
198 梁洪达 101078006000074 085213 建筑与土木工程 52 50 70 97 269 119 全日制  
199 周定坤 101078006000382 085213 建筑与土木工程 43 71 55 98 267 120 全日制  
200 王路曈 101078006000051 085213 建筑与土木工程 51 46 52 117 266 121 全日制  
201 孟德忠 101078006000021 085213 建筑与土木工程 55 51 65 95 266 121 全日制  
202 高宏远 101078006000228 085213 建筑与土木工程 53 44 87 82 266 121 全日制  
203 刘东宝 101078006000253 085213 建筑与土木工程 58 64 73 71 266 121 全日制  
204 申同同 101078006000178 085213 建筑与土木工程 50 55 64 96 265 125 全日制  
205 刘岩 101078006000092 085213 建筑与土木工程 53 46 60 105 264 126 全日制  
206 郭亚飞 101078006000121 085213 建筑与土木工程 61 72 58 73 264 126 全日制  
207 李腾 101078006000172 085213 建筑与土木工程 44 58 61 100 263 128 全日制  
208 张洁 101078006000367 085213 建筑与土木工程 48 62 76 77 263 128 全日制  
209 王伟浩 101078006000111 085213 建筑与土木工程 49 57 52 103 261 130 全日制  
210 安逸云 101078006000055 085213 建筑与土木工程 42 52 81 86 261 130 全日制  
211 郝玉军 101078006000211 085213 建筑与土木工程 48 67 54 91 260 132 全日制  
212 王彦琼 101078006000168 085213 建筑与土木工程 39 28 30 107 204   全日制 退役士兵
213 刘宁 101078007000017 085224 安全工程 47 52 96 127 322 1 全日制  
214 李梦初 101078007000004 085224 安全工程 49 71 71 118 309 2 全日制  
215 邓占强 101078007000019 085224 安全工程 58 67 55 112 292 3 全日制  
216 高智 101078007000018 085224 安全工程 52 60 69 108 289 4 全日制  
217 胡倩 101078007000011 085224 安全工程 49 57 60 108 274 5 全日制  
218 刘楠 101078008000012 080200 机械工程 56 54 87 134 331 1 全日制  
219 杨帅 101078008000003 080200 机械工程 55 47 75 126 303 2 全日制  
220 严妍 101078008000036 080200 机械工程 50 56 76 107 289 3 全日制  
221 马驰 101078008000010 080200 机械工程 38 51 78 117 284 4 全日制  
222 马建 101078008000013 080200 机械工程 43 42 89 109 283 5 全日制  
223 林文民 101078008000005 080200 机械工程 53 49 76 104 282 6 全日制  
224 胡浩然 101078008000017 080200 机械工程 57 46 51 124 278 7 全日制  
225 焦林霞 101078008000006 080200 机械工程 57 41 54 123 275 8 全日制  
226 眭腾达 101078008000029 080200 机械工程 59 51 59 101 270 9 全日制  
227 张龙 101078008000039 080200 机械工程 59 46 79 83 267 10 全日制  
228 韩雪 101078010000003 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 55 70 73 130 328 1 全日制  
229 彭泽泽 101078010000005 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 67 47 56 130 300 2 全日制  
230 孙侨洋 101078010000006 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 54 46 55 120 275 3 全日制  
231 骆祥坤 101078012000124 085201 机械工程 58 75 115 118 366 1 全日制  
232 韩梦泽 101078012000133 085201 机械工程 65 65 91 129 350 2 全日制  
233 徐辉 101078012000125 085201 机械工程 56 84 80 129 349 3 全日制  
234 冯旭威 101078012000082 085201 机械工程 54 82 109 104 349 3 全日制  
235 张鑫 101078012000075 085201 机械工程 55 64 99 129 347 5 全日制  
236 李航 101078012000030 085201 机械工程 55 69 94 113 331 6 全日制  
237 宋春雪 101078012000096 085201 机械工程 51 78 100 100 329 7 全日制  
238 丁东升 101078012000067 085201 机械工程 52 64 94 116 326 8 全日制  
239 白东 101078012000117 085201 机械工程 56 58 71 139 324 9 全日制  
240 孙强 101078012000130 085201 机械工程 51 73 66 132 322 10 全日制  
241 李荣喆 101078012000122 085201 机械工程 67 80 68 104 319 11 全日制  
242 高博 101078012000025 085201 机械工程 53 57 72 133 315 12 全日制  
243 秘子靖 101078012000069 085201 机械工程 61 68 67 113 309 13 全日制  
244 陈鑫楠 101078012000086 085201 机械工程 55 68 92 91 306 14 全日制  
245 褚晓涛 101078012000083 085201 机械工程 60 50 64 126 300 15 全日制  
246 王瑾瑜 101078012000141 085201 机械工程 45 68 69 116 298 16 全日制  
247 周子博 101078012000006 085201 机械工程 57 63 67 111 298 16 全日制  
248 高坤 101078012000050 085201 机械工程 55 49 72 121 297 18 全日制  
249 张彭佳 101078012000031 085201 机械工程 56 70 63 108 297 18 全日制  
250 刘鹏 101078012000129 085201 机械工程 56 74 56 108 294 20 全日制  
251 彭孟菲 101078012000035 085201 机械工程 48 46 79 117 290 21 全日制  
252 丁浩 101078012000064 085201 机械工程 61 50 68 111 290 21 全日制  
253 赵童 101078012000088 085201 机械工程 47 64 70 109 290 21 全日制  
254 于得水 101078012000072 085201 机械工程 54 43 70 119 286 24 全日制  
255 尚强伟 101078012000077 085201 机械工程 56 63 64 103 286 24 全日制  
256 范韶轩 101078012000007 085201 机械工程 62 60 81 82 285 26 全日制  
257 王慧茹 101078012000107 085201 机械工程 49 58 55 122 284 27 全日制  
258 李瑞博 101078012000095 085201 机械工程 56 64 86 78 284 27 全日制  
259 周雅娣 101078012000022 085201 机械工程 42 55 89 92 278 29 全日制  
260 王文伟 101078012000054 085201 机械工程 47 62 53 111 273 30 全日制  
261 鲍兴 101078012000081 085201 机械工程 52 56 61 103 272 31 全日制  
262 靳晓亮 101078012000032 085201 机械工程 52 56 63 101 272 31 全日制  
263 张钰 101078012000005 085201 机械工程 48 52 78 94 272 31 全日制  
264 高昊 101078012000008 085201 机械工程 44 41 65 120 270 34 全日制  
265 张坤 101078012000015 085201 机械工程 61 52 65 92 270 34 全日制  
266 陈贝贝 101078012000042 085201 机械工程 51 65 54 98 268 36 全日制  
267 张贤 101078012000003 085201 机械工程 47 52 62 105 266 37 全日制  
268 薛嘉诚 101078012000142 085201 机械工程 51 53 63 97 264 38 全日制  
269 王烨瑀 101078012000134 085201 机械工程 56 58 67 83 264 38 全日制  
270 刘红军 101078012000029 085201 机械工程 38 38 20 75 171   全日制 退役士兵
271 赵耕 101078012000099 085201 机械工程 36 25 15 26 102   全日制 退役士兵
272 李健鹏 101078013000002 085236 工业工程 55 75 53 116 299 1 全日制  
273 金梦燃 101078013000003 085236 工业工程 35 15 54 57 161   全日制 退役士兵
274 吕锦旭 101078014000040 085240 物流工程 50 70 104 129 353 1 全日制  
275 李云杰 101078014000021 085240 物流工程 60 76 85 128 349 2 全日制  
276 李瑶 101078014000017 085240 物流工程 67 74 64 130 335 3 全日制  
277 王敬 101078014000029 085240 物流工程 54 69 78 127 328 4 全日制  
278 王硕 101078014000012 085240 物流工程 58 55 82 132 327 5 全日制  
279 刘志扬 101078014000034 085240 物流工程 61 54 90 120 325 6 全日制  
280 赵玥玮 101078014000041 085240 物流工程 63 68 56 137 324 7 全日制  
281 牛烨林 101078014000018 085240 物流工程 64 81 53 126 324 7 全日制  
282 岳文英 101078014000006 085240 物流工程 60 59 73 116 308 9 全日制  
283 杨雨策 101078014000015 085240 物流工程 62 56 53 120 291 10 全日制  
284 吴海侠 101078014000004 085240 物流工程 49 51 59 130 289 11 全日制  
285 陈昱方 101078014000042 085240 物流工程 53 66 59 107 285 12 全日制  
286 张傲月 101078014000002 085240 物流工程 43 52 69 120 284 13 全日制  
287 于胜志 101078014000008 085240 物流工程 49 49 63 118 279 14 全日制  
288 崔志强 101078014000009 085240 物流工程 55 52 57 115 279 14 全日制  
289 王悦 101078014000038 085240 物流工程 42 44 58 128 272 16 全日制  
290 邓康丽 101078015000024 120100 管理科学与工程 52 57 112 128 349 1 全日制  
291 张译文 101078015000023 120100 管理科学与工程 66 58 93 130 347 2 全日制  
292 赵丹 101078015000004 120100 管理科学与工程 58 73 79 131 341 3 全日制  
293 赵文福 101078015000055 120100 管理科学与工程 64 47 89 140 340 4 全日制  
294 王芳 101078015000067 120100 管理科学与工程 51 74 73 138 336 5 全日制  
295 宋吟吟 101078019000002 030501 马克思主义基本原理 52 50 123 99 324 1 全日制  
296 贺亚楠 101078019000003 030501 马克思主义基本原理 50 47 116 104 317 2 全日制  
297 张旭 101078020000002 030503 马克思主义中国化研究 70 47 126 116 359 1 全日制  
298 周晶晶 101078020000006 030503 马克思主义中国化研究 61 49 127 116 353 2 全日制  
299 段晨 101078020000004 030503 马克思主义中国化研究 53 16 106 92 267   全日制 退役士兵
300 王慧敏 101078021000002 030505 思想政治教育 64 57 142 125 388 1 全日制  
301 张冰玉 101078021000001 030505 思想政治教育 66 62 129 114 371 2 全日制  
302 郭晶 101078021000008 030505 思想政治教育 70 48 137 105 360 3 全日制  
303 王子琨 101078021000005 030505 思想政治教育 59 48 136 112 355 4 全日制  
304 赵婷 101078021000006 030505 思想政治教育 57 45 133 101 336 5 全日制  
305 刘婷 101078023000005 082302 交通信息工程及控制 61 64 120 122 367 1 全日制  
306 赵明伟 101078023000001 082302 交通信息工程及控制 55 56 63 131 305 2 全日制  
307 张芮 101078023000004 082302 交通信息工程及控制 46 58 71 103 278 3 全日制  
308 赵乾丞 101078023000002 082302 交通信息工程及控制 47 52 51 118 268 4 全日制  
309 邢泽邦 101078024000005 082303 交通运输规划与管理 67 57 105 123 352 1 全日制  
310 关世文 101078024000019 082303 交通运输规划与管理 63 49 104 135 351 2 全日制  
311 孙志静 101078024000001 082303 交通运输规划与管理 64 58 87 113 322 3 全日制  
312 冯世扬 101078024000006 082303 交通运输规划与管理 49 60 74 135 318 4 全日制  
313 王玲 101078024000008 082303 交通运输规划与管理 60 37 69 136 302 5 全日制  
314 廉梦柯 101078024000012 082303 交通运输规划与管理 45 63 58 133 299 6 全日制  
315 任龙龙 101078024000021 082303 交通运输规划与管理 64 43 78 110 295 7 全日制  
316 牛思雨 101078024000004 082303 交通运输规划与管理 55 60 52 100 267 8 全日制  
317 牛世杰 101078025000089 085222 交通运输工程 66 65 109 135 375 1 全日制  
318 卢梦 101078025000074 085222 交通运输工程 57 75 99 126 357 2 全日制  
319 李亚东 101078025000224 085222 交通运输工程 58 76 105 116 355 3 全日制  
320 宋述乐 101078025000061 085222 交通运输工程 61 80 93 120 354 4 全日制  
321 赵宗超 101078025000015 085222 交通运输工程 73 75 84 118 350 5 全日制  
322 刘梦珂 101078025000055 085222 交通运输工程 53 76 82 136 347 6 全日制  
323 李雪 101078025000217 085222 交通运输工程 57 65 101 119 342 7 全日制  
324 李登朝 101078025000102 085222 交通运输工程 54 76 108 103 341 8 全日制  
325 彭旭 101078025000208 085222 交通运输工程 49 64 115 112 340 9 全日制  
326 李星辰 101078025000238 085222 交通运输工程 60 73 86 116 335 10 全日制  
327 郝孜奇 101078025000172 085222 交通运输工程 59 73 81 118 331 11 全日制  
328 王亚楠 101078025000229 085222 交通运输工程 58 73 96 101 328 12 全日制  
