2014年上海交通大学材料科学与工程学院考研拟录取名单(含塑性研究院)
写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线
写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,考研论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研复试和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击: |
准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 说明 |
102484121416368 | 晏佳伟 | 080500 | 材料科学与工程 | 412 | 154 | 566 | |
102484121417802 | 赵张健 | 080500 | 材料科学与工程 | 404 | 160 | 564 | |
102484121414290 | 谭帅 | 080500 | 材料科学与工程 | 397 | 167 | 564 | |
102484121401229 | 王炜杰 | 080500 | 材料科学与工程 | 407 | 156 | 563 | |
102484121410068 | 柏培 | 080500 | 材料科学与工程 | 397 | 165 | 562 | |
102484121417750 | 冯家浩 | 080500 | 材料科学与工程 | 398 | 157 | 555 | |
102484121414325 | 杨箫 | 080500 | 材料科学与工程 | 398 | 155 | 553 | |
102484121416681 | 黄林刚 | 080500 | 材料科学与工程 | 395 | 156 | 551 | |
102484121411607 | 李林起 | 080500 | 材料科学与工程 | 387 | 163 | 550 | |
102484121411870 | 朱梦蛟 | 080500 | 材料科学与工程 | 387 | 162 | 549 | |
102484121410380 | 姚欣蕾 | 080500 | 材料科学与工程 | 384 | 164 | 548 | |
102484121401228 | 谢余发生 | 080500 | 材料科学与工程 | 387 | 161 | 548 | |
102484121416640 | 李猛 | 080500 | 材料科学与工程 | 395 | 152 | 547 | |
102484121414294 | 陈燎 | 080500 | 材料科学与工程 | 389 | 158 | 547 | |
102484121415896 | 夏文豪 | 080500 | 材料科学与工程 | 394 | 151 | 545 | |
102484121416680 | 周凯荣 | 080500 | 材料科学与工程 | 392 | 151 | 543 | |
102484121414329 | 王振振 | 080500 | 材料科学与工程 | 382 | 160 | 542 | |
102484121401285 | 朱征宇 | 080500 | 材料科学与工程 | 380 | 161 | 541 | |
102484121410639 | 尚婧 | 080500 | 材料科学与工程 | 398 | 142 | 540 | |
102484121401205 | 许茜 | 080500 | 材料科学与工程 | 394 | 146 | 540 | |
102484121416534 | 宾珩 | 080500 | 材料科学与工程 | 388 | 148 | 536 | |
102484121410767 | 胡虹玲 | 080500 | 材料科学与工程 | 394 | 142 | 536 | |
102484121411622 | 费翔 | 080500 | 材料科学与工程 | 372 | 163 | 535 | |
102484121411598 | 唐子波 | 080500 | 材料科学与工程 | 393 | 140 | 533 | |
102484121418044 | 程大强 | 080500 | 材料科学与工程 | 375 | 158 | 533 | |
102484121416686 | 娄金伟 | 080500 | 材料科学与工程 | 379 | 152 | 531 | |
102484121416414 | 张伟 | 080500 | 材料科学与工程 | 379 | 149 | 528 | |
102484121417748 | 秦奔 | 080500 | 材料科学与工程 | 370 | 155 | 525 | |
102484121410763 | 周宽 | 080500 | 材料科学与工程 | 369 | 156 | 525 | |
102484121411600 | 梁敏鹏 | 080500 | 材料科学与工程 | 377 | 148 | 525 | |
102484121401236 | 王英 | 080500 | 材料科学与工程 | 387 | 138 | 525 | |
102484121414331 | 王婷婷 | 080500 | 材料科学与工程 | 363 | 158 | 521 | |
102484121414295 | 林润骑 | 080500 | 材料科学与工程 | 376 | 144 | 520 | |
102484121414299 | 胡鹏 | 080500 | 材料科学与工程 | 372 | 147 | 519 | |
102484121401204 | 刘全龙 | 080500 | 材料科学与工程 | 368 | 149 | 517 | |
102484121411595 | 茆继美 | 080500 | 材料科学与工程 | 370 | 145 | 515 | |
102484121401217 | 林木 | 080500 | 材料科学与工程 | 360 | 155 | 515 | |
102484121401215 | 王泽 | 080500 | 材料科学与工程 | 355 | 159 | 514 | |
102484121412427 | 顾茂云 | 080500 | 材料科学与工程 | 378 | 135 | 513 | |
102484121413936 | 郭超 | 080500 | 材料科学与工程 | 361 | 150 | 511 | |
102484121413634 | 李昂 | 080500 | 材料科学与工程 | 359 | 151 | 510 | |
102484121411599 | 李兵兵 | 080500 | 材料科学与工程 | 362 | 147 | 509 | |
102484121416360 | 罗志锋 | 080500 | 材料科学与工程 | 368 | 140 | 508 | |
102484121401202 | 张李强 | 080500 | 材料科学与工程 | 334 | 170 | 504 | 学校A档 |
102484121410559 | 徐辉 | 080500 | 材料科学与工程 | 362 | 142 | 504 | |
102484121416687 | 陈今龙 | 080500 | 材料科学与工程 | 341 | 161 | 502 | 少民 |
102484121414519 | 潘迪 | 080500 | 材料科学与工程 | 362 | 139 | 501 | |
102484121414525 | 王婧雯 | 080500 | 材料科学与工程 | 344 | 154 | 498 | 夏令营A档 |
102484121413816 | 孟烨晖 | 080500 | 材料科学与工程 | 331 | 163 | 494 | |
102484121401183 | 赵锟 | 080500 | 材料科学与工程 | 333 | 157 | 490 | |
102484121414323 | 张衡 | 080500 | 材料科学与工程 | 345 | 140 | 485 | |
102484121410043 | 邓泽 | 080500 | 材料科学与工程 | 341 | 136 | 477 | |
102484121413644 | 殷强 | 085204 | 材料工程 | 391 | 144 | 535 | |
102484121413643 | 谭淑霖 | 085204 | 材料工程 | 383 | 146 | 529 | |
102484121416369 | 黄岩 | 085204 | 材料工程 | 382 | 140 | 522 | |
102484121414327 | 薛文琦 | 085204 | 材料工程 | 361 | 158 | 519 | |
102484121413045 | 姜传民 | 085204 | 材料工程 | 375 | 141 | 516 | |
102484121414322 | 郭文文 | 085204 | 材料工程 | 364 | 152 | 516 | |
102484121414328 | 丁亚男 | 085204 | 材料工程 | 368 | 146 | 514 | |
102484121416370 | 李佼佼 | 085204 | 材料工程 | 353 | 155 | 508 | |
102484121416535 | 卢军 | 085204 | 材料工程 | 373 | 135 | 508 | |
102484121412309 | 李森 | 085204 | 材料工程 | 385 | 122 | 507 | |
102484121416241 | 罗帅 | 085204 | 材料工程 | 351 | 153 | 504 | |
102484121414324 | 刘一顺 | 085204 | 材料工程 | 371 | 133 | 504 | |
102484121411603 | 张彦鹏 | 085204 | 材料工程 | 372 | 131 | 503 | |
102484121417925 | 丁学明 | 085204 | 材料工程 | 373 | 128 | 501 | |
102484121416634 | 顾帆 | 085204 | 材料工程 | 369 | 126 | 495 | |
102484121414330 | 郑兴悦 | 085204 | 材料工程 | 347 | 146 | 493 | |
102484121414298 | 王严 | 085204 | 材料工程 | 356 | 136 | 492 | |
102484121401288 | 姜杰 | 085204 | 材料工程 | 357 | 134 | 491 | |
102484121401190 | 徐沛瑶 | 085204 | 材料工程 | 364 | 126 | 490 | |
102484121416215 | 韩超 | 085204 | 材料工程 | 360 | 129 | 489 | |
102484121401224 | 梁明龙 | 085204 | 材料工程 | 354 | 135 | 489 | |
102484121414025 | 吴炎林 | 085204 | 材料工程 | 345 | 143 | 488 | |
102484121416531 | 易帆 | 085204 | 材料工程 | 360 | 124 | 484 | |
102484121401247 | 乔宇 | 085204 | 材料工程 | 352 | 131 | 483 | |
102484121417056 | 倪子涵 | 085204 | 材料工程 | 355 | 128 | 483 | |
102484121415443 | 杨帆 | 085204 | 材料工程 | 347 | 135 | 482 | |
102484121401237 | 刘婷 | 085204 | 材料工程 | 358 | 123 | 481 | |
102484121401218 | 何袁 | 085204 | 材料工程 | 338 | 142 | 480 | |
102484121413938 | 董明明 | 085204 | 材料工程 | 337 | 140 | 477 | |
102484121412310 | 程晓伟 | 085204 | 材料工程 | 330 | 145 | 475 | |
102484121410514 | 余健 | 085204 | 材料工程 | 344 | 130 | 474 |
相关链接:
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2014年全国考研复试线| 历年复试线趋势图
上海交通大学相关信息:
上海交通大学论坛新帖:更多
- 2023-05-072022上海交通大学法理学632真题背诵版非回忆版
- 2022-03-08上交21考研国务学院政治学真题
- 2021-11-12从双非到上交的逆袭(超长备考经验)
- 2021-08-28上交生科院学硕:初试406高分复习经验(上篇)
- 2021-08-1019考研安泰金融专硕经验分享
- 2021-06-042016年研究生入学考试外国语学院英语语言文学经验分享真...
- 2021-03-22一战上交文创382 初复试第一
- 2021-03-152017学姐上海交通大学生物学最全考研经验
- 2021-03-15上交617微生物11-16真题
- 2021-03-072019上交法学硕士真题
考研帮最新资讯更多