上海财经大学会计学院2013会计硕士复试总分及排名
会计学院全日制会计硕士研究生招生复试总分及总排名
会计学院全日制会计硕士研究生招生复试总分及总排名 | ||||
准考证号 | 初试总分 | 复试总分 | 总分 | 总排名 |
102723000001869 | 241 | 239 | 480 | 1 |
102723000007550 | 232 | 246 | 478 | 2 |
102723000006007 | 223 | 251 | 474 | 3 |
102723000006015 | 222 | 252 | 474 | 4 |
102723000004208 | 228 | 235 | 463 | 5 |
102723000001796 | 238 | 225 | 463 | 6 |
102723000001810 | 231 | 232 | 463 | 7 |
102723000001844 | 235 | 227 | 462 | 8 |
102723000004345 | 228 | 228 | 456 | 9 |
102723000001749 | 226 | 225 | 451 | 10 |
102723000001911 | 219 | 232 | 451 | 11 |
102723000007445 | 243 | 207 | 450 | 12 |
102723000006993 | 239 | 211 | 450 | 13 |
102723000001868 | 223 | 221 | 444 | 14 |
102723000001939 | 221 | 222 | 443 | 15 |
102723000007758 | 229 | 214 | 443 | 16 |
102723000001914 | 227 | 214 | 441 | 17 |
102723000004841 | 248 | 192 | 440 | 18 |
102723000007546 | 216 | 221 | 437 | 19 |
102723000001846 | 225 | 212 | 437 | 20 |
102723000001922 | 225 | 212 | 437 | 21 |
102723000001920 | 222 | 212 | 434 | 22 |
102723000004951 | 216 | 218 | 434 | 23 |
102723000004203 | 237 | 197 | 434 | 24 |
102723000003302 | 215 | 218 | 433 | 25 |
102723000007649 | 226 | 205 | 431 | 26 |
102723000001873 | 219 | 211 | 430 | 27 |
102723000006017 | 219 | 211 | 430 | 28 |
102723000004398 | 215 | 214 | 429 | 29 |
102723000001765 | 216 | 213 | 429 | 30 |
102723000003321 | 234 | 193 | 427 | 31 |
102723000005602 | 218 | 208 | 426 | 32 |
102723000001834 | 221 | 205 | 426 | 33 |
102723000004202 | 236 | 189 | 425 | 34 |
102723000001848 | 229 | 195 | 424 | 35 |
102723000006646 | 228 | 196 | 424 | 36 |
102723000001752 | 224 | 200 | 424 | 37 |
102723000007297 | 226 | 198 | 424 | 38 |
102723000006133 | 241 | 183 | 424 | 39 |
102723000001764 | 225 | 199 | 424 | 40 |
102723000001929 | 220 | 203 | 423 | 41 |
102723000007008 | 219 | 204 | 423 | 42 |
102723000005814 | 222 | 200 | 422 | 43 |
102723000001860 | 224 | 197 | 421 | 44 |
102723000005825 | 224 | 197 | 421 | 45 |
102723000007005 | 218 | 203 | 421 | 46 |
102723000001863 | 227 | 193 | 420 | 47 |
102723000007402 | 215 | 205 | 420 | 48 |
102723000001830 | 220 | 200 | 420 | 49 |
102723000007651 | 220 | 199 | 419 | 50 |
102723000001744 | 225 | 194 | 419 | 51 |
102723000007548 | 238 | 180 | 418 | 52 |
102723000001750 | 230 | 188 | 418 | 53 |
102723000001918 | 215 | 201 | 416 | 54 |
102723000007309 | 219 | 196 | 415 | 55 |
102723000007133 | 221 | 193 | 414 | 56 |
102723000001757 | 222 | 191 | 413 | 57 |
102723000001853 | 223 | 190 | 413 | 58 |
102723000004838 | 229 | 183 | 412 | 59 |
102723000005373 | 231 | 180 | 411 | 60 |
102723000004837 | 220 | 191 | 411 | 61 |
102723000004828 | 228 | 182 | 410 | 62 |
102723000001885 | 215 | 194 | 409 | 63 |
102723000004843 | 225 | 183 | 408 | 64 |
102723000005822 | 218 | 189 | 407 | 65 |
102723000007580 | 217 | 190 | 407 | 66 |
102723000007015 | 218 | 188 | 406 | 67 |
102723000001908 | 223 | 182 | 405 | 68 |
102723000005821 | 218 | 184 | 402 | 69 |
102723000001825 | 216 | 185 | 401 | 70 |
102723000001923 | 216 | 185 | 401 | 71 |
102723000005816 | 222 | 178 | 400 | 72 |
102723000003631 | 215 | 184 | 399 | 73 |
102723000005199 | 219 | 177 | 396 | 74 |
102723000007000 | 229 | 167 | 396 | 75 |
102723000004822 | 225 | 170 | 395 | 76 |
102723000006135 | 218 | 176 | 394 | 77 |
102723000007137 | 218 | 175 | 393 | 78 |
102723000005198 | 226 | 166 | 392 | 79 |
102723000007144 | 224 | 168 | 392 | 80 |
102723000004482 | 218 | 172 | 390 | 81 |
102723000004212 | 222 | 168 | 390 | 82 |
102723000004199 | 220 | 168 | 388 | 83 |
102723000001809 | 219 | 166 | 385 | 84 |
102723000007010 | 221 | 162 | 383 | 85 |
102723000001880 | 216 | 165 | 381 | 86 |
102723000003663 | 216 | 165 | 381 | 87 |
102723000004336 | 222 | 156 | 378 | 88 |
102723000007545 | 219 | 159 | 378 | 89 |
102723000004206 | 219 | 154 | 373 | 90 |
102723000007013 | 223 | 149 | 372 | 91 |
102723000007012 | 224 | 148 | 372 | 92 |
102723000006453 | 225 | 142 | 367 | 93 |
102723000007295 | 216 | 146 | 362 | 94 |
102723000001769 | 218 | 142 | 360 | 95 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
上海财经大学相关信息:
上海财经大学论坛新帖:更多
- 2020-12-27上海财经大学金融硕士专业第二学长答疑帖~
- 2020-03-0220考研之上海财经大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2024-02-182019三跨上财——专业第一名801经济学考研经验分享帖
- 2022-11-15上财801初试经验和注意事项
- 2021-11-0618上财431金砖经验帖(金分方向,总分405)
- 2021-09-04上海财经大学金融硕士专业第二学长考研经验分享
- 2021-06-11392分,一些经验,班门弄斧送给学弟学妹
- 2021-03-2519上财英语语言文学真题回忆
- 2021-03-01《财大考研葵花宝典》重磅推出
- 2021-01-27非常详细的2016上财会计学硕考研初试经验帖
考研帮最新资讯更多