研招网 > 江苏研招网 > 东南大学 > 考研复试

2018年东南大学自动化学院考研复试名单(含分数线)

  据东南大学自动化学院研究生院消息,2018年东南大学自动化学院硕士生复试名单已经公布。详情如下:

序号 准考证号 复试专业 初试总分 政治 外语 业务课一 业务课二 备注
1 102868320204317 控制科学与工程 406 60 77 128 141  
2 102868611117293 控制科学与工程 397 64 79 119 135  
3 102868320204288 控制科学与工程 389 68 74 113 134  
4 102868322009643 控制科学与工程 389 73 79 108 129  
5 102868501916913 控制科学与工程 389 65 73 123 128  
6 102868321408097 控制科学与工程 385 66 80 98 141  
7 102868342512566 控制科学与工程 377 72 70 117 118  
8 102868321307820 控制科学与工程 375 69 67 114 125  
9 102868330110588 控制科学与工程 368 67 69 115 117  
10 102868340211359 控制科学与工程 366 63 67 93 143  
11 102868422616072 控制科学与工程 361 65 66 110 120  
12 102868371014414 控制科学与工程 360 62 77 98 123  
13 102868320204311 控制科学与工程 359 72 63 99 125  
14 102868320204313 控制科学与工程 359 61 68 115 115  
15 102868210106374 控制科学与工程 358 69 79 102 108  
16 102868321809031 控制科学与工程 357 59 81 107 110  
17 102868342512565 控制科学与工程 357 57 66 128 106  
18 102868321809029 控制科学与工程 356 77 70 102 107  
19 102868322410397 控制科学与工程 355 69 63 120 103  
20 102868410914889 控制科学与工程 355 69 58 114 114  
21 102868330110589 控制科学与工程 353 59 70 108 116  
22 102868321408096 控制科学与工程 347 69 64 106 108  
23 102868611317363 控制科学与工程 347 63 68 105 111  
24 102868214006643 控制科学与工程 344 65 68 105 106  
25 102868321307817 控制科学与工程 344 72 67 99 106  
26 102868320204284 控制科学与工程 341 61 76 111 93  
27 102868430416197 控制科学与工程 341 73 66 98 104  
28 102868320204298 控制科学与工程 338 67 73 98 100  
29 102868411915116 控制科学与工程 338 62 72 113 91  
30 102868613317528 控制科学与工程 336 61 68 111 96  
31 102868320204296 控制科学与工程 333 64 54 101 114  
32 102868140906111 控制科学与工程 333 56 58 92 127  
33 102868372514584 控制科学与工程 333 70 50 88 125  
34 102868370213910 控制科学与工程 332 67 68 101 96  
35 102868320204306 控制科学与工程 329 63 64 118 84  
36 102868231707029 控制科学与工程 329 61 56 106 106  
37 102868511016955 控制科学与工程 322 61 61 108 92  
38 102868115305382 控制科学与工程 315 55 63 95 102  
39 102868611217307 控制科学与工程 315 65 70 86 94  
40 102868321207534 控制科学与工程 311 59 59 103 90 退役大学生计划
41 102868322210018 控制工程(专业学位) 415 69 66 137 143  
42 102868320204378 控制工程(专业学位) 409 69 76 128 136  
43 102868321608682 控制工程(专业学位) 408 68 75 130 135  
44 102868320204349 控制工程(专业学位) 399 74 77 125 123  
45 102868320204364 控制工程(专业学位) 391 78 81 101 131  
46 102868322310235 控制工程(专业学位) 391 69 86 122 114  
47 102868321408099 控制工程(专业学位) 389 77 66 116 130  
48 102868322009646 控制工程(专业学位) 389 66 68 124 131  
49 102868322009648 控制工程(专业学位) 388 59 66 137 126  
50 102868320204355 控制工程(专业学位) 386 70 72 129 115  
51 102868320204371 控制工程(专业学位) 384 70 70 115 129  
52 102868342512567 控制工程(专业学位) 383 67 66 131 119  
53 102868321608685 控制工程(专业学位) 382 55 70 134 123  
54 102868345712703 控制工程(专业学位) 382 69 69 105 139  
55 102868320204323 控制工程(专业学位) 381 76 58 124 123  
56 102868321408098 控制工程(专业学位) 380 67 63 121 129  
57 102868340411673 控制工程(专业学位) 380 69 67 103 141  
58 102868320204369 控制工程(专业学位) 379 79 74 89 137  
59 102868330110602 控制工程(专业学位) 379 67 64 126 122  
60 102868322009647 控制工程(专业学位) 375 75 62 120 118  
61 102868320204396 控制工程(专业学位) 373 69 64 115 125  
62 102868370814304 控制工程(专业学位) 371 71 72 103 125  
63 102868210806508 控制工程(专业学位) 369 69 63 116 121  
64 102868341212350 控制工程(专业学位) 369 71 54 109 135  
65 102868511216975 控制工程(专业学位) 369 67 58 113 131  
66 102868321307823 控制工程(专业学位) 367 57 67 114 129  
67 102868121105573 控制工程(专业学位) 362 71 69 121 101  
68 102868214106664 控制工程(专业学位) 362 63 70 104 125  
69 102868320204407 控制工程(专业学位) 361 64 70 120 107  
70 102868130305663 控制工程(专业学位) 361 69 68 100 124  
71 102868322410400 控制工程(专业学位) 360 62 78 132 88  
72 102868320204386 控制工程(专业学位) 358 68 67 114 109  
73 102868130305660 控制工程(专业学位) 356 67 66 103 120  
74 102868321207543 控制工程(专业学位) 356 70 59 123 104  
75 102868330610814 控制工程(专业学位) 355 68 61 97 129  
76 102868370213912 控制工程(专业学位) 355 65 69 110 111  
77 102868320204319 控制工程(专业学位) 354 65 64 101 124  
78 102868320204389 控制工程(专业学位) 354 66 68 100 120  
79 102868320204348 控制工程(专业学位) 353 66 68 102 117  
80 102868210806510 控制工程(专业学位) 353 58 64 118 113  
81 102868430416199 控制工程(专业学位) 353 63 61 120 109  
82 102868320204356 控制工程(专业学位) 350 69 54 103 124  
83 102868132105883 控制工程(专业学位) 350 61 76 120 93  
84 102868320204365 控制工程(专业学位) 349 66 63 113 107  
85 102868345912828 控制工程(专业学位) 349 65 61 98 125  
86 102868420515702 控制工程(专业学位) 349 71 70 89 119  
87 102868370314048 控制工程(专业学位) 348 58 50 122 118  
88 102868130305662 控制工程(专业学位) 347 67 65 112 103  
89 102868322210019 控制工程(专业学位) 347 69 54 117 107  
90 102868340111125 控制工程(专业学位) 347 68 50 118 111  
91 102868320204359 控制工程(专业学位) 346 62 65 128 91  
92 102868320204331 控制工程(专业学位) 345 68 73 83 121  
93 102868320204377 控制工程(专业学位) 345 71 79 100 95  
94 102868320204401 控制工程(专业学位) 345 63 60 107 115  
95 102868322210017 控制工程(专业学位) 345 64 64 104 113  
96 102868330710833 控制工程(专业学位) 345 68 66 108 103  
97 102868422115981 控制工程(专业学位) 345 69 61 96 119  
98 102868320204335 控制工程(专业学位) 344 65 76 89 114  
99 102868320204387 控制工程(专业学位) 344 62 59 131 92  
100 102868220706879 控制工程(专业学位) 343 62 67 109 105  
101 102868430416201 控制工程(专业学位) 343 63 58 105 117  
102 102868501116865 控制工程(专业学位) 343 62 71 97 113  
103 102868320204366 控制工程(专业学位) 296 69 54 86 87 强军计划
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭