2018年东南大学机械工程学院考研复试名单(含分数线)
据东南大学机械工程学院研究生院消息,2018年东南大学机械工程学院考研复试名单(含分数线)已经公布。详情如下:序号准考证号复试专业初试总分
据东南大学机械工程学院研究生院消息,2018年东南大学机械工程学院考研复试名单(含分数线)已经公布。详情如下:
序号 | 准考证号 | 复试专业 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
1 | 102868613317500 | 机械工程 | 398 | 73 | 71 | 134 | 120 | |
2 | 102868320203262 | 机械工程 | 388 | 69 | 86 | 114 | 119 | |
3 | 102868320203287 | 机械工程 | 381 | 69 | 66 | 121 | 125 | |
4 | 102868321407989 | 机械工程 | 376 | 65 | 62 | 123 | 126 | |
5 | 102868320203291 | 机械工程 | 375 | 73 | 61 | 123 | 118 | |
6 | 102868321608611 | 机械工程 | 374 | 64 | 65 | 116 | 129 | |
7 | 102868345912776 | 机械工程 | 374 | 70 | 60 | 123 | 121 | |
8 | 102868320203257 | 机械工程 | 372 | 64 | 59 | 118 | 131 | |
9 | 102868320203250 | 机械工程 | 369 | 64 | 68 | 118 | 119 | |
10 | 102868320203264 | 机械工程 | 369 | 72 | 65 | 105 | 127 | |
11 | 102868320203268 | 机械工程 | 366 | 69 | 66 | 108 | 123 | |
12 | 102868370314031 | 机械工程 | 366 | 68 | 72 | 113 | 113 | |
13 | 102868410214773 | 机械工程 | 366 | 70 | 53 | 113 | 130 | |
14 | 102868511316980 | 机械工程 | 366 | 64 | 66 | 105 | 131 | |
15 | 102868320203267 | 机械工程 | 364 | 62 | 67 | 106 | 129 | |
16 | 102868320203243 | 机械工程 | 363 | 75 | 71 | 83 | 134 | |
17 | 102868360113310 | 机械工程 | 363 | 69 | 52 | 118 | 124 | |
18 | 102868422115974 | 机械工程 | 363 | 73 | 58 | 105 | 127 | |
19 | 102868320203240 | 机械工程 | 362 | 63 | 72 | 115 | 112 | |
20 | 102868321909331 | 机械工程 | 360 | 65 | 67 | 96 | 132 | |
21 | 102868320203234 | 机械工程 | 359 | 61 | 72 | 118 | 108 | |
22 | 102868321508371 | 机械工程 | 358 | 64 | 60 | 102 | 132 | |
23 | 102868321608610 | 机械工程 | 358 | 70 | 62 | 105 | 121 | |
24 | 102868345912775 | 机械工程 | 358 | 68 | 59 | 118 | 113 | |
25 | 102868321307751 | 机械工程 | 357 | 69 | 68 | 107 | 113 | |
26 | 102868340211314 | 机械工程 | 357 | 63 | 51 | 113 | 130 | |
27 | 102868311407207 | 机械工程 | 356 | 66 | 70 | 121 | 99 | |
28 | 102868613317499 | 机械工程 | 356 | 78 | 73 | 94 | 111 | |
29 | 102868320203277 | 机械工程 | 355 | 70 | 71 | 86 | 128 | |
30 | 102868320203235 | 机械工程 | 354 | 64 | 62 | 103 | 125 | |
31 | 102868321307755 | 机械工程 | 354 | 58 | 59 | 119 | 118 | |
32 | 102868321508373 | 机械工程 | 354 | 65 | 71 | 105 | 113 | |
33 | 102868370213822 | 机械工程 | 354 | 66 | 67 | 89 | 132 | |
34 | 102868320203239 | 机械工程 | 353 | 64 | 64 | 103 | 122 | |
35 | 102868420515693 | 机械工程 | 353 | 68 | 61 | 107 | 117 | |
36 | 102868613317502 | 机械工程 | 353 | 63 | 60 | 101 | 129 | |
37 | 102868320203244 | 机械工程 | 352 | 64 | 73 | 101 | 114 | |
38 | 102868340511802 | 机械工程 | 352 | 63 | 66 | 104 | 119 | |
39 | 102868342512532 | 机械工程 | 352 | 62 | 76 | 102 | 112 | |
40 | 102868613317503 | 机械工程(专业学位) | 419 | 70 | 84 | 141 | 124 | |
41 | 102868321207451 | 机械工程(专业学位) | 388 | 67 | 61 | 125 | 135 | |
42 | 102868321508380 | 机械工程(专业学位) | 383 | 67 | 69 | 132 | 115 | |
43 | 102868141606216 | 机械工程(专业学位) | 382 | 61 | 54 | 135 | 132 | |
44 | 102868320203322 | 机械工程(专业学位) | 372 | 75 | 73 | 117 | 107 | |
45 | 102868370213824 | 机械工程(专业学位) | 371 | 67 | 69 | 109 | 126 | |
46 | 102868370314032 | 机械工程(专业学位) | 369 | 66 | 76 | 110 | 117 | |
47 | 102868410114754 | 机械工程(专业学位) | 369 | 68 | 64 | 104 | 133 | |
48 | 102868340511806 | 机械工程(专业学位) | 367 | 67 | 70 | 116 | 114 | |
49 | 102868321508387 | 机械工程(专业学位) | 366 | 71 | 67 | 117 | 111 | |
50 | 102868330110500 | 机械工程(专业学位) | 365 | 72 | 64 | 112 | 117 | |
51 | 102868232107092 | 机械工程(专业学位) | 361 | 66 | 60 | 124 | 111 | |
52 | 102868330110498 | 机械工程(专业学位) | 361 | 72 | 61 | 115 | 113 | |
53 | 102868360113314 | 机械工程(专业学位) | 361 | 68 | 57 | 106 | 130 | |
54 | 102868320203321 | 机械工程(专业学位) | 360 | 64 | 74 | 106 | 116 | |
55 | 102868330210709 | 机械工程(专业学位) | 358 | 65 | 65 | 108 | 120 | |
56 | 102868322009604 | 机械工程(专业学位) | 357 | 59 | 68 | 107 | 123 | |
57 | 102868340111014 | 机械工程(专业学位) | 356 | 66 | 69 | 104 | 117 | |
58 | 102868460316681 | 机械工程(专业学位) | 356 | 69 | 66 | 109 | 112 | |
59 | 102868370113613 | 机械工程(专业学位) | 355 | 65 | 62 | 115 | 113 | |
60 | 102868351013122 | 机械工程(专业学位) | 354 | 69 | 72 | 93 | 120 | |
61 | 102868320203297 | 机械工程(专业学位) | 353 | 61 | 66 | 101 | 125 | |
62 | 102868431716388 | 机械工程(专业学位) | 353 | 58 | 69 | 105 | 121 | |
63 | 102868621117721 | 机械工程(专业学位) | 353 | 59 | 61 | 114 | 119 | |
64 | 102868340111009 | 机械工程(专业学位) | 352 | 61 | 57 | 114 | 120 | |
65 | 102868340812086 | 机械工程(专业学位) | 351 | 64 | 65 | 115 | 107 | |
66 | 102868130305633 | 机械工程(专业学位) | 349 | 70 | 56 | 109 | 114 | |
67 | 102868340211318 | 机械工程(专业学位) | 349 | 59 | 66 | 97 | 127 | |
68 | 102868340311508 | 机械工程(专业学位) | 347 | 63 | 59 | 99 | 126 | |
69 | 102868342512533 | 机械工程(专业学位) | 347 | 68 | 61 | 98 | 120 | |
70 | 102868460316680 | 机械工程(专业学位) | 347 | 67 | 57 | 113 | 110 | |
71 | 102868211006546 | 机械工程(专业学位) | 346 | 71 | 60 | 95 | 120 | |
72 | 102868322310211 | 机械工程(专业学位) | 346 | 70 | 65 | 99 | 112 | |
73 | 102868320203314 | 机械工程(专业学位) | 345 | 68 | 72 | 84 | 121 | |
74 | 102868141006132 | 机械工程(专业学位) | 345 | 66 | 55 | 125 | 99 | |
75 | 102868320203333 | 机械工程(专业学位) | 344 | 66 | 71 | 97 | 110 | |
76 | 102868140606049 | 机械工程(专业学位) | 344 | 63 | 60 | 100 | 121 | |
77 | 102868320203292 | 机械工程(专业学位) | 341 | 67 | 72 | 106 | 96 | |
78 | 102868320203316 | 机械工程(专业学位) | 340 | 50 | 70 | 123 | 97 | |
79 | 102868320203303 | 机械工程(专业学位) | 277 | 65 | 60 | 63 | 89 | 强军计划 |
80 | 102868231707010 | 设计学 | 378 | 70 | 74 | 121 | 113 | |
81 | 102868340511784 | 设计学 | 377 | 61 | 68 | 130 | 118 | |
82 | 102868320203358 | 设计学 | 373 | 67 | 59 | 133 | 114 | |
83 | 102868411514988 | 设计学 | 371 | 64 | 62 | 118 | 127 | |
84 | 102868370213807 | 设计学 | 368 | 69 | 61 | 114 | 124 | |
85 | 102868370213808 | 设计学 | 368 | 67 | 70 | 112 | 119 | |
86 | 102868320203355 | 设计学 | 319 | 59 | 47 | 109 | 104 | 退役大学生计划 |
东南大学相关信息:
东南大学论坛新帖:更多
- 2023-07-21东大信息通信920考研400+学长呕心沥血的经验之谈
- 2023-07-21407分,外校考东大(信息学院)无线电系经历(写了好几天的...
- 2023-07-21(已更新) 东南大学920考研经验分享,无线电系的勇士们
- 2023-07-21416分写给考东南通信、信号、电磁波、电路系统的学弟学妹
- 2023-04-12【东南大学】最新初、复试考试大纲,持续更新
- 2021-07-1219东南大学国际商务
- 2021-04-1919东大经管学院管科
- 2021-03-24【东南大学】通信、信号考研资料
- 2021-02-14东南大学生医考研 初试340擦线党上岸经验贴
- 2021-02-032019年东南大学公卫考研初试复试经验贴
考研帮最新资讯更多