2012年山东财经大学各学院考研报录比
年份地区学校学院专业代码专业名称报名人数录取人数报录比推免人数2012山东山东财经大学统计学院027000统计学/10//2012山东山东财经大学马克思主义学
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 统计学院 | 027000 | 统计学 | / | 10 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | / | 1 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | / | 33 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | / | 1 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | / | 4 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | / | 2 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | / | 2 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | / | 10 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | / | 1 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | / | 5 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | / | 3 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | / | 1 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | / | 29 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | / | 4 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | / | 1 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | / | 90 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | / | 18 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | / | 1 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | / | 6 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | / | 1 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 计算机科学与技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | / | 1 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | / | 14 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | / | 6 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | / | 1 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 国际经贸学院 | 020206 | 国际贸易学 | / | 33 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 计算机科学与技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | / | 11 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | / | 5 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | / | 19 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | / | 2 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | / | 1 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | / | 2 | / | / |
2012 | 山东 | 山东财经大学 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | / | 80 | / | / |
考研帮最新资讯更多