山东建筑大学2015年进入复试一志愿考生名单公示
山东建筑大学2015年进入复试一志愿考生名单公示姓名考生编号报考学院报考专业方向政治外语业务1业务2初试总分备注邓祥文104305000002334001土木工程学
山东建筑大学2015年进入复试一志愿考生名单公示
姓名 | 考生编号 | 报考学院 | 报考专业 | 方向 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 初试总分 | 备注 |
邓祥文 | 104305000002334 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 66 | 51 | 134 | 132 | 383 | |
冯帅克 | 104305000001021 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 63 | 48 | 105 | 142 | 358 | |
任显 | 104305000002321 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 58 | 51 | 106 | 139 | 354 | |
张永庆 | 104305000002209 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 62 | 47 | 113 | 125 | 347 | |
刘冲冲 | 104305000002073 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 58 | 61 | 104 | 122 | 345 | |
冀晓璇 | 104305000002049 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 60 | 60 | 94 | 129 | 343 | |
王亚茹 | 104305000002342 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 59 | 51 | 108 | 121 | 339 | |
陈浩恩 | 104305000002057 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 54 | 45 | 98 | 141 | 338 | |
韦立志 | 104305000001011 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 64 | 60 | 103 | 109 | 336 | |
丛祯刚 | 104305000001005 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 55 | 38 | 113 | 128 | 334 | |
徐成 | 104305000002302 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 62 | 52 | 111 | 106 | 331 | |
王菲 | 104305000002303 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 66 | 51 | 102 | 112 | 331 | |
张莹 | 104305000002301 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 57 | 61 | 102 | 107 | 327 | |
姚敬茹 | 104305000002335 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 54 | 40 | 102 | 131 | 327 | |
许家荣 | 104305000001015 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 56 | 55 | 104 | 111 | 326 | |
胡明娜 | 104305000002147 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 55 | 54 | 92 | 122 | 323 | |
宋健 | 104305000002289 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 56 | 51 | 92 | 113 | 312 | |
王永强 | 104305000002290 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 62 | 55 | 77 | 118 | 312 | |
杨勇 | 104305000001085 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 64 | 55 | 81 | 112 | 312 | |
丛珊 | 104305000002291 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 59 | 60 | 74 | 117 | 310 | |
尹安康 | 104305000001047 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 67 | 48 | 74 | 120 | 309 | |
王少泉 | 104305000002060 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 05 | 59 | 52 | 99 | 109 | 319 | |
张乐 | 104305000002320 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 05 | 54 | 48 | 88 | 119 | 309 | |
孙川 | 104305000001013 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 56 | 51 | 82 | 116 | 305 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
王囡囡 | 104305000001049 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 46 | 62 | 92 | 105 | 305 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
陈逸飞 | 104305000002332 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 58 | 70 | 58 | 117 | 303 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
赵昕凝 | 104305000001020 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 53 | 39 | 95 | 109 | 296 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
张娜 | 104305000002295 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 62 | 48 | 83 | 101 | 294 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
薛明凯 | 104305000002080 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 60 | 50 | 67 | 117 | 294 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
张志浩 | 104305000002283 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 61 | 52 | 73 | 107 | 293 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
刘倩 | 104305000002134 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 61 | 49 | 82 | 101 | 293 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
邱敬格 | 104305000001008 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 43 | 44 | 82 | 122 | 291 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
刘历力 | 104305000002297 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 49 | 49 | 74 | 118 | 290 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
周晓静 | 104305000001014 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 53 | 48 | 88 | 98 | 287 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
郭子麟 | 104305000001051 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 54 | 45 | 97 | 91 | 287 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
赵国栋 | 104305000002261 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 56 | 40 | 71 | 118 | 285 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
王玉帅 | 104305000002149 | 001土木工程学院 | 081400土木工程 | 01 | 58 | 42 | 77 | 106 | 283 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
王小兵 | 104305000002224 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 65 | 80 | 103 | 142 | 390 | |
张涛 | 104305000002314 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 57 | 71 | 113 | 144 | 385 | |
范珍辉 | 104305000001200 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 60 | 69 | 117 | 137 | 383 | |
孙华强 | 104305000001230 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 60 | 66 | 112 | 139 | 377 | |
陈鑫尧 | 104305000002428 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 64 | 70 | 89 | 138 | 361 | |
高希虎 | 104305000002337 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 60 | 61 | 96 | 142 | 359 | |
周在波 | 104305000002170 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 51 | 66 | 123 | 117 | 357 | |
郭振华 | 104305000001221 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 61 | 53 | 109 | 131 | 354 | |
王家奇 | 104305000002285 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 52 | 75 | 87 | 133 | 347 | |
卜凡洋 | 104305000002050 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 63 | 67 | 95 | 122 | 347 | |
范鲁丁 | 104305000002092 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 67 | 60 | 75 | 135 | 337 | |
盖伟 | 104305000002094 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 56 | 58 | 101 | 122 | 337 | |
彭浩 | 104305000002306 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 53 | 58 | 102 | 122 | 335 | |
郑再奇 | 104305000002262 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 52 | 58 | 114 | 110 | 334 | |
徐振博 | 104305000002158 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 70 | 66 | 81 | 113 | 330 | |
田忠诚 | 104305000001226 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 49 | 61 | 99 | 121 | 330 | |
毛正君 | 104305000002081 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 54 | 55 | 78 | 139 | 326 | |
吴春靖 | 104305000001206 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 60 | 46 | 93 | 126 | 325 | |
王琛 | 104305000001235 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 57 | 78 | 86 | 104 | 325 | |
张昊 | 104305000001214 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 61 | 54 | 84 | 125 | 324 | |
姜青旭 | 104305000002336 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 64 | 59 | 93 | 107 | 323 | |
徐鹏 | 104305000002160 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 50 | 43 | 95 | 133 | 321 | |
赵娜 | 104305000001215 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 59 | 46 | 92 | 121 | 318 | |
丛舜日 | 104305000001220 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 57 | 57 | 85 | 119 | 318 | |
赵文浩 | 104305000001239 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 56 | 66 | 84 | 111 | 317 | |
安哲 | 104305000002245 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 50 | 71 | 109 | 86 | 316 | |
刘硕 | 104305000001202 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 61 | 53 | 103 | 98 | 315 | |
高畅 | 104305000002305 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 57 | 71 | 60 | 126 | 314 | |
王权 | 104305000002220 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 54 | 64 | 74 | 122 | 314 | |
李少伟 | 104305000001219 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 54 | 60 | 77 | 119 | 310 | |
李明亮 | 104305000001212 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 61 | 57 | 107 | 82 | 307 | |
王振全 | 104305000002225 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 56 | 51 | 87 | 111 | 305 | |
柳伟 | 104305000002030 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 60 | 44 | 89 | 111 | 304 | |
周树人 | 104305000002161 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 57 | 48 | 91 | 107 | 303 | |
于洁瑜 | 104305000002138 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 63 | 50 | 86 | 104 | 303 | |
李栋 | 104305000002265 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 60 | 70 | 70 | 100 | 300 | |
张晓飞 | 104305000001254 | 001土木工程学院 | 085215测绘工程 | 00 | 62 | 66 | 77 | 117 | 322 | |
司伟 | 104305000002130 | 002管理工程学院 | 085236工业工程 | 00 | 56 | 50 | 113 | 131 | 350 | |
王颖 | 104305000001263 | 002管理工程学院 | 085236工业工程 | 00 | 63 | 71 | 76 | 131 | 341 | |
李斌 | 104305000001262 | 002管理工程学院 | 085236工业工程 | 00 | 57 | 63 | 89 | 129 | 338 | |
张钰璇 | 104305000001384 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 02 | 59 | 64 | 109 | 142 | 374 | |
杨帅 | 104305000002367 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 01 | 58 | 46 | 124 | 138 | 366 | |
李金晓 | 104305000001368 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 01 | 62 | 58 | 115 | 128 | 363 | |
张德硕 | 104305000001363 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 01 | 60 | 49 | 118 | 134 | 361 | |
左清兰 | 104305000001333 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 03 | 58 | 59 | 114 | 129 | 360 | |
马光德 | 104305000002189 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 03 | 65 | 53 | 99 | 137 | 354 | |
崔媛媛 | 104305000002309 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 02 | 59 | 56 | 107 | 131 | 353 | |
李晓霞 | 104305000001361 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 01 | 59 | 56 | 103 | 134 | 352 | |
陈艺中 | 104305000001346 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 02 | 48 | 54 | 121 | 128 | 351 | |
李欢 | 104305000001365 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 03 | 66 | 65 | 80 | 140 | 351 | |
付瑞驰 | 104305000001331 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 01 | 66 | 57 | 99 | 126 | 348 | |
张晓晨 | 104305000001332 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 02 | 51 | 62 | 94 | 140 | 347 | |
姚凯 | 104305000001344 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 02 | 60 | 49 | 108 | 128 | 345 | |
李怡坤 | 104305000001382 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 01 | 66 | 64 | 81 | 134 | 345 | |
张鹏 | 104305000001381 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 01 | 64 | 59 | 91 | 125 | 339 | |
田金菜 | 104305000002248 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 01 | 62 | 58 | 90 | 128 | 338 | |
李旭楠 | 104305000002368 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 01 | 56 | 62 | 84 | 134 | 336 | |
张凯锋 | 104305000001383 | 002管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 01 | 58 | 47 | 109 | 122 | 336 | |
张俊鹏 | 104305000001101 | 003热能工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 02 | 59 | 51 | 73 | 139 | 322 | |
周宇 | 104305000001099 | 003热能工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 03 | 53 | 39 | 79 | 133 | 304 | |
刘岩崑 | 104305000001100 | 003热能工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 02 | 61 | 36 | 69 | 135 | 301 | |
周苗 | 104305000001098 | 003热能工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 04 | 59 | 50 | 61 | 130 | 300 | |
张丽霞 | 104305000002113 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 02 | 56 | 63 | 113 | 122 | 354 | |
季家艳 | 104305000002271 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 02 | 60 | 57 | 93 | 135 | 345 | |
郭聪 | 104305000001117 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 02 | 60 | 50 | 107 | 125 | 342 | |
赵湉湉 | 104305000001124 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 03 | 61 | 63 | 85 | 129 | 338 | |
刘小浩 | 104305000002022 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 02 | 61 | 53 | 80 | 137 | 331 | |
王琳 | 104305000001120 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 02 | 55 | 48 | 104 | 122 | 329 | |
张承虎 | 104305000002270 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 02 | 54 | 42 | 100 | 133 | 329 | |
齐春玲 | 104305000001116 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 02 | 55 | 52 | 100 | 121 | 328 | |
赵娣 | 104305000001121 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 02 | 63 | 47 | 80 | 137 | 327 | |
闫致江 | 104305000001106 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 03 | 51 | 58 | 86 | 129 | 324 | |
李振 | 104305000001110 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 03 | 55 | 41 | 94 | 134 | 324 | |
喻凡 | 104305000002025 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 03 | 58 | 50 | 81 | 130 | 319 | |
李亭 | 104305000001113 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 03 | 55 | 49 | 80 | 131 | 315 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
李永斌 | 104305000001119 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 01 | 60 | 47 | 89 | 116 | 312 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
于玉 | 104305000001126 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 02 | 71 | 40 | 83 | 118 | 312 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
姚聚鹏 | 104305000002439 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 02 | 63 | 44 | 85 | 115 | 307 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
马芳芳 | 104305000002109 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 01 | 55 | 49 | 84 | 118 | 306 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
刘慧霞 | 104305000001109 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 02 | 61 | 42 | 69 | 132 | 304 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
郑汝奎 | 104305000002110 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 01 | 64 | 41 | 69 | 127 | 301 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
尉尧方 | 104305000002272 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 02 | 55 | 46 | 80 | 119 | 300 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
王博 | 104305000002111 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 03 | 63 | 50 | 98 | 87 | 298 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
孟祥敏 | 104305000002115 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 02 | 56 | 54 | 77 | 110 | 297 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
赵晓 | 104305000001105 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 04 | 60 | 53 | 59 | 122 | 294 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
亓慧超 | 104305000001128 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 03 | 51 | 46 | 88 | 100 | 285 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
王文辉 | 104305000002416 | 003热能工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 02 | 60 | 45 | 79 | 99 | 283 | 可向报考学院申请学科(培养方向)调剂 |
龚璞 | 104305000001266 | 003热能工程学院 | 085206动力工程 | 00 | 65 | 73 | 90 | 110 | 338 | |
赵勇 | 104305000001268 | 003热能工程学院 | 085206动力工程 | 00 | 62 | 50 | 85 | 130 | 327 | |
管宝蕾 | 104305000001267 | 003热能工程学院 | 085206动力工程 | 00 | 60 | 58 | 99 | 109 | 326 | |
吴恭英 | 104305000002117 | 003热能工程学院 | 085206动力工程 | 00 | 56 | 57 | 67 | 108 | 288 | |
刘冉冉 | 104305000001280 | 003热能工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 58 | 69 | 143 | 125 | 395 | |
荆通 | 104305000001279 | 003热能工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 64 | 58 | 111 | 128 | 361 | |
张琪 | 104305000001276 | 003热能工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 55 | 52 | 108 | 140 | 355 | |
高子龙 | 104305000002007 | 003热能工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 63 | 52 | 93 | 131 | 339 | |
王鹏 | 104305000001273 | 003热能工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 62 | 39 | 112 | 121 | 334 | |
张洋洋 | 104305000002118 | 003热能工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 56 | 62 | 95 | 119 | 332 | |
朱琳琳 | 104305000001272 | 003热能工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 62 | 59 | 78 | 122 | 321 | |
张科 | 104305000001277 | 003热能工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 56 | 38 | 99 | 110 | 303 | |
刘林 | 104305000002273 | 003热能工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 60 | 50 | 86 | 107 | 303 | |
崔建国 | 104305000001142 | 004市政与环境工程学院 | 081403市政工程 | 01 | 72 | 61 | 91 | 132 | 356 | |
许诺 | 104305000001138 | 004市政与环境工程学院 | 081403市政工程 | 01 | 62 | 55 | 88 | 129 | 334 | |
李海宁 | 104305000001147 | 004市政与环境工程学院 | 081403市政工程 | 04 | 55 | 55 | 75 | 125 | 310 | |
杨硕 | 104305000002194 | 004市政与环境工程学院 | 081403市政工程 | 01 | 61 | 53 | 77 | 113 | 304 | |
谢永智 | 104305000001141 | 004市政与环境工程学院 | 081403市政工程 | 04 | 59 | 39 | 77 | 127 | 302 | |
宋启程 | 104305000001152 | 004市政与环境工程学院 | 081403市政工程 | 03 | 59 | 51 | 63 | 127 | 300 | |
刘宝震 | 104305000001149 | 004市政与环境工程学院 | 081403市政工程 | 03 | 61 | 47 | 61 | 126 | 295 | |
李聪聪 | 104305000001131 | 004市政与环境工程学院 | 081403市政工程 | 01 | 56 | 39 | 69 | 128 | 292 | |
王宁 | 104305000001143 | 004市政与环境工程学院 | 081403市政工程 | 01 | 50 | 40 | 80 | 121 | 291 | |
王成荣 | 104305000001137 | 004市政与环境工程学院 | 081403市政工程 | 04 | 57 | 59 | 69 | 103 | 288 | |
潘春雨 | 104305000001151 | 004市政与环境工程学院 | 081403市政工程 | 01 | 52 | 52 | 67 | 112 | 283 | |
邱金伟 | 104305000002197 | 004市政与环境工程学院 | 081403市政工程 | 01 | 57 | 44 | 72 | 107 | 280 | |
曹国勋 | 104305000002201 | 004市政与环境工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 62 | 84 | 118 | 145 | 409 | |
任仰龙 | 104305000002047 | 004市政与环境工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 58 | 73 | 94 | 139 | 364 | |
尹文俊 | 104305000002199 | 004市政与环境工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 61 | 68 | 102 | 130 | 361 | |
丁国村 | 104305000001286 | 004市政与环境工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 60 | 55 | 86 | 136 | 337 | |
汪丹丹 | 104305000002200 | 004市政与环境工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 51 | 65 | 90 | 129 | 335 | |
李体康 | 104305000001301 | 004市政与环境工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 63 | 70 | 57 | 130 | 320 | |
张瑜 | 104305000001284 | 004市政与环境工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 60 | 52 | 81 | 115 | 308 | |
路昊 | 104305000001298 | 004市政与环境工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 01 | 61 | 57 | 67 | 122 | 307 | |
刘心怡 | 104305000001519 | 005建筑城规学院 | 081300建筑学 | 01 | 62 | 58 | 130 | 110 | 360 | |
赵喆骅 | 104305000001544 | 005建筑城规学院 | 081300建筑学 | 01 | 59 | 48 | 130 | 115 | 352 | |
王长鹏 | 104305000001538 | 005建筑城规学院 | 081300建筑学 | 01 | 66 | 51 | 121 | 110 | 348 | |
万华楠 | 104305000001528 | 005建筑城规学院 | 081300建筑学 | 01 | 56 | 53 | 104 | 112 | 325 | |
赵梓汐 | 104305000001553 | 005建筑城规学院 | 081300建筑学 | 04 | 45 | 47 | 120 | 110 | 322 | |
朱文景 | 104305000001523 | 005建筑城规学院 | 081300建筑学 | 01 | 56 | 57 | 108 | 100 | 321 | |
姚子兵 | 104305000002399 | 005建筑城规学院 | 081300建筑学 | 01 | 62 | 47 | 96 | 100 | 305 | |
杨健鹏 | 104305000001524 | 005建筑城规学院 | 081300建筑学 | 01 | 59 | 50 | 98 | 90 | 297 | |
张晶 | 104305000002360 | 005建筑城规学院 | 081300建筑学 | 01 | 54 | 39 | 106 | 97 | 296 | |
王敏 | 104305000001527 | 005建筑城规学院 | 081300建筑学 | 01 | 57 | 42 | 91 | 98 | 288 | |
付万旭 | 104305000002437 | 005建筑城规学院 | 081300建筑学 | 02 | 52 | 39 | 99 | 98 | 288 | |
马璇 | 104305000001481 | 005建筑城规学院 | 083300城乡规划学 | 01 | 63 | 51 | 116 | 97 | 327 | |
潘佳琪 | 104305000001487 | 005建筑城规学院 | 083300城乡规划学 | 01 | 65 | 69 | 80 | 109 | 323 | |
司建平 | 104305000002121 | 005建筑城规学院 | 083300城乡规划学 | 01 | 71 | 54 | 104 | 80 | 309 | |
夏健华 | 104305000002054 | 005建筑城规学院 | 083300城乡规划学 | 01 | 58 | 39 | 109 | 93 | 299 | |
徐先余 | 104305000002241 | 005建筑城规学院 | 083300城乡规划学 | 04 | 67 | 67 | 110 | 86 | 330 | |
冯姿霖 | 104305000001549 | 005建筑城规学院 | 083400风景园林学 | 01 | 57 | 50 | 128 | 120 | 355 | |
杨杰 | 104305000001551 | 005建筑城规学院 | 083400风景园林学 | 01 | 59 | 54 | 107 | 110 | 330 | |
韩赟聪 | 104305000001447 | 005建筑城规学院 | 085100建筑学 | 00 | 54 | 55 | 113 | 125 | 347 | |
张菲菲 | 104305000001446 | 005建筑城规学院 | 085100建筑学 | 00 | 64 | 40 | 125 | 117 | 346 | |
冉露露 | 104305000002374 | 005建筑城规学院 | 085100建筑学 | 00 | 64 | 47 | 105 | 125 | 341 | |
张锐 | 104305000002364 | 005建筑城规学院 | 085100建筑学 | 00 | 56 | 44 | 111 | 120 | 331 | |
刘松 | 104305000002011 | 005建筑城规学院 | 085100建筑学 | 00 | 54 | 49 | 120 | 108 | 331 | |
宋子叶 | 104305000002352 | 005建筑城规学院 | 085100建筑学 | 00 | 60 | 49 | 91 | 125 | 325 | |
张凯 | 104305000002350 | 005建筑城规学院 | 085100建筑学 | 00 | 65 | 43 | 119 | 95 | 322 | |
宗烨 | 104305000001441 | 005建筑城规学院 | 085100建筑学 | 00 | 60 | 40 | 112 | 103 | 315 | |
宋祥中 | 104305000002353 | 005建筑城规学院 | 085100建筑学 | 00 | 66 | 48 | 94 | 105 | 313 | |
孙文祺 | 104305000001445 | 005建筑城规学院 | 085100建筑学 | 00 | 61 | 52 | 103 | 95 | 311 | |
朱华 | 104305000001451 | 005建筑城规学院 | 085100建筑学 | 00 | 56 | 45 | 115 | 95 | 311 | |
张安庆 | 104305000002354 | 005建筑城规学院 | 085100建筑学 | 00 | 57 | 41 | 110 | 98 | 306 | |
李炳云 | 104305000002010 | 005建筑城规学院 | 085100建筑学 | 00 | 53 | 39 | 112 | 100 | 304 | |
林成森 | 104305000002383 | 005建筑城规学院 | 085100建筑学 | 00 | 55 | 45 | 111 | 90 | 301 | |
王欣 | 104305000001467 | 005建筑城规学院 | 085100建筑学 | 00 | 60 | 50 | 91 | 95 | 296 | |
张贝贝 | 104305000002380 | 005建筑城规学院 | 085300城市规划 | 00 | 68 | 46 | 105 | 113 | 332 | |
荣婷婷 | 104305000001476 | 005建筑城规学院 | 085300城市规划 | 00 | 57 | 56 | 89 | 111 | 313 | |
马亚宾 | 104305000002389 | 005建筑城规学院 | 085300城市规划 | 00 | 60 | 58 | 93 | 96 | 307 | |
刘哲 | 104305000002376 | 005建筑城规学院 | 085300城市规划 | 00 | 58 | 50 | 98 | 93 | 299 | |
韩肖丹 | 104305000001474 | 005建筑城规学院 | 085300城市规划 | 00 | 49 | 53 | 93 | 104 | 299 | |
李树斌 | 104305000002063 | 005建筑城规学院 | 085300城市规划 | 00 | 57 | 53 | 93 | 83 | 286 | |
孙晓舒 | 104305000001407 | 005建筑城规学院 | 095300风景园林 | 00 | 58 | 62 | 114 | 105 | 339 | |
张俊逸 | 104305000001405 | 005建筑城规学院 | 095300风景园林 | 00 | 55 | 55 | 112 | 95 | 317 | |
徐凯利 | 104305000001408 | 005建筑城规学院 | 095300风景园林 | 00 | 52 | 60 | 90 | 105 | 307 | |
李文静 | 104305000002419 | 005建筑城规学院 | 095300风景园林 | 00 | 56 | 62 | 98 | 90 | 306 | |
任文华 | 104305000001685 | 006艺术学院 | 083400风景园林学 | 01 | 56 | 49 | 123 | 131 | 359 | |
李远航 | 104305000001688 | 006艺术学院 | 083400风景园林学 | 01 | 55 | 47 | 109 | 122 | 333 | |
王小丹 | 104305000001684 | 006艺术学院 | 083400风景园林学 | 01 | 56 | 54 | 105 | 116 | 331 | |
王胜男 | 104305000001400 | 006艺术学院 | 085237工业设计工程 | 00 | 47 | 43 | 117 | 135 | 342 | |
陈欢 | 104305000001403 | 006艺术学院 | 085237工业设计工程 | 00 | 58 | 55 | 104 | 125 | 342 | |
来康圣 | 104305000001402 | 006艺术学院 | 085237工业设计工程 | 00 | 49 | 55 | 111 | 115 | 330 | |
赵连海 | 104305000001689 | 006艺术学院 | 090706园林植物与观赏园艺 | 00 | 58 | 45 | 108 | 115 | 326 | |
