2014年华南农业大学兽医学院考研复试名单
写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线
写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,考研论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研复试和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击: |
兽医学院2014年硕士研究生入学考试上线复试名单 | ||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 研究方向 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课一名称 | 业务课二名称 | zzll | wgy | ywk1 | ywk2 | zf |
105644100001071 | 吴斯宇 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 71 | 78 | 116 | 115 | 380 |
105644100000213 | 温良海 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 74 | 73 | 114 | 105 | 366 |
105644100000607 | 丁诗月 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 67 | 61 | 133 | 105 | 366 |
105644100000796 | 孙彦阔 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学(农) | 动物生理学与生物化学 | 68 | 70 | 123 | 105 | 366 |
105644100000604 | 刘洁 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 71 | 60 | 112 | 117 | 360 |
105644100000515 | 胡平生 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 59 | 56 | 119 | 123 | 357 |
105644100000219 | 赵兵 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 60 | 48 | 127 | 104 | 339 |
105644100000348 | 王新珂 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学(农) | 动物生理学与生物化学 | 68 | 49 | 103 | 118 | 338 |
105644100001075 | 孔子杰 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 60 | 56 | 134 | 86 | 336 |
105644100001072 | 马骏 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 63 | 62 | 108 | 102 | 335 |
105644100000206 | 饶明章 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学(农) | 动物生理学与生物化学 | 61 | 54 | 109 | 107 | 331 |
105644100000138 | 朱雯娴 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 60 | 57 | 112 | 98 | 327 |
105644100000207 | 颜嘉琪 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学(农) | 动物生理学与生物化学 | 58 | 51 | 121 | 95 | 325 |
105644100000738 | 刘墅楷 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 65 | 52 | 109 | 99 | 325 |
105644100000216 | 罗洋洋 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 63 | 57 | 103 | 94 | 317 |
105644100000597 | 黄玉梅 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 56 | 51 | 111 | 99 | 317 |
105644100001455 | 张娇 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 62 | 56 | 95 | 102 | 315 |
105644100000220 | 王飞 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 62 | 42 | 112 | 98 | 314 |
105644100001404 | 周霞 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 63 | 45 | 102 | 100 | 310 |
105644100001060 | 万红 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 56 | 51 | 103 | 96 | 306 |
105644100000123 | 倪能能 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 61 | 56 | 106 | 82 | 305 |
105644100001428 | 张宗尧 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 61 | 46 | 91 | 106 | 304 |
105644100000205 | 翟俊琼 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学(农) | 动物生理学与生物化学 | 58 | 45 | 118 | 83 | 304 |
105644100001089 | 郑焕波 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 60 | 47 | 101 | 94 | 302 |
105644100000483 | 秦锋 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 62 | 45 | 97 | 97 | 301 |
105644100000272 | 刘杨 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 65 | 62 | 81 | 92 | 300 |
105644100000378 | 沈巍巍 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 64 | 39 | 95 | 100 | 298 |
105644100001076 | 曹喜锋 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 58 | 55 | 88 | 97 | 298 |
105644100001044 | 梁国智 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 58 | 43 | 107 | 87 | 295 |
105644100000178 | 吕梦娜 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 59 | 47 | 94 | 93 | 293 |
105644100000218 | 李国良 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 61 | 46 | 95 | 90 | 292 |
105644100000736 | 袁丽霞 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 60 | 53 | 82 | 82 | 277 |
105644100000377 | 宋亚兵 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 55 | 45 | 93 | 82 | 275 |
105644100000521 | 贺鑫晋 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 59 | 58 | 64 | 93 | 274 |
105644100000365 | 石庆伟 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学(农) | 动物生理学与生物化学 | 64 | 38 | 85 | 86 | 273 |
105644100000601 | 刘思远 | 预防兽医学 | 动物传染病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 51 | 56 | 75 | 88 | 270 |
105644100001073 | 潘伟达 | 预防兽医学 | 兽医寄生虫学与寄生虫病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 65 | 47 | 102 | 101 | 315 |
105644100001376 | 徐畅 | 预防兽医学 | 兽医寄生虫学与寄生虫病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 61 | 42 | 94 | 106 | 303 |
105644100000191 | 何茜 | 预防兽医学 | 兽医寄生虫学与寄生虫病学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 64 | 53 | 77 | 75 | 269 |
105644100000474 | 范双旗 | 预防兽医学 | 兽医微生物学与免疫学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 74 | 71 | 119 | 121 | 385 |
105644100000733 | 肖万森 | 预防兽医学 | 兽医微生物学与免疫学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 72 | 57 | 126 | 121 | 376 |
105644100000598 | 谭志刚 | 预防兽医学 | 兽医微生物学与免疫学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 75 | 49 | 113 | 116 | 353 |
105644100000215 | 朱盛和 | 预防兽医学 | 兽医微生物学与免疫学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 63 | 45 | 132 | 109 | 349 |
105644100000484 | 戚俊杰 | 预防兽医学 | 兽医微生物学与免疫学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 57 | 56 | 117 | 101 | 331 |
105644100000516 | 韩志勇 | 预防兽医学 | 兽医微生物学与免疫学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 66 | 56 | 115 | 87 | 324 |
105644100000374 | 张闪闪 | 预防兽医学 | 兽医微生物学与免疫学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 68 | 52 | 96 | 101 | 317 |
105644100001426 | 石先利 | 预防兽医学 | 兽医微生物学与免疫学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 64 | 51 | 98 | 102 | 315 |
105644100001427 | 龙腾 | 预防兽医学 | 兽医微生物学与免疫学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 58 | 49 | 115 | 87 | 309 |
105644100000677 | 潘慧 | 预防兽医学 | 兽医微生物学与免疫学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 62 | 43 | 97 | 101 | 303 |
105644100000415 | 冯伟利 | 预防兽医学 | 兽医微生物学与免疫学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 69 | 55 | 88 | 91 | 303 |
105644100000057 | 何忆然 | 预防兽医学 | 兽医微生物学与免疫学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 61 | 50 | 80 | 85 | 276 |
105644100001393 | 叶佳琪 | 微生物学 | 动物微生物学与免疫学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学 | 生物化学 | 70 | 71 | 107 | 111 | 359 |
105644100001495 | 李弘程 | 兽医 | 基础兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 64 | 54 | 116 | 125 | 359 |
105644100001251 | 姚旭 | 兽医 | 基础兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 69 | 47 | 115 | 113 | 344 |
105644100001496 | 蒋攀文 | 兽医 | 基础兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 61 | 55 | 99 | 121 | 336 |
105644100001412 | 吴芮庭 | 兽医 | 基础兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 61 | 52 | 104 | 113 | 330 |
105644100001242 | 李玥锋 | 兽医 | 基础兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 65 | 50 | 90 | 114 | 319 |
105644100001250 | 朱文婷 | 兽医 | 基础兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 68 | 58 | 75 | 111 | 312 |
105644100000316 | 王友升 | 兽医 | 基础兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 56 | 37 | 80 | 124 | 297 |
105644100000241 | 李楠 | 兽医 | 基础兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 70 | 58 | 58 | 104 | 290 |
105644100000303 | 张义 | 兽医 | 临床兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 69 | 55 | 115 | 126 | 365 |
105644100000318 | 张玉 | 兽医 | 临床兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 64 | 48 | 118 | 127 | 357 |
105644100001253 | 黄洁明 | 兽医 | 临床兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 58 | 66 | 102 | 131 | 357 |
105644100001243 | 李韶清 | 兽医 | 临床兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 65 | 60 | 109 | 122 | 356 |
105644100001256 | 苏永康 | 兽医 | 临床兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 62 | 55 | 107 | 116 | 340 |
105644100000319 | 李少川 | 兽医 | 临床兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 60 | 50 | 105 | 125 | 340 |
105644100000193 | 钟淑芳 | 兽医 | 临床兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 67 | 59 | 107 | 107 | 340 |
105644100001261 | 袁榕 | 兽医 | 临床兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 60 | 44 | 101 | 118 | 323 |
105644100000747 | 朱泳斯 | 兽医 | 临床兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 59 | 45 | 91 | 110 | 305 |
105644100001244 | 苏浩贤 | 兽医 | 临床兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 56 | 45 | 84 | 117 | 302 |
105644100001252 | 刘静 | 兽医 | 临床兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 52 | 49 | 58 | 110 | 269 |
105644100001382 | 陈林柳 | 兽医 | 临床兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 50 | 43 | 62 | 104 | 259 |
105644100001262 | 文青元 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 74 | 53 | 133 | 136 | 396 |
105644100001239 | 黄仪娟 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 77 | 69 | 112 | 120 | 378 |
105644100001410 | 程松 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 59 | 56 | 129 | 132 | 376 |
105644100001255 | 任行星 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 64 | 51 | 114 | 128 | 357 |
105644100001259 | 高应棋 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 67 | 55 | 112 | 117 | 351 |
105644100001249 | 丰舟 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 61 | 54 | 111 | 122 | 348 |
105644100001411 | 郑译 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 62 | 44 | 116 | 126 | 348 |
105644100000069 | 谭艳 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 62 | 56 | 103 | 127 | 348 |
105644100001246 | 罗勇峰 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 73 | 47 | 103 | 122 | 345 |
105644100001240 | 华国良 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 49 | 52 | 103 | 128 | 332 |
105644100001237 | 黎玉莲 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 62 | 51 | 94 | 121 | 328 |
105644100000317 | 陈小芬 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 54 | 47 | 108 | 111 | 320 |
105644100001245 | 冯嘉萍 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 57 | 46 | 90 | 125 | 318 |
105644100001241 | 李康信 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 60 | 50 | 91 | 116 | 317 |
105644100000184 | 张谋炎 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 65 | 35 | 96 | 117 | 313 |
105644100000649 | 秦伟森 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 60 | 44 | 68 | 109 | 281 |
105644100001260 | 林一村 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 58 | 42 | 71 | 96 | 267 |
105644100000009 | 刘晓文 | 兽医 | 预防兽医学 | 思想政治理论 | 英语二 | 兽医基础 | 兽医传染病学 | 43 | 38 | 70 | 114 | 265 |
105644100000473 | 付橙 | 临床兽医学 | 家畜外科学与产科学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 70 | 59 | 120 | 108 | 357 |
105644100000605 | 黄三 | 临床兽医学 | 家畜外科学与产科学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 74 | 57 | 111 | 105 | 347 |
105644100001087 | 刘晓星 | 临床兽医学 | 家畜外科学与产科学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 69 | 62 | 106 | 98 | 335 |
105644100000366 | 徐冬冬 | 临床兽医学 | 家畜外科学与产科学 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学(农) | 动物生理学与生物化学 | 63 | 39 | 133 | 89 | 324 |
105644100000212 | 何栋 | 临床兽医学 | 家畜外科学与产科学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 62 | 44 | 119 | 98 | 323 |
105644100001065 | 吴绮琪 | 临床兽医学 | 家畜外科学与产科学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 59 | 55 | 105 | 93 | 312 |
105644100001399 | 曾松情 | 临床兽医学 | 家畜外科学与产科学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 68 | 44 | 96 | 95 | 303 |
105644100000299 | 徐涛 | 临床兽医学 | 家畜外科学与产科学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 71 | 44 | 85 | 99 | 299 |
105644100000485 | 卢红宇 | 临床兽医学 | 家畜外科学与产科学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 57 | 56 | 102 | 81 | 296 |
105644100001453 | 欧淑丹 | 临床兽医学 | 家畜外科学与产科学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 65 | 63 | 77 | 84 | 289 |
105644100000300 | 王赠超 | 临床兽医学 | 家畜外科学与产科学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 63 | 44 | 84 | 92 | 283 |
105644100000122 | 夏雪晴 | 临床兽医学 | 家畜外科学与产科学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 62 | 58 | 86 | 76 | 282 |
105644100000167 | 刘云 | 临床兽医学 | 家畜外科学与产科学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 69 | 51 | 68 | 91 | 279 |
105644100000298 | 李强 | 临床兽医学 | 家畜外科学与产科学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 61 | 38 | 97 | 83 | 279 |
105644100000187 | 段坦然 | 临床兽医学 | 兽医内科诊断学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 71 | 49 | 128 | 108 | 356 |
105644100000372 | 曲永星 | 临床兽医学 | 兽医内科诊断学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 64 | 51 | 110 | 111 | 336 |
105644100000681 | 张超 | 临床兽医学 | 兽医内科诊断学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 60 | 49 | 116 | 92 | 317 |
105644100000214 | 潘欢 | 临床兽医学 | 兽医内科诊断学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 59 | 61 | 86 | 80 | 286 |
105644100000683 | 黄龙 | 临床兽医学 | 兽医内科诊断学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 59 | 60 | 74 | 69 | 262 |
105644100000480 | 屈倩 | 临床兽医学 | 中兽医学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 66 | 56 | 100 | 89 | 311 |
105644100000988 | 魏开贇 | 基础兽医学 | 动物解剖学 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学(农) | 动物生理学与生物化学 | 63 | 52 | 94 | 78 | 287 |
105644100001067 | 王晴楠 | 基础兽医学 | 兽医病理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 68 | 54 | 117 | 110 | 349 |
105644100001066 | 刘健新 | 基础兽医学 | 兽医病理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 66 | 61 | 105 | 98 | 330 |
105644100000046 | 田璐 | 基础兽医学 | 兽医病理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 60 | 38 | 93 | 91 | 282 |
105644100000531 | 张秀凤 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学(农) | 动物生理学与生物化学 | 70 | 69 | 139 | 97 | 375 |
105644100000520 | 王勉之 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 72 | 55 | 120 | 127 | 374 |
105644100000568 | 谢顺 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学(农) | 动物生理学与生物化学 | 63 | 62 | 128 | 117 | 370 |
105644100000373 | 李幸萍 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 73 | 66 | 115 | 115 | 369 |
105644100000477 | 余鹏灵 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 71 | 58 | 122 | 104 | 355 |
105644100000600 | 曾庆林 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 79 | 64 | 106 | 103 | 352 |
105644100000351 | 陈冲 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 74 | 60 | 103 | 108 | 345 |
105644100000350 | 闫超群 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 64 | 54 | 119 | 108 | 345 |
105644100000137 | 吴勋 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 69 | 58 | 110 | 106 | 343 |
105644100001059 | 周巧仪 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 68 | 51 | 110 | 106 | 335 |
105644100000115 | 田鸽 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 67 | 55 | 109 | 101 | 332 |
105644100000475 | 张媚玉 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 69 | 43 | 127 | 90 | 329 |
105644100000734 | 叶小妹 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 68 | 64 | 93 | 100 | 325 |
105644100001055 | 张焕丽 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 70 | 50 | 113 | 91 | 324 |
105644100001063 | 伍盛鋆 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 67 | 43 | 123 | 87 | 320 |
105644100000139 | 刘清颖 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 53 | 48 | 111 | 99 | 311 |
105644100000189 | 林香燕 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 61 | 61 | 97 | 91 | 310 |
105644100000054 | 孟辰颖 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 68 | 47 | 88 | 106 | 309 |
105644100000481 | 李梦奇 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 66 | 38 | 101 | 101 | 306 |
105644100000078 | 梅献 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 66 | 47 | 98 | 95 | 306 |
105644100000555 | 刘伟 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学(农) | 动物生理学与生物化学 | 59 | 36 | 117 | 90 | 302 |
105644100000221 | 吴江涛 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 60 | 55 | 89 | 97 | 301 |
105644100000470 | 谷茜茜 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 51 | 60 | 93 | 93 | 297 |
105644100000125 | 张传珍 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 63 | 58 | 91 | 84 | 296 |
105644100000732 | 郭泽文 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 59 | 51 | 96 | 90 | 296 |
105644100000313 | 曹婷婷 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 53 | 46 | 94 | 96 | 289 |
105644100000376 | 杨润时 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 66 | 42 | 80 | 94 | 282 |
105644100001083 | 史海洋 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 58 | 39 | 101 | 84 | 282 |
105644100000380 | 王丹霞 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 62 | 47 | 89 | 82 | 280 |
105644100000737 | 魏灿辉 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 57 | 41 | 94 | 88 | 280 |
105644100000082 | 姚美男 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 67 | 43 | 100 | 70 | 280 |
105644100001048 | 植婵萍 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 60 | 61 | 66 | 91 | 278 |
105644100000479 | 权丹 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 63 | 50 | 87 | 77 | 277 |
105644100000268 | 李恬雨 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 56 | 50 | 85 | 79 | 270 |
105644100000263 | 张娇 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 59 | 38 | 85 | 77 | 259 |
105644100001494 | 刘功成 | 基础兽医学 | 兽医药理学与毒理学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 60 | 49 | 75 | 72 | 256 |
105644100001492 | 孙静 | ★兽医药学 | 兽医药剂学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 65 | 68 | 116 | 100 | 349 |
105644100000271 | 李晓虹 | ★兽医药学 | 兽医药剂学 | 思想政治理论 | 英语一 | 化学(农) | 动物生理学与生物化学 | 70 | 62 | 115 | 99 | 346 |
