研招网 > 黑龙江研招网 > 齐齐哈尔大学 > 考研录取

2020年齐齐哈尔大学硕士研究生调剂考生复试成绩、拟录取考生名单公示

  各位考生:

  根据教育部相关通知精神,现将我校2020年硕士研究生考试调剂录取考生复试成绩及拟录取名单予以公示。

                 
考生编号 姓名 学院名称 专业名称 学习方式 初试总分 复试总分 折算后总成绩 备注
104230375204882 董桂伶 马克思主义学院 马克思主义基本原理 全日制 340 144 69  
102870211711409 梁佳梅 马克思主义学院 马克思主义基本原理 全日制 343 139 69  
106110035030027 周生奇 马克思主义学院 马克思主义基本原理 全日制 330 140 67  
101830218206857 张昊 马克思主义学院 马克思主义基本原理 全日制 326 139 67  
102240030505010 朱雪 马克思主义学院 马克思主义发展史 全日制 343 180 75  
104970400343061 李画 马克思主义学院 马克思主义发展史 全日制 339 173 73  
101650000003316 王柯宇 马克思主义学院 马克思主义发展史 全日制 342 150 70  
102940210005026 顾瑶 马克思主义学院 马克思主义发展史 全日制 338 150 70  
101510001206241 韩欣言 马克思主义学院 马克思主义发展史 全日制 346 139 69  
100080210007010 田晓丽 马克思主义学院 马克思主义发展史 全日制 327 146 68  
101830218212964 唐志强 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 全日制 360 144 72  
102950212410710 田丽芬 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 全日制 349 142 70  
107190000001286 楼嘉俊 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 全日制 337 145 69  
101510001206250 刘星宇 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 全日制 338 137 68  
100040152807205 吴宇琪 马克思主义学院 中国近现代史基本问题研究 全日制 356 176 76  
104910330216405 廖娟娟 马克思主义学院 中国近现代史基本问题研究 全日制 355 149 72  
104860118019050 郝广杰 马克思主义学院 中国近现代史基本问题研究 全日制 359 137 71  
114130220303161 张港 马克思主义学院 中国近现代史基本问题研究 全日制 333 148 69  
104460123402557 杨志杰 马克思主义学院 学科教学(思政) 全日制 351 178 76  
105120210463584 吴春蓉 马克思主义学院 学科教学(思政) 全日制 369 156 75  
104520202090025 邬信东 马克思主义学院 学科教学(思政) 全日制 372 150 75  
101660000002225 张凝 马克思主义学院 学科教学(思政) 全日制 364 149 73  
101650000006808 王静 马克思主义学院 学科教学(思政) 全日制 371 137 72  
106370010280229 钱丽 马克思主义学院 学科教学(思政) 全日制 351 144 71  
111170210016209 谭美 马克思主义学院 学科教学(思政) 全日制 335 145 69  
102000210202640 张丹 马克思主义学院 学科教学(思政) 全日制 341 136 68  
100270998030414 李媛 马克思主义学院 学科教学(思政) 全日制 344 132 68  
102850213014700 郭涵 马克思主义学院 学科教学(思政) 非全日制 354 146 72  
106380045100198 余玲 马克思主义学院 学科教学(思政) 非全日制 334 164 71  
103200210403836 刘叶芳 马克思主义学院 学科教学(思政) 非全日制 341 157 71  
101650000006773 张岩 马克思主义学院 学科教学(思政) 非全日制 354 145 71  
106350308213041 马素静 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 全日制 370 165 77  
105120210468859 张苗 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 全日制 359 171 76  
102030210701787 滕睿 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 全日制 349 179 76  
102000210403250 彭春松 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 全日制 340 187 76  
107180620618013 赵文玉 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 全日制 360 168 76  
103200210806555 蔡宁宁 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 非全日制 355 184 77  
105420341316520 张秀秀 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 非全日制 370 168 77  
104140045103353 韩丹丹 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 非全日制 366 169 77  
105420430716009 王诗媛 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 非全日制 354 180 77  
104450690009428 刘小蝶 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 非全日制 363 171 76  
103200210805118 李家帅 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 非全日制 344 186 76  
100940043105182 曹星杭 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 非全日制 353 177 76  
104450690009225 颜聆溪 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 非全日制 344 181 75  
100280142000030 崔京晋 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 非全日制 345 179 75  
104760000921122 张亚丹 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 非全日制 350 171 75  
106370040294488 周欢 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 非全日制 343 177 75  
100280410900008 张建利 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 非全日制 347 170 74  
103940210703178 罗玲 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 非全日制 342 166 73  
101180050104798 刘苏萌 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 非全日制 332 168 72  
104510730001935 张孟尧 文学与历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 352 177 76  
102000210504412 刘威 文学与历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 346 175 75  
102000210504338 袁港璐 文学与历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 335 179 74  
102000210504405 邹新杨 文学与历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 333 178 73  
103940211407975 黄发光 文学与历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 337 174 73  
103710211200372 师德清 文学与历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 342 169 73  
104750045109002 黄梦欣 文学与历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 341 136 68  
106560060200161 夏绍虎 文学与历史文化学院 学科教学(历史) 非全日制 356 152 73  
102800210006596 马镱宸 文学与历史文化学院 文艺学 全日制 386 183 81  
104030050100218 谭晓玉 文学与历史文化学院 文艺学 全日制 390 170 80  
111170210015450 王一帆 文学与历史文化学院 文艺学 全日制 391 163 79  
105420410509419 刘梦瑶 文学与历史文化学院 文艺学 全日制 357 180 77  
100330136013009 范赢 文学与历史文化学院 文艺学 全日制 358 175 76  
106130050100090 何镝 文学与历史文化学院 文艺学 全日制 359 162 75  
101400009008796 富金博 文学与历史文化学院 汉语言文字学 全日制 364 184 79  
105420130709167 王晓芬 文学与历史文化学院 汉语言文字学 全日制 357 169 75  
106350405325204 孙雪苹 文学与历史文化学院 汉语言文字学 全日制 361 160 75  
105120210464222 徐袁 文学与历史文化学院 中国古代文学 全日制 387 183 82  
101830211207261 郭皓 文学与历史文化学院 中国古代文学 全日制 357 177 77  
102120106025691 曲天池 文学与历史文化学院 中国史 全日制 358 183 78  
102120106025788 曹续 文学与历史文化学院 中国史 全日制 355 152 72  
102120106025775 刘姝仪 文学与历史文化学院 中国史 全日制 347 157 72  
102120106025697 李雪 文学与历史文化学院 中国史 全日制 345 158 72  
103190232503204 王静雅 文学与历史文化学院 中国史 全日制 336 161 71  
102120106025683 高超 文学与历史文化学院 中国史 全日制 344 148 70  
104460123407666 甘善权 文学与历史文化学院 中国史 全日制 336 144 69  
105120210466713 汤莎莎 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 386 151 77  
104460123400492 李函 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 362 166 76  
102310045108531 周巍巍 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 342 166 73  
104470710004059 孙静 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 348 157 72  
104510730001475 孙莎莎 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 346 159 72  
105320431510729 戴劲 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 338 166 72  
102310045108128 金棱 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 332 170 72  
102330045108015 张宇琪 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 348 154 72  
105420432519743 扶文敏 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 342 159 72  
105340432601814 李昕 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 337 159 71  
104470710004268 邢晓燕 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 348 148 71  
104750045108491 王田田 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 348 148 71  
101180050105200 王佳 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 333 157 70  
104470710004218 王苗苗 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 344 147 70  
102310045108260 孟令楠 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 334 156 70  
103460000000787 田培钰 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 333 156 70  
102310045108703 马瑞 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 341 147 70  
103200211001555 王欣 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 336 150 70  
103700210003468 肖博 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 335 151 69  
104470710004091 孙程程 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 339 144 69  
106500010140144 张晓帆 外国语学院 英语语言文学 全日制 358 164 75  
105320432519422 龙跃 外国语学院 英语语言文学 全日制 357 152 73  
103530210004953 张成英 外国语学院 英语语言文学 全日制 355 151 72  
102000210606100 李娜 外国语学院 外国语言学及应用语言学 全日制 369 172 77  
101510001005261 刘春凤 外国语学院 外国语言学及应用语言学 全日制 374 165 77  
102000210606098 全鑫 外国语学院 外国语言学及应用语言学 全日制 376 162 77  
104970400346856 曾倩茹 外国语学院 外国语言学及应用语言学 全日制 370 155 75  
102000210606099 高楠 外国语学院 外国语言学及应用语言学 全日制 362 159 75  
106140050212283 何梦轩 外国语学院 外国语言学及应用语言学 全日制 361 155 74  
102120107036070 郎圆 化学与化学工程学院 有机化学 全日制 349 171 74  
101410231106834 温家祥 化学与化学工程学院 有机化学 全日制 340 160 72  
102250231103096 潘雪丹 化学与化学工程学院 有机化学 全日制 324 170 71  
102850211610733 邵小桐 化学与化学工程学院 物理化学 全日制 350 146 71  
102120107035999 鞠美娜 化学与化学工程学院 物理化学 全日制 291 185 68  
101450000010487 李丽萍 化学与化学工程学院 物理化学 全日制 288 176 67  
102320703010830 徐小庆 化学与化学工程学院 化学工程 全日制 357 164 75  
102320703010821 李雨霏 化学与化学工程学院 化学工程 全日制 337 176 74  
102320703010848 史丹妮 化学与化学工程学院 化学工程 全日制 336 169 72  
102320703010849 于海洋 化学与化学工程学院 化学工程 全日制 291 175 67  
102320703012042 郝欣 化学与化学工程学院 化学工艺 全日制 373 169 78  
102320703040906 颜陈 化学与化学工程学院 化学工艺 全日制 352 168 74  
102320703040904 邢环宇 化学与化学工程学院 化学工艺 全日制 351 164 74  
102320703012044 孟园园 化学与化学工程学院 化学工艺 全日制 335 156 70  
102320703040907 杨建华 化学与化学工程学院 化学工艺 全日制 296 171 67  
100800015030269 姜秋双 化学与化学工程学院 化学工艺 全日制 276 166 64  
102320703010832 郑旺 化学与化学工程学院 应用化学 全日制 374 174 78  
102320703010818 党莹 化学与化学工程学院 应用化学 全日制 368 176 78  
102320703010837 李兰天 化学与化学工程学院 应用化学 全日制 355 170 75  
102320703010829 谢振彬 化学与化学工程学院 应用化学 全日制 355 169 75  
102320703010819 姜兆成 化学与化学工程学院 应用化学 全日制 328 181 73  
102320703010822 李志刚 化学与化学工程学院 应用化学 全日制 298 176 68  
102320703040916 汪占寿 化学与化学工程学院 工业催化 全日制 386 177 81  
102320703040901 汤晶 化学与化学工程学院 工业催化 全日制 386 172 80  
102320703040895 李欣萍 化学与化学工程学院 工业催化 全日制 321 181 72  
102320703042098 张禹 化学与化学工程学院 工业催化 全日制 307 171 69  
102320703040900 孙贝贝 化学与化学工程学院 材料化学工程 全日制 364 182 78  
102320703042092 孙晓玥 化学与化学工程学院 材料化学工程 全日制 366 177 78  
102320703040893 霍雅丽 化学与化学工程学院 材料化学工程 全日制 348 168 74  
102320703040891 董琳琳 化学与化学工程学院 材料化学工程 全日制 336 176 73  
102320703042099 吕丹丹 化学与化学工程学院 材料化学工程 全日制 344 164 73  
102320703010826 王超 化学与化学工程学院 制药与精细化工 全日制 368 170 77  
102320703010828 王悦 化学与化学工程学院 制药与精细化工 全日制 328 172 72  
107030123115245 刘鑫然 化学与化学工程学院 环境科学 全日制 280 181 66  
100820100600160 杨亚伦 化学与化学工程学院 环境科学 全日制 264 189 65  
102320703010835 黄旭 化学与化学工程学院 环境工程 全日制 321 180 72  
102320703010831 杨思琪 化学与化学工程学院 环境工程 全日制 318 177 71  
106350320720996 张云飞 化学与化学工程学院 环境生态学 全日制 301 182 69  
101510000804673 计易彤 化学与化学工程学院 环境生态学 全日制 267 183 65  
104230231114311 林繁雪 化学与化学工程学院 材料与化工 全日制 285 178 67  
101450000010488 汪雪 化学与化学工程学院 材料与化工 全日制 308 151 66  
105110115416294 柯思 化学与化学工程学院 材料与化工 全日制 292 165 66  
102000211311375 芦文文 化学与化学工程学院 材料与化工 全日制 296 148 64  
100100200003697 张榆 化学与化学工程学院 材料与化工 全日制 270 171 64  
104030086000048 黄鑫 化学与化学工程学院 材料与化工 全日制 287 144 62  
102920210200316 张毕强 化学与化学工程学院 材料与化工 非全日制 373 178 79  
106350317419623 罗笑颜 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 全日制 373 185 80  
106350317219670 向仕英 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 全日制 366 185 79  
100280411300010 曹天歌 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 全日制 368 182 79  
106360045107001 韩莹莹 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 全日制 353 184 77  
102000211411904 李婷婷 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 全日制 353 182 77  
104760000420241 朱晓涵 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 全日制 352 182 77  
100280231100004 刘璎辉 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 全日制 354 178 76  
101650000006627 王思琦 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 全日制 353 177 76  
101450000001590 彭雪 生命科学与农林学院 动物学 全日制 308 186 71  
102240071010059 万德财 生命科学与农林学院 动物学 全日制 333 154 70  
101450000010306 柳芳芳 生命科学与农林学院 动物学 全日制 299 178 69  
102990210111206 夏鹏超 机电工程学院 机械设计及理论 全日制 287 167 65  
118450017011492 曹国贤 机电工程学院 机械 全日制 347 159 72  
110650852102704 李国梁 机电工程学院 机械 全日制 344 147 70  
104970200335598 段颖文 机电工程学院 机械 全日制 331 146 68  
104630411001290 王大为 机电工程学院 机械 全日制 284 176 66  
118450017011825 张然 机电工程学院 机械 全日制 334 122 65  
102140231101880 张春旭 机电工程学院 机械 全日制 306 147 65  
102140231502027 高鹏 机电工程学院 机械 全日制 290 153 64  
102140230300014 王晗 机电工程学院 机械 全日制 278 164 64  
104220510914884 邵会 机电工程学院 机械 全日制 286 139 61  
100800023040040 梁新 机电工程学院 机械 非全日制 340 174 74  
104970200335606 严丹妮 机电工程学院 机械 非全日制 313 147 66  
100580123405612 常梦林 机电工程学院 机械 非全日制 313 135 64  
102320855001226 王东博 机电工程学院 机械 非全日制 290 150 63  
105000008373738 邬凯 机电工程学院 机械 非全日制 289 148 63  
107080161140871 王瑜 机电工程学院 机械 非全日制 296 138 62  
102900211903703 丁超 机电工程学院 机械 非全日制 296 134 62  
102320703050976 张为超 材料科学与工程学院 材料物理与化学 全日制 386 180 81  
102320703050941 刘星梅 材料科学与工程学院 材料物理与化学 全日制 372 182 79  
102320703050955 王晶 材料科学与工程学院 材料物理与化学 全日制 383 171 79  
102320703050929 蒋立君 材料科学与工程学院 材料物理与化学 全日制 376 175 79  
102320703050977 张新雨 材料科学与工程学院 材料物理与化学 全日制 373 177 79  
102320703050968 于婷婷 材料科学与工程学院 材料物理与化学 全日制 366 174 77  
102320703052116 马麟 材料科学与工程学院 材料物理与化学 全日制 363 175 77  
102320703052119 孙铭 材料科学与工程学院 材料物理与化学 全日制 351 183 77  
102320703050922 高姗 材料科学与工程学院 材料学 全日制 435 180 88  
102320703050947 孙虹 材料科学与工程学院 材料学 全日制 416 178 85  
102320703052109 荆博宇 材料科学与工程学院 材料学 全日制 404 186 85  
102320703052101 杨晴 材料科学与工程学院 材料学 全日制 404 174 83  
102320703050932 李海微 材料科学与工程学院 材料学 全日制 404 169 82  
102320703050942 刘洋 材料科学与工程学院 材料学 全日制 385 179 81  
102320703050940 刘欣 材料科学与工程学院 材料学 全日制 375 177 79  
102320703050956 王显龙 材料科学与工程学院 材料学 全日制 369 168 77  
102320703052113 刘凯歌 材料科学与工程学院 材料加工工程 全日制 375 175 79  
102320703050986 周青云 材料科学与工程学院 材料加工工程 全日制 369 179 79  
102320703050944 潘昊鑫 材料科学与工程学院 材料加工工程 全日制 364 168 76  
102320703050924 洪霖 材料科学与工程学院 材料加工工程 全日制 359 170 76  
102320703050970 翟文颖 材料科学与工程学院 材料加工工程 全日制 352 173 75  
102320703050931 李春娇 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 全日制 363 180 78  
102320703052123 王肖尧 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 全日制 378 160 77  
102320703050969 岳莹 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 全日制 358 174 76  
102320703050975 张倩 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 全日制 347 181 76  
102320703050971 张达升 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 全日制 356 171 76  
102320703050938 刘慧男 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 336 186 75  
102320703050958 王馨甜 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 334 178 73  
102320703052122 王维成 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 344 166 73  
102320703050936 李玉鑫 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 347 160 73  
102320703052125 许珂琳 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 329 169 71  
102320703050985 周博洋 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 337 159 71  
102320703050967 于淼 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 327 168 71  
102320703050982 赵雯雯 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 319 174 71  
102320703050923 韩廷杰 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 313 169 69  
102320703052117 荣芷艺 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 324 158 69  
102320703050928 姜永旺 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 298 176 68  
102320703052124 王悦 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 324 147 67  
106240086100069 周想 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 287 158 64  
100080210000560 龚金月 通信与电子工程学院 通信与信息系统 全日制 294 160 65  
101830215219345 廖帝灵 通信与电子工程学院 通信与信息系统 全日制 307 140 64  
104250540004902 秦娟 通信与电子工程学院 通信与信息系统 全日制 270 171 64  
100580231105095 王天落 通信与电子工程学院 通信与信息系统 全日制 282 158 63  
104230371511640 张聪 通信与电子工程学院 通信与信息系统 全日制 291 139 62  
116640161443255 杨文博 通信与电子工程学院 通信与信息系统 全日制 269 152 60  
104230141213167 张鑫磊 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 350 149 71  
101510000402266 殷家璇 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 310 166 68  
110650852101350 李娇 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 304 170 68  
116640141224169 潘靖雪 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 329 142 67  
101510000402704 徐正 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 338 134 67  
104240530007765 褚福臣 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 318 151 67  
111170210014302 韩月 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 312 152 66  
104240530009389 郭永峰 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 315 148 66  
103000211007141 谢诗港 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 304 156 66  
104230370105627 李绪胜 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 315 141 65  
107000041355445 张启鹏 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 307 148 65  
116640141224292 康嘉浩 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 334 121 65  
104240530007735 张宗耀 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 305 144 64  
104970400342010 高鑫 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 320 124 63  
100060210509097 荣淼鑫 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 297 146 63  
106160085400462 杨轲 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 307 131 63  
102550000003068 朱多佳 通信与电子工程学院 电子信息 全日制 314 123 62  
103590210006186 夏欣 通信与电子工程学院 电子信息 非全日制 288 132 60  
100080210001705 田乐乐 计算机与控制工程学院 控制理论与控制工程 全日制 271 156 61  
102170000041355 杜鹤 计算机与控制工程学院 控制理论与控制工程 全日制 276 151 61  
102880500011958 胡良进 计算机与控制工程学院 检测技术与自动化装置 全日制 319 163 69  
101510000300668 赵加明 计算机与控制工程学院 模式识别与智能系统 全日制 306 153 66  
101450000005319 孙阳 计算机与控制工程学院 模式识别与智能系统 全日制 306 139 64  
100100200003964 张新雨 计算机与控制工程学院 模式识别与智能系统 全日制 271 152 61  
101510000401755 张圣贤 计算机与控制工程学院 计算机软件与理论 全日制 313 137 64  
103570210018846 王浩 计算机与控制工程学院 计算机软件与理论 全日制 304 145 64  
106210083502084 向英杰 计算机与控制工程学院 计算机应用技术 全日制 309 142 65  
101510000401734 吴兰兰 计算机与控制工程学院 计算机应用技术 全日制 315 135 64  
102800210011040 吴舒滔 计算机与控制工程学院 计算机应用技术 全日制 294 149 63  
100220410806280 晁恒 计算机与控制工程学院 计算机应用技术 全日制 284 158 63  
103570210018371 尹永超 计算机与控制工程学院 计算机应用技术 全日制 272 154 61  
107000061361405 韩瑜 计算机与控制工程学院 计算机应用技术 全日制 285 136 60  
100040413511595 李梦歌 计算机与控制工程学院 计算机网络与信息安全 全日制 277 170 64  
102170000060099 崔志青 计算机与控制工程学院 计算机网络与信息安全 全日制 305 131 62  
100190013073245 孙金龙 计算机与控制工程学院 计算机网络与信息安全 全日制 293 125 60  
105360514805156 蒋蕊萍 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 305 156 66  
100820100203876 孙维凯 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 299 154 65  
103630210000627 张永永 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 301 150 65  
101420321702916 苏禹 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 290 159 64  
100580232205166 崔嘉祺 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 288 159 64  
100790000004434 连继亚 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 293 143 62  
102140230300438 梁添铭 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 288 147 62  
102910210607125 张冉 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 282 149 62  
107000061362498 仝书林 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 274 155 62  
105000002373181 李佳霖 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 277 151 61  
101450000012634 张晓龙 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 270 153 61  
101090002100920 刘畅 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 265 146 59  
102170000040524 梁春旭 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 264 145 59  
107550000006434 董凡 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 279 131 59  
104060134290442 李世强 计算机与控制工程学院 电子信息 非全日制 272 148 60  
101510000402712 刘沫岐 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 345 172 74  
103580210009926 罗金琦 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 319 156 68  
100220232204222 谢思雅 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 311 162 68  
107000061362416 马敬云 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 327 140 67  
107000023116048 刘润杰 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 303 152 65  
105420231114866 梁成波 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 310 142 65  
102540210002936 王震 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 298 146 64  
102990211306574 刘岩 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 299 135 62  
105900123401560 李炎阁 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 269 146 60  
102900210610281 张驰 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 271 142 59  
106110514080471 黄洋 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 286 127 59  
114130231703270 伊鑫海 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 280 131 59  
105120210465777 姜伟 计算机与控制工程学院 电子信息 全日制 284 123 58  
118450005006270 劳启迪 计算机与控制工程学院 电子信息 非全日制 314 140 65  
116460210004888 黄礼钦 计算机与控制工程学院 电子信息 非全日制 281 142 61  
104030085401170 张学政 计算机与控制工程学院 电子信息 非全日制 284 128 59  
102320703040917 于洋 轻工与纺织学院 纺织工程 全日制 330 177 73  
102320703042087 白欣宇 轻工与纺织学院 纺织化学与染整工程 全日制 362 179 78  
102320703040905 徐逸坤 轻工与纺织学院 纺织化学与染整工程 全日制 344 184 76  
102320703042088 姜文琦 轻工与纺织学院 纺织化学与染整工程 全日制 334 181 74  
102320710051009 陈嘉欣 食品与生物工程学院 食品科学 全日制 372 180 79  
102320710051075 杨宝茹 食品与生物工程学院 食品科学 全日制 354 187 78  
102320710051051 史杰 食品与生物工程学院 食品科学 全日制 360 179 77 退役大学生士兵专项计划考生
102320710052138 付金爽 食品与生物工程学院 食品科学 全日制 362 173 77  
102320710051006 曹雨佳 食品与生物工程学院 食品科学 全日制 352 176 76  
102320710051083 张萌 食品与生物工程学院 食品科学 全日制 313 171 70  
102320710051078 袁凤娟 食品与生物工程学院 食品科学 全日制 306 175 69  
102320710051057 童玲 食品与生物工程学院 粮食、油脂及植物蛋白工程 全日制 384 180 81  
102320710051045 毛梦雨 食品与生物工程学院 粮食、油脂及植物蛋白工程 全日制 384 171 79  
102320710051059 王冬 食品与生物工程学院 粮食、油脂及植物蛋白工程 全日制 366 179 78  
102320710051053 孙灏 食品与生物工程学院 粮食、油脂及植物蛋白工程 全日制 356 179 77  
102320710051062 王刘博 食品与生物工程学院 粮食、油脂及植物蛋白工程 全日制 358 170 76  
102320710051079 原玉雪 食品与生物工程学院 粮食、油脂及植物蛋白工程 全日制 332 178 73  
102320710051050 石磊 食品与生物工程学院 粮食、油脂及植物蛋白工程 全日制 319 170 70  
102320710051034 廉雅雯 食品与生物工程学院 农产品加工及贮藏工程 全日制 385 168 79  
102320710051021 洪婉婷 食品与生物工程学院 农产品加工及贮藏工程 全日制 365 178 78  
102320710051064 王艳菊 食品与生物工程学院 农产品加工及贮藏工程 全日制 361 181 78  
102320710051088 赵玉昊 食品与生物工程学院 农产品加工及贮藏工程 全日制 353 178 76  
102320710051056 滕莅倩 食品与生物工程学院 农产品加工及贮藏工程 全日制 343 171 74  
102320710051020 贺小惠 食品与生物工程学院 农产品加工及贮藏工程 全日制 330 173 72  
102320710052144 田盛鑫 食品与生物工程学院 农产品加工及贮藏工程 全日制 330 168 71  
102320710051033 李政璘 食品与生物工程学院 食品生物技术 全日制 351 171 75  
102320710052137 邓凯文 食品与生物工程学院 食品生物技术 全日制 343 173 74  
102320710051071 肖凯 食品与生物工程学院 食品生物技术 全日制 318 177 71  
100570231104111 马鑫蕊 食品与生物工程学院 生物与医药 全日制 312 174 70  
100220231104122 刁思雨 食品与生物工程学院 生物与医药 全日制 279 169 64  
101570000002547 郭佳玉 食品与生物工程学院 生物与医药 全日制 266 181 64  
104340202003192 王慧敏 食品与生物工程学院 生物与医药 全日制 276 169 64  
101570000002546 石岩 食品与生物工程学院 生物与医药 全日制 267 173 63  
100570371004495 孙华欣 食品与生物工程学院 生物与医药 全日制 266 171 63  
101260008300014 马继洋 食品与生物工程学院 生物与医药 非全日制 351 161 73  
100360999911188 赵原 经济与管理学院 国际商务 全日制 359 157 74  
101830212118449 李虎斌 经济与管理学院 国际商务 全日制 355 155 73  
100020111312824 公冶令雪 经济与管理学院 国际商务 全日制 355 155 73  
101830219808682 曹鑫锐 经济与管理学院 国际商务 全日制 356 153 73  
100380025400237 刘硕 经济与管理学院 国际商务 全日制 343 163 72  
106560025100337 吕瑶 经济与管理学院 国际商务 全日制 347 158 72  
100360999909843 武杰 经济与管理学院 国际商务 全日制 343 162 72  
100380025400434 李涵宇 经济与管理学院 国际商务 全日制 344 158 72  
100360999911173 曹杰 经济与管理学院 国际商务 全日制 347 154 72  
102400025100063 周铭泽 经济与管理学院 国际商务 非全日制 379 142 74  
105590210019320 唐霞 经济与管理学院 会计学 全日制 374 146 74  
106730000002381 余欣旭 经济与管理学院 会计学 全日制 375 142 74  
108560210000144 丛珊 经济与管理学院 会计学 全日制 376 136 73  
100130055190036 李鑫紫 经济与管理学院 会计学 全日制 378 124 71  
101830211106385 高月 经济与管理学院 会计学 全日制 358 123 69  
100700333306235 徐梦苏 经济与管理学院 企业管理 全日制 364 160 75  
103070210009294 徐西帅 经济与管理学院 企业管理 全日制 370 148 74  
102940210012191 程娟 经济与管理学院 企业管理 全日制 362 155 74  
101400005002826 张萌萌 经济与管理学院 企业管理 全日制 354 160 74  
103940210200380 胡铮 经济与管理学院 企业管理 全日制 360 135 71  
100700333306405 李冬月 经济与管理学院 企业管理 全日制 350 144 71  
102120112048027 代瑶 经济与管理学院 技术经济及管理 全日制 366 155 74  
102940210006524 袁荧 经济与管理学院 技术经济及管理 全日制 366 151 74  
104590410620024 王莎 经济与管理学院 技术经济及管理 全日制 366 150 74  
104230375204912 刘昊 经济与管理学院 技术经济及管理 全日制 359 155 74  
104870000134606 占家浩 经济与管理学院 技术经济及管理 全日制 364 150 73  
101730280405704 杨冰 经济与管理学院 技术经济及管理 全日制 362 151 73  
